CAC40

ACCOR . -0.32%
AIR LIQUI. +0.13%
AIRBUS SE. +0.07%
ARCELORMI. -1.88%
AXA . 0.00%
BNP PARIB. +0.08%
BOUYGUES . -1.72%
BUREAU VE. -0.51%
CAP GEMIN. -0.26%
CARREFOUR. +0.07%
CREDIT AG. +0.57%
DANONE . -0.53%
DASSAULT . +0.68%
EIFFAGE -1.40%
ENGIE +0.29%
ESSILORLU. -0.08%
EUROFINS . -0.25%
EURONEXT -0.33%
HERMES IN. 0.00%
KERING . -0.13%
L'OREAL . +0.44%
LEGRAND -0.52%
LVMH . +0.07%
MICHELIN . -0.96%
ORANGE -0.17%
PERNOD RI. +0.11%
PUBLICIS . +0.78%
RENAULT . -0.43%
SAFRAN . +0.62%
SAINT-GOB. -0.90%
SANOFI . -0.01%
SCHNEIDER. +0.09%
SOCIETE G. -0.96%
STELLANTI. -0.53%
STMICROEL. -0.30%
THALES +1.31%
TOTALENER. +0.89%
UNIBAIL R. +0.13%
VEOLIA EN. +0.47%
VINCI . -0.60%
Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 10:30

CAC40

+0.04%
8152,300 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 10:30
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
CH0025437465 Iam Immo Securities Fund A - 21 jan. 2026 1475,190 CHF - 51.809
FR0010601922 Iena Euro Mid C BFT Gestion 30 mai 2012 382,270 EUR 5212 1992469.220
FR0010603852 Iena Euro Mid D BFT Gestion 30 mai 2012 347,850 EUR 34 12162.460
FR0000297327 Iena Monetaire C BFT Gestion 22 mai 2012 1322,270 EUR 7262 9602370.900
FR0000280455 Iena Monetaire D BFT Gestion 22 mai 2012 863,170 EUR 40 34527.010
FR0010638676 Iena Opportunites BFT Gestion 21 jan. 2026 3784,490 EUR 76812 290693033.580
FR0010038208 Iena Top Ten BFT Gestion 23 août 2013 24389,390 EUR 945 23045098.370
FR0010541821 Immobilier 21 A (c) - 21 jan. 2026 145,660 EUR 218654 31851059.040
FR0010541839 Immobilier 21 A (d) - 21 jan. 2026 86,170 EUR 34778 2997075.830
FR0010540716 Immobilier 21 I (c) - 21 jan. 2026 16750,810 EUR 3280 54937189.310
FR0010541854 Immobilier 21 I (d) - 21 jan. 2026 9339,150 EUR 1194 11150017.180
FR0007477625 Impact Souverains Euro 1-3 Natixis Asset Management 29 mai 2024 3019,050 EUR 7666 23145311.050
FR0010574426 Independance Selection - 30 août 2024 96,770 EUR 26039 2519890.000
FR0010077917 Independant Patrimoine - 03 juil. 2024 15,790 EUR 125356 1979770.100
FR0010232074 Indosuez Allegro (c) - 21 jan. 2026 40,080 EUR 1308125 52436409.770
FR0010232066 Indosuez Allegro (d) - 21 jan. 2026 36,390 EUR 63025 2293643.820
FR0000976946 Indosuez Amerique Index Cpr Asset Management 19 sep. 2012 70,280 EUR 46162 3244279.346
FR0007076641 Indosuez Europe Patrimoine (d) - 21 jan. 2026 96,000 EUR 120872 11604833.230
FR0010232108 Indosuez Europe Rendement (c) - 21 jan. 2026 140,930 EUR 968535 136497322.310
FR0010232116 Indosuez Europe Rendement (d) - 21 jan. 2026 105,180 EUR 1735 182541.120
FR0000432387 Indosuez Europe Secteurs (c) Cpr Asset Management 01 oct. 2012 2012,610 EUR 8689 17487000.000
FR0000432395 Indosuez Europe Secteurs (d) Cpr Asset Management 03 oct. 2012 1551,800 EUR 521 808467.627
FR0010156539 Indosuez Flexible 30 (c) - 21 jan. 2026 39,890 EUR 676987 27011205.130
FR0010156760 Indosuez Flexible 30 (d) - 21 jan. 2026 38,610 EUR 20954 809102.930
FR0010138396 Indosuez Fortissimo - 21 jan. 2026 38,950 EUR 378088 14728101.590
FR0000443525 Indosuez Revenus (c) - 27 juin 2012 2133,590 EUR 930 1983223.870
FR0000443517 Indosuez Revenus (d) - 27 juin 2012 1022,250 EUR 2232 2281495.130
FR0010317479 Indosuez Serenite Plus - 21 jan. 2026 124,430 EUR 305256 37984416.940
FR0007371703 Indosuez Valeurs - 21 jan. 2026 162,750 EUR 893226 145376700.900
FR0000989386 Ing Direct Cac 40 Lyxor Intl AM 27 sep. 2023 62,930 EUR 793007 49906693.670
FR0010287102 Ing Direct Selection Europe - 21 jan. 2026 212,230 EUR 80248 17031227.900
FR0010287094 Ing Direct Strategie - 21 jan. 2026 223,260 EUR 371196 82874390.420
FR0000429136 Initiative Equilibre Axa Investment ManagersParis 21 jan. 2026 29,910 EUR 578615 17306366.455
FR0010702084 Insertion Emplois Dyn R (c) - 21 jan. 2026 248,440 EUR 425360 105678333.760
FR0000970873 Insertion Emplois Dynamique Natixis Asset Management 21 jan. 2026 397,420 EUR 865411 257.832
FR0010549485 Intenseo Pea Court Terme 5 - 27 juin 2012 100,380 EUR 314185 31537880.540
BE0003754687 Interv.Retail-Sifi - 23 jan. 2026 30,500 EUR - -
FR0010564229 Intervalor (c) - 21 jan. 2026 514,370 EUR 59374 30540301.780
FR0007499470 Intervalor (d) - 21 jan. 2026 434,570 EUR 13506 5869182.680
FR0010507491 Invest Actions Europe A - 09 oct. 2024 122,220 EUR 82922 10135319.040
FR0010452037 Invest Latitude Monde A - 28 août 2024 1381,580 EUR 84251 116399831.320
FR0010075044 Invest-premiere Ecofi Investissements 30 nov. 2023 685,432 EUR 4114 2819537.110
FR0000097560 Invest-valeurs Ecofi Investissements 21 jan. 2026 112,070 EUR 67659 7583055.500
FR0013284114 Investir Pea Palatine C. Palatine AM - - EUR - -
IE0033336516 IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS - 10 mars 2017 4,980 EUR - -
US46284V1017 Iron Mountain - 22 jan. 2026 93,850 USD - -
FR0010546945 Ithaque C - 21 jan. 2026 23,120 EUR 1751082 40490811.480
FR0010546952 Ithaque I - 21 jan. 2026 28,950 EUR 113235 3278304.920
FR0010083451 Ixis Gestion Securisee Natixis Asset Management 09 oct. 2012 112,110 EUR 18098 2029030.380
FR0010559419 Izeis Mai 2012 Reserve Natixis Asset Management 16 sep. 2012 100,501 EUR 797683 80168190.950