CAC40

ACCOR . +1.67%
AIR LIQUI. +1.18%
AIRBUS SE. +0.15%
ARCELORMI. +0.22%
AXA . +0.07%
BNP PARIB. +0.34%
BOUYGUES . +0.53%
BUREAU VE. -0.44%
CAP GEMIN. +2.01%
CARREFOUR. +0.18%
CREDIT AG. -0.03%
DANONE . -0.56%
DASSAULT . +2.19%
EIFFAGE +0.47%
ENGIE -1.54%
ESSILORLU. +0.61%
EUROFINS . +2.20%
EURONEXT +2.04%
HERMES IN. +0.53%
KERING . -2.06%
L'OREAL . +1.80%
LEGRAND +2.50%
LVMH . +0.79%
MICHELIN . +0.61%
ORANGE -0.03%
PERNOD RI. -0.07%
PUBLICIS . +0.55%
RENAULT . -0.29%
SAFRAN . +1.46%
SAINT-GOB. +0.90%
SANOFI . +0.53%
SCHNEIDER. +3.01%
SOCIETE G. +1.97%
STELLANTI. +1.04%
STMICROEL. +2.91%
THALES -1.01%
TOTALENER. -0.90%
UNIBAIL R. +0.26%
VEOLIA EN. -0.44%
VINCI . +0.81%
Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 16:30

CAC40

+0.75%
8125,370 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 16:30
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
CH0025437465 Iam Immo Securities Fund A - 17 sep. 2026 1424,250 CHF - 51.786
FR0010601922 Iena Euro Mid C BFT Gestion 30 mai 2012 382,270 EUR 5212 1992469.220
FR0010603852 Iena Euro Mid D BFT Gestion 30 mai 2012 347,850 EUR 34 12162.460
FR0000297327 Iena Monetaire C BFT Gestion 22 mai 2012 1322,270 EUR 7262 9602370.900
FR0000280455 Iena Monetaire D BFT Gestion 22 mai 2012 863,170 EUR 40 34527.010
FR0010638676 Iena Opportunites BFT Gestion 17 sep. 2026 3761,300 EUR 66142 248780852.240
FR0010038208 Iena Top Ten BFT Gestion 23 août 2013 24389,390 EUR 945 23045098.370
FR0010541821 Immobilier 21 A (c) - 17 sep. 2026 137,980 EUR 205756 28391979.600
FR0010541839 Immobilier 21 A (d) - 17 sep. 2026 79,440 EUR 33864 2690350.860
FR0010540716 Immobilier 21 I (c) - 17 sep. 2026 15951,490 EUR 3131 49937793.200
FR0010541854 Immobilier 21 I (d) - 17 sep. 2026 8620,920 EUR 1160 9998767.940
FR0007477625 Impact Souverains Euro 1-3 Natixis Asset Management 29 mai 2024 3019,050 EUR 7666 23145311.050
FR0010574426 Independance Selection - 30 août 2024 96,770 EUR 26039 2519890.000
FR0010077917 Independant Patrimoine - 03 juil. 2024 15,790 EUR 125356 1979770.100
FR0010232074 Indosuez Allegro (c) - 17 sep. 2026 42,140 EUR 1307415 55096427.630
FR0010232066 Indosuez Allegro (d) - 17 sep. 2026 38,250 EUR 57484 2199330.990
FR0000976946 Indosuez Amerique Index Cpr Asset Management 19 sep. 2012 70,280 EUR 46162 3244279.346
FR0007076641 Indosuez Europe Patrimoine (d) - 17 sep. 2026 106,960 EUR 113772 12169424.310
FR0010232108 Indosuez Europe Rendement (c) - 17 sep. 2026 156,810 EUR 724473 113605814.600
FR0010232116 Indosuez Europe Rendement (d) - 17 sep. 2026 115,110 EUR 1735 199773.610
FR0000432387 Indosuez Europe Secteurs (c) Cpr Asset Management 01 oct. 2012 2012,610 EUR 8689 17487000.000
FR0000432395 Indosuez Europe Secteurs (d) Cpr Asset Management 03 oct. 2012 1551,800 EUR 521 808467.627
FR0010156539 Indosuez Flexible 30 (c) - 17 sep. 2026 40,370 EUR 609494 24610779.030
FR0010156760 Indosuez Flexible 30 (d) - 17 sep. 2026 39,070 EUR 20126 786455.000
FR0010138396 Indosuez Fortissimo - 17 sep. 2026 41,770 EUR 369377 15430836.790
FR0000443525 Indosuez Revenus (c) - 27 juin 2012 2133,590 EUR 930 1983223.870
FR0000443517 Indosuez Revenus (d) - 27 juin 2012 1022,250 EUR 2232 2281495.130
FR0010317479 Indosuez Serenite Plus - 17 sep. 2026 124,520 EUR 261440 32556550.740
FR0007371703 Indosuez Valeurs - 17 sep. 2026 167,530 EUR 218239 36563498.150
FR0000989386 Ing Direct Cac 40 Lyxor Intl AM 27 sep. 2023 62,930 EUR 793007 49906693.670
FR0010287102 Ing Direct Selection Europe - 17 sep. 2026 229,980 EUR 78335 18015230.390
FR0010287094 Ing Direct Strategie - 17 sep. 2026 228,640 EUR 355855 81363599.490
FR0000429136 Initiative Equilibre Axa Investment ManagersParis 17 sep. 2026 30,780 EUR 551523 16975875.478
FR0010702084 Insertion Emplois Dyn R (c) - 17 sep. 2026 249,930 EUR 396432 99083329.120
FR0000970873 Insertion Emplois Dynamique Natixis Asset Management 17 sep. 2026 399,350 EUR 865411 229.569
FR0010549485 Intenseo Pea Court Terme 5 - 27 juin 2012 100,380 EUR 314185 31537880.540
BE0003754687 Interv.Retail-Sifi - 21 sep. 2026 28,150 EUR - -
FR0010564229 Intervalor (c) - 17 sep. 2026 567,540 EUR 66393 37680625.170
FR0007499470 Intervalor (d) - 17 sep. 2026 479,490 EUR 12258 5877886.070
FR0010507491 Invest Actions Europe A - 09 oct. 2024 122,220 EUR 82922 10135319.040
FR0010452037 Invest Latitude Monde A - 28 août 2024 1381,580 EUR 84251 116399831.320
FR0010075044 Invest-premiere Ecofi Investissements 30 nov. 2023 685,432 EUR 4114 2819537.110
FR0000097560 Invest-valeurs Ecofi Investissements 17 sep. 2026 115,550 EUR 63860 7379367.850
FR0013284114 Investir Pea Palatine C. Palatine AM - - EUR - -
IE0033336516 IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS - 10 mars 2017 4,980 EUR - -
FR0010546945 Ithaque C - 17 sep. 2026 24,230 EUR 1593443 38615246.310
FR0010546952 Ithaque I - 17 sep. 2026 30,540 EUR 329 10048.080
FR0010083451 Ixis Gestion Securisee Natixis Asset Management 09 oct. 2012 112,110 EUR 18098 2029030.380
FR0010559419 Izeis Mai 2012 Reserve Natixis Asset Management 16 sep. 2012 100,501 EUR 797683 80168190.950