CAC40

ACCOR . +0.47%
AIR LIQUI. +0.76%
AIRBUS SE. -1.82%
ARCELORMI. -0.29%
AXA . -0.13%
BNP PARIB. -1.39%
BOUYGUES . -0.18%
BUREAU VE. -0.23%
CAP GEMIN. -1.34%
CARREFOUR. +0.67%
CREDIT AG. -0.96%
DANONE . -0.44%
DASSAULT . -1.88%
EIFFAGE +1.04%
ENGIE -0.04%
ESSILORLU. -0.60%
EUROFINS . +0.69%
EURONEXT +1.05%
HERMES IN. -0.88%
KERING . +0.69%
L'OREAL . +1.17%
LEGRAND -0.82%
LVMH . -0.36%
MICHELIN . -0.38%
ORANGE +0.21%
PERNOD RI. -0.88%
PUBLICIS . +1.54%
RENAULT . -1.57%
SAFRAN . -1.46%
SAINT-GOB. -1.47%
SANOFI . +0.31%
SCHNEIDER. -1.64%
SOCIETE G. -1.16%
STELLANTI. -0.65%
STMICROEL. -1.83%
THALES -0.63%
TOTALENER. +0.79%
UNIBAIL R. +0.13%
VEOLIA EN. -0.29%
VINCI . -0.08%
Dernière mise à jour: 24 mars 2026 10:30

CAC40

-0.45%
7691,500 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 24 mars 2026 10:30
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
CH0025437465 Iam Immo Securities Fund A - 20 mars 2026 1455,150 CHF - 51.833
FR0010601922 Iena Euro Mid C BFT Gestion 30 mai 2012 382,270 EUR 5212 1992469.220
FR0010603852 Iena Euro Mid D BFT Gestion 30 mai 2012 347,850 EUR 34 12162.460
FR0000297327 Iena Monetaire C BFT Gestion 22 mai 2012 1322,270 EUR 7262 9602370.900
FR0000280455 Iena Monetaire D BFT Gestion 22 mai 2012 863,170 EUR 40 34527.010
FR0010638676 Iena Opportunites BFT Gestion 20 mars 2026 3746,190 EUR 71607 268253175.890
FR0010038208 Iena Top Ten BFT Gestion 23 août 2013 24389,390 EUR 945 23045098.370
FR0010541821 Immobilier 21 A (c) - 20 mars 2026 143,110 EUR 210980 30195192.070
FR0010541839 Immobilier 21 A (d) - 20 mars 2026 84,660 EUR 35246 2984172.160
FR0010540716 Immobilier 21 I (c) - 20 mars 2026 16479,860 EUR 3319 54688889.120
FR0010541854 Immobilier 21 I (d) - 20 mars 2026 9188,120 EUR 1194 10969701.510
FR0007477625 Impact Souverains Euro 1-3 Natixis Asset Management 29 mai 2024 3019,050 EUR 7666 23145311.050
FR0010574426 Independance Selection - 30 août 2024 96,770 EUR 26039 2519890.000
FR0010077917 Independant Patrimoine - 03 juil. 2024 15,790 EUR 125356 1979770.100
FR0010232074 Indosuez Allegro (c) - 20 mars 2026 38,310 EUR 1285190 49241939.260
FR0010232066 Indosuez Allegro (d) - 20 mars 2026 34,780 EUR 62424 2171457.410
FR0000976946 Indosuez Amerique Index Cpr Asset Management 19 sep. 2012 70,280 EUR 46162 3244279.346
FR0007076641 Indosuez Europe Patrimoine (d) - 20 mars 2026 93,080 EUR 112018 10427758.180
FR0010232108 Indosuez Europe Rendement (c) - 20 mars 2026 135,540 EUR 1331166 180430235.890
FR0010232116 Indosuez Europe Rendement (d) - 20 mars 2026 101,160 EUR 1735 175563.650
FR0000432387 Indosuez Europe Secteurs (c) Cpr Asset Management 01 oct. 2012 2012,610 EUR 8689 17487000.000
FR0000432395 Indosuez Europe Secteurs (d) Cpr Asset Management 03 oct. 2012 1551,800 EUR 521 808467.627
FR0010156539 Indosuez Flexible 30 (c) - 20 mars 2026 38,880 EUR 658224 25593534.490
FR0010156760 Indosuez Flexible 30 (d) - 20 mars 2026 37,620 EUR 20225 761025.360
FR0010138396 Indosuez Fortissimo - 20 mars 2026 36,870 EUR 372773 13747212.930
FR0000443525 Indosuez Revenus (c) - 27 juin 2012 2133,590 EUR 930 1983223.870
FR0000443517 Indosuez Revenus (d) - 27 juin 2012 1022,250 EUR 2232 2281495.130
FR0010317479 Indosuez Serenite Plus - 20 mars 2026 123,190 EUR 279585 34443486.910
FR0007371703 Indosuez Valeurs - 20 mars 2026 148,580 EUR 896388 133191546.780
FR0000989386 Ing Direct Cac 40 Lyxor Intl AM 27 sep. 2023 62,930 EUR 793007 49906693.670
FR0010287102 Ing Direct Selection Europe - 20 mars 2026 200,550 EUR 80058 16056042.780
FR0010287094 Ing Direct Strategie - 20 mars 2026 213,450 EUR 366627 78258405.930
FR0000429136 Initiative Equilibre Axa Investment ManagersParis 20 mars 2026 28,880 EUR 573320 16557480.445
FR0010702084 Insertion Emplois Dyn R (c) - 20 mars 2026 228,470 EUR 419171 95769322.290
FR0000970873 Insertion Emplois Dynamique Natixis Asset Management 20 mars 2026 365,060 EUR 865411 215.682
FR0010549485 Intenseo Pea Court Terme 5 - 27 juin 2012 100,380 EUR 314185 31537880.540
BE0003754687 Interv.Retail-Sifi - 24 mars 2026 29,000 EUR - -
FR0010564229 Intervalor (c) - 20 mars 2026 493,760 EUR 59481 29369522.410
FR0007499470 Intervalor (d) - 20 mars 2026 417,160 EUR 13031 5435976.460
FR0010507491 Invest Actions Europe A - 09 oct. 2024 122,220 EUR 82922 10135319.040
FR0010452037 Invest Latitude Monde A - 28 août 2024 1381,580 EUR 84251 116399831.320
FR0010075044 Invest-premiere Ecofi Investissements 30 nov. 2023 685,432 EUR 4114 2819537.110
FR0000097560 Invest-valeurs Ecofi Investissements 20 mars 2026 106,980 EUR 63006 6740784.250
FR0013284114 Investir Pea Palatine C. Palatine AM - - EUR - -
IE0033336516 IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS - 10 mars 2017 4,980 EUR - -
US46284V1017 Iron Mountain - 23 mars 2026 101,940 USD - -
FR0010546945 Ithaque C - 20 mars 2026 21,880 EUR 1691947 37025965.250
FR0010546952 Ithaque I - 20 mars 2026 27,440 EUR 335 9193.380
FR0010083451 Ixis Gestion Securisee Natixis Asset Management 09 oct. 2012 112,110 EUR 18098 2029030.380
FR0010559419 Izeis Mai 2012 Reserve Natixis Asset Management 16 sep. 2012 100,501 EUR 797683 80168190.950