CAC40

ACCOR . -1.71%
AIR LIQUI. -0.40%
AIRBUS SE. -1.42%
ARCELORMI. -1.37%
AXA . -0.20%
BNP PARIB. -0.69%
BOUYGUES . -0.04%
BUREAU VE. -0.40%
CAP GEMIN. +0.23%
CARREFOUR. +0.18%
CREDIT AG. -0.44%
DANONE . -0.86%
DASSAULT . +2.37%
EIFFAGE -0.49%
ENGIE +0.65%
ESSILORLU. -1.34%
EUROFINS . -5.37%
EURONEXT -0.75%
HERMES IN. -2.00%
KERING . -2.33%
L'OREAL . -1.98%
LEGRAND -0.26%
LVMH . -2.26%
MICHELIN . -0.23%
ORANGE +0.12%
PERNOD RI. -0.63%
PUBLICIS . +0.79%
RENAULT . -0.23%
SAFRAN . -2.41%
SAINT-GOB. -0.62%
SANOFI . -1.25%
SCHNEIDER. -0.86%
SOCIETE G. -0.95%
STELLANTI. -0.28%
STMICROEL. -13.90%
THALES +2.91%
TOTALENER. +2.63%
UNIBAIL R. +0.29%
VEOLIA EN. -0.22%
VINCI . -0.34%
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 10:30

CAC40

-0.85%
8366,480 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 10:30
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
CH0025437465 Iam Immo Securities Fund A - 21 juil. 2026 1489,870 CHF - 54.172
FR0010601922 Iena Euro Mid C BFT Gestion 30 mai 2012 382,270 EUR 5212 1992469.220
FR0010603852 Iena Euro Mid D BFT Gestion 30 mai 2012 347,850 EUR 34 12162.460
FR0000297327 Iena Monetaire C BFT Gestion 22 mai 2012 1322,270 EUR 7262 9602370.900
FR0000280455 Iena Monetaire D BFT Gestion 22 mai 2012 863,170 EUR 40 34527.010
FR0010638676 Iena Opportunites BFT Gestion 21 juil. 2026 3794,310 EUR 68988 261761205.990
FR0010038208 Iena Top Ten BFT Gestion 23 août 2013 24389,390 EUR 945 23045098.370
FR0010541821 Immobilier 21 A (c) - 21 juil. 2026 150,450 EUR 207465 31215085.580
FR0010541839 Immobilier 21 A (d) - 21 juil. 2026 86,620 EUR 34578 2995321.090
FR0010540716 Immobilier 21 I (c) - 21 juil. 2026 17355,160 EUR 3020 52418205.000
FR0010541854 Immobilier 21 I (d) - 21 juil. 2026 9377,130 EUR 1164 10913027.830
FR0007477625 Impact Souverains Euro 1-3 Natixis Asset Management 29 mai 2024 3019,050 EUR 7666 23145311.050
FR0010574426 Independance Selection - 30 août 2024 96,770 EUR 26039 2519890.000
FR0010077917 Independant Patrimoine - 03 juil. 2024 15,790 EUR 125356 1979770.100
FR0010232074 Indosuez Allegro (c) - 21 juil. 2026 41,930 EUR 1316784 55221122.850
FR0010232066 Indosuez Allegro (d) - 21 juil. 2026 38,070 EUR 62415 2376337.230
FR0000976946 Indosuez Amerique Index Cpr Asset Management 19 sep. 2012 70,280 EUR 46162 3244279.346
FR0007076641 Indosuez Europe Patrimoine (d) - 21 juil. 2026 105,650 EUR 113950 12039369.220
FR0010232108 Indosuez Europe Rendement (c) - 21 juil. 2026 156,410 EUR 730641 114286748.920
FR0010232116 Indosuez Europe Rendement (d) - 21 juil. 2026 114,830 EUR 1735 199274.440
FR0000432387 Indosuez Europe Secteurs (c) Cpr Asset Management 01 oct. 2012 2012,610 EUR 8689 17487000.000
FR0000432395 Indosuez Europe Secteurs (d) Cpr Asset Management 03 oct. 2012 1551,800 EUR 521 808467.627
FR0010156539 Indosuez Flexible 30 (c) - 21 juil. 2026 40,470 EUR 612374 24786453.620
FR0010156760 Indosuez Flexible 30 (d) - 21 juil. 2026 39,170 EUR 20225 792209.210
FR0010138396 Indosuez Fortissimo - 21 juil. 2026 41,230 EUR 367775 15165130.200
FR0000443525 Indosuez Revenus (c) - 27 juin 2012 2133,590 EUR 930 1983223.870
FR0000443517 Indosuez Revenus (d) - 27 juin 2012 1022,250 EUR 2232 2281495.130
FR0010317479 Indosuez Serenite Plus - 21 juil. 2026 124,830 EUR 267626 33409662.040
FR0007371703 Indosuez Valeurs - 21 juil. 2026 171,880 EUR 220056 37825207.960
FR0000989386 Ing Direct Cac 40 Lyxor Intl AM 27 sep. 2023 62,930 EUR 793007 49906693.670
FR0010287102 Ing Direct Selection Europe - 21 juil. 2026 227,930 EUR 78829 17967156.170
FR0010287094 Ing Direct Strategie - 21 juil. 2026 228,780 EUR 359036 82139400.250
FR0000429136 Initiative Equilibre Axa Investment ManagersParis 21 juil. 2026 31,030 EUR 557002 17283759.648
FR0010702084 Insertion Emplois Dyn R (c) - 21 juil. 2026 257,010 EUR 394821 101476341.860
FR0000970873 Insertion Emplois Dynamique Natixis Asset Management 21 juil. 2026 410,670 EUR 865411 237.906
FR0010549485 Intenseo Pea Court Terme 5 - 27 juin 2012 100,380 EUR 314185 31537880.540
BE0003754687 Interv.Retail-Sifi - 22 juil. 2026 29,400 EUR - -
FR0010564229 Intervalor (c) - 21 juil. 2026 561,290 EUR 63483 35632358.820
FR0007499470 Intervalor (d) - 21 juil. 2026 474,210 EUR 12503 5929020.480
FR0010507491 Invest Actions Europe A - 09 oct. 2024 122,220 EUR 82922 10135319.040
FR0010452037 Invest Latitude Monde A - 28 août 2024 1381,580 EUR 84251 116399831.320
FR0010075044 Invest-premiere Ecofi Investissements 30 nov. 2023 685,432 EUR 4114 2819537.110
FR0000097560 Invest-valeurs Ecofi Investissements 21 juil. 2026 116,370 EUR 63857 7431289.570
FR0013284114 Investir Pea Palatine C. Palatine AM - - EUR - -
IE0033336516 IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS - 10 mars 2017 4,980 EUR - -
US46284V1017 Iron Mountain - 22 juil. 2026 124,510 USD - -
FR0010546945 Ithaque C - 21 juil. 2026 23,920 EUR 1617295 38698025.990
FR0010546952 Ithaque I - 21 juil. 2026 30,100 EUR 329 9905.400
FR0010083451 Ixis Gestion Securisee Natixis Asset Management 09 oct. 2012 112,110 EUR 18098 2029030.380
FR0010559419 Izeis Mai 2012 Reserve Natixis Asset Management 16 sep. 2012 100,501 EUR 797683 80168190.950