CAC40

ACCOR . +1.26%
AIR LIQUI. -0.09%
AIRBUS SE. -0.16%
ARCELORMI. -0.33%
AXA . -0.03%
BNP PARIB. -0.40%
BOUYGUES . -0.46%
BUREAU VE. -0.37%
CAP GEMIN. +1.26%
CARREFOUR. +0.52%
CREDIT AG. -0.27%
DANONE . +0.08%
DASSAULT . +0.08%
EDENRED +2.83%
ENGIE -1.20%
ESSILORLU. -0.20%
EUROFINS . -0.37%
EURONEXT -0.16%
HERMES IN. +2.07%
KERING . +0.05%
L'OREAL . +1.07%
LEGRAND -1.30%
LVMH . -0.79%
MICHELIN . +0.22%
ORANGE -2.07%
PERNOD RI. +0.24%
PUBLICIS . +1.17%
RENAULT . +0.51%
SAFRAN . -0.37%
SAINT-GOB. +2.85%
SANOFI . +0.51%
SCHNEIDER. -0.86%
SOCIETE G. -1.54%
STELLANTI. +2.16%
STMICROEL. +1.59%
THALES -0.22%
TOTALENER. -1.36%
UNIBAIL R. -1.02%
VEOLIA EN. -0.37%
VINCI . +0.92%
Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45

CAC40

-0.09%
8114,740 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
CH0025437465 Iam Immo Securities Fund A - 04 déc. 2025 1442,270 CHF - 50.653
FR0010601922 Iena Euro Mid C BFT Gestion 30 mai 2012 382,270 EUR 5212 1992469.220
FR0010603852 Iena Euro Mid D BFT Gestion 30 mai 2012 347,850 EUR 34 12162.460
FR0000297327 Iena Monetaire C BFT Gestion 22 mai 2012 1322,270 EUR 7262 9602370.900
FR0000280455 Iena Monetaire D BFT Gestion 22 mai 2012 863,170 EUR 40 34527.010
FR0010638676 Iena Opportunites BFT Gestion 04 déc. 2025 3771,830 EUR 80315 302933457.590
FR0010038208 Iena Top Ten BFT Gestion 23 août 2013 24389,390 EUR 945 23045098.370
FR0010541821 Immobilier 21 A (c) - 04 déc. 2025 148,080 EUR 208920 30937112.260
FR0010541839 Immobilier 21 A (d) - 04 déc. 2025 87,600 EUR 35017 3067634.420
FR0010540716 Immobilier 21 I (c) - 04 déc. 2025 17004,390 EUR 3484 59239896.180
FR0010541854 Immobilier 21 I (d) - 04 déc. 2025 9480,530 EUR 1174 11129205.230
FR0007477625 Impact Souverains Euro 1-3 Natixis Asset Management 29 mai 2024 3019,050 EUR 7666 23145311.050
FR0010574426 Independance Selection - 30 août 2024 96,770 EUR 26039 2519890.000
FR0010077917 Independant Patrimoine - 03 juil. 2024 15,790 EUR 125356 1979770.100
FR0010232074 Indosuez Allegro (c) - 04 déc. 2025 39,350 EUR 1326118 52184279.320
FR0010232066 Indosuez Allegro (d) - 04 déc. 2025 35,720 EUR 63230 2258954.450
FR0000976946 Indosuez Amerique Index Cpr Asset Management 19 sep. 2012 70,280 EUR 46162 3244279.346
FR0007076641 Indosuez Europe Patrimoine (d) - 04 déc. 2025 93,920 EUR 122002 11458738.270
FR0010232108 Indosuez Europe Rendement (c) - 04 déc. 2025 137,670 EUR 965627 132942013.670
FR0010232116 Indosuez Europe Rendement (d) - 04 déc. 2025 102,750 EUR 1735 178321.880
FR0000432387 Indosuez Europe Secteurs (c) Cpr Asset Management 01 oct. 2012 2012,610 EUR 8689 17487000.000
FR0000432395 Indosuez Europe Secteurs (d) Cpr Asset Management 03 oct. 2012 1551,800 EUR 521 808467.627
FR0010156539 Indosuez Flexible 30 (c) - 04 déc. 2025 39,590 EUR 687709 27230556.540
FR0010156760 Indosuez Flexible 30 (d) - 04 déc. 2025 38,310 EUR 20954 802955.730
FR0010138396 Indosuez Fortissimo - 04 déc. 2025 37,990 EUR 382513 14534006.420
FR0000443525 Indosuez Revenus (c) - 27 juin 2012 2133,590 EUR 930 1983223.870
FR0000443517 Indosuez Revenus (d) - 27 juin 2012 1022,250 EUR 2232 2281495.130
FR0010317479 Indosuez Serenite Plus - 04 déc. 2025 124,030 EUR 254900 31616704.300
FR0007371703 Indosuez Valeurs - 04 déc. 2025 157,950 EUR 892844 141028653.650
FR0000989386 Ing Direct Cac 40 Lyxor Intl AM 27 sep. 2023 62,930 EUR 793007 49906693.670
FR0010287102 Ing Direct Selection Europe - 04 déc. 2025 205,020 EUR 80732 16551913.810
FR0010287094 Ing Direct Strategie - 04 déc. 2025 219,620 EUR 375992 82573663.950
FR0000429136 Initiative Equilibre Axa Investment ManagersParis 04 déc. 2025 29,630 EUR 581366 17225871.913
FR0010702084 Insertion Emplois Dyn R (c) - 04 déc. 2025 245,980 EUR 420420 103415433.820
FR0000970873 Insertion Emplois Dynamique Natixis Asset Management 04 déc. 2025 393,480 EUR 865411 268.378
FR0010549485 Intenseo Pea Court Terme 5 - 27 juin 2012 100,380 EUR 314185 31537880.540
BE0003754687 Interv.Retail-Sifi - 05 déc. 2025 30,900 EUR - -
FR0010564229 Intervalor (c) - 04 déc. 2025 508,350 EUR 58533 29755862.840
FR0007499470 Intervalor (d) - 04 déc. 2025 429,490 EUR 13507 5801337.690
FR0010507491 Invest Actions Europe A - 09 oct. 2024 122,220 EUR 82922 10135319.040
FR0010452037 Invest Latitude Monde A - 28 août 2024 1381,580 EUR 84251 116399831.320
FR0010075044 Invest-premiere Ecofi Investissements 30 nov. 2023 685,432 EUR 4114 2819537.110
FR0000097560 Invest-valeurs Ecofi Investissements 04 déc. 2025 109,570 EUR 67225 7366148.340
FR0013284114 Investir Pea Palatine C. Palatine AM - - EUR - -
IE0033336516 IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS - 10 mars 2017 4,980 EUR - -
US46284V1017 Iron Mountain - 05 déc. 2025 84,310 USD - -
FR0010546945 Ithaque C - 04 déc. 2025 22,420 EUR 1764257 39564268.170
FR0010546952 Ithaque I - 04 déc. 2025 28,040 EUR 108994 3056282.050
FR0010083451 Ixis Gestion Securisee Natixis Asset Management 09 oct. 2012 112,110 EUR 18098 2029030.380
FR0010559419 Izeis Mai 2012 Reserve Natixis Asset Management 16 sep. 2012 100,501 EUR 797683 80168190.950