CAC40

ACCOR . +1.26%
AIR LIQUI. -0.09%
AIRBUS SE. -0.16%
ARCELORMI. -0.33%
AXA . -0.03%
BNP PARIB. -0.40%
BOUYGUES . -0.46%
BUREAU VE. -0.37%
CAP GEMIN. +1.26%
CARREFOUR. +0.52%
CREDIT AG. -0.27%
DANONE . +0.08%
DASSAULT . +0.08%
EDENRED +2.83%
ENGIE -1.20%
ESSILORLU. -0.20%
EUROFINS . -0.37%
EURONEXT -0.16%
HERMES IN. +2.07%
KERING . +0.05%
L'OREAL . +1.07%
LEGRAND -1.30%
LVMH . -0.79%
MICHELIN . +0.22%
ORANGE -2.07%
PERNOD RI. +0.24%
PUBLICIS . +1.17%
RENAULT . +0.51%
SAFRAN . -0.37%
SAINT-GOB. +2.85%
SANOFI . +0.51%
SCHNEIDER. -0.86%
SOCIETE G. -1.54%
STELLANTI. +2.16%
STMICROEL. +1.59%
THALES -0.22%
TOTALENER. -1.36%
UNIBAIL R. -1.02%
VEOLIA EN. -0.37%
VINCI . +0.92%
Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45

CAC40

-0.09%
8114,740 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010611301 G Patrimoine - 03 déc. 2025 185,600 EUR 79220 14703300.000
FR0007056072 Gallica D DNCA Finance 26 juin 2012 124,300 EUR 30292 3784000.000
FR0010271460 Gan Dynamisme I (c) - 06 oct. 2025 2336,630 EUR 4094 9566694.480
FR0010277780 Gan Dynamisme I (d) - 06 oct. 2025 5112,570 EUR 7714 39439808.190
FR0010271478 Gan Dynamisme N - 06 oct. 2025 1064,080 EUR 3127 3327199.520
FR0010271395 Gan Equilibre I (c) - 06 oct. 2025 1974,050 EUR 45125 89079305.030
FR0007010228 Gan Equilibre I (d) - 06 oct. 2025 3077,530 EUR 26087 80283329.580
FR0010271387 Gan Equilibre N - 06 oct. 2025 920,710 EUR 67079 61760602.260
FR0007020003 Gan Eurostrategie - 04 déc. 2025 3630,040 EUR 12797 46452783.910
FR0007019930 Gan Franceselect - 04 déc. 2025 3458,950 EUR 4040 13974182.500
FR0010287748 Gan Prudence I (c) - 06 oct. 2025 1412,300 EUR 41 57361.300
FR0007010244 Gan Prudence I (d) - 06 oct. 2025 2011,200 EUR 20208 40641845.180
FR0010287730 Gan Prudence N (c) - 06 oct. 2025 733,670 EUR 216 158744.350
FR0010028233 Gaspal Convertibles - 10 avr. 2024 1403,050 EUR 2255 3163877.750
FR0007082409 Gaspal Court Terme I - 04 déc. 2025 147,830 EUR 722236 106768147.880
FR0007082417 Gaspal Patrimoine - 04 déc. 2025 375,810 EUR 2324 873382.440
FR0000974685 Gefip Dynamique - 04 déc. 2025 1442,770 EUR 89663 129363507.890
FR0000975252 Gefip Patrimonial - 04 déc. 2025 543,220 EUR 266469 144751138.790
FR0007020201 Generali Ambition Generali Investments France 04 déc. 2025 816,480 EUR 418608 341785246.720
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments France 03 déc. 2025 8546,250 EUR 12703 108562282.550
FR0010607689 Generali Dynamisme I Generali Investments France 15 avr. 2025 119,020 EUR 1000 119024.290
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments France 03 déc. 2025 6313,730 EUR 31549 199193623.420
FR0010607697 Generali Equilibre I Generali Investments France 03 déc. 2025 5934,530 EUR 7992 47431087.630
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments France 03 déc. 2025 5017,740 EUR 50611 253951586.140
FR0010694133 Generali Euro Convertibles C Generali Investments France 04 déc. 2025 1846,180 EUR 5015 9258221.690
FR0007064357 Generali Europe Mid-caps Generali Investments France 03 déc. 2025 525,210 EUR 240456 126289649.870
FR0007064324 Generali France Small Caps Generali Investments France 04 déc. 2025 512,740 EUR 276979 142017989.610
FR0010420117 Generali Japon I Generali Investments France 03 déc. 2025 214,640 EUR 298691 64111052.290
FR0007064449 Generali Japon P Generali Investments France 03 déc. 2025 184,910 EUR 40809 7545958.970
FR0007064472 Generali Obligations Intles Generali Investments France 03 déc. 2025 170,940 EUR 677197 115760073.720
FR0010420133 Generali Pacifique I Generali Investments France 03 déc. 2025 399,280 EUR 240414 95992364.630
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments France 03 déc. 2025 343,590 EUR 55906 19208910.350
FR0010607713 Generali Prudence I Generali Investments France 03 déc. 2025 4381,900 EUR 21938 96131628.440
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments France 03 déc. 2025 3874,680 EUR 69461 269139180.890
FR0007057070 Generali Sequence 100 Generali Investments France 03 déc. 2025 100,810 EUR 1083590 109236738.260
FR0000990921 Gerer Multifactoriel Euro Palatine AM 03 déc. 2025 22,090 EUR 942865 20827935.190
FR0000982035 Gestion Court Terme (c) - 29 déc. 2022 1750,800 EUR 39032 68336775.150
FR0000982043 Gestion Court Terme (d) - 29 déc. 2022 1051,650 EUR 102 107283.920
FR0007046123 Gestion Croissance - 03 déc. 2025 263,600 EUR 95028 25049743.570
FR0007045901 Gestion Equilibre - 03 déc. 2025 259,170 EUR 124907 32372932.460
FR0007057625 Gestys Sante Biotech - 28 nov. 2025 0,450 EUR 873925 397196.000
FR0007025341 Gf Europe Generali Investments France 03 déc. 2025 545,640 EUR 55872 30485862.280
FR0010113894 Gf Fidelite Generali Investments France 03 déc. 2025 157,850 EUR 3290730 519441769.140
FR0010622076 Global Challenges Sicav Neuflize OBC Investissements 28 nov. 2025 23987,890 EUR 3062 73442120.240
LU0963986202 Global Strategic Bond Fund Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 113,220 USD 495186 56067358.420
FR0010316224 Gmo Actions - 04 déc. 2025 206,580 EUR 1015679 209828651.880
FR0010657890 Goldsphere A Edmond de Rothschild AM 04 déc. 2025 226,370 USD 63155 14296437.450
AU000000GMG2 GOODMAN GROUP - 05 déc. 2025 29,510 AUD - -
FR0007371489 Gpk Varifonds (c) CM-CIC AM 22 nov. 2023 102,880 EUR 58848 6054467.000
FR0007497359 Gpk Varifonds (d) CM-CIC AM 23 nov. 2023 41,280 EUR 54637 2255415.360