CAC40

ACCOR . -2.38%
AIR LIQUI. -0.83%
AIRBUS SE. -4.13%
ARCELORMI. -5.87%
AXA . -0.55%
BNP PARIB. -2.72%
BOUYGUES . -0.93%
BUREAU VE. -1.46%
CAP GEMIN. +1.42%
CARREFOUR. -0.15%
CREDIT AG. -1.04%
DANONE . +0.74%
DASSAULT . -3.64%
EIFFAGE -1.21%
ENGIE -0.37%
ESSILORLU. -1.24%
EUROFINS . -0.42%
EURONEXT -0.06%
HERMES IN. -3.66%
KERING . -3.90%
L'OREAL . -0.36%
LEGRAND -4.64%
LVMH . -2.54%
MICHELIN . -1.61%
ORANGE +0.53%
PERNOD RI. +0.42%
PUBLICIS . -0.96%
RENAULT . -3.79%
SAFRAN . -2.79%
SAINT-GOB. -2.41%
SANOFI . +1.35%
SCHNEIDER. -3.70%
SOCIETE G. -3.70%
STELLANTI. -3.46%
STMICROEL. -10.81%
THALES -1.85%
TOTALENER. -1.23%
UNIBAIL R. -1.21%
VEOLIA EN. -0.65%
VINCI . -0.98%
Dernière mise à jour: 20 nov. 2026 17:45

CAC40

-1.89%
7927,750 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 20 nov. 2026 17:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0007036538 A Plus Dynamique A - 21 mars 2025 132,430 EUR 8436 1117179.480
FR0010335026 A Plus Patrimoine A - 19 nov. 2026 146,010 EUR 27124 3960388.761
FR0010058529 Aaa Actions Agro Alimentaire C Natixis Asset Management 18 nov. 2026 1135,050 EUR 400866 455003021.403
FR0010062695 Aaa Actions Agro Alimentaire D Natixis Asset Management 18 nov. 2026 695,490 EUR 49773 34616595.950
FR0010152967 Aaa Actions Agro Alimentaire I Natixis Asset Management 18 nov. 2026 - EUR 3 979314.660
FR0007022025 Aaz Capitalisation - 08 juin 2023 299,450 EUR 14199 4251723.000
FR0010361600 Aaz Prestige Or - 12 nov. 2026 218,120 EUR 37111 8094640.000
FR0007036397 Aaz Special - 18 nov. 2026 184,100 EUR 199245 36681004.500
FR0010153221 Abaris - 28 juil. 2023 151,100 EUR 34165 5162386.060
FR0010217059 Aberdeen Partenaires - 04 oct. 2012 110,230 EUR 31907 3517083.257
FR0010471003 Aberdeen Prestige Intl - 11 sep. 2012 450,090 EUR 43805 19716241.960
FR0010083535 Acci Plus - 17 nov. 2026 121,670 EUR 28957 3523284.960
FR0007480652 Acer Actions - 11 déc. 2025 353,700 EUR 7096 2510000.000
FR0010541813 Actions 21 A - 18 nov. 2026 196,160 EUR 18696 3667463.130
FR0010539197 Actions 21 I Cap - 18 nov. 2026 23217,870 EUR 269 6244217.530
FR0007021670 Actions 50 - 17 nov. 2026 35,120 EUR 5783570 203118968.820
FR0007471198 Actions Monde Cnp BNP Paribas AM 18 nov. 2026 4052,290 EUR 90426 366432231.640
FR0010271502 Actions Techno Monde I (c) - 12 oct. 2012 1116,130 EUR 3738 4171995.590
FR0010014027 Actions Techno Monde I (d) - 12 oct. 2012 1410,840 EUR 5390 7605044.220
FR0010702886 Actions Techno Monde M - 12 oct. 2012 188,850 EUR 100 18885.000
FR0010271510 Actions Techno Monde N - 12 oct. 2012 522,090 EUR 127 66280.590
ZAE000037651 ACUCAP PROPERTIES LINKED UNIT - 30 juin 2014 43,760 ZAR - -
FR0010637488 Adara - 18 nov. 2026 21,120 EUR 3968645 83826739.000
FR0000931800 Adelaide - 29 juil. 2024 577,940 EUR 5670 3276973.570
FR0000001471 Adis - 18 nov. 2026 1242,940 EUR 11441 14220872.500
FR0007055041 Aesope Equilibre Aesope 13 nov. 2026 192,350 EUR 57429 11046468.150
FR0010094839 Afer Actions Monde Aviva Investors France 18 nov. 2026 2084,180 EUR 787131 2042.881
FR0010821470 Afer Diversifie Durable ISR Aviva Investors France 19 nov. 2026 922,240 EUR 730665 569.072
FR0011521525 Afer Oblig Monde Entreprises Aviva Investors France 19 jan. 2026 1147,290 EUR 0 0.000
FR0010094789 Afer Patrimoine Aviva Investors France 18 nov. 2026 592,030 EUR 794945 227.898
FR0007024393 Afer-Actions Euro ISR A Aviva Investors France 18 nov. 2026 272,700 EUR 6406278 1747026324.510
FR0010505164 Afer-eurosfer I Aviva Investors France 18 nov. 2026 263816,580 EUR 2971 783814719.390
FR0007024880 Afer-flore Aviva Investors France 18 nov. 2026 172,710 EUR 471497 81436187.040
FR0000299364 Afer-Sfer Aviva Investors France 18 nov. 2026 83,730 EUR 78052921 4315.796
FR0010232975 Afu - 24 juil. 2026 705,130 EUR 587 413944.700
FR0007494703 Ag2r Euro Actions - 18 nov. 2026 793,930 EUR 108768 86353836.570
FR0007021324 Ag2r La Mondiale Obligat Isr - 18 nov. 2026 3570,210 EUR 116817 417060528.040
FR0000283749 Agipi Actions Axa Investment Managers(Agipi) 09 juil. 2012 19,620 EUR 29695445 584686692.590
FR0000299240 Agipi Ambition Axa Investment Managers(Agipi) 09 juil. 2012 23,510 EUR 23676404 558049433.300
FR0010606673 Agipi Europe Axa Investment Managers(Agipi) 09 juil. 2012 11,880 EUR 31911641 379168145.990
FR0010606681 Agipi Inflation Axa Investment Managers(Agipi) 09 juil. 2012 18,530 EUR 17195896 318735965.470
FR0010996611 Agipi Marches Emergents Axa Investment Managers(Agipi) 18 nov. 2026 147,010 EUR 1999377 293928470.620
FR0010500603 Agipi Monde Durable BNP Paribas AM 18 nov. 2026 233,740 EUR 1644002 604.666
FR0010626184 Agir Avec La Fondation Abbe Pi Ecofi Investissements 20 fév. 2025 168,330 EUR 25677 4322349.060
FR0010581702 Agressor Gestione Patrimoniale Financiere de L'Echiquier 18 nov. 2026 2279,860 EUR 1994 4545531.410
FR0010146001 Aks Amplitude - 03 août 2012 68,640 EUR 7568 519465.170
FR0010234369 Aks Dynamique - 13 juil. 2012 90,180 EUR 6036 544344.790
FR0010120089 Aks Modere - 13 juil. 2012 120,200 EUR 8395 1009086.070
FR0010313742 Alcis Alpha Obligations Credit - 18 nov. 2026 143,470 EUR 107085 15363708.060
FR0010135327 Alcis Capi - 13 nov. 2026 134,890 EUR 336377 45376504.480