CAC40

ACCOR . -0.32%
AIR LIQUI. +0.13%
AIRBUS SE. +0.07%
ARCELORMI. -1.88%
AXA . 0.00%
BNP PARIB. +0.08%
BOUYGUES . -1.72%
BUREAU VE. -0.51%
CAP GEMIN. -0.26%
CARREFOUR. +0.07%
CREDIT AG. +0.57%
DANONE . -0.53%
DASSAULT . +0.68%
EIFFAGE -1.40%
ENGIE +0.29%
ESSILORLU. -0.08%
EUROFINS . -0.25%
EURONEXT -0.33%
HERMES IN. 0.00%
KERING . -0.13%
L'OREAL . +0.44%
LEGRAND -0.52%
LVMH . +0.07%
MICHELIN . -0.96%
ORANGE -0.17%
PERNOD RI. +0.11%
PUBLICIS . +0.78%
RENAULT . -0.43%
SAFRAN . +0.62%
SAINT-GOB. -0.90%
SANOFI . -0.01%
SCHNEIDER. +0.09%
SOCIETE G. -0.96%
STELLANTI. -0.53%
STMICROEL. -0.30%
THALES +1.31%
TOTALENER. +0.89%
UNIBAIL R. +0.13%
VEOLIA EN. +0.47%
VINCI . -0.60%
Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 10:30

CAC40

+0.04%
8152,300 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 10:30
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0000975617 Macif Court Terme Isr (c) - 29 avr. 2025 208,120 EUR 0 0.000
FR0000983819 Macif Croiss Dur & Solidaire C - 21 jan. 2026 291,950 EUR 17359 5068029.720
FR0000983827 Macif Croiss Dur & Solidaire D - 21 jan. 2026 199,590 EUR 176012 35130454.040
FR0010508333 Macif Selection Develo Durab C - 21 jan. 2026 333,090 EUR 217272 72372261.530
FR0000292278 Magellan C - 21 jan. 2026 23,100 EUR 28195515 651578149.630
FR0010541797 Magnetis - 10 juil. 2012 69,240 EUR 513915 35583809.130
FR0010591396 Magnetis 2 - 03 jan. 2013 125,240 EUR 380550 47661566.530
FR0010637439 Magnetis 3 - 06 sep. 2013 120,800 EUR 158917 19196573.190
FR0000435455 Maif Europe Selection - 21 jan. 2026 683,260 EUR 356766 243765871.220
FR0010696815 Maif Invest Respon Eurp I BNP Paribas AM 20 jan. 2026 31768,610 EUR 3078 97783782.450
FR0010703355 Maif Invest Respon Eurp P BNP Paribas AM 20 jan. 2026 397,840 EUR 294661 117227799.600
FR0000448953 Mam Actions Asie - 21 jan. 2026 64,150 EUR 705677 45272065.700
FR0000970923 Mam Actions Cac 40 - 21 jan. 2026 31,900 EUR 125725 4011378.670
FR0000970949 Mam Actions Environnement - 21 jan. 2026 48,010 EUR 731894 35145051.720
FR0000448987 Mam Actions Ethique (c) - 21 jan. 2026 37,660 EUR 386776 14567161.310
FR0000448979 Mam Actions Ethique (d) - 21 jan. 2026 35,380 EUR 21409 757583.810
FR0000988933 Mam Entreprises Familiales C - 21 jan. 2026 63,080 EUR 459781 29005913.410
FR0000970881 Mam Europe Croissance - 21 jan. 2026 21,650 EUR 1032941 22373365.620
FR0000970980 Mam Obli Convertibles (c) - 21 jan. 2026 1997,110 EUR 30686 61284004.990
FR0000970998 Mam Obli Convertibles (d) - 21 jan. 2026 1688,390 EUR 411 693716.020
FR0000978090 Mam Selection Actions - 21 jan. 2026 563,080 EUR 59986 33777244.930
FR0010659797 Mandarine Opportunites I - 21 jan. 2026 16881,740 EUR 24 402469.320
FR0010657122 Mandarine Opportunites R - 21 jan. 2026 1359,530 EUR 33107 45009515.550
FR0010558841 Mandarine Valeur I - 16 oct. 2025 6572,730 EUR 341 2242700.830
FR0010606814 Mandarine Valeur M - 16 août 2024 90283,930 EUR 15 1354258.970
FR0010554303 Mandarine Valeur R - 16 oct. 2025 521,810 EUR 23093 12050129.430
SG2D18969584 Mapletree Comm - 22 jan. 2026 1,480 SGD - -
SG2C32962814 Mapletree Industrial Trust - 22 jan. 2026 2,110 SGD - -
SG1S03926213 Mapletree Logistic Trust Reit - 22 jan. 2026 1,360 SGD - -
FR0000942450 Marianne C BFT Gestion 11 mai 2012 113,960 EUR 252099 28731491.690
FR0000287989 Marianne D BFT Gestion 11 mai 2012 93,890 EUR 213754 20071277.780
FR0000970097 Matmut Dynamique - 21 jan. 2026 223,150 EUR 15 3347.320
FR0000970105 Matmut Equilibre - 21 jan. 2026 205,970 EUR 76124 15679497.200
FR0000970089 Matmut Prudent - 21 jan. 2026 180,310 EUR 68989 12439692.180
FR0007026299 Mca Eurostrategies - 16 jan. 2026 247,150 EUR 52846 13061143.000
FR0007490164 Mca France - 21 jan. 2026 273,570 EUR 44660 12217636.200
FR0007004171 Mca Gestoblig - 16 jan. 2026 187,980 EUR 176004 33085910.000
FR0010171736 Medi Audace - 21 jan. 2026 282,990 EUR 48797 13809111.890
FR0007455415 Medi Court Terme (c) - 22 jan. 2026 381,486 EUR 636143 242679817.020
FR0007451406 Medi Court Terme (d) - 22 jan. 2026 231,398 EUR 1264 292411.200
FR0010236778 Medi Immobilier - 21 jan. 2026 195,470 EUR 146964 28726991.898
FR0010231027 Medi Obligations Variables - 21 jan. 2026 133,330 EUR 19242 2565532.790
FR0000284648 Medi-actions - 21 jan. 2026 443,050 EUR 690223 305803095.510
FR0000297939 Medi-convertibles - 21 jan. 2026 337,690 EUR 298980 100962556.200
CH1199563557 Megatrend Equity ESG - 13 déc. 2024 143,340 USD - -
FR0007078829 Metropole Avenir Europe A - 05 déc. 2024 759,600 EUR 19311 14668390.363
FR0007078811 Metropole Selection A - 21 jan. 2026 922,370 EUR 86618 79894057.359
FR0010632364 Metropole Value Sri - 21 jan. 2026 510,840 EUR 157877 80649854.420
FR0007476734 Meyerbeer Tresorerie (c) - 05 avr. 2024 2114,750 EUR 10130 21422417.500
FR0000427452 Mg Croiss Dur France (c) - 21 jan. 2026 409,470 EUR 379441 155369706.270