CAC40

ACCOR . +1.26%
AIR LIQUI. -0.09%
AIRBUS SE. -0.16%
ARCELORMI. -0.33%
AXA . -0.03%
BNP PARIB. -0.40%
BOUYGUES . -0.46%
BUREAU VE. -0.37%
CAP GEMIN. +1.26%
CARREFOUR. +0.52%
CREDIT AG. -0.27%
DANONE . +0.08%
DASSAULT . +0.08%
EDENRED +2.83%
ENGIE -1.20%
ESSILORLU. -0.20%
EUROFINS . -0.37%
EURONEXT -0.16%
HERMES IN. +2.07%
KERING . +0.05%
L'OREAL . +1.07%
LEGRAND -1.30%
LVMH . -0.79%
MICHELIN . +0.22%
ORANGE -2.07%
PERNOD RI. +0.24%
PUBLICIS . +1.17%
RENAULT . +0.51%
SAFRAN . -0.37%
SAINT-GOB. +2.85%
SANOFI . +0.51%
SCHNEIDER. -0.86%
SOCIETE G. -1.54%
STELLANTI. +2.16%
STMICROEL. +1.59%
THALES -0.22%
TOTALENER. -1.36%
UNIBAIL R. -1.02%
VEOLIA EN. -0.37%
VINCI . +0.92%
Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45

CAC40

-0.09%
8114,740 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010139923 Fidelity Trilogie Europe - 24 oct. 2012 27,560 EUR 632589 17434152.840
FR0010307876 Fidiam Europe Neuflize OBC Investissements 03 déc. 2025 135,470 EUR 32623 4419590.350
FR0010305201 Fidiam Evolution Neuflize OBC Investissements 03 déc. 2025 96,660 EUR 79059 7641820.580
FR0007066246 Finance Europe Finance SA 27 sep. 2013 98,410 EUR 31762 3125698.420
FR0007077326 Finance Reaction Finance SA 27 sep. 2013 70,900 EUR 109326 7751213.400
FR0007370267 Finemploi Capitalisation BNP Paribas AM 07 oct. 2013 335,500 EUR 16530 5545815.000
FR0000428369 Finex Europe - 28 nov. 2025 286,050 EUR 10654 3047709.490
FR0007370291 Finoblig BNP Paribas AM 07 oct. 2013 11,970 EUR 216372 2589972.840
LU0068578508 First Eagle Amundi Int Fund AU Cpr Asset Management 04 déc. 2025 11944,820 USD 76512 913922985.950
MXP320321310 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB - 04 mai 2015 142,550 MXN - -
FR0007456520 Foncier Obligations Trimestrie Vega Investment Managers 06 juil. 2012 751,300 EUR 5123 3848943.230
FR0000099772 Fonsicav Natixis Asset Management 22 août 2013 4330,370 EUR 139526 604200107.830
FR0010719310 Formule 2012 Reserve Natixis Asset Management 20 sep. 2012 150,050 EUR 97952 14697635.850
FR0010461939 Fortis F Opti Performance BNP Paribas AM 01 août 2013 102,180 EUR 126138 12888780.840
FR0010342055 Fox France Financiere de L'Oxer 04 déc. 2025 151,860 EUR 275729 41872205.940
FR0010361667 Fox Selection Financiere de L'Oxer 04 déc. 2025 181,230 EUR 264882 48004564.860
FR0007448568 Fracom - 05 déc. 2025 22,310 EUR 63923405 1426131161.380
FR0010340612 France Futur C BFT Gestion 04 déc. 2025 97,430 EUR 1913831 186464552.510
FR0010340620 France Futur D BFT Gestion 04 déc. 2025 77,590 EUR 213927 16598579.880
FR0010263822 France Gan I (c) - 04 déc. 2025 2321,870 EUR 12599 29252506.660
FR0000290124 France Gan I (d) - 04 déc. 2025 10967,840 EUR 5781 63403977.040
FR0007488267 France Selection Valeurs - 28 nov. 2025 40,770 EUR 284005 11581015.830
LU0188151095 Franklin Europ. SmMid Cap Growth Franklin Templeton Investments 04 déc. 2025 44,130 EUR 0 0.000
LU0231205856 Franklin India Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 35,820 EUR 0 0.000
LU0294218382 Franklin Mutual Beacon Franklin Templeton Investments 04 déc. 2025 30,810 EUR 0 0.000
LU0140363267 Franklin Mutual European Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 17,990 EUR 0 0.000
LU0282761252 Franklin Mutual Global Discovery Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 11,880 EUR 0 0.000
LU0300742037 Franklin Natural Resources Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 3,350 EUR 0 0.000
LU0139292113 Franklin Select US Equity Fund Franklin Templeton Investments 13 nov. 2020 29,090 EUR 0 0.000
LU0140363697 Franklin Technology N Eur Cap Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 25,560 EUR 0 0.000
LU0260869903 Franklin US Opportunities Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 43,450 EUR 0 0.000
FR0010259408 Friedland Alloca Flexible Ac - 04 déc. 2025 396,050 EUR 9596 3800495.800
FR0010521575 Fructi Actions Environnement - 04 déc. 2025 1982,740 EUR 221225 438631435.028
FR0000976292 Fructi Actions Europeennes C - 04 déc. 2025 197,511 EUR 1045312 206460186.631
FR0012916229 Fructi Emploi France R - 27 avr. 2018 175,340 EUR - 2.047
FR0000977530 Fructi Europe Croissance R Natixis Asset Management 04 déc. 2025 177,897 EUR 14890 2648900.960
FR0010028985 Fructi Isr Obli Euro R (c) - 04 déc. 2025 202,730 EUR 310274 62904047.750
FR0010161612 Fructi Isr Obli Euro R (d) Natixis Asset Management 04 déc. 2025 43,470 EUR 461947 20083669.570
FR0010410696 Fructi Pea Serenite C Natixis Asset Management 04 déc. 2025 1198,775 EUR 69048 82772952.010
FR0000437881 Fructifonds Profil 3 Natixis Asset Management 03 déc. 2025 265,857 EUR 370284 98442535.060
FR0000437899 Fructifonds Profil 6 Natixis Asset Management 03 déc. 2025 413,254 EUR 614553 253966720.880
FR0000437907 Fructifonds Profil 9 Natixis Asset Management 03 déc. 2025 412,277 EUR 417489 172121083.880
FR0010160507 Fructifonds Val Europeennes I Natixis Asset Management 04 déc. 2025 291832,368 EUR 0 11089.630
FR0010673392 Fructifonds Valeurs Du Japon I Natixis Asset Management 04 déc. 2025 - EUR 8 1018291.200
FR0000437824 Fructifonds Valeurs Du Japon R Natixis Asset Management 04 déc. 2025 29,956 EUR 256117 7672169.080
FR0010376798 Fundquest Balanced (c) - 03 déc. 2025 502,990 EUR 13541 6811218.420
FR0010409946 Fundquest Bond Opport P - 25 mars 2025 1373,520 EUR 2038 2799742.890
FR0010376822 Fundquest Dynamic (p) - 11 déc. 2024 3143,740 EUR 1663 5227016.380