CAC40

ACCOR . -2.38%
AIR LIQUI. -0.83%
AIRBUS SE. -4.13%
ARCELORMI. -5.87%
AXA . -0.55%
BNP PARIB. -2.72%
BOUYGUES . -0.93%
BUREAU VE. -1.46%
CAP GEMIN. +1.42%
CARREFOUR. -0.15%
CREDIT AG. -1.04%
DANONE . +0.74%
DASSAULT . -3.64%
EIFFAGE -1.21%
ENGIE -0.37%
ESSILORLU. -1.24%
EUROFINS . -0.42%
EURONEXT -0.06%
HERMES IN. -3.66%
KERING . -3.90%
L'OREAL . -0.36%
LEGRAND -4.64%
LVMH . -2.54%
MICHELIN . -1.61%
ORANGE +0.53%
PERNOD RI. +0.42%
PUBLICIS . -0.96%
RENAULT . -3.79%
SAFRAN . -2.79%
SAINT-GOB. -2.41%
SANOFI . +1.35%
SCHNEIDER. -3.70%
SOCIETE G. -3.70%
STELLANTI. -3.46%
STMICROEL. -10.81%
THALES -1.85%
TOTALENER. -1.23%
UNIBAIL R. -1.21%
VEOLIA EN. -0.65%
VINCI . -0.98%
Dernière mise à jour: 20 nov. 2026 18:00

CAC40

-1.89%
7927,750 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 20 nov. 2026 18:00
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010139923 Fidelity Trilogie Europe - 24 oct. 2012 27,560 EUR 632589 17434152.840
FR0010307876 Fidiam Europe Neuflize OBC Investissements 17 nov. 2026 145,840 EUR 31224 4553739.790
FR0010305201 Fidiam Evolution Neuflize OBC Investissements 17 nov. 2026 97,020 EUR 76904 7461804.690
FR0007066246 Finance Europe Finance SA 27 sep. 2013 98,410 EUR 31762 3125698.420
FR0007077326 Finance Reaction Finance SA 27 sep. 2013 70,900 EUR 109326 7751213.400
FR0007370267 Finemploi Capitalisation BNP Paribas AM 07 oct. 2013 335,500 EUR 16530 5545815.000
FR0000428369 Finex Europe - 31 juil. 2026 314,850 EUR 9776 3077980.970
FR0007370291 Finoblig BNP Paribas AM 07 oct. 2013 11,970 EUR 216372 2589972.840
LU0068578508 First Eagle Amundi Int Fund AU Cpr Asset Management 18 nov. 2026 12557,840 USD 86836 1090469028.530
MXP320321310 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB - 04 mai 2015 142,550 MXN - -
FR0007456520 Foncier Obligations Trimestrie Vega Investment Managers 06 juil. 2012 751,300 EUR 5123 3848943.230
FR0000099772 Fonsicav Natixis Asset Management 22 août 2013 4330,370 EUR 139526 604200107.830
FR0010719310 Formule 2012 Reserve Natixis Asset Management 20 sep. 2012 150,050 EUR 97952 14697635.850
FR0010461939 Fortis F Opti Performance BNP Paribas AM 01 août 2013 102,180 EUR 126138 12888780.840
FR0010342055 Fox France Financiere de L'Oxer 18 nov. 2026 156,410 EUR 240430 37605656.300
FR0010361667 Fox Selection Financiere de L'Oxer 18 nov. 2026 193,620 EUR 229648 44464445.760
FR0007448568 Fracom - 19 nov. 2026 22,300 EUR 20251128 439687172.900
FR0010340612 France Futur C BFT Gestion 18 nov. 2026 95,620 EUR 1752212 167546551.390
FR0010340620 France Futur D BFT Gestion 18 nov. 2026 75,760 EUR 192649 14595095.670
FR0010263822 France Gan I (c) - 18 nov. 2026 2261,320 EUR 11528 26068251.070
FR0000290124 France Gan I (d) - 18 nov. 2026 10530,780 EUR 5251 55299986.840
FR0007488267 France Selection Valeurs - 13 nov. 2026 43,970 EUR 319888 14066872.810
LU0188151095 Franklin Europ. SmMid Cap Growth Franklin Templeton Investments 16 jan. 2026 47,390 EUR 0 0.000
LU0231205856 Franklin India Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 35,820 EUR 0 0.000
LU0294218382 Franklin Mutual Beacon Franklin Templeton Investments 18 nov. 2026 33,880 EUR 0 0.000
LU0140363267 Franklin Mutual European Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 17,990 EUR 0 0.000
LU0282761252 Franklin Mutual Global Discovery Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 11,880 EUR 0 0.000
LU0300742037 Franklin Natural Resources Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 3,350 EUR 0 0.000
LU0139292113 Franklin Select US Equity Fund Franklin Templeton Investments 13 nov. 2020 29,090 EUR 0 0.000
LU0140363697 Franklin Technology N Eur Cap Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 25,560 EUR 0 0.000
LU0260869903 Franklin US Opportunities Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 43,450 EUR 0 0.000
FR0010259408 Friedland Alloca Flexible Ac - 18 nov. 2026 382,560 EUR 9534 3647327.040
FR0010521575 Fructi Actions Environnement - 18 nov. 2026 2207,000 EUR 209540 462457249.470
FR0000976292 Fructi Actions Europeennes C - 18 nov. 2026 210,075 EUR 997710 209594137.380
FR0012916229 Fructi Emploi France R - 27 avr. 2018 175,340 EUR - 2.047
FR0000977530 Fructi Europe Croissance R Natixis Asset Management 18 nov. 2026 200,513 EUR 15869 3182003.707
FR0010028985 Fructi Isr Obli Euro R (c) - 18 nov. 2026 197,910 EUR 285520 56507410.030
FR0010161612 Fructi Isr Obli Euro R (d) Natixis Asset Management 18 nov. 2026 41,460 EUR 412976 17123070.060
FR0010410696 Fructi Pea Serenite C Natixis Asset Management 19 nov. 2026 1223,431 EUR 68294 83553499.490
FR0000437881 Fructifonds Profil 3 Natixis Asset Management 18 nov. 2026 267,550 EUR 340751 91168081.530
FR0000437899 Fructifonds Profil 6 Natixis Asset Management 18 nov. 2026 432,191 EUR 571632 247054508.410
FR0000437907 Fructifonds Profil 9 Natixis Asset Management 18 nov. 2026 446,659 EUR 385183 172045517.150
FR0010160507 Fructifonds Val Europeennes I Natixis Asset Management 18 nov. 2026 314314,444 EUR 0 11315.320
FR0010673392 Fructifonds Valeurs Du Japon I Natixis Asset Management 18 nov. 2026 - EUR 8 1213779.680
FR0000437824 Fructifonds Valeurs Du Japon R Natixis Asset Management 18 nov. 2026 35,439 EUR 106515 3774736.920
FR0010376798 Fundquest Balanced (c) - 09 déc. 2025 503,290 EUR 7075 3560545.410
FR0010409946 Fundquest Bond Opport P - 25 mars 2025 1373,520 EUR 2038 2799742.890
FR0010376822 Fundquest Dynamic (p) - 11 déc. 2024 3143,740 EUR 1663 5227016.380