CAC40

ACCOR . -1.12%
AIR LIQUI. -0.38%
AIRBUS SE. -0.02%
ARCELORMI. -1.58%
AXA . -0.60%
BNP PARIB. +0.16%
BOUYGUES . -1.46%
BUREAU VE. -0.66%
CAP GEMIN. -0.81%
CARREFOUR. -0.69%
CREDIT AG. +0.34%
DANONE . -1.08%
DASSAULT . +0.21%
EIFFAGE -0.95%
ENGIE +0.17%
ESSILORLU. -0.63%
EUROFINS . -1.15%
EURONEXT -0.25%
HERMES IN. -0.80%
KERING . -1.04%
L'OREAL . -0.57%
LEGRAND -0.60%
LVMH . -0.86%
MICHELIN . -1.15%
ORANGE -0.40%
PERNOD RI. -0.76%
PUBLICIS . -0.51%
RENAULT . -0.87%
SAFRAN . +1.34%
SAINT-GOB. -1.46%
SANOFI . -0.97%
SCHNEIDER. -0.46%
SOCIETE G. -1.30%
STELLANTI. -2.46%
STMICROEL. +0.30%
THALES +1.99%
TOTALENER. +1.03%
UNIBAIL R. 0.00%
VEOLIA EN. +0.23%
VINCI . -0.43%
Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 13:00

CAC40

-0.34%
8121,260 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 13:00
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010139923 Fidelity Trilogie Europe - 24 oct. 2012 27,560 EUR 632589 17434152.840
FR0010307876 Fidiam Europe Neuflize OBC Investissements 20 jan. 2026 138,910 EUR 32272 4483104.820
FR0010305201 Fidiam Evolution Neuflize OBC Investissements 20 jan. 2026 98,230 EUR 78333 7694692.890
FR0007066246 Finance Europe Finance SA 27 sep. 2013 98,410 EUR 31762 3125698.420
FR0007077326 Finance Reaction Finance SA 27 sep. 2013 70,900 EUR 109326 7751213.400
FR0007370267 Finemploi Capitalisation BNP Paribas AM 07 oct. 2013 335,500 EUR 16530 5545815.000
FR0000428369 Finex Europe - 16 jan. 2026 294,810 EUR 10586 3120732.870
FR0007370291 Finoblig BNP Paribas AM 07 oct. 2013 11,970 EUR 216372 2589972.840
LU0068578508 First Eagle Amundi Int Fund AU Cpr Asset Management 21 jan. 2026 12518,910 USD 77776 973675522.720
MXP320321310 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB - 04 mai 2015 142,550 MXN - -
FR0007456520 Foncier Obligations Trimestrie Vega Investment Managers 06 juil. 2012 751,300 EUR 5123 3848943.230
FR0000099772 Fonsicav Natixis Asset Management 22 août 2013 4330,370 EUR 139526 604200107.830
FR0010719310 Formule 2012 Reserve Natixis Asset Management 20 sep. 2012 150,050 EUR 97952 14697635.850
FR0010461939 Fortis F Opti Performance BNP Paribas AM 01 août 2013 102,180 EUR 126138 12888780.840
FR0010342055 Fox France Financiere de L'Oxer 21 jan. 2026 159,010 EUR 263385 41880848.850
FR0010361667 Fox Selection Financiere de L'Oxer 21 jan. 2026 187,790 EUR 254605 47812272.950
FR0007448568 Fracom - 22 jan. 2026 22,350 EUR 64503786 1441659612.540
FR0010340612 France Futur C BFT Gestion 21 jan. 2026 98,960 EUR 1907634 188779492.450
FR0010340620 France Futur D BFT Gestion 21 jan. 2026 78,420 EUR 204852 16064498.110
FR0010263822 France Gan I (c) - 21 jan. 2026 2310,740 EUR 12490 28860740.790
FR0000290124 France Gan I (d) - 21 jan. 2026 10915,290 EUR 5743 62688991.400
FR0007488267 France Selection Valeurs - 16 jan. 2026 44,270 EUR 283633 12558731.700
LU0188151095 Franklin Europ. SmMid Cap Growth Franklin Templeton Investments 16 jan. 2026 47,390 EUR 0 0.000
LU0231205856 Franklin India Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 35,820 EUR 0 0.000
LU0294218382 Franklin Mutual Beacon Franklin Templeton Investments 21 jan. 2026 32,000 EUR 0 0.000
LU0140363267 Franklin Mutual European Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 17,990 EUR 0 0.000
LU0282761252 Franklin Mutual Global Discovery Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 11,880 EUR 0 0.000
LU0300742037 Franklin Natural Resources Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 3,350 EUR 0 0.000
LU0139292113 Franklin Select US Equity Fund Franklin Templeton Investments 13 nov. 2020 29,090 EUR 0 0.000
LU0140363697 Franklin Technology N Eur Cap Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 25,560 EUR 0 0.000
LU0260869903 Franklin US Opportunities Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 43,450 EUR 0 0.000
FR0010259408 Friedland Alloca Flexible Ac - 21 jan. 2026 434,390 EUR 9470 4113673.300
FR0010521575 Fructi Actions Environnement - 21 jan. 2026 2057,130 EUR 219903 452369592.580
FR0000976292 Fructi Actions Europeennes C - 21 jan. 2026 202,842 EUR 1039883 210931988.910
FR0012916229 Fructi Emploi France R - 27 avr. 2018 175,340 EUR - 2.047
FR0000977530 Fructi Europe Croissance R Natixis Asset Management 21 jan. 2026 183,965 EUR 14690 2702506.380
FR0010028985 Fructi Isr Obli Euro R (c) - 21 jan. 2026 202,840 EUR 307039 62280529.970
FR0010161612 Fructi Isr Obli Euro R (d) Natixis Asset Management 21 jan. 2026 43,490 EUR 455980 19834610.750
FR0010410696 Fructi Pea Serenite C Natixis Asset Management 22 jan. 2026 1202,129 EUR 72562 87228579.950
FR0000437881 Fructifonds Profil 3 Natixis Asset Management 21 jan. 2026 268,429 EUR 366085 98267860.160
FR0000437899 Fructifonds Profil 6 Natixis Asset Management 21 jan. 2026 421,339 EUR 608477 256375034.070
FR0000437907 Fructifonds Profil 9 Natixis Asset Management 21 jan. 2026 423,579 EUR 413261 175048686.340
FR0010160507 Fructifonds Val Europeennes I Natixis Asset Management 21 jan. 2026 300206,045 EUR 0 11918.180
FR0010673392 Fructifonds Valeurs Du Japon I Natixis Asset Management 21 jan. 2026 - EUR 7 1015927.510
FR0000437824 Fructifonds Valeurs Du Japon R Natixis Asset Management 21 jan. 2026 30,458 EUR 255141 7770990.960
FR0010376798 Fundquest Balanced (c) - 09 déc. 2025 503,290 EUR 7075 3560545.410
FR0010409946 Fundquest Bond Opport P - 25 mars 2025 1373,520 EUR 2038 2799742.890
FR0010376822 Fundquest Dynamic (p) - 11 déc. 2024 3143,740 EUR 1663 5227016.380