CAC40

ACCOR . +0.27%
AIR LIQUI. +1.49%
AIRBUS SE. -2.15%
ARCELORMI. +0.32%
AXA . -0.53%
BNP PARIB. -1.45%
BOUYGUES . -0.63%
BUREAU VE. -0.23%
CAP GEMIN. -2.67%
CARREFOUR. +1.37%
CREDIT AG. -1.11%
DANONE . -0.59%
DASSAULT . -1.79%
EIFFAGE +0.23%
ENGIE +0.53%
ESSILORLU. -0.57%
EUROFINS . +0.76%
EURONEXT +1.28%
HERMES IN. 0.00%
KERING . +1.04%
L'OREAL . +1.20%
LEGRAND -0.52%
LVMH . -0.95%
MICHELIN . +0.77%
ORANGE +0.59%
PERNOD RI. -0.57%
PUBLICIS . +0.48%
RENAULT . -0.11%
SAFRAN . -2.33%
SAINT-GOB. -1.19%
SANOFI . +0.92%
SCHNEIDER. -1.67%
SOCIETE G. -1.66%
STELLANTI. +2.14%
STMICROEL. +0.30%
THALES -0.50%
TOTALENER. +1.17%
UNIBAIL R. +0.53%
VEOLIA EN. +0.54%
VINCI . -0.79%
Dernière mise à jour: 24 mars 2026 15:30

CAC40

-0.36%
7698,320 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 24 mars 2026 15:30
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010139923 Fidelity Trilogie Europe - 24 oct. 2012 27,560 EUR 632589 17434152.840
FR0010307876 Fidiam Europe Neuflize OBC Investissements 19 mars 2026 135,010 EUR 31795 4292981.120
FR0010305201 Fidiam Evolution Neuflize OBC Investissements 19 mars 2026 96,610 EUR 77711 7508024.730
FR0007066246 Finance Europe Finance SA 27 sep. 2013 98,410 EUR 31762 3125698.420
FR0007077326 Finance Reaction Finance SA 27 sep. 2013 70,900 EUR 109326 7751213.400
FR0007370267 Finemploi Capitalisation BNP Paribas AM 07 oct. 2013 335,500 EUR 16530 5545815.000
FR0000428369 Finex Europe - 13 mars 2026 273,490 EUR 10463 2861645.760
FR0007370291 Finoblig BNP Paribas AM 07 oct. 2013 11,970 EUR 216372 2589972.840
LU0068578508 First Eagle Amundi Int Fund AU Cpr Asset Management 20 mars 2026 11852,540 USD 81251 963032532.630
MXP320321310 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB - 04 mai 2015 142,550 MXN - -
FR0007456520 Foncier Obligations Trimestrie Vega Investment Managers 06 juil. 2012 751,300 EUR 5123 3848943.230
FR0000099772 Fonsicav Natixis Asset Management 22 août 2013 4330,370 EUR 139526 604200107.830
FR0010719310 Formule 2012 Reserve Natixis Asset Management 20 sep. 2012 150,050 EUR 97952 14697635.850
FR0010461939 Fortis F Opti Performance BNP Paribas AM 01 août 2013 102,180 EUR 126138 12888780.840
FR0010342055 Fox France Financiere de L'Oxer 20 mars 2026 144,240 EUR 262847 37913051.280
FR0010361667 Fox Selection Financiere de L'Oxer 20 mars 2026 173,500 EUR 252940 43885090.000
FR0007448568 Fracom - 23 mars 2026 22,320 EUR 53423405 1192410390.040
FR0010340612 France Futur C BFT Gestion 20 mars 2026 93,240 EUR 1859833 173410798.560
FR0010340620 France Futur D BFT Gestion 20 mars 2026 73,890 EUR 199615 14749528.750
FR0010263822 France Gan I (c) - 20 mars 2026 2167,790 EUR 12256 26569412.110
FR0000290124 France Gan I (d) - 20 mars 2026 10095,240 EUR 5678 57318387.740
FR0007488267 France Selection Valeurs - 20 mars 2026 41,360 EUR 294802 12193267.720
LU0188151095 Franklin Europ. SmMid Cap Growth Franklin Templeton Investments 16 jan. 2026 47,390 EUR 0 0.000
LU0231205856 Franklin India Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 35,820 EUR 0 0.000
LU0294218382 Franklin Mutual Beacon Franklin Templeton Investments 20 mars 2026 29,740 EUR 0 0.000
LU0140363267 Franklin Mutual European Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 17,990 EUR 0 0.000
LU0282761252 Franklin Mutual Global Discovery Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 11,880 EUR 0 0.000
LU0300742037 Franklin Natural Resources Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 3,350 EUR 0 0.000
LU0139292113 Franklin Select US Equity Fund Franklin Templeton Investments 13 nov. 2020 29,090 EUR 0 0.000
LU0140363697 Franklin Technology N Eur Cap Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 25,560 EUR 0 0.000
LU0260869903 Franklin US Opportunities Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 43,450 EUR 0 0.000
FR0010259408 Friedland Alloca Flexible Ac - 20 mars 2026 470,800 EUR 9380 4416104.000
FR0010521575 Fructi Actions Environnement - 20 mars 2026 1970,390 EUR 216450 426490239.262
FR0000976292 Fructi Actions Europeennes C - 20 mars 2026 189,743 EUR 1028184 195090922.349
FR0012916229 Fructi Emploi France R - 27 avr. 2018 175,340 EUR - 2.047
FR0000977530 Fructi Europe Croissance R Natixis Asset Management 20 mars 2026 174,923 EUR 14647 2562134.320
FR0010028985 Fructi Isr Obli Euro R (c) - 20 mars 2026 199,640 EUR 302210 60334031.340
FR0010161612 Fructi Isr Obli Euro R (d) Natixis Asset Management 20 mars 2026 42,530 EUR 442145 18806855.120
FR0010410696 Fructi Pea Serenite C Natixis Asset Management 23 mars 2026 1205,461 EUR 70981 85564322.020
FR0000437881 Fructifonds Profil 3 Natixis Asset Management 19 mars 2026 264,560 EUR 359799 95188449.380
FR0000437899 Fructifonds Profil 6 Natixis Asset Management 19 mars 2026 411,641 EUR 599772 246890361.920
FR0000437907 Fructifonds Profil 9 Natixis Asset Management 19 mars 2026 411,233 EUR 408437 167962934.080
FR0010160507 Fructifonds Val Europeennes I Natixis Asset Management 20 mars 2026 281381,446 EUR 0 11677.330
FR0010673392 Fructifonds Valeurs Du Japon I Natixis Asset Management 19 mars 2026 - EUR 7 1043039.790
FR0000437824 Fructifonds Valeurs Du Japon R Natixis Asset Management 19 mars 2026 31,304 EUR 252949 7918298.290
FR0010376798 Fundquest Balanced (c) - 09 déc. 2025 503,290 EUR 7075 3560545.410
FR0010409946 Fundquest Bond Opport P - 25 mars 2025 1373,520 EUR 2038 2799742.890
FR0010376822 Fundquest Dynamic (p) - 11 déc. 2024 3143,740 EUR 1663 5227016.380