CAC40

ACCOR . -1.79%
AIR LIQUI. -0.55%
AIRBUS SE. -1.54%
ARCELORMI. -1.31%
AXA . -0.20%
BNP PARIB. -1.41%
BOUYGUES . +0.17%
BUREAU VE. -0.70%
CAP GEMIN. +0.27%
CARREFOUR. +0.27%
CREDIT AG. -0.55%
DANONE . -1.12%
DASSAULT . +2.62%
EIFFAGE -0.41%
ENGIE +0.62%
ESSILORLU. -1.28%
EUROFINS . -5.95%
EURONEXT -0.61%
HERMES IN. -1.91%
KERING . -2.51%
L'OREAL . -2.29%
LEGRAND -0.51%
LVMH . -1.89%
MICHELIN . -0.23%
ORANGE +0.46%
PERNOD RI. -1.49%
PUBLICIS . +0.42%
RENAULT . -0.11%
SAFRAN . -3.03%
SAINT-GOB. -0.48%
SANOFI . -1.17%
SCHNEIDER. -0.91%
SOCIETE G. -1.40%
STELLANTI. +0.16%
STMICROEL. -12.61%
THALES +3.09%
TOTALENER. +2.71%
UNIBAIL R. +0.24%
VEOLIA EN. -0.30%
VINCI . -0.13%
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 11:15

CAC40

-0.97%
8356,230 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 11:15
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010139923 Fidelity Trilogie Europe - 24 oct. 2012 27,560 EUR 632589 17434152.840
FR0010307876 Fidiam Europe Neuflize OBC Investissements 20 juil. 2026 147,100 EUR 31611 4650063.310
FR0010305201 Fidiam Evolution Neuflize OBC Investissements 20 juil. 2026 99,510 EUR 76593 7621930.840
FR0007066246 Finance Europe Finance SA 27 sep. 2013 98,410 EUR 31762 3125698.420
FR0007077326 Finance Reaction Finance SA 27 sep. 2013 70,900 EUR 109326 7751213.400
FR0007370267 Finemploi Capitalisation BNP Paribas AM 07 oct. 2013 335,500 EUR 16530 5545815.000
FR0000428369 Finex Europe - 17 juil. 2026 310,720 EUR 9776 3037619.250
FR0007370291 Finoblig BNP Paribas AM 07 oct. 2013 11,970 EUR 216372 2589972.840
LU0068578508 First Eagle Amundi Int Fund AU Cpr Asset Management 21 juil. 2026 12425,090 USD 84860 1054395458.330
MXP320321310 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB - 04 mai 2015 142,550 MXN - -
FR0007456520 Foncier Obligations Trimestrie Vega Investment Managers 06 juil. 2012 751,300 EUR 5123 3848943.230
FR0000099772 Fonsicav Natixis Asset Management 22 août 2013 4330,370 EUR 139526 604200107.830
FR0010719310 Formule 2012 Reserve Natixis Asset Management 20 sep. 2012 150,050 EUR 97952 14697635.850
FR0010461939 Fortis F Opti Performance BNP Paribas AM 01 août 2013 102,180 EUR 126138 12888780.840
FR0010342055 Fox France Financiere de L'Oxer 21 juil. 2026 163,340 EUR 254133 41510084.220
FR0010361667 Fox Selection Financiere de L'Oxer 21 juil. 2026 195,570 EUR 242705 47465816.850
FR0007448568 Fracom - 22 juil. 2026 22,490 EUR 36100476 811899697.420
FR0010340612 France Futur C BFT Gestion 21 juil. 2026 99,940 EUR 1794765 179368803.220
FR0010340620 France Futur D BFT Gestion 21 juil. 2026 79,200 EUR 197582 15648515.260
FR0010263822 France Gan I (c) - 21 juil. 2026 2384,910 EUR 11898 28375918.770
FR0000290124 France Gan I (d) - 21 juil. 2026 11106,340 EUR 5580 61978797.930
FR0007488267 France Selection Valeurs - 17 juil. 2026 45,390 EUR 304605 13828561.670
LU0188151095 Franklin Europ. SmMid Cap Growth Franklin Templeton Investments 16 jan. 2026 47,390 EUR 0 0.000
LU0231205856 Franklin India Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 35,820 EUR 0 0.000
LU0294218382 Franklin Mutual Beacon Franklin Templeton Investments 21 juil. 2026 32,590 EUR 0 0.000
LU0140363267 Franklin Mutual European Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 17,990 EUR 0 0.000
LU0282761252 Franklin Mutual Global Discovery Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 11,880 EUR 0 0.000
LU0300742037 Franklin Natural Resources Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 3,350 EUR 0 0.000
LU0139292113 Franklin Select US Equity Fund Franklin Templeton Investments 13 nov. 2020 29,090 EUR 0 0.000
LU0140363697 Franklin Technology N Eur Cap Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 25,560 EUR 0 0.000
LU0260869903 Franklin US Opportunities Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 43,450 EUR 0 0.000
FR0010259408 Friedland Alloca Flexible Ac - 21 juil. 2026 452,700 EUR 9596 4344109.200
FR0010521575 Fructi Actions Environnement - 21 juil. 2026 2333,770 EUR 211155 492787367.947
FR0000976292 Fructi Actions Europeennes C - 21 juil. 2026 218,215 EUR 1011965 220826449.822
FR0012916229 Fructi Emploi France R - 27 avr. 2018 175,340 EUR - 2.047
FR0000977530 Fructi Europe Croissance R Natixis Asset Management 21 juil. 2026 200,007 EUR 14223 2844794.160
FR0010028985 Fructi Isr Obli Euro R (c) - 21 juil. 2026 201,310 EUR 296766 59744566.460
FR0010161612 Fructi Isr Obli Euro R (d) Natixis Asset Management 21 juil. 2026 42,890 EUR 422808 18135355.970
FR0010410696 Fructi Pea Serenite C Natixis Asset Management 22 juil. 2026 1213,670 EUR 69961 84909390.510
FR0000437881 Fructifonds Profil 3 Natixis Asset Management 21 juil. 2026 270,849 EUR 348822 94478082.650
FR0000437899 Fructifonds Profil 6 Natixis Asset Management 21 juil. 2026 438,587 EUR 584179 256213513.430
FR0000437907 Fructifonds Profil 9 Natixis Asset Management 21 juil. 2026 452,995 EUR 396120 179440173.140
FR0010160507 Fructifonds Val Europeennes I Natixis Asset Management 21 juil. 2026 325151,026 EUR 0 11087.650
FR0010673392 Fructifonds Valeurs Du Japon I Natixis Asset Management 21 juil. 2026 - EUR 7 1212663.810
FR0000437824 Fructifonds Valeurs Du Japon R Natixis Asset Management 21 juil. 2026 35,756 EUR 108487 3879014.230
FR0010376798 Fundquest Balanced (c) - 09 déc. 2025 503,290 EUR 7075 3560545.410
FR0010409946 Fundquest Bond Opport P - 25 mars 2025 1373,520 EUR 2038 2799742.890
FR0010376822 Fundquest Dynamic (p) - 11 déc. 2024 3143,740 EUR 1663 5227016.380