CAC40

ACCOR . +1.65%
AIR LIQUI. +1.34%
AIRBUS SE. +0.48%
ARCELORMI. -0.38%
AXA . +0.29%
BNP PARIB. +0.50%
BOUYGUES . +0.55%
BUREAU VE. -0.29%
CAP GEMIN. +1.58%
CARREFOUR. +0.34%
CREDIT AG. +0.11%
DANONE . -0.46%
DASSAULT . +2.04%
EIFFAGE +0.66%
ENGIE -1.71%
ESSILORLU. +0.83%
EUROFINS . +2.67%
EURONEXT +2.04%
HERMES IN. +0.90%
KERING . -2.08%
L'OREAL . +1.97%
LEGRAND +2.61%
LVMH . +0.96%
MICHELIN . +0.91%
ORANGE -0.07%
PERNOD RI. +0.34%
PUBLICIS . +0.53%
RENAULT . -0.55%
SAFRAN . +2.14%
SAINT-GOB. +1.07%
SANOFI . +0.74%
SCHNEIDER. +3.15%
SOCIETE G. +2.19%
STELLANTI. +0.89%
STMICROEL. +2.24%
THALES -0.67%
TOTALENER. -0.82%
UNIBAIL R. +0.41%
VEOLIA EN. -0.44%
VINCI . +0.95%
Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 17:15

CAC40

+0.89%
8136,890 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 17:15
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010139923 Fidelity Trilogie Europe - 24 oct. 2012 27,560 EUR 632589 17434152.840
FR0010307876 Fidiam Europe Neuflize OBC Investissements 16 sep. 2026 148,330 EUR 31061 4607447.190
FR0010305201 Fidiam Evolution Neuflize OBC Investissements 16 sep. 2026 98,100 EUR 77195 7573540.590
FR0007066246 Finance Europe Finance SA 27 sep. 2013 98,410 EUR 31762 3125698.420
FR0007077326 Finance Reaction Finance SA 27 sep. 2013 70,900 EUR 109326 7751213.400
FR0007370267 Finemploi Capitalisation BNP Paribas AM 07 oct. 2013 335,500 EUR 16530 5545815.000
FR0000428369 Finex Europe - 31 juil. 2026 314,850 EUR 9776 3077980.970
FR0007370291 Finoblig BNP Paribas AM 07 oct. 2013 11,970 EUR 216372 2589972.840
LU0068578508 First Eagle Amundi Int Fund AU Cpr Asset Management 17 sep. 2026 12910,430 USD 86751 1119995664.730
MXP320321310 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB - 04 mai 2015 142,550 MXN - -
FR0007456520 Foncier Obligations Trimestrie Vega Investment Managers 06 juil. 2012 751,300 EUR 5123 3848943.230
FR0000099772 Fonsicav Natixis Asset Management 22 août 2013 4330,370 EUR 139526 604200107.830
FR0010719310 Formule 2012 Reserve Natixis Asset Management 20 sep. 2012 150,050 EUR 97952 14697635.850
FR0010461939 Fortis F Opti Performance BNP Paribas AM 01 août 2013 102,180 EUR 126138 12888780.840
FR0010342055 Fox France Financiere de L'Oxer 17 sep. 2026 159,160 EUR 249886 39771855.760
FR0010361667 Fox Selection Financiere de L'Oxer 17 sep. 2026 194,980 EUR 236367 46086837.660
FR0007448568 Fracom - 18 sep. 2026 22,180 EUR 36114684 801023699.830
FR0010340612 France Futur C BFT Gestion 17 sep. 2026 96,440 EUR 1768409 170549037.870
FR0010340620 France Futur D BFT Gestion 17 sep. 2026 76,420 EUR 194551 14869317.940
FR0010263822 France Gan I (c) - 17 sep. 2026 2333,680 EUR 11834 27616099.200
FR0000290124 France Gan I (d) - 17 sep. 2026 10867,790 EUR 5344 58074610.890
FR0007488267 France Selection Valeurs - 11 sep. 2026 44,110 EUR 320286 14128485.490
LU0188151095 Franklin Europ. SmMid Cap Growth Franklin Templeton Investments 16 jan. 2026 47,390 EUR 0 0.000
LU0231205856 Franklin India Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 35,820 EUR 0 0.000
LU0294218382 Franklin Mutual Beacon Franklin Templeton Investments 17 sep. 2026 32,590 EUR 0 0.000
LU0140363267 Franklin Mutual European Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 17,990 EUR 0 0.000
LU0282761252 Franklin Mutual Global Discovery Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 11,880 EUR 0 0.000
LU0300742037 Franklin Natural Resources Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 3,350 EUR 0 0.000
LU0139292113 Franklin Select US Equity Fund Franklin Templeton Investments 13 nov. 2020 29,090 EUR 0 0.000
LU0140363697 Franklin Technology N Eur Cap Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 25,560 EUR 0 0.000
LU0260869903 Franklin US Opportunities Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 43,450 EUR 0 0.000
FR0010259408 Friedland Alloca Flexible Ac - 17 sep. 2026 444,680 EUR 9584 4261813.120
FR0010521575 Fructi Actions Environnement - 17 sep. 2026 2297,030 EUR 210872 484379769.107
FR0000976292 Fructi Actions Europeennes C - 17 sep. 2026 216,235 EUR 1006039 217540739.263
FR0012916229 Fructi Emploi France R - 27 avr. 2018 175,340 EUR - 2.047
FR0000977530 Fructi Europe Croissance R Natixis Asset Management 17 sep. 2026 200,112 EUR 16078 3217490.970
FR0010028985 Fructi Isr Obli Euro R (c) - 17 sep. 2026 197,690 EUR 292241 57774502.580
FR0010161612 Fructi Isr Obli Euro R (d) Natixis Asset Management 17 sep. 2026 42,120 EUR 417560 17587868.490
FR0010410696 Fructi Pea Serenite C Natixis Asset Management 17 sep. 2026 1217,856 EUR 68670 83630135.290
FR0000437881 Fructifonds Profil 3 Natixis Asset Management 17 sep. 2026 269,474 EUR 344629 92868340.590
FR0000437899 Fructifonds Profil 6 Natixis Asset Management 17 sep. 2026 436,350 EUR 579065 252675132.800
FR0000437907 Fructifonds Profil 9 Natixis Asset Management 17 sep. 2026 452,564 EUR 391144 177017561.410
FR0010160507 Fructifonds Val Europeennes I Natixis Asset Management 17 sep. 2026 322843,966 EUR 0 11234.970
FR0010673392 Fructifonds Valeurs Du Japon I Natixis Asset Management 17 sep. 2026 - EUR 8 1288560.800
FR0000437824 Fructifonds Valeurs Du Japon R Natixis Asset Management 17 sep. 2026 37,729 EUR 107818 4067811.680
FR0010376798 Fundquest Balanced (c) - 09 déc. 2025 503,290 EUR 7075 3560545.410
FR0010409946 Fundquest Bond Opport P - 25 mars 2025 1373,520 EUR 2038 2799742.890
FR0010376822 Fundquest Dynamic (p) - 11 déc. 2024 3143,740 EUR 1663 5227016.380