CAC40

ACCOR . +0.99%
AIR LIQUI. +1.40%
AIRBUS SE. -1.73%
ARCELORMI. +0.18%
AXA . -0.05%
BNP PARIB. -0.34%
BOUYGUES . +0.08%
BUREAU VE. +0.31%
CAP GEMIN. -0.75%
CARREFOUR. +1.37%
CREDIT AG. -0.16%
DANONE . 0.00%
DASSAULT . -1.00%
EIFFAGE +1.00%
ENGIE +0.49%
ESSILORLU. +0.13%
EUROFINS . +0.53%
EURONEXT +1.51%
HERMES IN. +0.58%
KERING . +1.96%
L'OREAL . +1.67%
LEGRAND -0.22%
LVMH . +0.04%
MICHELIN . +0.24%
ORANGE +0.83%
PERNOD RI. -0.47%
PUBLICIS . +1.39%
RENAULT . -0.61%
SAFRAN . -1.64%
SAINT-GOB. -0.79%
SANOFI . +0.86%
SCHNEIDER. -1.75%
SOCIETE G. -0.41%
STELLANTI. +0.81%
STMICROEL. -1.22%
THALES -0.50%
TOTALENER. +0.40%
UNIBAIL R. +1.25%
VEOLIA EN. +0.67%
VINCI . +0.08%
Dernière mise à jour: 24 mars 2026 12:30

CAC40

+0.02%
7727,800 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 24 mars 2026 12:30
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010130807 Lbpam Convertibles Europe M - 20 mars 2026 187,430 EUR 709585 133002851.010
FR0010622704 Lbpam Multi Act Potentiel A - 19 mars 2026 301,190 EUR 30334 9136472.770
FR0010626416 Lbpam Multi Act Potentiel R - 19 mars 2026 301,200 EUR 103389 31141459.000
FR0010547117 Lbpam Multi Actions Emerg R - 15 déc. 2025 1814,990 EUR 9635 17487563.980
FR0010622670 Lbpam Multi Actions Europe A - 19 mars 2026 243,490 EUR 62509 15220590.790
FR0010626309 Lbpam Multi Actions Europe R - 19 mars 2026 243,470 EUR 110109 26809148.180
FR0010622688 Lbpam Multi Actions Monde A - 19 mars 2026 367,560 EUR 38160 14025977.720
FR0010626317 Lbpam Multi Actions Monde R - 19 mars 2026 367,540 EUR 194186 71371748.380
FR0000982217 Lbpam Obli Credit E - 20 mars 2026 234,360 EUR 385125 90258067.990
FR0000423378 Lbpam Obli Europe (c) - 20 mars 2026 159,180 EUR 1619195 257753214.870
FR0000423360 Lbpam Obli Europe (d) - 20 mars 2026 113,700 EUR 1067268 121352032.090
FR0010613430 Lbpam Obli Europe E - 20 mars 2026 147,900 EUR 2167 320525.120
FR0010613877 Lbpam Obli Long Terme (c) - 20 mars 2026 191,780 EUR 112861 21645165.010
FR0010613885 Lbpam Obli Long Terme (d) - 20 mars 2026 151,030 EUR 259430 39182454.680
FR0010615385 Lbpam Obli Long Terme E - 20 mars 2026 184,550 EUR 2055 379225.270
FR0000288136 Lbpam Obli Monde (c) - 04 nov. 2025 166,230 EUR 52504 8727848.730
FR0000288144 Lbpam Obli Monde (d) - 04 nov. 2025 121,720 EUR 280462 34140176.560
FR0010613349 Lbpam Obli Monde E - 04 nov. 2025 119,340 EUR 635 75829.590
FR0010697441 Lbpam Obli Monde I - 05 oct. 2022 10886,450 EUR 1 10886.450
FR0000287997 Lbpam Obli Moyen Terme (c) - 20 mars 2026 292,370 EUR 1130046 330397797.590
FR0000288003 Lbpam Obli Moyen Terme (d) - 20 mars 2026 194,950 EUR 559044 108986856.840
FR0010613356 Lbpam Obli Moyen Terme E - 20 mars 2026 140,280 EUR 1322230 185483120.190
FR0010295295 Lbpam Obli Revenus - 20 mars 2026 760,040 EUR 85597 65057755.120
FR0010729467 Lbpam Pea Court Terme E - 20 mars 2026 169,660 EUR 1024847 173877242.620
FR0010671420 Lbpam Pea Court Terme R - 20 mars 2026 379,140 EUR 3008808 1140782405.080
FR0000288060 Lbpam Profil 15 (c) - 20 mars 2026 257,960 EUR 58505 15092104.970
FR0000288052 Lbpam Profil 15 (d) - 20 mars 2026 206,390 EUR 190326 39282397.540
FR0000288045 Lbpam Profil 50 (c) - 20 mars 2026 383,460 EUR 83429 31991781.600
FR0000288037 Lbpam Profil 50 (d) - 20 mars 2026 310,860 EUR 575027 178758343.580
FR0000008963 Lbpam Responsable Act Euro (c) - 20 mars 2026 309,540 EUR 1210546 374715468.340
FR0000009755 Lbpam Responsable Act Euro (d) - 20 mars 2026 231,860 EUR 2219064 514523827.950
FR0010302661 Lbpam Responsable Act Euro E - 20 mars 2026 26089,340 EUR 50 1299501.620
FR0010497099 Lbpam Responsable Act Euro S - 20 mars 2026 203,540 EUR 216605 44089834.970
FR0010842385 LBPAM Responsable ActionsEuroI - 20 mars 2026 29981,810 EUR 10830 324708716.580
FR0010622514 Lbpam Tresorerie (c) - 23 mars 2026 329,172 EUR 3432043 1129735712.060
FR0010622480 Lbpam Tresorerie (d) - 23 mars 2026 225,934 EUR 127702 28852257.570
FR0010492728 Lbpam Tresorerie E - 23 mars 2026 7630,600 EUR 8459 64549649.460
FR0010529743 Lbpam Tresorerie I - 23 mars 2026 11850,400 EUR 258052 3058018327.910
FR0010392951 Lbpam Tresorerie M - 23 mars 2026 10836,070 EUR 258104 2796836225.570
FR0010622639 Lbpam Tresorerie P - 23 mars 2026 3491,030 EUR 280117 977898878.360
FR0010579805 Lbpam Tresorerie T - 23 mars 2026 3436,850 EUR 127 437594.370
FR0007014212 Lbpam Voie Lactee 1 - 20 mars 2026 19618,370 EUR 4881 95763400.650
FR0010658955 LCF Croissance Global A Edmond de Rothschild AM 30 sep. 2013 115,120 EUR 54850 6314625.740
FR0007023692 LCF Monde Flexible A Edmond de Rothschild AM 20 mars 2026 345,240 EUR 40034 13821508.190
FR0010028605 Lcf Multi Reactif 70 C - 20 mars 2026 174,880 EUR 32455 5676023.660
FR0000989006 Lcl Actions Devel Durable Euro - 20 mars 2026 263,900 EUR 793726 209464396.340
FR0007034327 Lcl Actions Diversification - 20 mars 2026 482,396 EUR 42974 20730609.850
FR0000985061 Lcl Actions Emergents - 20 mars 2026 755,310 EUR 214599 162089049.410
FR0000985152 Lcl Actions Etats-unis Isr - 20 mars 2026 324,480 EUR 282996 91826595.990
FR0000018954 Lcl Actions Euro (ex.sicav5000 - 20 mars 2026 202,710 EUR 2726037 552595027.190