CAC40

ACCOR . +1.26%
AIR LIQUI. -0.09%
AIRBUS SE. -0.16%
ARCELORMI. -0.33%
AXA . -0.03%
BNP PARIB. -0.40%
BOUYGUES . -0.46%
BUREAU VE. -0.37%
CAP GEMIN. +1.26%
CARREFOUR. +0.52%
CREDIT AG. -0.27%
DANONE . +0.08%
DASSAULT . +0.08%
EDENRED +2.83%
ENGIE -1.20%
ESSILORLU. -0.20%
EUROFINS . -0.37%
EURONEXT -0.16%
HERMES IN. +2.07%
KERING . +0.05%
L'OREAL . +1.07%
LEGRAND -1.30%
LVMH . -0.79%
MICHELIN . +0.22%
ORANGE -2.07%
PERNOD RI. +0.24%
PUBLICIS . +1.17%
RENAULT . +0.51%
SAFRAN . -0.37%
SAINT-GOB. +2.85%
SANOFI . +0.51%
SCHNEIDER. -0.86%
SOCIETE G. -1.54%
STELLANTI. +2.16%
STMICROEL. +1.59%
THALES -0.22%
TOTALENER. -1.36%
UNIBAIL R. -1.02%
VEOLIA EN. -0.37%
VINCI . +0.92%
Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45

CAC40

-0.09%
8114,740 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010130807 Lbpam Convertibles Europe M - 04 déc. 2025 188,010 EUR 723993 136124534.690
FR0010622704 Lbpam Multi Act Potentiel A - 03 déc. 2025 305,110 EUR 30911 9431324.150
FR0010626416 Lbpam Multi Act Potentiel R - 03 déc. 2025 305,120 EUR 101627 31008947.190
FR0010547117 Lbpam Multi Actions Emerg R - 03 déc. 2025 1826,080 EUR 9633 17589793.840
FR0010622670 Lbpam Multi Actions Europe A - 03 déc. 2025 246,680 EUR 66551 16416911.180
FR0010626309 Lbpam Multi Actions Europe R - 03 déc. 2025 246,660 EUR 113718 28050190.510
FR0010622688 Lbpam Multi Actions Monde A - 03 déc. 2025 371,250 EUR 40015 14855821.410
FR0010626317 Lbpam Multi Actions Monde R - 03 déc. 2025 371,230 EUR 196631 72996491.840
FR0000982217 Lbpam Obli Credit E - 04 déc. 2025 237,390 EUR 374764 88968786.320
FR0000423378 Lbpam Obli Europe (c) - 04 déc. 2025 161,950 EUR 1418484 229726821.590
FR0000423360 Lbpam Obli Europe (d) - 04 déc. 2025 115,670 EUR 1256218 145318506.930
FR0010613430 Lbpam Obli Europe E - 04 déc. 2025 150,310 EUR 27213 4090651.820
FR0010613877 Lbpam Obli Long Terme (c) - 04 déc. 2025 194,290 EUR 112503 21858959.900
FR0010613885 Lbpam Obli Long Terme (d) - 04 déc. 2025 153,010 EUR 268847 41136391.570
FR0010615385 Lbpam Obli Long Terme E - 04 déc. 2025 186,740 EUR 2635 492057.430
FR0000288136 Lbpam Obli Monde (c) - 04 nov. 2025 166,230 EUR 52504 8727848.730
FR0000288144 Lbpam Obli Monde (d) - 04 nov. 2025 121,720 EUR 280462 34140176.560
FR0010613349 Lbpam Obli Monde E - 04 nov. 2025 119,340 EUR 635 75829.590
FR0010697441 Lbpam Obli Monde I - 05 oct. 2022 10886,450 EUR 1 10886.450
FR0000287997 Lbpam Obli Moyen Terme (c) - 04 déc. 2025 296,300 EUR 1104265 327200393.210
FR0000288003 Lbpam Obli Moyen Terme (d) - 04 déc. 2025 197,570 EUR 579579 114509109.220
FR0010613356 Lbpam Obli Moyen Terme E - 04 déc. 2025 142,000 EUR 1374887 195235865.140
FR0010295295 Lbpam Obli Revenus - 04 déc. 2025 771,530 EUR 89354 68939922.970
FR0010729467 Lbpam Pea Court Terme E - 04 déc. 2025 168,610 EUR 941301 158720183.650
FR0010671420 Lbpam Pea Court Terme R - 04 déc. 2025 377,010 EUR 3260225 1229144275.580
FR0000288060 Lbpam Profil 15 (c) - 04 déc. 2025 264,140 EUR 59523 15722537.160
FR0000288052 Lbpam Profil 15 (d) - 04 déc. 2025 212,660 EUR 192637 40966928.310
FR0000288045 Lbpam Profil 50 (c) - 04 déc. 2025 391,690 EUR 80791 31645319.490
FR0000288037 Lbpam Profil 50 (d) - 04 déc. 2025 319,540 EUR 589259 188296975.170
FR0000008963 Lbpam Responsable Act Euro (c) - 04 déc. 2025 323,810 EUR 1156945 374641251.720
FR0000009755 Lbpam Responsable Act Euro (d) - 04 déc. 2025 242,550 EUR 2244431 544408159.520
FR0010302661 Lbpam Responsable Act Euro E - 04 déc. 2025 27248,310 EUR 52 1411726.090
FR0010497099 Lbpam Responsable Act Euro S - 04 déc. 2025 212,930 EUR 225281 47970848.540
FR0010842385 LBPAM Responsable ActionsEuroI - 04 déc. 2025 31298,230 EUR 11358 355482318.820
FR0010622514 Lbpam Tresorerie (c) - 04 déc. 2025 327,387 EUR 3668202 1200924364.900
FR0010622480 Lbpam Tresorerie (d) - 04 déc. 2025 224,709 EUR 131182 29477868.910
FR0010492728 Lbpam Tresorerie E - 04 déc. 2025 7589,220 EUR 5195 39428251.730
FR0010529743 Lbpam Tresorerie I - 04 déc. 2025 11780,660 EUR 338143 3983548493.850
FR0010392951 Lbpam Tresorerie M - 04 déc. 2025 10772,150 EUR 258294 2782382909.020
FR0010622639 Lbpam Tresorerie P - 04 déc. 2025 3472,100 EUR 285594 991611932.250
FR0010579805 Lbpam Tresorerie T - 04 déc. 2025 3418,210 EUR 132 451754.890
FR0007014212 Lbpam Voie Lactee 1 - 04 déc. 2025 20029,780 EUR 3707 74249289.100
FR0010658955 LCF Croissance Global A Edmond de Rothschild AM 30 sep. 2013 115,120 EUR 54850 6314625.740
FR0007023692 LCF Monde Flexible A Edmond de Rothschild AM 04 déc. 2025 349,530 EUR 40277 14078118.840
FR0010028605 Lcf Multi Reactif 70 C - 04 déc. 2025 180,930 EUR 34047 6160210.680
FR0000989006 Lcl Actions Devel Durable Euro - 04 déc. 2025 269,710 EUR 801957 216295882.580
FR0007034327 Lcl Actions Diversification - 04 déc. 2025 483,598 EUR 44478 21509403.010
FR0000985061 Lcl Actions Emergents - 04 déc. 2025 708,500 EUR 217695 154236661.020
FR0000985152 Lcl Actions Etats-unis Isr - 04 déc. 2025 344,640 EUR 290320 100055973.670
FR0000018954 Lcl Actions Euro (ex.sicav5000 - 04 déc. 2025 207,730 EUR 2781291 577757680.350