CAC40

ACCOR . -1.79%
AIR LIQUI. -0.55%
AIRBUS SE. -1.54%
ARCELORMI. -1.31%
AXA . -0.20%
BNP PARIB. -1.41%
BOUYGUES . +0.17%
BUREAU VE. -0.70%
CAP GEMIN. +0.27%
CARREFOUR. +0.27%
CREDIT AG. -0.55%
DANONE . -1.12%
DASSAULT . +2.62%
EIFFAGE -0.41%
ENGIE +0.62%
ESSILORLU. -1.28%
EUROFINS . -5.95%
EURONEXT -0.61%
HERMES IN. -1.91%
KERING . -2.51%
L'OREAL . -2.29%
LEGRAND -0.51%
LVMH . -1.89%
MICHELIN . -0.23%
ORANGE +0.46%
PERNOD RI. -1.49%
PUBLICIS . +0.42%
RENAULT . -0.11%
SAFRAN . -3.03%
SAINT-GOB. -0.48%
SANOFI . -1.17%
SCHNEIDER. -0.91%
SOCIETE G. -1.40%
STELLANTI. +0.16%
STMICROEL. -12.61%
THALES +3.09%
TOTALENER. +2.71%
UNIBAIL R. +0.24%
VEOLIA EN. -0.30%
VINCI . -0.13%
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 11:15

CAC40

-0.97%
8356,230 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 11:15
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010130807 Lbpam Convertibles Europe M - 21 juil. 2026 205,700 EUR 714178 146908298.750
FR0010622704 Lbpam Multi Act Potentiel A - 20 juil. 2026 332,270 EUR 28676 9528360.950
FR0010626416 Lbpam Multi Act Potentiel R - 20 juil. 2026 332,280 EUR 104307 34659961.960
FR0010547117 Lbpam Multi Actions Emerg R - 15 déc. 2025 1814,990 EUR 9635 17487563.980
FR0010622670 Lbpam Multi Actions Europe A - 20 juil. 2026 274,610 EUR 58501 16065373.570
FR0010626309 Lbpam Multi Actions Europe R - 20 juil. 2026 274,590 EUR 106821 29332608.540
FR0010622688 Lbpam Multi Actions Monde A - 20 juil. 2026 423,270 EUR 36436 15422720.640
FR0010626317 Lbpam Multi Actions Monde R - 20 juil. 2026 423,250 EUR 188872 79941249.190
FR0000982217 Lbpam Obli Credit E - 21 juil. 2026 237,700 EUR 395680 94054848.900
FR0000423378 Lbpam Obli Europe (c) - 21 juil. 2026 160,440 EUR 2047282 328473417.160
FR0000423360 Lbpam Obli Europe (d) - 21 juil. 2026 113,870 EUR 1096143 124820632.060
FR0010613430 Lbpam Obli Europe E - 21 juil. 2026 149,240 EUR 2042 304832.870
FR0010613877 Lbpam Obli Long Terme (c) - 21 juil. 2026 193,460 EUR 116083 22457600.990
FR0010613885 Lbpam Obli Long Terme (d) - 21 juil. 2026 151,590 EUR 253796 38473249.190
FR0010615385 Lbpam Obli Long Terme E - 21 juil. 2026 186,410 EUR 2055 383059.770
FR0000288136 Lbpam Obli Monde (c) - 04 nov. 2025 166,230 EUR 52504 8727848.730
FR0000288144 Lbpam Obli Monde (d) - 04 nov. 2025 121,720 EUR 280462 34140176.560
FR0010613349 Lbpam Obli Monde E - 04 nov. 2025 119,340 EUR 635 75829.590
FR0010697441 Lbpam Obli Monde I - 05 oct. 2022 10886,450 EUR 1 10886.450
FR0000287997 Lbpam Obli Moyen Terme (c) - 21 juil. 2026 294,850 EUR 1077588 317737162.670
FR0000288003 Lbpam Obli Moyen Terme (d) - 21 juil. 2026 195,620 EUR 544062 106433397.750
FR0010613356 Lbpam Obli Moyen Terme E - 21 juil. 2026 141,660 EUR 1306317 185057095.350
FR0010295295 Lbpam Obli Revenus - 21 juil. 2026 764,030 EUR 82080 62711506.130
FR0010729467 Lbpam Pea Court Terme E - 21 juil. 2026 170,950 EUR 838263 143304987.790
FR0010671420 Lbpam Pea Court Terme R - 21 juil. 2026 381,800 EUR 2800141 1069109371.120
FR0000288060 Lbpam Profil 15 (c) - 21 juil. 2026 269,130 EUR 56974 15333806.050
FR0000288052 Lbpam Profil 15 (d) - 21 juil. 2026 215,330 EUR 186322 40121813.030
FR0000288045 Lbpam Profil 50 (c) - 21 juil. 2026 409,650 EUR 83814 34334336.970
FR0000288037 Lbpam Profil 50 (d) - 21 juil. 2026 332,100 EUR 556490 184811271.410
FR0000008963 Lbpam Responsable Act Euro (c) - 21 juil. 2026 356,270 EUR 1250771 445619326.240
FR0000009755 Lbpam Responsable Act Euro (d) - 21 juil. 2026 264,390 EUR 2348787 620999843.250
FR0010302661 Lbpam Responsable Act Euro E - 21 juil. 2026 30085,280 EUR 49 1464022.020
FR0010497099 Lbpam Responsable Act Euro S - 21 juil. 2026 234,280 EUR 200607 46998549.020
FR0010842385 LBPAM Responsable ActionsEuroI - 21 juil. 2026 34593,740 EUR 9298 321657370.690
FR0010622514 Lbpam Tresorerie (c) - 22 juil. 2026 331,346 EUR 3113930 1031791351.930
FR0010622480 Lbpam Tresorerie (d) - 22 juil. 2026 227,426 EUR 119913 27271428.210
FR0010492728 Lbpam Tresorerie E - 22 juil. 2026 7681,000 EUR 5731 44018979.360
FR0010529743 Lbpam Tresorerie I - 22 juil. 2026 11934,110 EUR 297124 3545914446.560
FR0010392951 Lbpam Tresorerie M - 22 juil. 2026 10913,430 EUR 242780 2649563973.000
FR0010622639 Lbpam Tresorerie P - 22 juil. 2026 3514,090 EUR 250828 881431143.530
FR0010579805 Lbpam Tresorerie T - 22 juil. 2026 3459,550 EUR 152 526293.180
FR0007014212 Lbpam Voie Lactee 1 - 21 juil. 2026 20539,680 EUR 5526 113508812.410
FR0010658955 LCF Croissance Global A Edmond de Rothschild AM 30 sep. 2013 115,120 EUR 54850 6314625.740
FR0007023692 LCF Monde Flexible A Edmond de Rothschild AM 21 juil. 2026 379,650 EUR 39912 15152919.100
FR0010028605 Lcf Multi Reactif 70 C - 21 juil. 2026 188,650 EUR 30811 5812602.220
FR0000989006 Lcl Actions Devel Durable Euro - 21 juil. 2026 292,210 EUR 783819 229039632.190
FR0007034327 Lcl Actions Diversification - 21 juil. 2026 545,777 EUR 41006 22380328.830
FR0000985061 Lcl Actions Emergents - 21 juil. 2026 878,300 EUR 230420 202377789.730
FR0000985152 Lcl Actions Etats-unis Isr - 21 juil. 2026 379,300 EUR 275905 104650892.100
FR0000018954 Lcl Actions Euro (ex.sicav5000 - 21 juil. 2026 228,300 EUR 2688886 613872734.740