CAC40

ACCOR . -1.12%
AIR LIQUI. -0.38%
AIRBUS SE. -0.02%
ARCELORMI. -1.58%
AXA . -0.60%
BNP PARIB. +0.16%
BOUYGUES . -1.46%
BUREAU VE. -0.66%
CAP GEMIN. -0.81%
CARREFOUR. -0.69%
CREDIT AG. +0.34%
DANONE . -1.08%
DASSAULT . +0.21%
EIFFAGE -0.95%
ENGIE +0.17%
ESSILORLU. -0.63%
EUROFINS . -1.15%
EURONEXT -0.25%
HERMES IN. -0.80%
KERING . -1.04%
L'OREAL . -0.57%
LEGRAND -0.60%
LVMH . -0.86%
MICHELIN . -1.15%
ORANGE -0.40%
PERNOD RI. -0.76%
PUBLICIS . -0.51%
RENAULT . -0.87%
SAFRAN . +1.34%
SAINT-GOB. -1.46%
SANOFI . -0.97%
SCHNEIDER. -0.46%
SOCIETE G. -1.30%
STELLANTI. -2.46%
STMICROEL. +0.30%
THALES +1.99%
TOTALENER. +1.03%
UNIBAIL R. 0.00%
VEOLIA EN. +0.23%
VINCI . -0.43%
Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 13:00

CAC40

-0.34%
8121,260 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 13:00
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010130807 Lbpam Convertibles Europe M - 21 jan. 2026 189,830 EUR 634790 120507344.420
FR0010622704 Lbpam Multi Act Potentiel A - 20 jan. 2026 310,850 EUR 30640 9524473.130
FR0010626416 Lbpam Multi Act Potentiel R - 20 jan. 2026 310,860 EUR 102539 31875568.640
FR0010547117 Lbpam Multi Actions Emerg R - 15 déc. 2025 1814,990 EUR 9635 17487563.980
FR0010622670 Lbpam Multi Actions Europe A - 20 jan. 2026 255,090 EUR 64840 16540218.820
FR0010626309 Lbpam Multi Actions Europe R - 20 jan. 2026 255,070 EUR 112866 28789221.410
FR0010622688 Lbpam Multi Actions Monde A - 20 jan. 2026 373,720 EUR 39489 14758243.520
FR0010626317 Lbpam Multi Actions Monde R - 20 jan. 2026 373,710 EUR 196835 73559491.560
FR0000982217 Lbpam Obli Credit E - 21 jan. 2026 237,890 EUR 383355 91198918.860
FR0000423378 Lbpam Obli Europe (c) - 21 jan. 2026 162,230 EUR 1471135 238669503.380
FR0000423360 Lbpam Obli Europe (d) - 21 jan. 2026 115,880 EUR 1234241 143025329.090
FR0010613430 Lbpam Obli Europe E - 21 jan. 2026 150,650 EUR 2167 326482.540
FR0010613877 Lbpam Obli Long Terme (c) - 21 jan. 2026 194,590 EUR 111579 21713172.650
FR0010613885 Lbpam Obli Long Terme (d) - 21 jan. 2026 153,240 EUR 264248 40495706.530
FR0010615385 Lbpam Obli Long Terme E - 21 jan. 2026 187,130 EUR 2055 384544.210
FR0000288136 Lbpam Obli Monde (c) - 04 nov. 2025 166,230 EUR 52504 8727848.730
FR0000288144 Lbpam Obli Monde (d) - 04 nov. 2025 121,720 EUR 280462 34140176.560
FR0010613349 Lbpam Obli Monde E - 04 nov. 2025 119,340 EUR 635 75829.590
FR0010697441 Lbpam Obli Monde I - 05 oct. 2022 10886,450 EUR 1 10886.450
FR0000287997 Lbpam Obli Moyen Terme (c) - 21 jan. 2026 296,950 EUR 1109617 329508106.650
FR0000288003 Lbpam Obli Moyen Terme (d) - 21 jan. 2026 198,000 EUR 572413 113341584.730
FR0010613356 Lbpam Obli Moyen Terme E - 21 jan. 2026 142,380 EUR 1353060 192659518.430
FR0010295295 Lbpam Obli Revenus - 21 jan. 2026 773,110 EUR 87626 67744973.300
FR0010729467 Lbpam Pea Court Terme E - 21 jan. 2026 169,090 EUR 737753 124747298.270
FR0010671420 Lbpam Pea Court Terme R - 21 jan. 2026 377,980 EUR 3184681 1203746894.810
FR0000288060 Lbpam Profil 15 (c) - 21 jan. 2026 266,080 EUR 58954 15686574.540
FR0000288052 Lbpam Profil 15 (d) - 21 jan. 2026 212,890 EUR 190224 40497152.800
FR0000288045 Lbpam Profil 50 (c) - 21 jan. 2026 394,950 EUR 81864 32332556.340
FR0000288037 Lbpam Profil 50 (d) - 21 jan. 2026 320,180 EUR 584192 187050986.410
FR0000008963 Lbpam Responsable Act Euro (c) - 21 jan. 2026 334,350 EUR 1177095 393569974.050
FR0000009755 Lbpam Responsable Act Euro (d) - 21 jan. 2026 250,450 EUR 2249952 563506816.620
FR0010302661 Lbpam Responsable Act Euro E - 21 jan. 2026 28155,740 EUR 52 1458739.810
FR0010497099 Lbpam Responsable Act Euro S - 21 jan. 2026 219,860 EUR 220276 48431529.520
FR0010842385 LBPAM Responsable ActionsEuroI - 21 jan. 2026 32347,760 EUR 11087 358641485.220
FR0010622514 Lbpam Tresorerie (c) - 22 jan. 2026 328,218 EUR 3306751 1085338205.530
FR0010622480 Lbpam Tresorerie (d) - 22 jan. 2026 225,279 EUR 129374 29145240.620
FR0010492728 Lbpam Tresorerie E - 22 jan. 2026 7608,490 EUR 5338 40615414.660
FR0010529743 Lbpam Tresorerie I - 22 jan. 2026 11812,820 EUR 290894 3436280882.850
FR0010392951 Lbpam Tresorerie M - 22 jan. 2026 10801,820 EUR 251188 2713293049.480
FR0010622639 Lbpam Tresorerie P - 22 jan. 2026 3480,910 EUR 275152 957782884.790
FR0010579805 Lbpam Tresorerie T - 22 jan. 2026 3426,890 EUR 127 436795.500
FR0007014212 Lbpam Voie Lactee 1 - 21 jan. 2026 20203,800 EUR 4895 98898768.590
FR0010658955 LCF Croissance Global A Edmond de Rothschild AM 30 sep. 2013 115,120 EUR 54850 6314625.740
FR0007023692 LCF Monde Flexible A Edmond de Rothschild AM 21 jan. 2026 353,670 EUR 40693 14392147.620
FR0010028605 Lcf Multi Reactif 70 C - 21 jan. 2026 181,750 EUR 33336 6059000.850
FR0000989006 Lcl Actions Devel Durable Euro - 20 jan. 2026 278,220 EUR 799133 222334861.800
FR0007034327 Lcl Actions Diversification - 21 jan. 2026 499,271 EUR 43649 21792650.430
FR0000985061 Lcl Actions Emergents - 21 jan. 2026 763,730 EUR 221498 169164595.960
FR0000985152 Lcl Actions Etats-unis Isr - 21 jan. 2026 342,590 EUR 286458 98137641.310
FR0000018954 Lcl Actions Euro (ex.sicav5000 - 20 jan. 2026 213,970 EUR 2757440 590009513.670