CAC40

ACCOR . +0.99%
AIR LIQUI. +1.40%
AIRBUS SE. -1.73%
ARCELORMI. +0.18%
AXA . -0.05%
BNP PARIB. -0.34%
BOUYGUES . +0.08%
BUREAU VE. +0.31%
CAP GEMIN. -0.75%
CARREFOUR. +1.37%
CREDIT AG. -0.16%
DANONE . 0.00%
DASSAULT . -1.00%
EIFFAGE +1.00%
ENGIE +0.49%
ESSILORLU. +0.13%
EUROFINS . +0.53%
EURONEXT +1.51%
HERMES IN. +0.58%
KERING . +1.96%
L'OREAL . +1.67%
LEGRAND -0.22%
LVMH . +0.04%
MICHELIN . +0.24%
ORANGE +0.83%
PERNOD RI. -0.47%
PUBLICIS . +1.39%
RENAULT . -0.61%
SAFRAN . -1.64%
SAINT-GOB. -0.79%
SANOFI . +0.86%
SCHNEIDER. -1.75%
SOCIETE G. -0.41%
STELLANTI. +0.81%
STMICROEL. -1.22%
THALES -0.50%
TOTALENER. +0.40%
UNIBAIL R. +1.25%
VEOLIA EN. +0.67%
VINCI . +0.08%
Dernière mise à jour: 24 mars 2026 12:30

CAC40

+0.02%
7727,800 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 24 mars 2026 12:30
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010286781 Sg Alpha Taux A C - 08 août 2012 1227,730 EUR 18551 22775311.910
FR0010288845 Sg Alpha Taux A D - 08 août 2012 813,960 EUR 8520 6934951.310
FR0010286740 Sg Diversifie France 85 - 23 jan. 2023 73,730 EUR 2442821 180109168.040
FR0007010657 Sg Liquidite Pea - 20 mars 2026 17158,940 EUR 26010 446311934.320
FR0010320440 Sg Monetaire Dollar Ec - 23 mars 2026 25866,935 USD 1257 32518387.120
FR0010322511 Sg Monetaire Dollar Ic - 23 mars 2026 14210,930 USD 743 10564659.120
FR0010423228 Sg Monetaire Jour E - 23 mars 2026 19536,660 EUR 8386 163839267.720
FR0000003964 Sg Monetaire Plus I -c - 23 mars 2026 25930,325 EUR 189292 4908402450.290
FR0010396341 Sg Multi Alpha One - 06 août 2012 11141,840 EUR 2368 26381447.700
FR0007065289 Sg Oblig Convertibles P C - 19 juin 2023 13,820 EUR 404862 5595315.340
FR0000448870 Sg Oblig Corporate 1-3 I-c - 20 mars 2026 3022,380 EUR 13088 39557986.030
FR0010283853 Sg Oblig Etat Euro P (c) - 20 mars 2026 213,240 EUR 1252336 267048192.480
FR0010284059 Sg Oblig Etat Euro P (d) - 20 mars 2026 93,090 EUR 26457 2462921.230
FR0000422990 Sg Oblig Etat Moyen Terme - 15 oct. 2012 2968,280 EUR 5650 16769902.220
FR0000443343 Sg Oblig Europe High Yield - 20 mars 2026 24,800 EUR 25947424 643496105.380
FR0010286765 Sg Oblig Monde - 20 mars 2026 114,570 EUR 454287 52047668.180
FR0010278424 Sg Oblig Moyen Terme (c) - 12 juin 2023 183,650 EUR 269693 49529042.620
FR0010279075 Sg Oblig Moyen Terme (d) - 12 juin 2023 97,260 EUR 506816 49292881.050
FR0007082888 Sg Prudence Pea (c) - 20 mars 2026 18031,930 EUR 1714 30908155.280
FR0010289017 Sg Valor Alpha Actions Euro - 21 juin 2012 65,000 EUR 941868 61223215.960
FR0010289033 Sg Valor Alpha Actions France - 20 mars 2026 180,130 EUR 8291437 1493536541.930
FR0010407247 Sg Valor Alpha Actions Us - 20 mars 2026 468,250 EUR 1691635 792108091.190
FR0010289025 Sg Valor Alpha Taux Euro - 20 juin 2012 113,970 EUR 284017 32369205.920
FR0000448854 Sg Valor Taux Euro (c) - 08 oct. 2012 232,220 EUR 333160 77366644.870
FR0000448862 Sg Valor Taux Euro (d) - 08 oct. 2012 156,890 EUR 833 130638.240
FR0010041152 Sgam Invest Euro Monetaire - 04 juil. 2012 1228,900 EUR 6264 7698448.570
FR0010261321 Sicav Mont Diversifie CM-CIC AM 15 oct. 2025 216,210 EUR 211761 45785000.000
FR0010259994 Simbad Actions France C - 20 mars 2026 1036,830 EUR 736277 763393941.900
FR0010260000 Simbad Actions Monde C - 02 mars 2026 145,740 EUR 2724875 397123224.770
FR0010260018 Simbad Obligations C - 20 mars 2026 48,562 EUR 12193144 592119789.280
US8288061091 Simon Property Group - 23 mars 2026 181,490 USD - -
FR0000432239 Sinopia Actions Euro Plus (c) - 19 juin 2012 40,080 EUR 59191 2372829.640
FR0000432247 Sinopia Actions Euro Plus (d) - 20 juin 2012 32,820 EUR 71672 2352282.063
FR0000297632 Sirius Cybèle Asset Management 20 mars 2026 71,940 EUR 347111 14.970
FR0010312157 Sjp Invest - 20 mars 2026 229,260 EUR 382891 87781690.700
FR0010556886 Slf (f) Defensive I - 20 mars 2026 18767,600 EUR 334 6274166.980
FR0010308825 Slf (f) Defensive P - 20 mars 2026 171,220 EUR 849275 145416861.390
FR0010654236 Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol I - 20 mars 2026 24062,260 EUR 151 3633401.460
FR0010645515 Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol P - 20 mars 2026 204,470 EUR 332554 68000225.530
FR0010556894 Slf (f) Equity Global I - 17 juil. 2013 9782,520 EUR 1 9782.520
FR0010199703 Slf (f) Global Inflation I - 24 avr. 2024 13371,590 EUR 1633 21835813.250
FR0010636399 Slf (f) Global Inflation P - 20 mars 2026 634,610 EUR 88903 56418634.580
FR0010556902 Slf (f) Harmony I - 20 mars 2026 19059,180 EUR 8 148661.640
FR0000984361 Slf (f) Harmony P - 20 mars 2026 221,540 EUR 929444 205915757.080
FR0010089649 Slf (f) Money Market Euro I - 22 mars 2026 27366,980 EUR 228894 6264133084.210
FR0010540385 Slf (f) Money Market Euro P - 22 mars 2026 117,885 EUR 4325636 509931557.840
FR0010556910 Slf (f) Vitality I - 20 mars 2026 21377,280 EUR 3 64131.840
FR0000977779 Slf (f) Vitality P - 20 mars 2026 309,130 EUR 496385 153447958.410
FR0010074914 Slf Eq Eurp Minimim Volat C - 20 mars 2026 261,430 EUR 116794 30533493.850
FR0010074922 Slf Eq Eurp Minimim Volat D - 20 mars 2026 175,700 EUR 28 4992.510