CAC40

ACCOR . -1.79%
AIR LIQUI. -0.55%
AIRBUS SE. -1.54%
ARCELORMI. -1.31%
AXA . -0.20%
BNP PARIB. -1.41%
BOUYGUES . +0.17%
BUREAU VE. -0.70%
CAP GEMIN. +0.27%
CARREFOUR. +0.27%
CREDIT AG. -0.55%
DANONE . -1.12%
DASSAULT . +2.62%
EIFFAGE -0.41%
ENGIE +0.62%
ESSILORLU. -1.28%
EUROFINS . -5.95%
EURONEXT -0.61%
HERMES IN. -1.91%
KERING . -2.51%
L'OREAL . -2.29%
LEGRAND -0.51%
LVMH . -1.89%
MICHELIN . -0.23%
ORANGE +0.46%
PERNOD RI. -1.49%
PUBLICIS . +0.42%
RENAULT . -0.11%
SAFRAN . -3.03%
SAINT-GOB. -0.48%
SANOFI . -1.17%
SCHNEIDER. -0.91%
SOCIETE G. -1.40%
STELLANTI. +0.16%
STMICROEL. -12.61%
THALES +3.09%
TOTALENER. +2.71%
UNIBAIL R. +0.24%
VEOLIA EN. -0.30%
VINCI . -0.13%
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 11:15

CAC40

-0.97%
8356,230 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 11:15
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010286781 Sg Alpha Taux A C - 08 août 2012 1227,730 EUR 18551 22775311.910
FR0010288845 Sg Alpha Taux A D - 08 août 2012 813,960 EUR 8520 6934951.310
FR0010286740 Sg Diversifie France 85 - 23 jan. 2023 73,730 EUR 2442821 180109168.040
FR0007010657 Sg Liquidite Pea - 21 juil. 2026 17274,940 EUR 23244 401539374.260
FR0010320440 Sg Monetaire Dollar Ec - 22 juil. 2026 26168,858 USD 1262 33036108.930
FR0010322511 Sg Monetaire Dollar Ic - 22 juil. 2026 14377,755 USD 1307 18788821.970
FR0010423228 Sg Monetaire Jour E - 21 juil. 2026 19662,577 EUR 6558 128951455.150
FR0000003964 Sg Monetaire Plus I -c - 22 juil. 2026 26116,823 EUR 180947 4725749094.220
FR0010396341 Sg Multi Alpha One - 06 août 2012 11141,840 EUR 2368 26381447.700
FR0007065289 Sg Oblig Convertibles P C - 19 juin 2023 13,820 EUR 404862 5595315.340
FR0000448870 Sg Oblig Corporate 1-3 I-c - 21 juil. 2026 3060,150 EUR 12538 38368568.650
FR0010283853 Sg Oblig Etat Euro P (c) - 21 juil. 2026 213,760 EUR 2003563 428281619.620
FR0010284059 Sg Oblig Etat Euro P (d) - 21 juil. 2026 93,320 EUR 25856 2412927.910
FR0000422990 Sg Oblig Etat Moyen Terme - 15 oct. 2012 2968,280 EUR 5650 16769902.220
FR0000443343 Sg Oblig Europe High Yield - 21 juil. 2026 25,900 EUR 21847023 565837885.270
FR0010286765 Sg Oblig Monde - 21 juil. 2026 118,160 EUR 443063 52352319.670
FR0010278424 Sg Oblig Moyen Terme (c) - 12 juin 2023 183,650 EUR 269693 49529042.620
FR0010279075 Sg Oblig Moyen Terme (d) - 12 juin 2023 97,260 EUR 506816 49292881.050
FR0007082888 Sg Prudence Pea (c) - 21 juil. 2026 18167,420 EUR 1724 31315314.210
FR0010289017 Sg Valor Alpha Actions Euro - 21 juin 2012 65,000 EUR 941868 61223215.960
FR0010289033 Sg Valor Alpha Actions France - 21 juil. 2026 198,310 EUR 8621808 1709790763.750
FR0010407247 Sg Valor Alpha Actions Us - 20 juil. 2026 545,180 EUR 1742688 950078704.280
FR0010289025 Sg Valor Alpha Taux Euro - 20 juin 2012 113,970 EUR 284017 32369205.920
FR0000448854 Sg Valor Taux Euro (c) - 08 oct. 2012 232,220 EUR 333160 77366644.870
FR0000448862 Sg Valor Taux Euro (d) - 08 oct. 2012 156,890 EUR 833 130638.240
FR0010041152 Sgam Invest Euro Monetaire - 04 juil. 2012 1228,900 EUR 6264 7698448.570
FR0010261321 Sicav Mont Diversifie CM-CIC AM 15 oct. 2025 216,210 EUR 211761 45785000.000
FR0010259994 Simbad Actions France C - 20 juil. 2026 1151,880 EUR 362798 417899445.040
FR0010260000 Simbad Actions Monde C - 02 mars 2026 145,740 EUR 2724875 397123224.770
FR0010260018 Simbad Obligations C - 21 juil. 2026 48,894 EUR 11990874 586283006.240
US8288061091 Simon Property Group - 22 juil. 2026 226,220 USD - -
FR0000432239 Sinopia Actions Euro Plus (c) - 19 juin 2012 40,080 EUR 59191 2372829.640
FR0000432247 Sinopia Actions Euro Plus (d) - 20 juin 2012 32,820 EUR 71672 2352282.063
FR0000297632 Sirius Cybèle Asset Management 21 juil. 2026 79,320 EUR 347111 16.190
FR0010312157 Sjp Invest - 17 juil. 2026 247,530 EUR 374313 92655459.950
FR0010556886 Slf (f) Defensive I - 21 juil. 2026 19678,000 EUR 129 2544530.840
FR0010308825 Slf (f) Defensive P - 21 juil. 2026 179,040 EUR 822160 147205696.080
FR0010654236 Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol I - 21 juil. 2026 26009,660 EUR 140 3641352.940
FR0010645515 Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol P - 21 juil. 2026 220,350 EUR 333569 73504662.660
FR0010556894 Slf (f) Equity Global I - 17 juil. 2013 9782,520 EUR 1 9782.520
FR0010199703 Slf (f) Global Inflation I - 24 avr. 2024 13371,590 EUR 1633 21835813.250
FR0010636399 Slf (f) Global Inflation P - 25 juin 2026 635,540 EUR 88709 56378798.490
FR0010556902 Slf (f) Harmony I - 21 juil. 2026 20566,350 EUR 8 160417.570
FR0000984361 Slf (f) Harmony P - 21 juil. 2026 238,380 EUR 920069 219329011.810
FR0010089649 Slf (f) Money Market Euro I - 21 juil. 2026 27575,650 EUR 267674 7381287547.610
FR0010540385 Slf (f) Money Market Euro P - 21 juil. 2026 118,615 EUR 4371910 518575637.340
FR0010556910 Slf (f) Vitality I - 21 juil. 2026 23815,200 EUR 3 71445.610
FR0000977779 Slf (f) Vitality P - 21 juil. 2026 343,220 EUR 488753 167753131.400
FR0010074914 Slf Eq Eurp Minimim Volat C - 21 juil. 2026 279,750 EUR 117280 32809516.300
FR0010074922 Slf Eq Eurp Minimim Volat D - 21 juil. 2026 186,340 EUR 28 5295.030