CAC40

ACCOR . +1.65%
AIR LIQUI. +1.34%
AIRBUS SE. +0.48%
ARCELORMI. -0.38%
AXA . +0.29%
BNP PARIB. +0.50%
BOUYGUES . +0.55%
BUREAU VE. -0.29%
CAP GEMIN. +1.58%
CARREFOUR. +0.34%
CREDIT AG. +0.11%
DANONE . -0.46%
DASSAULT . +2.04%
EIFFAGE +0.66%
ENGIE -1.71%
ESSILORLU. +0.83%
EUROFINS . +2.67%
EURONEXT +2.04%
HERMES IN. +0.90%
KERING . -2.08%
L'OREAL . +1.97%
LEGRAND +2.61%
LVMH . +0.96%
MICHELIN . +0.91%
ORANGE -0.07%
PERNOD RI. +0.34%
PUBLICIS . +0.53%
RENAULT . -0.55%
SAFRAN . +2.14%
SAINT-GOB. +1.07%
SANOFI . +0.74%
SCHNEIDER. +3.15%
SOCIETE G. +2.19%
STELLANTI. +0.89%
STMICROEL. +2.24%
THALES -0.67%
TOTALENER. -0.82%
UNIBAIL R. +0.41%
VEOLIA EN. -0.44%
VINCI . +0.95%
Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 17:15

CAC40

+0.89%
8136,890 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 17:15
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010286781 Sg Alpha Taux A C - 08 août 2012 1227,730 EUR 18551 22775311.910
FR0010288845 Sg Alpha Taux A D - 08 août 2012 813,960 EUR 8520 6934951.310
FR0010286740 Sg Diversifie France 85 - 23 jan. 2023 73,730 EUR 2442821 180109168.040
FR0007010657 Sg Liquidite Pea - 17 sep. 2026 17335,110 EUR 27320 473602910.080
FR0010320440 Sg Monetaire Dollar Ec - 18 sep. 2026 26314,095 USD 1239 32614586.940
FR0010322511 Sg Monetaire Dollar Ic - 18 sep. 2026 14458,011 USD 1366 19756187.220
FR0010423228 Sg Monetaire Jour E - 17 sep. 2026 19729,485 EUR 7707 152062423.340
FR0000003964 Sg Monetaire Plus I -c - 18 sep. 2026 26215,792 EUR 195032 5112905598.060
FR0010396341 Sg Multi Alpha One - 06 août 2012 11141,840 EUR 2368 26381447.700
FR0007065289 Sg Oblig Convertibles P C - 19 juin 2023 13,820 EUR 404862 5595315.340
FR0000448870 Sg Oblig Corporate 1-3 I-c - 17 sep. 2026 3043,550 EUR 12894 39244621.220
FR0010283853 Sg Oblig Etat Euro P (c) - 17 sep. 2026 209,110 EUR 2015295 421418280.090
FR0010284059 Sg Oblig Etat Euro P (d) - 17 sep. 2026 91,290 EUR 25857 2360507.080
FR0000422990 Sg Oblig Etat Moyen Terme - 15 oct. 2012 2968,280 EUR 5650 16769902.220
FR0000443343 Sg Oblig Europe High Yield - 17 sep. 2026 25,840 EUR 22131166 571869326.440
FR0010286765 Sg Oblig Monde - 17 sep. 2026 117,860 EUR 430889 50784575.740
FR0010278424 Sg Oblig Moyen Terme (c) - 12 juin 2023 183,650 EUR 269693 49529042.620
FR0010279075 Sg Oblig Moyen Terme (d) - 12 juin 2023 97,260 EUR 506816 49292881.050
FR0007082888 Sg Prudence Pea (c) - 17 sep. 2026 18243,960 EUR 2135 38953022.790
FR0010289017 Sg Valor Alpha Actions Euro - 21 juin 2012 65,000 EUR 941868 61223215.960
FR0010289033 Sg Valor Alpha Actions France - 17 sep. 2026 195,620 EUR 8742104 1710130446.210
FR0010407247 Sg Valor Alpha Actions Us - 16 sep. 2026 545,260 EUR 567120 309227633.840
FR0010289025 Sg Valor Alpha Taux Euro - 20 juin 2012 113,970 EUR 284017 32369205.920
FR0000448854 Sg Valor Taux Euro (c) - 08 oct. 2012 232,220 EUR 333160 77366644.870
FR0000448862 Sg Valor Taux Euro (d) - 08 oct. 2012 156,890 EUR 833 130638.240
FR0010041152 Sgam Invest Euro Monetaire - 04 juil. 2012 1228,900 EUR 6264 7698448.570
FR0010261321 Sicav Mont Diversifie CM-CIC AM 15 oct. 2025 216,210 EUR 211761 45785000.000
FR0010259994 Simbad Actions France C - 16 sep. 2026 1133,330 EUR 330461 374521890.460
FR0010260000 Simbad Actions Monde C - 02 mars 2026 145,740 EUR 2724875 397123224.770
FR0010260018 Simbad Obligations C - 17 sep. 2026 47,932 EUR 12249558 587149465.020
FR0000432239 Sinopia Actions Euro Plus (c) - 19 juin 2012 40,080 EUR 59191 2372829.640
FR0000432247 Sinopia Actions Euro Plus (d) - 20 juin 2012 32,820 EUR 71672 2352282.063
FR0000297632 Sirius Cybèle Asset Management 17 sep. 2026 79,080 EUR 347111 15.818
FR0010312157 Sjp Invest - 11 sep. 2026 250,790 EUR 397225 99622772.760
FR0010556886 Slf (f) Defensive I - 17 sep. 2026 19523,740 EUR 125 2446488.850
FR0010308825 Slf (f) Defensive P - 17 sep. 2026 177,410 EUR 821197 145695298.150
FR0010654236 Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol I - 17 sep. 2026 26294,830 EUR 47 1235857.020
FR0010645515 Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol P - 17 sep. 2026 222,450 EUR 336834 74930696.190
FR0010556894 Slf (f) Equity Global I - 17 juil. 2013 9782,520 EUR 1 9782.520
FR0010199703 Slf (f) Global Inflation I - 24 avr. 2024 13371,590 EUR 1633 21835813.250
FR0010636399 Slf (f) Global Inflation P - 25 juin 2026 635,540 EUR 88709 56378798.490
FR0010556902 Slf (f) Harmony I - 17 sep. 2026 20503,600 EUR 6 118920.930
FR0000984361 Slf (f) Harmony P - 17 sep. 2026 237,330 EUR 926771 219955133.130
FR0010089649 Slf (f) Money Market Euro I - 17 sep. 2026 27681,570 EUR 285604 7905979911.820
FR0010540385 Slf (f) Money Market Euro P - 17 sep. 2026 118,989 EUR 4691511 558241222.840
FR0010556910 Slf (f) Vitality I - 17 sep. 2026 23869,740 EUR 3 71609.240
FR0000977779 Slf (f) Vitality P - 17 sep. 2026 343,460 EUR 493677 169561628.880
FR0010074914 Slf Eq Eurp Minimim Volat C - 17 sep. 2026 282,540 EUR 117535 33208347.190
FR0010074922 Slf Eq Eurp Minimim Volat D - 17 sep. 2026 188,200 EUR 28 5347.870
FR0010661124 Slf Eq Eurp Minimim Volat I - 17 sep. 2026 19678,130 EUR 90 1771038.430