CAC40

ACCOR . -1.12%
AIR LIQUI. -0.38%
AIRBUS SE. -0.02%
ARCELORMI. -1.58%
AXA . -0.60%
BNP PARIB. +0.16%
BOUYGUES . -1.46%
BUREAU VE. -0.66%
CAP GEMIN. -0.81%
CARREFOUR. -0.69%
CREDIT AG. +0.34%
DANONE . -1.08%
DASSAULT . +0.21%
EIFFAGE -0.95%
ENGIE +0.17%
ESSILORLU. -0.63%
EUROFINS . -1.15%
EURONEXT -0.25%
HERMES IN. -0.80%
KERING . -1.04%
L'OREAL . -0.57%
LEGRAND -0.60%
LVMH . -0.86%
MICHELIN . -1.15%
ORANGE -0.40%
PERNOD RI. -0.76%
PUBLICIS . -0.51%
RENAULT . -0.87%
SAFRAN . +1.34%
SAINT-GOB. -1.46%
SANOFI . -0.97%
SCHNEIDER. -0.46%
SOCIETE G. -1.30%
STELLANTI. -2.46%
STMICROEL. +0.30%
THALES +1.99%
TOTALENER. +1.03%
UNIBAIL R. 0.00%
VEOLIA EN. +0.23%
VINCI . -0.43%
Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 13:00

CAC40

-0.34%
8121,260 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 13:00
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010286781 Sg Alpha Taux A C - 08 août 2012 1227,730 EUR 18551 22775311.910
FR0010288845 Sg Alpha Taux A D - 08 août 2012 813,960 EUR 8520 6934951.310
FR0010286740 Sg Diversifie France 85 - 23 jan. 2023 73,730 EUR 2442821 180109168.040
FR0007010657 Sg Liquidite Pea - 21 jan. 2026 17108,690 EUR 27810 475796527.110
FR0010320440 Sg Monetaire Dollar Ec - 22 jan. 2026 25716,768 USD 1338 34400316.170
FR0010322511 Sg Monetaire Dollar Ic - 22 jan. 2026 14127,966 USD 725 10239489.350
FR0010423228 Sg Monetaire Jour E - 22 jan. 2026 19478,264 EUR 8501 165589472.460
FR0000003964 Sg Monetaire Plus I -c - 22 jan. 2026 25842,403 EUR 202770 5240052134.450
FR0010396341 Sg Multi Alpha One - 06 août 2012 11141,840 EUR 2368 26381447.700
FR0007065289 Sg Oblig Convertibles P C - 19 juin 2023 13,820 EUR 404862 5595315.340
FR0000448870 Sg Oblig Corporate 1-3 I-c - 21 jan. 2026 3054,440 EUR 12190 37234614.770
FR0010283853 Sg Oblig Etat Euro P (c) - 21 jan. 2026 217,470 EUR 1432106 311440171.160
FR0010284059 Sg Oblig Etat Euro P (d) - 21 jan. 2026 94,940 EUR 26916 2555407.760
FR0000422990 Sg Oblig Etat Moyen Terme - 15 oct. 2012 2968,280 EUR 5650 16769902.220
FR0000443343 Sg Oblig Europe High Yield - 21 jan. 2026 25,390 EUR 28335111 719428476.400
FR0010286765 Sg Oblig Monde - 20 jan. 2026 114,950 EUR 460616 52947755.110
FR0010278424 Sg Oblig Moyen Terme (c) - 12 juin 2023 183,650 EUR 269693 49529042.620
FR0010279075 Sg Oblig Moyen Terme (d) - 12 juin 2023 97,260 EUR 506816 49292881.050
FR0007082888 Sg Prudence Pea (c) - 21 jan. 2026 17966,550 EUR 1688 30327142.670
FR0010289017 Sg Valor Alpha Actions Euro - 21 juin 2012 65,000 EUR 941868 61223215.960
FR0010289033 Sg Valor Alpha Actions France - 21 jan. 2026 192,020 EUR 8111575 1557584645.240
FR0010407247 Sg Valor Alpha Actions Us - 21 jan. 2026 493,630 EUR 1692649 835542252.010
FR0010289025 Sg Valor Alpha Taux Euro - 20 juin 2012 113,970 EUR 284017 32369205.920
FR0000448854 Sg Valor Taux Euro (c) - 08 oct. 2012 232,220 EUR 333160 77366644.870
FR0000448862 Sg Valor Taux Euro (d) - 08 oct. 2012 156,890 EUR 833 130638.240
FR0010041152 Sgam Invest Euro Monetaire - 04 juil. 2012 1228,900 EUR 6264 7698448.570
FR0010261321 Sicav Mont Diversifie CM-CIC AM 15 oct. 2025 216,210 EUR 211761 45785000.000
FR0010259994 Simbad Actions France C - 21 jan. 2026 1089,630 EUR 739343 805609797.720
FR0010260000 Simbad Actions Monde C - 21 jan. 2026 143,520 EUR 2658799 381590810.530
FR0010260018 Simbad Obligations C - 21 jan. 2026 49,580 EUR 12017691 595840735.930
US8288061091 Simon Property Group - 22 jan. 2026 185,100 USD - -
FR0000432239 Sinopia Actions Euro Plus (c) - 19 juin 2012 40,080 EUR 59191 2372829.640
FR0000432247 Sinopia Actions Euro Plus (d) - 20 juin 2012 32,820 EUR 71672 2352282.063
FR0000297632 Sirius Cybèle Asset Management 21 jan. 2026 75,530 EUR 347111 16.213
FR0010312157 Sjp Invest - 16 jan. 2026 241,870 EUR 383026 92644845.200
FR0010556886 Slf (f) Defensive I - 21 jan. 2026 19285,010 EUR 334 6447143.330
FR0010308825 Slf (f) Defensive P - 21 jan. 2026 176,160 EUR 862159 151885855.830
FR0010654236 Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol I - 21 jan. 2026 24335,590 EUR 1711 41638195.830
FR0010645515 Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol P - 21 jan. 2026 207,090 EUR 330566 68459449.850
FR0010556894 Slf (f) Equity Global I - 17 juil. 2013 9782,520 EUR 1 9782.520
FR0010199703 Slf (f) Global Inflation I - 24 avr. 2024 13371,590 EUR 1633 21835813.250
FR0010636399 Slf (f) Global Inflation P - 21 jan. 2026 637,380 EUR 88693 56531625.410
FR0010556902 Slf (f) Harmony I - 21 jan. 2026 19773,630 EUR 8 154234.370
FR0000984361 Slf (f) Harmony P - 21 jan. 2026 230,160 EUR 917155 211094927.320
FR0010089649 Slf (f) Money Market Euro I - 21 jan. 2026 27279,530 EUR 266613 7273089652.950
FR0010540385 Slf (f) Money Market Euro P - 21 jan. 2026 117,592 EUR 4109315 483224034.450
FR0010556910 Slf (f) Vitality I - 21 jan. 2026 22405,450 EUR 3 67216.370
FR0000977779 Slf (f) Vitality P - 21 jan. 2026 324,510 EUR 488222 158435054.690
FR0010074914 Slf Eq Eurp Minimim Volat C - 21 jan. 2026 260,130 EUR 116744 30368808.200
FR0010074922 Slf Eq Eurp Minimim Volat D - 21 jan. 2026 174,820 EUR 38 6601.340