CAC40

ACCOR . +1.26%
AIR LIQUI. -0.09%
AIRBUS SE. -0.16%
ARCELORMI. -0.33%
AXA . -0.03%
BNP PARIB. -0.40%
BOUYGUES . -0.46%
BUREAU VE. -0.37%
CAP GEMIN. +1.26%
CARREFOUR. +0.52%
CREDIT AG. -0.27%
DANONE . +0.08%
DASSAULT . +0.08%
EDENRED +2.83%
ENGIE -1.20%
ESSILORLU. -0.20%
EUROFINS . -0.37%
EURONEXT -0.16%
HERMES IN. +2.07%
KERING . +0.05%
L'OREAL . +1.07%
LEGRAND -1.30%
LVMH . -0.79%
MICHELIN . +0.22%
ORANGE -2.07%
PERNOD RI. +0.24%
PUBLICIS . +1.17%
RENAULT . +0.51%
SAFRAN . -0.37%
SAINT-GOB. +2.85%
SANOFI . +0.51%
SCHNEIDER. -0.86%
SOCIETE G. -1.54%
STELLANTI. +2.16%
STMICROEL. +1.59%
THALES -0.22%
TOTALENER. -1.36%
UNIBAIL R. -1.02%
VEOLIA EN. -0.37%
VINCI . +0.92%
Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45

CAC40

-0.09%
8114,740 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010286781 Sg Alpha Taux A C - 08 août 2012 1227,730 EUR 18551 22775311.910
FR0010288845 Sg Alpha Taux A D - 08 août 2012 813,960 EUR 8520 6934951.310
FR0010286740 Sg Diversifie France 85 - 23 jan. 2023 73,730 EUR 2442821 180109168.040
FR0007010657 Sg Liquidite Pea - 04 déc. 2025 17068,300 EUR 29173 497927212.740
FR0010320440 Sg Monetaire Dollar Ec - 05 déc. 2025 25595,159 USD 1354 34665256.470
FR0010322511 Sg Monetaire Dollar Ic - 05 déc. 2025 14060,933 USD 777 10927356.980
FR0010423228 Sg Monetaire Jour E - 04 déc. 2025 19429,287 EUR 8421 163607950.530
FR0000003964 Sg Monetaire Plus I -c - 05 déc. 2025 25771,232 EUR 192591 4963297722.850
FR0010396341 Sg Multi Alpha One - 06 août 2012 11141,840 EUR 2368 26381447.700
FR0007065289 Sg Oblig Convertibles P C - 19 juin 2023 13,820 EUR 404862 5595315.340
FR0000448870 Sg Oblig Corporate 1-3 I-c - 04 déc. 2025 3041,310 EUR 12379 37649387.540
FR0010283853 Sg Oblig Etat Euro P (c) - 04 déc. 2025 217,540 EUR 1420548 309026024.460
FR0010284059 Sg Oblig Etat Euro P (d) - 04 déc. 2025 94,970 EUR 27377 2599952.540
FR0000422990 Sg Oblig Etat Moyen Terme - 15 oct. 2012 2968,280 EUR 5650 16769902.220
FR0000443343 Sg Oblig Europe High Yield - 04 déc. 2025 25,240 EUR 28137687 710195222.600
FR0010286765 Sg Oblig Monde - 04 déc. 2025 115,730 EUR 462525 53528054.840
FR0010278424 Sg Oblig Moyen Terme (c) - 12 juin 2023 183,650 EUR 269693 49529042.620
FR0010279075 Sg Oblig Moyen Terme (d) - 12 juin 2023 97,260 EUR 506816 49292881.050
FR0007082888 Sg Prudence Pea (c) - 04 déc. 2025 17914,560 EUR 1684 30176435.140
FR0010289017 Sg Valor Alpha Actions Euro - 21 juin 2012 65,000 EUR 941868 61223215.960
FR0010289033 Sg Valor Alpha Actions France - 04 déc. 2025 192,680 EUR 8082893 1557411848.410
FR0010407247 Sg Valor Alpha Actions Us - 04 déc. 2025 488,560 EUR 1693754 827500569.780
FR0010289025 Sg Valor Alpha Taux Euro - 20 juin 2012 113,970 EUR 284017 32369205.920
FR0000448854 Sg Valor Taux Euro (c) - 08 oct. 2012 232,220 EUR 333160 77366644.870
FR0000448862 Sg Valor Taux Euro (d) - 08 oct. 2012 156,890 EUR 833 130638.240
FR0010041152 Sgam Invest Euro Monetaire - 04 juil. 2012 1228,900 EUR 6264 7698448.570
FR0010261321 Sicav Mont Diversifie CM-CIC AM 15 oct. 2025 216,210 EUR 211761 45785000.000
FR0010259994 Simbad Actions France C - 04 déc. 2025 1084,540 EUR 738541 800977774.760
FR0010260000 Simbad Actions Monde C - 04 déc. 2025 141,870 EUR 2645487 375315208.860
FR0010260018 Simbad Obligations C - 04 déc. 2025 49,551 EUR 11996773 594456921.690
US8288061091 Simon Property Group - 05 déc. 2025 182,560 USD - -
FR0000432239 Sinopia Actions Euro Plus (c) - 19 juin 2012 40,080 EUR 59191 2372829.640
FR0000432247 Sinopia Actions Euro Plus (d) - 20 juin 2012 32,820 EUR 71672 2352282.063
FR0000297632 Sirius Cybèle Asset Management 04 déc. 2025 73,410 EUR 347111 16.063
FR0010312157 Sjp Invest - 28 nov. 2025 232,180 EUR 383297 88996052.810
FR0010556886 Slf (f) Defensive I - 04 déc. 2025 19207,110 EUR 358 6879784.320
FR0010308825 Slf (f) Defensive P - 04 déc. 2025 175,640 EUR 868311 152511892.320
FR0010654236 Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol I - 04 déc. 2025 23732,270 EUR 2546 60422368.050
FR0010645515 Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol P - 04 déc. 2025 202,200 EUR 349404 70650174.920
FR0010556894 Slf (f) Equity Global I - 17 juil. 2013 9782,520 EUR 1 9782.520
FR0010199703 Slf (f) Global Inflation I - 24 avr. 2024 13371,590 EUR 1633 21835813.250
FR0010636399 Slf (f) Global Inflation P - 04 déc. 2025 638,100 EUR 90016 57440049.320
FR0010556902 Slf (f) Harmony I - 04 déc. 2025 19597,750 EUR 31 603610.930
FR0000984361 Slf (f) Harmony P - 04 déc. 2025 228,370 EUR 935411 213620581.140
FR0010089649 Slf (f) Money Market Euro I - 04 déc. 2025 27202,330 EUR 239189 6506498384.820
FR0010540385 Slf (f) Money Market Euro P - 04 déc. 2025 117,325 EUR 4395720 515731376.850
FR0010556910 Slf (f) Vitality I - 04 déc. 2025 22080,180 EUR 3 66240.550
FR0000977779 Slf (f) Vitality P - 04 déc. 2025 320,220 EUR 515078 164940520.200
FR0010074914 Slf Eq Eurp Minimim Volat C - 04 déc. 2025 256,780 EUR 123333 31669737.730
FR0010074922 Slf Eq Eurp Minimim Volat D - 04 déc. 2025 172,560 EUR 38 6516.260