CAC40

ACCOR . +1.00%
AIR LIQUI. +1.24%
AIRBUS SE. +2.37%
ARCELORMI. +1.90%
AXA . +0.53%
BNP PARIB. +1.65%
BOUYGUES . +1.05%
BUREAU VE. +1.77%
CAP GEMIN. +0.93%
CARREFOUR. +0.52%
CREDIT AG. +1.40%
DANONE . -0.85%
DASSAULT . +1.21%
EIFFAGE +0.95%
ENGIE +1.61%
ESSILORLU. +0.99%
EUROFINS . +1.57%
EURONEXT -0.22%
HERMES IN. +1.15%
KERING . +1.65%
L'OREAL . +1.03%
LEGRAND +2.47%
LVMH . +0.35%
MICHELIN . +1.28%
ORANGE +0.03%
PERNOD RI. +1.08%
PUBLICIS . -0.94%
RENAULT . +1.11%
SAFRAN . +2.13%
SAINT-GOB. +1.82%
SANOFI . +2.95%
SCHNEIDER. +2.54%
SOCIETE G. +2.61%
STELLANTI. +1.51%
STMICROEL. +4.49%
THALES +2.37%
TOTALENER. -0.44%
UNIBAIL R. -1.06%
VEOLIA EN. +2.12%
VINCI . +1.14%
Dernière mise à jour: 25 mars 2026 19:45

CAC40

+1.33%
7846,550 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 25 mars 2026 19:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0007449988 Fgf Opal Actions France - 23 mars 2026 1109,620 EUR 17539 19461774.030
FR0007066394 Fi Select Moneplus - 02 août 2013 126,950 EUR 3282 416653.520
FR0010479469 Fi-invest - 31 août 2012 73,120 EUR 28790 2105354.980
FR0000008674 Fidelity Europe - 23 mars 2026 67,590 EUR 5529902 373766105.030
FR0010139923 Fidelity Trilogie Europe - 24 oct. 2012 27,560 EUR 632589 17434152.840
FR0010307876 Fidiam Europe Neuflize OBC Investissements 20 mars 2026 133,360 EUR 31795 4240506.180
FR0010305201 Fidiam Evolution Neuflize OBC Investissements 20 mars 2026 95,980 EUR 77711 7459474.770
FR0007066246 Finance Europe Finance SA 27 sep. 2013 98,410 EUR 31762 3125698.420
FR0007077326 Finance Reaction Finance SA 27 sep. 2013 70,900 EUR 109326 7751213.400
FR0007370267 Finemploi Capitalisation BNP Paribas AM 07 oct. 2013 335,500 EUR 16530 5545815.000
FR0000428369 Finex Europe - 20 mars 2026 266,630 EUR 10298 2745887.140
FR0007370291 Finoblig BNP Paribas AM 07 oct. 2013 11,970 EUR 216372 2589972.840
LU0068578508 First Eagle Amundi Int Fund AU Cpr Asset Management 23 mars 2026 11805,580 USD 81233 959004970.490
MXP320321310 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB - 04 mai 2015 142,550 MXN - -
FR0007456520 Foncier Obligations Trimestrie Vega Investment Managers 06 juil. 2012 751,300 EUR 5123 3848943.230
FR0000099772 Fonsicav Natixis Asset Management 22 août 2013 4330,370 EUR 139526 604200107.830
FR0010719310 Formule 2012 Reserve Natixis Asset Management 20 sep. 2012 150,050 EUR 97952 14697635.850
FR0010461939 Fortis F Opti Performance BNP Paribas AM 01 août 2013 102,180 EUR 126138 12888780.840
FR0010342055 Fox France Financiere de L'Oxer 23 mars 2026 145,990 EUR 262792 38365004.080
FR0010361667 Fox Selection Financiere de L'Oxer 23 mars 2026 174,390 EUR 252891 44101661.490
FR0007448568 Fracom - 24 mars 2026 22,370 EUR 53437941 1195406740.770
FR0010340612 France Futur C BFT Gestion 23 mars 2026 93,080 EUR 1858949 173030995.750
FR0010340620 France Futur D BFT Gestion 23 mars 2026 73,760 EUR 199598 14722333.510
FR0010263822 France Gan I (c) - 23 mars 2026 2182,480 EUR 12250 26735608.350
FR0000290124 France Gan I (d) - 23 mars 2026 10163,650 EUR 5678 57706845.440
FR0007488267 France Selection Valeurs - 20 mars 2026 41,360 EUR 294802 12193267.720
LU0188151095 Franklin Europ. SmMid Cap Growth Franklin Templeton Investments 16 jan. 2026 47,390 EUR 0 0.000
LU0231205856 Franklin India Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 35,820 EUR 0 0.000
LU0294218382 Franklin Mutual Beacon Franklin Templeton Investments 23 mars 2026 30,020 EUR 0 0.000
LU0140363267 Franklin Mutual European Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 17,990 EUR 0 0.000
LU0282761252 Franklin Mutual Global Discovery Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 11,880 EUR 0 0.000
LU0300742037 Franklin Natural Resources Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 3,350 EUR 0 0.000
LU0139292113 Franklin Select US Equity Fund Franklin Templeton Investments 13 nov. 2020 29,090 EUR 0 0.000
LU0140363697 Franklin Technology N Eur Cap Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 25,560 EUR 0 0.000
LU0260869903 Franklin US Opportunities Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 43,450 EUR 0 0.000
FR0010259408 Friedland Alloca Flexible Ac - 23 mars 2026 459,960 EUR 9380 4314424.800
FR0010521575 Fructi Actions Environnement - 23 mars 2026 2001,160 EUR 216338 432929005.140
FR0000976292 Fructi Actions Europeennes C - 23 mars 2026 192,021 EUR 1028326 197459843.470
FR0012916229 Fructi Emploi France R - 27 avr. 2018 175,340 EUR - 2.047
FR0000977530 Fructi Europe Croissance R Natixis Asset Management 23 mars 2026 176,055 EUR 14646 2578550.520
FR0010028985 Fructi Isr Obli Euro R (c) - 24 mars 2026 199,640 EUR 302458 60448922.820
FR0010161612 Fructi Isr Obli Euro R (d) Natixis Asset Management 23 mars 2026 42,580 EUR 442147 18827341.590
FR0010410696 Fructi Pea Serenite C Natixis Asset Management 24 mars 2026 1205,549 EUR 71008 85603731.840
FR0000437881 Fructifonds Profil 3 Natixis Asset Management 23 mars 2026 263,222 EUR 359334 94584660.950
FR0000437899 Fructifonds Profil 6 Natixis Asset Management 23 mars 2026 407,764 EUR 599530 244466297.830
FR0000437907 Fructifonds Profil 9 Natixis Asset Management 23 mars 2026 405,787 EUR 408142 165618717.460
FR0010160507 Fructifonds Val Europeennes I Natixis Asset Management 23 mars 2026 284788,193 EUR 0 11818.710
FR0010673392 Fructifonds Valeurs Du Japon I Natixis Asset Management 23 mars 2026 - EUR 7 995591.380
FR0000437824 Fructifonds Valeurs Du Japon R Natixis Asset Management 23 mars 2026 29,877 EUR 252949 7557262.490
FR0010376798 Fundquest Balanced (c) - 09 déc. 2025 503,290 EUR 7075 3560545.410