CAC40

ACCOR . +1.00%
AIR LIQUI. +1.24%
AIRBUS SE. +2.37%
ARCELORMI. +1.90%
AXA . +0.53%
BNP PARIB. +1.65%
BOUYGUES . +1.05%
BUREAU VE. +1.77%
CAP GEMIN. +0.93%
CARREFOUR. +0.52%
CREDIT AG. +1.40%
DANONE . -0.85%
DASSAULT . +1.21%
EIFFAGE +0.95%
ENGIE +1.61%
ESSILORLU. +0.99%
EUROFINS . +1.57%
EURONEXT -0.22%
HERMES IN. +1.15%
KERING . +1.65%
L'OREAL . +1.03%
LEGRAND +2.47%
LVMH . +0.35%
MICHELIN . +1.28%
ORANGE +0.03%
PERNOD RI. +1.08%
PUBLICIS . -0.94%
RENAULT . +1.11%
SAFRAN . +2.13%
SAINT-GOB. +1.82%
SANOFI . +2.95%
SCHNEIDER. +2.54%
SOCIETE G. +2.61%
STELLANTI. +1.51%
STMICROEL. +4.49%
THALES +2.37%
TOTALENER. -0.44%
UNIBAIL R. -1.06%
VEOLIA EN. +2.12%
VINCI . +1.14%
Dernière mise à jour: 25 mars 2026 21:45

CAC40

+1.33%
7846,550 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 25 mars 2026 21:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010409946 Fundquest Bond Opport P - 25 mars 2025 1373,520 EUR 2038 2799742.890
FR0010376822 Fundquest Dynamic (p) - 11 déc. 2024 3143,740 EUR 1663 5227016.380
FR0010611301 G Patrimoine - 20 mars 2026 181,050 EUR 70589 12780789.000
FR0007056072 Gallica D DNCA Finance 26 juin 2012 124,300 EUR 30292 3784000.000
FR0010271460 Gan Dynamisme I (c) - 06 oct. 2025 2336,630 EUR 4094 9566694.480
FR0010277780 Gan Dynamisme I (d) - 06 oct. 2025 5112,570 EUR 7714 39439808.190
FR0010271478 Gan Dynamisme N - 06 oct. 2025 1064,080 EUR 3127 3327199.520
FR0010271395 Gan Equilibre I (c) - 06 oct. 2025 1974,050 EUR 45125 89079305.030
FR0007010228 Gan Equilibre I (d) - 06 oct. 2025 3077,530 EUR 26087 80283329.580
FR0010271387 Gan Equilibre N - 06 oct. 2025 920,710 EUR 67079 61760602.260
FR0007020003 Gan Eurostrategie - 23 mars 2026 3588,410 EUR 12285 44083407.090
FR0007019930 Gan Franceselect - 20 mars 2026 3388,440 EUR 4081 13828249.970
FR0010287748 Gan Prudence I (c) - 06 oct. 2025 1412,300 EUR 41 57361.300
FR0007010244 Gan Prudence I (d) - 06 oct. 2025 2011,200 EUR 20208 40641845.180
FR0010287730 Gan Prudence N (c) - 06 oct. 2025 733,670 EUR 216 158744.350
FR0010028233 Gaspal Convertibles - 10 avr. 2024 1403,050 EUR 2255 3163877.750
FR0007082409 Gaspal Court Terme I - 23 mars 2026 147,880 EUR 654941 96852675.080
FR0007082417 Gaspal Patrimoine - 16 jan. 2026 386,970 EUR 2324 899318.280
FR0000974685 Gefip Dynamique - 23 mars 2026 1436,980 EUR 80400 115534345.020
FR0000975252 Gefip Patrimonial - 23 mars 2026 547,390 EUR 238838 130738078.570
FR0007020201 Generali Ambition Generali Investments France 23 mars 2026 807,650 EUR 452812 365713422.410
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments France 20 mars 2026 8452,860 EUR 12193 103068877.310
FR0010607689 Generali Dynamisme I Generali Investments France 15 avr. 2025 119,020 EUR 1000 119024.290
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments France 20 mars 2026 6216,750 EUR 31145 193622463.370
FR0010607697 Generali Equilibre I Generali Investments France 20 mars 2026 5885,820 EUR 8222 48394939.970
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments France 20 mars 2026 4962,710 EUR 51311 254643711.600
FR0010694133 Generali Euro Convertibles C Generali Investments France 23 mars 2026 1896,600 EUR 4783 9071865.740
FR0007064357 Generali Europe Mid-caps Generali Investments France 20 mars 2026 519,870 EUR 236179 122782271.030
FR0007064324 Generali France Small Caps Generali Investments France 23 mars 2026 495,140 EUR 278875 138082119.170
FR0010420117 Generali Japon I Generali Investments France 20 mars 2026 228,690 EUR 298685 68306216.020
FR0007064449 Generali Japon P Generali Investments France 20 mars 2026 196,550 EUR 29718 5841039.100
FR0007064472 Generali Obligations Intles Generali Investments France 20 mars 2026 169,630 EUR 669647 113592211.950
FR0010420133 Generali Pacifique I Generali Investments France 20 mars 2026 432,920 EUR 239280 103589044.460
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments France 20 mars 2026 371,670 EUR 52580 19542427.350
FR0010607713 Generali Prudence I Generali Investments France 20 mars 2026 4353,480 EUR 22358 97335718.490
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments France 20 mars 2026 3841,660 EUR 67788 260417902.490
FR0007057070 Generali Sequence 100 Generali Investments France 20 mars 2026 97,960 EUR 1050472 102904189.210
FR0000990921 Gerer Multifactoriel Euro Palatine AM 20 mars 2026 20,250 EUR 944862 19133724.210
FR0000982035 Gestion Court Terme (c) - 29 déc. 2022 1750,800 EUR 39032 68336775.150
FR0000982043 Gestion Court Terme (d) - 29 déc. 2022 1051,650 EUR 102 107283.920
FR0007046123 Gestion Croissance - 20 mars 2026 256,330 EUR 92848 23800352.900
FR0007045901 Gestion Equilibre - 20 mars 2026 253,720 EUR 121178 30746306.070
FR0007057625 Gestys Sante Biotech - 20 mars 2026 0,500 EUR 697431 348785.000
FR0007025341 Gf Europe Generali Investments France 20 mars 2026 521,130 EUR 55025 28675333.510
FR0010113894 Gf Fidelite Generali Investments France 20 mars 2026 154,990 EUR 3261111 505439538.160
FR0010622076 Global Challenges Sicav Neuflize OBC Investissements 20 mars 2026 23599,870 EUR 3062 72254135.380
LU0963986202 Global Strategic Bond Fund Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 113,220 USD 495186 56067358.420
FR0010316224 Gmo Actions - 23 mars 2026 203,700 EUR 952813 194089891.290
FR0010657890 Goldsphere A Edmond de Rothschild AM 23 mars 2026 238,890 USD 57556 13749841.960
AU000000GMG2 GOODMAN GROUP - 24 mars 2026 25,360 AUD - -