CAC40

ACCOR . -0.76%
AIR LIQUI. -0.37%
AIRBUS SE. +0.15%
ARCELORMI. -0.78%
AXA . -1.44%
BNP PARIB. -0.13%
BOUYGUES . -1.99%
BUREAU VE. -0.66%
CAP GEMIN. -0.52%
CARREFOUR. -0.40%
CREDIT AG. -0.40%
DANONE . -1.23%
DASSAULT . +0.30%
EIFFAGE -0.62%
ENGIE +0.13%
ESSILORLU. -0.45%
EUROFINS . -1.01%
EURONEXT -0.49%
HERMES IN. -0.47%
KERING . -0.95%
L'OREAL . -0.59%
LEGRAND +0.96%
LVMH . -1.21%
MICHELIN . -0.73%
ORANGE -0.50%
PERNOD RI. -0.94%
PUBLICIS . -0.71%
RENAULT . -0.28%
SAFRAN . +1.21%
SAINT-GOB. -1.42%
SANOFI . -1.15%
SCHNEIDER. +0.07%
SOCIETE G. -1.84%
STELLANTI. -1.87%
STMICROEL. +1.46%
THALES +1.99%
TOTALENER. +1.68%
UNIBAIL R. -0.26%
VEOLIA EN. +0.17%
VINCI . -0.47%
Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 15:45

CAC40

-0.29%
8124,980 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 15:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010721407 Amundi Credit 1-3 Euro P - 21 jan. 2026 138,770 EUR 608566 84450690.930
FR0000446288 Amundi Credit Euro I - 21 jan. 2026 28010,830 EUR 4000 112051679.100
FR0010628644 Amundi Credit Euro I2 - 21 jan. 2026 101773,680 EUR 1286 130918442.350
FR0010035162 Amundi Credit Euro Isr I (c) - 21 jan. 2026 1695,060 EUR 8732 14800954.020
FR0010111146 Amundi Credit Euro Isr I (d) - 21 jan. 2026 985,760 EUR 1541 1518965.630
FR0010749853 Amundi Credit Euro Isr P - 22 jan. 2026 129,640 EUR 97874 12679576.070
FR0010144568 Amundi Dynarbitrage Volat I - 21 jan. 2026 6064,700 EUR 1129 6847153.510
FR0010191866 Amundi Dynarbitrage Volat P - 21 jan. 2026 112,290 EUR 3180 357123.200
FR0010093682 Amundi Europe Monde - 21 jan. 2026 62,830 EUR 3614944 227126903.450
LU0119096807 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL Robeco Institutional AM - - USD - -
FR0010187674 Amundi Inflation Monde I - 21 jan. 2026 26143,960 EUR 18 479218.830
FR0010158089 Amundi Midvaleurs Europe I - 23 nov. 2022 128008,760 EUR 1 128008.760
FR0000288185 Amundi Midvaleurs Europe P - 21 jan. 2026 998,790 EUR 121571 121423950.580
FR0000983637 Amundi Multimanagers Oblig P-c - 20 jan. 2026 63,460 EUR 544070 34526673.720
FR0010032573 Amundi Oblig Inter Eur I - 21 jan. 2026 682,000 EUR 295100 201257874.710
FR0010033217 Amundi Oblig Inter Usd I - 21 jan. 2026 796,550 USD 2670 2126890.760
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 21 jan. 2026 244,650 EUR 1226849 300148516.270
FR0000299554 Amundi Oblig Monde (c) - 20 sep. 2013 477,030 EUR 11075 5283110.430
FR0000299646 Amundi Oblig Monde (d) - 20 sep. 2013 197,740 EUR 1926 380858.200
FR0007481536 Amundi Pulsactions - 21 jan. 2026 65,970 EUR 4171046 275163878.790
FR0010115295 Amundi Rendement Plus I - 21 jan. 2026 18693,280 EUR 6285 117484855.250
FR0010314401 Amundi Select Euro I (c) - 21 jan. 2026 138437,750 EUR 10 1329002.470
FR0010599373 Amundi Select Euro P - 21 jan. 2026 230,180 EUR 1431788 329569035.750
FR0010157545 Amundi Select France I - 21 jan. 2026 153899,620 EUR 0 16313.360
FR0000944696 Amundi Select France P (c) - 21 jan. 2026 91,380 EUR 3302605 301792022.210
FR0000944712 Amundi Select France P (d) - 21 jan. 2026 34,820 EUR 400353 13940280.110
FR0010713586 Amundi Selection Etf Pea - 21 jan. 2026 6,323 EUR 17249620 109069349.130
FR0010173237 Amundi Serenite Pea (c) - 21 jan. 2026 11948,116 EUR 55865 667483365.370
FR0010179671 Amundi Serenite Pea (d) - 21 jan. 2026 5458,295 EUR 1312 7162478.030
FR0010031708 Amundi Strategie Court Terme - 13 juil. 2012 119,870 EUR 108848 13048208.300
FR0010031690 Amundi Strategie Moyen Terme - 13 juil. 2012 118,600 EUR 50421 5980135.660
FR0007038138 Amundi Treso 3 Mois I - 22 jan. 2026 1146448,609 EUR 5487 6290362889.240
FR0010251660 Amundi Treso Corporate C1 - 22 jan. 2026 254310,966 EUR 34289 8719988107.040
FR0007435920 Amundi Treso Eonia Isr I - 22 jan. 2026 11845,322 EUR 371571 4401378902.740
FR0007493549 Amundi Treso Etat - 22 jan. 2026 252613,148 EUR 3177 802540099.430
FR0007007539 Amundi Treso Euro Qualite I - 21 jan. 2026 15492,863 EUR 669 10368955.410
FR0007068994 Antarius Court Terme - 21 fév. 2024 60,580 EUR 539294 32670446.770
FR0007068960 Antarius Fonds Actions Plus - 02 oct. 2024 119,910 EUR 50534 6059512.070
FR0007068978 Antarius Fonds Obligataire - 12 fév. 2024 96,570 EUR 445640 43035436.340
FR0010467001 Antarius Rotation Sectorielle - 25 sep. 2023 69,670 EUR 945578 65878452.010
FR0010291179 Anthracite - 16 jan. 2024 1986,660 EUR 1389 2759484.250
FR0007077896 Antinea - 16 jan. 2026 20,860 EUR 68197 1422589.420
US03748R7474 Apartment Investment And Manag - 26 mai 2022 6,220 - - -
US03748R7540 Apartment Investment And Manag - 26 mai 2022 6,220 - - -
ZAE000083606 APEXHI PROPERTIES UNIT B (1 OR - 06 août 2009 17,090 ZAR - -
FR0000993636 Apius Avenir Europe - 16 jan. 2026 2341,580 EUR 570 1334093.210
FR0007027131 Apius Patrimoine - 20 jan. 2026 210,320 EUR 37691 7927469.490
FR0010291187 Apprecio C - 19 jan. 2026 152,890 EUR 451000 68953431.340
FR0010010876 Arc Patrimoine - 10 juil. 2023 4,040 EUR 3153636 12740689.480
FR0007024930 Arca Florilege Financiere de L'Oxer 21 jan. 2026 289,430 EUR 129231 37403328.330