CAC40

ACCOR . +2.02%
AIR LIQUI. +1.26%
AIRBUS SE. +0.72%
ARCELORMI. -0.41%
AXA . +0.25%
BNP PARIB. +0.36%
BOUYGUES . +0.25%
BUREAU VE. -0.26%
CAP GEMIN. +1.10%
CARREFOUR. 0.00%
CREDIT AG. +0.11%
DANONE . -0.46%
DASSAULT . +1.65%
EIFFAGE +0.66%
ENGIE -1.42%
ESSILORLU. +1.62%
EUROFINS . +2.12%
EURONEXT +1.72%
HERMES IN. +0.94%
KERING . -1.87%
L'OREAL . +2.06%
LEGRAND +2.25%
LVMH . +0.67%
MICHELIN . +0.82%
ORANGE -0.10%
PERNOD RI. +0.34%
PUBLICIS . -0.10%
RENAULT . -1.24%
SAFRAN . +2.38%
SAINT-GOB. +1.42%
SANOFI . +0.73%
SCHNEIDER. +3.24%
SOCIETE G. +1.76%
STELLANTI. +0.75%
STMICROEL. +2.75%
THALES -0.63%
TOTALENER. -0.96%
UNIBAIL R. +0.41%
VEOLIA EN. -0.44%
VINCI . +1.04%
Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 18:30

CAC40

+0.92%
8138,940 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 18:30
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010111146 Amundi Credit Euro Isr I (d) - 17 sep. 2026 965,450 EUR 1536 1482845.690
FR0010749853 Amundi Credit Euro Isr P - 18 sep. 2026 126,090 EUR 85044 10749519.690
FR0010144568 Amundi Dynarbitrage Volat I - 17 sep. 2026 5923,310 EUR 1148 6797295.430
FR0010191866 Amundi Dynarbitrage Volat P - 17 sep. 2026 109,370 EUR 3154 344927.190
FR0010093682 Amundi Europe Monde - 17 sep. 2026 67,850 EUR 3528943 239438790.230
LU0119096807 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL Robeco Institutional AM - - USD - -
FR0010187674 Amundi Inflation Monde I - 17 sep. 2026 25950,820 EUR 16 418405.140
FR0010158089 Amundi Midvaleurs Europe I - 23 nov. 2022 128008,760 EUR 1 128008.760
FR0000288185 Amundi Midvaleurs Europe P - 15 sep. 2026 1054,610 EUR 115826 122151214.510
FR0000983637 Amundi Multimanagers Oblig P-c - 16 sep. 2026 62,590 EUR 496656 31085678.560
FR0010032573 Amundi Oblig Inter Eur I - 17 sep. 2026 701,000 EUR 288188 202019838.890
FR0010033217 Amundi Oblig Inter Usd I - 17 sep. 2026 803,780 USD 2670 2146206.030
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 17 sep. 2026 251,110 EUR 1563156 392524176.240
FR0000299554 Amundi Oblig Monde (c) - 20 sep. 2013 477,030 EUR 11075 5283110.430
FR0000299646 Amundi Oblig Monde (d) - 20 sep. 2013 197,740 EUR 1926 380858.200
FR0007481536 Amundi Pulsactions - 17 sep. 2026 69,740 EUR 3951470 275575547.490
FR0010115295 Amundi Rendement Plus I - 17 sep. 2026 18962,500 EUR 6239 118310908.630
FR0010314401 Amundi Select Euro I (c) - 17 sep. 2026 154258,080 EUR 9 1358088.160
FR0010599373 Amundi Select Euro P - 17 sep. 2026 254,820 EUR 1222108 311417550.030
FR0010157545 Amundi Select France I - 16 sep. 2026 149747,150 EUR 1 149747.150
FR0000944696 Amundi Select France P (c) - 16 sep. 2026 90,950 EUR 3078776 280014637.400
FR0000944712 Amundi Select France P (d) - 16 sep. 2026 33,290 EUR 383837 12777934.420
FR0010713586 Amundi Selection Etf Pea - 18 sep. 2026 7,112 EUR 10938574 77795138.870
FR0010173237 Amundi Serenite Pea (c) - 17 sep. 2026 12098,902 EUR 44663 540376086.800
FR0010179671 Amundi Serenite Pea (d) - 17 sep. 2026 5452,582 EUR 1133 6180131.410
FR0010031708 Amundi Strategie Court Terme - 13 juil. 2012 119,870 EUR 108848 13048208.300
FR0010031690 Amundi Strategie Moyen Terme - 13 juil. 2012 118,600 EUR 50421 5980135.660
FR0007038138 Amundi Treso 3 Mois I - 18 sep. 2026 1162978,435 EUR 5000 5815288752.790
FR0010251660 Amundi Treso Corporate C1 - 17 sep. 2026 257968,371 EUR 26665 6878610797.990
FR0007435920 Amundi Treso Eonia Isr I - 17 sep. 2026 12009,619 EUR 365300 4387112958.540
FR0007493549 Amundi Treso Etat - 18 sep. 2026 255902,664 EUR 3454 883876542.630
FR0007007539 Amundi Treso Euro Qualite I - 21 juil. 2026 15647,139 EUR 489 7651999.070
FR0007068994 Antarius Court Terme - 21 fév. 2024 60,580 EUR 539294 32670446.770
FR0007068960 Antarius Fonds Actions Plus - 02 oct. 2024 119,910 EUR 50534 6059512.070
FR0007068978 Antarius Fonds Obligataire - 12 fév. 2024 96,570 EUR 445640 43035436.340
FR0010467001 Antarius Rotation Sectorielle - 25 sep. 2023 69,670 EUR 945578 65878452.010
FR0010291179 Anthracite - 16 jan. 2024 1986,660 EUR 1389 2759484.250
FR0007077896 Antinea - 11 sep. 2026 20,890 EUR 138934 2903000.000
ZAE000083606 APEXHI PROPERTIES UNIT B (1 OR - 06 août 2009 17,090 ZAR - -
FR0000993636 Apius Avenir Europe - 29 mai 2026 2612,920 EUR 547 1429660.750
FR0007027131 Apius Patrimoine - 16 sep. 2026 214,360 EUR 33761 7236952.520
FR0010291187 Apprecio C - 15 sep. 2026 158,170 EUR 389469 61602343.590
FR0010010876 Arc Patrimoine - 10 juil. 2023 4,040 EUR 3153636 12740689.480
FR0007024930 Arca Florilege Financiere de L'Oxer 17 sep. 2026 299,760 EUR 123713 37084208.880
FR0010636472 Areas Equilibre Edmond de Rothschild AM 17 sep. 2026 131,100 EUR 101904 13360267.320
FR0010619908 Areas Prudence - 16 sep. 2026 160,690 EUR 290830 46734851.160
FR0010564336 Arevalor (c) - 17 sep. 2026 213,480 EUR 1004478 214443256.040
FR0010057711 Arevalor (d) - 17 sep. 2026 168,200 EUR 76917 12937689.130
FR0007010129 Argofund Dynamique Axa Investment ManagersParis 17 sep. 2026 50,080 EUR 370275 18543359.730
FR0007475827 Argofund Modere Axa Investment ManagersParis 17 sep. 2026 40,190 EUR 326976 13141171.100