CAC40

ACCOR . -1.45%
AIR LIQUI. -0.67%
AIRBUS SE. -1.22%
ARCELORMI. -0.86%
AXA . -0.09%
BNP PARIB. -1.42%
BOUYGUES . +0.15%
BUREAU VE. -0.37%
CAP GEMIN. -0.05%
CARREFOUR. +0.03%
CREDIT AG. -0.63%
DANONE . -1.20%
DASSAULT . +2.31%
EIFFAGE -0.16%
ENGIE +0.40%
ESSILORLU. -1.49%
EUROFINS . -6.43%
EURONEXT +0.14%
HERMES IN. -1.94%
KERING . -3.11%
L'OREAL . -2.35%
LEGRAND -0.59%
LVMH . -2.51%
MICHELIN . -0.26%
ORANGE +0.30%
PERNOD RI. -1.68%
PUBLICIS . +0.60%
RENAULT . -0.04%
SAFRAN . -2.81%
SAINT-GOB. -0.62%
SANOFI . -0.69%
SCHNEIDER. -1.02%
SOCIETE G. -2.09%
STELLANTI. +0.35%
STMICROEL. -14.99%
THALES +4.54%
TOTALENER. +2.73%
UNIBAIL R. +0.10%
VEOLIA EN. -0.38%
VINCI . -0.13%
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 12:15

CAC40

-1.06%
8348,760 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 12:15
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010628644 Amundi Credit Euro I2 - 21 juil. 2026 101396,298 EUR 1503 152354073.370
FR0010035162 Amundi Credit Euro Isr I (c) - 21 juil. 2026 1683,820 EUR 4324 7281489.540
FR0010111146 Amundi Credit Euro Isr I (d) - 21 juil. 2026 979,220 EUR 1536 1503998.870
FR0010749853 Amundi Credit Euro Isr P - 21 juil. 2026 128,310 EUR 86905 11150813.860
FR0010144568 Amundi Dynarbitrage Volat I - 21 juil. 2026 5946,550 EUR 1148 6826042.860
FR0010191866 Amundi Dynarbitrage Volat P - 21 juil. 2026 109,870 EUR 3161 347287.980
FR0010093682 Amundi Europe Monde - 21 juil. 2026 67,410 EUR 3544478 238933280.190
LU0119096807 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL Robeco Institutional AM - - USD - -
FR0010187674 Amundi Inflation Monde I - 21 juil. 2026 26214,720 EUR 16 422659.960
FR0010158089 Amundi Midvaleurs Europe I - 23 nov. 2022 128008,760 EUR 1 128008.760
FR0000288185 Amundi Midvaleurs Europe P - 21 juil. 2026 1057,610 EUR 116851 123583210.440
FR0000983637 Amundi Multimanagers Oblig P-c - 20 juil. 2026 63,450 EUR 515274 32694137.960
FR0010032573 Amundi Oblig Inter Eur I - 21 juil. 2026 702,120 EUR 290573 204017284.790
FR0010033217 Amundi Oblig Inter Usd I - 21 juil. 2026 799,430 USD 2670 2134584.230
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 21 juil. 2026 251,600 EUR 1438126 361832525.800
FR0000299554 Amundi Oblig Monde (c) - 20 sep. 2013 477,030 EUR 11075 5283110.430
FR0000299646 Amundi Oblig Monde (d) - 20 sep. 2013 197,740 EUR 1926 380858.200
FR0007481536 Amundi Pulsactions - 21 juil. 2026 70,120 EUR 3985090 279434530.320
FR0010115295 Amundi Rendement Plus I - 21 juil. 2026 19097,860 EUR 6270 119735585.690
FR0010314401 Amundi Select Euro I (c) - 21 juil. 2026 155599,360 EUR 9 1371141.580
FR0010599373 Amundi Select Euro P - 21 juil. 2026 257,440 EUR 1220474 314198767.760
FR0010157545 Amundi Select France I - 04 juin 2026 156075,660 EUR 0 16544.020
FR0000944696 Amundi Select France P (c) - 21 juil. 2026 93,570 EUR 3121693 292096789.890
FR0000944712 Amundi Select France P (d) - 21 juil. 2026 34,260 EUR 385449 13205490.820
FR0010713586 Amundi Selection Etf Pea - 21 juil. 2026 7,066 EUR 10515515 74303680.930
FR0010173237 Amundi Serenite Pea (c) - 21 juil. 2026 12058,251 EUR 45119 544059697.510
FR0010179671 Amundi Serenite Pea (d) - 21 juil. 2026 5508,608 EUR 1247 6871558.280
FR0010031708 Amundi Strategie Court Terme - 13 juil. 2012 119,870 EUR 108848 13048208.300
FR0010031690 Amundi Strategie Moyen Terme - 13 juil. 2012 118,600 EUR 50421 5980135.660
FR0007038138 Amundi Treso 3 Mois I - 22 juil. 2026 1158591,897 EUR 5045 5845101912.950
FR0010251660 Amundi Treso Corporate C1 - 22 juil. 2026 257011,173 EUR 24692 6346055112.370
FR0007435920 Amundi Treso Eonia Isr I - 22 juil. 2026 11966,555 EUR 355407 4252999278.020
FR0007493549 Amundi Treso Etat - 22 juil. 2026 255032,663 EUR 3509 894908084.720
FR0007007539 Amundi Treso Euro Qualite I - 21 juil. 2026 15647,139 EUR 489 7651999.070
FR0007068994 Antarius Court Terme - 21 fév. 2024 60,580 EUR 539294 32670446.770
FR0007068960 Antarius Fonds Actions Plus - 02 oct. 2024 119,910 EUR 50534 6059512.070
FR0007068978 Antarius Fonds Obligataire - 12 fév. 2024 96,570 EUR 445640 43035436.340
FR0010467001 Antarius Rotation Sectorielle - 25 sep. 2023 69,670 EUR 945578 65878452.010
FR0010291179 Anthracite - 16 jan. 2024 1986,660 EUR 1389 2759484.250
FR0007077896 Antinea - 17 juil. 2026 21,050 EUR 290703 6122000.000
US03748R7474 Apartment Investment And Manag - 26 mai 2022 6,220 - - -
US03748R7540 Apartment Investment And Manag - 26 mai 2022 6,220 - - -
ZAE000083606 APEXHI PROPERTIES UNIT B (1 OR - 06 août 2009 17,090 ZAR - -
FR0000993636 Apius Avenir Europe - 29 mai 2026 2612,920 EUR 547 1429660.750
FR0007027131 Apius Patrimoine - 20 juil. 2026 215,930 EUR 34117 7366937.740
FR0010291187 Apprecio C - 17 juil. 2026 158,720 EUR 404805 64250688.060
FR0010010876 Arc Patrimoine - 10 juil. 2023 4,040 EUR 3153636 12740689.480
FR0007024930 Arca Florilege Financiere de L'Oxer 21 juil. 2026 300,800 EUR 124687 37505849.600
FR0010636472 Areas Equilibre Edmond de Rothschild AM 21 juil. 2026 130,910 EUR 66534 8710430.800
FR0010619908 Areas Prudence - 15 juil. 2026 162,120 EUR 264675 42909498.430