CAC40

ACCOR . +1.26%
AIR LIQUI. -0.09%
AIRBUS SE. -0.16%
ARCELORMI. -0.33%
AXA . -0.03%
BNP PARIB. -0.40%
BOUYGUES . -0.46%
BUREAU VE. -0.37%
CAP GEMIN. +1.26%
CARREFOUR. +0.52%
CREDIT AG. -0.27%
DANONE . +0.08%
DASSAULT . +0.08%
EDENRED +2.83%
ENGIE -1.20%
ESSILORLU. -0.20%
EUROFINS . -0.37%
EURONEXT -0.16%
HERMES IN. +2.07%
KERING . +0.05%
L'OREAL . +1.07%
LEGRAND -1.30%
LVMH . -0.79%
MICHELIN . +0.22%
ORANGE -2.07%
PERNOD RI. +0.24%
PUBLICIS . +1.17%
RENAULT . +0.51%
SAFRAN . -0.37%
SAINT-GOB. +2.85%
SANOFI . +0.51%
SCHNEIDER. -0.86%
SOCIETE G. -1.54%
STELLANTI. +2.16%
STMICROEL. +1.59%
THALES -0.22%
TOTALENER. -1.36%
UNIBAIL R. -1.02%
VEOLIA EN. -0.37%
VINCI . +0.92%
Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45

CAC40

-0.09%
8114,740 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 118521 21888861.970
FR0007385141 Cofinfonds - 04 déc. 2025 133,180 EUR 163093 21721753.770
FR0007025291 Cofinvest - 04 déc. 2025 211,690 EUR 19513 4130937.260
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 38080 4307440.630
FR0010791418 Cogefi Equilibre I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1388,770 EUR 210 291641.880
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 397477 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 110 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 706809 27342284.060
FR0010793745 Cogefi France P Cogefi Gestion 04 avr. 2016 39,440 EUR 627741 24761054.220
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 217682 22202294.870
FR0010451369 Cogefi Rendement Dynamique I Cogefi Gestion 04 déc. 2025 1411,780 EUR 983 1387786.560
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 58012 29280800.700
MXP200821413 COMERCI UNITS - 04 mai 2015 48,830 MXN - -
FR0000284689 Comgest Monde C - 04 déc. 2025 32,970 EUR 66940288 2207187386.040
FR0010515601 Confiance Solidaire (c) Ecofi Investissements 04 déc. 2025 187,780 EUR 210770 39578644.610
FR0010532903 Confiance Solidaire (d) Ecofi Investissements 04 déc. 2025 153,590 EUR 29255 4493322.260
FR0010627232 Confiance Solidaire Faim Et De Ecofi Investissements 04 déc. 2025 169,380 EUR 14021 2374950.150
FR0010602565 Conquistador 20 BNP Paribas AM 20 sep. 2013 204,630 EUR 89611 18337098.930
FR0010602573 Conquistador 20 Pea BNP Paribas AM 20 sep. 2013 203,240 EUR 43769 8895611.560
FR0010602599 Conquistador 30 BNP Paribas AM 20 sep. 2013 194,610 EUR 35239 6857861.790
FR0010038257 Conservateur Unisic (c) Palatine AM 03 déc. 2025 285,900 EUR 149907 42859197.410
FR0000930471 Conservateur Unisic (d) Palatine AM 03 déc. 2025 149,430 EUR 70209 10491435.310
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 393453 48041498.180
FR0010654996 Convictions Activinflation A - 13 avr. 2012 98,470 EUR 5 492.350
FR0010651240 Convictions Activinflation B - 16 juil. 2012 1008,530 EUR 220 221876.600
FR0010654970 Convictions Activinflation P - 16 juil. 2012 96,810 EUR 28543 2763247.830
FR0010678920 Convictions Europactive A - 04 juil. 2012 85,870 EUR 16543 1420547.410
FR0010687038 Convictions Premium A - 04 déc. 2025 1975,840 EUR 716 1414283.340
FR0010687020 Convictions Premium B - 04 déc. 2025 1518,130 EUR 1367 2075203.830
FR0007085691 Convictions Premium P - 04 déc. 2025 1974,330 EUR 10790 21303904.870
FR0010928069 Corail C BFT Gestion 22 mai 2012 85,150 EUR 23728 2020602.730
FR0010147645 Corbeille Select. Performance Edmond de Rothschild AM 03 déc. 2025 319,980 EUR 28744 9197000.000
FR0010147637 Corbeille Selection Equilibre Edmond de Rothschild AM 03 déc. 2025 277,100 EUR 21298 5901000.000
FR0010147652 Corbeille Selection Prudence Edmond de Rothschild AM 03 déc. 2025 206,200 EUR 12955 2671000.000
FR0010147660 Corbeille Univers Equilibre Edmond de Rothschild AM 03 déc. 2025 181,990 EUR 87303 15889000.000
FR0010147686 Corbeille Univers Perf. Europe Edmond de Rothschild AM 03 déc. 2025 239,480 EUR 116001 27780000.000
FR0010147694 Corbeille Univers Perf. Inter. Edmond de Rothschild AM 03 déc. 2025 233,880 EUR 44254 10350000.000
FR0010461723 Corilege - 28 nov. 2025 134,250 EUR 17878 2400260.740
FR0000988180 Coupole Im Multi Audace - 27 nov. 2025 1148,760 EUR 1066 1224256.610
FR0000988172 Coupole Im Multi Prudence - 27 nov. 2025 663,030 EUR 896 594287.670
FR0010567487 Covea Actions Euro I Covéa Finance 01 mars 2024 217,250 EUR 211723 45998358.960
FR0010567529 Covea Actions Europe Opport I Covéa Finance 04 déc. 2025 286,870 EUR 472318 135494455.830
FR0010567552 Covea Actions Monde I Covéa Finance 04 déc. 2025 396,010 EUR 651132 257857506.900
FR0007493242 Covea Finance Acti Monde Covéa Finance 07 juin 2012 315,070 EUR - -
FR0007451620 Covea Finance Acts Europe Inst Covéa Finance 04 déc. 2025 71,790 EUR 3129549 224689911.410
FR0007012851 Covea Finance Multi Europe Covéa Finance 06 juin 2012 187,200 EUR 1264912 238973272.000
FR0010694141 Covea Multi Absolute Return I Covéa Finance 03 déc. 2025 116,890 EUR 1618992 189254059.980
FR0010652495 Covea Multi Emergents A Covéa Finance 03 déc. 2025 214,180 EUR 26996 5782181.860
FR0010654509 Covea Multi Emergents I Covéa Finance 03 déc. 2025 184,400 EUR 28601 5274176.210
FR0010567511 Covea Multi Immobilier I Covéa Finance 03 déc. 2025 178,220 EUR 180 32081.100