CAC40

ACCOR . -0.76%
AIR LIQUI. -0.37%
AIRBUS SE. +0.15%
ARCELORMI. -0.78%
AXA . -1.44%
BNP PARIB. -0.13%
BOUYGUES . -1.99%
BUREAU VE. -0.66%
CAP GEMIN. -0.52%
CARREFOUR. -0.40%
CREDIT AG. -0.40%
DANONE . -1.23%
DASSAULT . +0.30%
EIFFAGE -0.62%
ENGIE +0.13%
ESSILORLU. -0.45%
EUROFINS . -1.01%
EURONEXT -0.49%
HERMES IN. -0.47%
KERING . -0.95%
L'OREAL . -0.59%
LEGRAND +0.96%
LVMH . -1.21%
MICHELIN . -0.73%
ORANGE -0.50%
PERNOD RI. -0.94%
PUBLICIS . -0.71%
RENAULT . -0.28%
SAFRAN . +1.21%
SAINT-GOB. -1.42%
SANOFI . -1.15%
SCHNEIDER. +0.07%
SOCIETE G. -1.84%
STELLANTI. -1.87%
STMICROEL. +1.46%
THALES +1.99%
TOTALENER. +1.68%
UNIBAIL R. -0.26%
VEOLIA EN. +0.17%
VINCI . -0.47%
Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 15:45

CAC40

-0.29%
8124,980 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 15:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 118521 21888861.970
FR0007385141 Cofinfonds - 21 jan. 2026 131,700 EUR 162094 21348542.310
FR0007025291 Cofinvest - 21 jan. 2026 210,920 EUR 18706 3945493.200
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 38080 4307440.630
FR0010791418 Cogefi Equilibre I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1388,770 EUR 210 291641.880
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 397477 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 110 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 706809 27342284.060
FR0010793745 Cogefi France P Cogefi Gestion 04 avr. 2016 39,440 EUR 627741 24761054.220
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 217682 22202294.870
FR0010451369 Cogefi Rendement Dynamique I Cogefi Gestion 21 jan. 2026 1420,510 EUR 983 1396365.540
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 58012 29280800.700
MXP200821413 COMERCI UNITS - 04 mai 2015 48,830 MXN - -
FR0000284689 Comgest Monde C - 21 jan. 2026 33,090 EUR 65758798 2176602300.300
FR0010515601 Confiance Solidaire (c) Ecofi Investissements 21 jan. 2026 188,610 EUR 211630 39917214.500
FR0010532903 Confiance Solidaire (d) Ecofi Investissements 21 jan. 2026 148,030 EUR 29955 4434307.640
FR0010627232 Confiance Solidaire Faim Et De Ecofi Investissements 21 jan. 2026 166,720 EUR 14085 2348270.420
FR0010602565 Conquistador 20 BNP Paribas AM 20 sep. 2013 204,630 EUR 89611 18337098.930
FR0010602573 Conquistador 20 Pea BNP Paribas AM 20 sep. 2013 203,240 EUR 43769 8895611.560
FR0010602599 Conquistador 30 BNP Paribas AM 20 sep. 2013 194,610 EUR 35239 6857861.790
FR0010038257 Conservateur Unisic (c) Palatine AM 20 jan. 2026 283,490 EUR 148407 42072114.690
FR0000930471 Conservateur Unisic (d) Palatine AM 20 jan. 2026 144,560 EUR 71004 10264443.800
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 393453 48041498.180
FR0010654996 Convictions Activinflation A - 13 avr. 2012 98,470 EUR 5 492.350
FR0010651240 Convictions Activinflation B - 16 juil. 2012 1008,530 EUR 220 221876.600
FR0010654970 Convictions Activinflation P - 16 juil. 2012 96,810 EUR 28543 2763247.830
FR0010678920 Convictions Europactive A - 04 juil. 2012 85,870 EUR 16543 1420547.410
FR0010687038 Convictions Premium A - 21 jan. 2026 1992,550 EUR 713 1419949.540
FR0010687020 Convictions Premium B - 21 jan. 2026 1531,480 EUR 1358 2079490.140
FR0007085691 Convictions Premium P - 21 jan. 2026 1991,030 EUR 10474 20853526.300
FR0010928069 Corail C BFT Gestion 22 mai 2012 85,150 EUR 23728 2020602.730
FR0010147645 Corbeille Select. Performance Edmond de Rothschild AM 14 jan. 2026 327,110 EUR 28603 9356000.000
FR0010147637 Corbeille Selection Equilibre Edmond de Rothschild AM 14 jan. 2026 281,710 EUR 21298 6000000.000
FR0010147652 Corbeille Selection Prudence Edmond de Rothschild AM 14 jan. 2026 208,390 EUR 12947 2697000.000
FR0010147660 Corbeille Univers Equilibre Edmond de Rothschild AM 20 jan. 2026 185,060 EUR 85543 15830000.000
FR0010147686 Corbeille Univers Perf. Europe Edmond de Rothschild AM 20 jan. 2026 251,050 EUR 111674 28036000.000
FR0010147694 Corbeille Univers Perf. Inter. Edmond de Rothschild AM 20 jan. 2026 240,470 EUR 42997 10339000.000
FR0010461723 Corilege - 16 jan. 2026 143,220 EUR 17026 2438473.730
FR0000988180 Coupole Im Multi Audace - 15 jan. 2026 1187,710 EUR 1057 1255233.040
FR0000988172 Coupole Im Multi Prudence - 15 jan. 2026 667,170 EUR 896 597994.520
FR0010567487 Covea Actions Euro I Covéa Finance 01 mars 2024 217,250 EUR 211723 45998358.960
FR0010567529 Covea Actions Europe Opport I Covéa Finance 21 jan. 2026 296,200 EUR 460139 136296612.090
FR0010567552 Covea Actions Monde I Covéa Finance 21 jan. 2026 399,900 EUR 605051 241962308.880
FR0007493242 Covea Finance Acti Monde Covéa Finance 07 juin 2012 315,070 EUR - -
FR0007451620 Covea Finance Acts Europe Inst Covéa Finance 21 jan. 2026 73,930 EUR 2609948 192978533.180
FR0007012851 Covea Finance Multi Europe Covéa Finance 06 juin 2012 187,200 EUR 1264912 238973272.000
FR0010694141 Covea Multi Absolute Return I Covéa Finance 20 jan. 2026 118,040 EUR 1618992 191120052.810
FR0010652495 Covea Multi Emergents A Covéa Finance 20 jan. 2026 226,040 EUR 28758 6500603.780
FR0010654509 Covea Multi Emergents I Covéa Finance 20 jan. 2026 194,740 EUR 28601 5569934.820
FR0010567511 Covea Multi Immobilier I Covéa Finance 20 jan. 2026 175,960 EUR 180 31673.170