CAC40

ACCOR . +0.02%
AIR LIQUI. +0.60%
AIRBUS SE. -0.36%
ARCELORMI. -0.19%
AXA . -0.43%
BNP PARIB. +0.55%
BOUYGUES . -0.57%
BUREAU VE. -0.65%
CAP GEMIN. -0.47%
CARREFOUR. +0.12%
CREDIT AG. +0.80%
DANONE . +0.07%
DASSAULT . 0.00%
EIFFAGE -0.97%
ENGIE +0.25%
ESSILORLU. +0.38%
EUROFINS . -1.04%
EURONEXT +1.07%
HERMES IN. -0.22%
KERING . -1.94%
L'OREAL . -0.69%
LEGRAND +0.11%
LVMH . -0.05%
MICHELIN . -0.09%
ORANGE -1.53%
PERNOD RI. -0.59%
PUBLICIS . +0.68%
RENAULT . -0.59%
SAFRAN . +0.84%
SAINT-GOB. -0.31%
SANOFI . -1.12%
SCHNEIDER. +0.07%
SOCIETE G. +1.76%
STELLANTI. -1.15%
STMICROEL. -1.12%
THALES -0.09%
TOTALENER. -0.14%
UNIBAIL R. -1.10%
VEOLIA EN. -0.16%
VINCI . -0.53%
Dernière mise à jour: 23 sep. 2026 12:00

CAC40

-0.06%
8149,720 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 sep. 2026 12:00
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
LU0122613903 Templeton Eastern Europe Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 20,020 EUR 0 0.000
LU0188151921 Templeton Em Mkt N Eur Cap Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 22,120 EUR 0 0.000
LU0122612764 Templeton European Opport Fund Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 10,930 EUR 0 0.000
LU0390138195 Templeton Frontier Markets Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 13,350 EUR 0 0.000
LU0294220107 Templeton Global Bond Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 17,700 EUR 0 0.000
LU0294221253 Templeton Global Total Return Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 15,940 EUR 0 0.000
LU0094040077 Templeton Latin America USD Franklin Templeton Investments 25 nov. 2020 28,300 USD 0 0.000
FR0010349977 Tempo - 18 sep. 2026 186,700 EUR 243304 45427242.130
FR0010673343 Terre D'Avenir Dynamique 65 - 18 sep. 2026 2186,350 EUR 2624 5737128.440
FR0010678508 Terre D'Avenir Equilibre 60 - 21 sep. 2026 880,490 EUR 5463 4809755.370
FR0010673335 Terre D'Avenir Equilibre 65 - 21 sep. 2026 1984,390 EUR 8143 16158429.910
FR0010678441 Terre D'Avenir Prudent 60 - 21 sep. 2026 817,720 EUR 3392 2774018.470
FR0010673327 Terre D'Avenir Prudent 65 - 21 sep. 2026 1691,050 EUR 12231 20682451.230
FR0010501296 Tiepolo Rendement (c) - 21 sep. 2026 20,450 EUR 3132559 64075681.720
FR0010501312 Tiepolo Valeurs C - 21 sep. 2026 16,300 EUR 1911071 31154915.380
FR0010460493 Tikehau Credit Plus A - 21 sep. 2026 167,100 EUR 1118222 186861557.790
FR0010546929 Tocqueville Dividende (c) - 21 sep. 2026 41,250 EUR 2295265 94684752.270
FR0010546937 Tocqueville Dividende (d) - 21 sep. 2026 17,300 EUR 999246 17289989.590
FR0010600205 Tocqueville Dividende I (c) - 21 sep. 2026 279,850 EUR 3579 1001705.290
FR0010653501 Tocqueville Gold I - 21 sep. 2026 242,760 EUR 38715 9398592.480
FR0010649772 Tocqueville Gold P - 21 sep. 2026 245,450 EUR 129849 31872594.560
FR0010576298 Tocqueville Olympe Patrim I - 21 sep. 2026 158,440 EUR 98122 15546646.750
FR0010565515 Tocqueville Olympe Patrim P - 21 sep. 2026 137,470 EUR 186496 25638998.260
FR0010600221 Tocqueville Value Amerique I - 27 fév. 2024 379,860 EUR 1119 425078.510
FR0010547059 Tocqueville Value Amerique P - 19 mars 2024 93,560 EUR 548597 51330811.150
FR0010600239 Tocqueville Value Europe I - 21 sep. 2026 501,650 EUR 41383 20760034.560
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P - 21 sep. 2026 390,420 EUR 1035348 404221501.910
FR0010636381 Toni Actions 100 A - 21 sep. 2026 276,530 EUR 14185 3922664.820
FR0000972408 Toni Actions 100 R - 21 sep. 2026 212,780 EUR 1519085 323243268.380
FR0000972416 Toni Actions 65 - 21 sep. 2026 121,550 EUR 63879 7764935.620
FR0007031992 Top Europe - 18 sep. 2026 2647,700 EUR 18378 48659548.560
FR0007468830 Top Harmonie - 21 sep. 2026 215,870 EUR 11114823 2399356745.280
FR0007050679 Top Picking - 18 sep. 2026 2226,100 EUR 6215 13835216.980
FR0010220038 Trusteam Micro Garp - 12 déc. 2025 177,200 EUR 19433 3443549.000
FR0007072160 Trusteam Optimum A - 21 sep. 2026 173,320 EUR 351449 60913140.680
FR0010316216 Trusteam Optimum B - 18 sep. 2026 194,530 EUR 275847 53661080.000
FR0010981175 Trusteam Roc A - 22 août 2024 469,120 EUR 46771 21941422.000
FR0007066725 Trusteam Roc Europe A - 21 sep. 2026 250,670 EUR 76019 19055682.730
FR0007018239 Trusteam Roc Flex A - 29 juin 2026 280,180 EUR 61428 17210897.040
FR0010607838 Uff Actions France C Aviva Investors France 28 avr. 2025 177,120 EUR 184146 32616404.070
FR0007437090 Uff Avenir Euro-valeur Aviva Investors France 28 juin 2024 235,190 EUR 1345563 316465786.940
FR0007022124 Uff Cap Diversifie A Aviva Investors France 21 sep. 2026 113,000 EUR 1164303 131568921.100
FR0007439260 Uff Court Terme Dynamique C Aviva Investors France 28 avr. 2025 1822,220 EUR 3964 7222462.810
FR0010286872 Uff Croissance Pme C Aviva Investors France 28 avr. 2025 146,710 EUR 205664 30173617.020
FR0007437124 Uff Diversifie 0-70 A Aviva Investors France 21 sep. 2026 184,900 EUR 1183694 218875683.920
FR0010383398 Uff Diversifie 0-70 C Aviva Investors France 21 sep. 2026 166,270 EUR 87824 14602724.970
FR0010361139 Uff Emergence C Aviva Investors France 28 avr. 2025 100,970 EUR 31376 3168027.880
FR0010286898 Uff Euro-valeur C Aviva Investors France 28 avr. 2025 185,450 EUR 247633 45923882.950
FR0010286864 Uff Grande Europe 0-100 C Aviva Investors France 28 avr. 2025 125,660 EUR 564152 70891680.330
FR0010423434 Uff Liberty C Aviva Investors France 28 avr. 2025 177,360 EUR 102711 18217577.540