CAC40

ACCOR . +0.87%
AIR LIQUI. +1.57%
AIRBUS SE. -1.76%
ARCELORMI. +0.27%
AXA . -0.05%
BNP PARIB. -0.31%
BOUYGUES . -0.12%
BUREAU VE. +0.46%
CAP GEMIN. -0.47%
CARREFOUR. +1.23%
CREDIT AG. -0.16%
DANONE . -0.21%
DASSAULT . -0.65%
EIFFAGE +0.92%
ENGIE +0.49%
ESSILORLU. +0.52%
EUROFINS . +0.76%
EURONEXT +1.96%
HERMES IN. +0.94%
KERING . +2.16%
L'OREAL . +1.77%
LEGRAND -0.19%
LVMH . -0.12%
MICHELIN . +0.84%
ORANGE +0.77%
PERNOD RI. -0.03%
PUBLICIS . +1.62%
RENAULT . -0.25%
SAFRAN . -1.46%
SAINT-GOB. -0.65%
SANOFI . +1.29%
SCHNEIDER. -1.46%
SOCIETE G. -0.35%
STELLANTI. +1.01%
STMICROEL. -1.33%
THALES -0.54%
TOTALENER. +0.66%
UNIBAIL R. +1.08%
VEOLIA EN. +0.73%
VINCI . -0.04%
Dernière mise à jour: 24 mars 2026 13:45

CAC40

+0.09%
7732,880 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 24 mars 2026 13:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010313726 Alcis Profil 30 - 20 mars 2026 83,230 EUR 47984 3993977.880
FR0010313734 Alcis Profil 60 - 20 mars 2026 77,070 EUR 27331 2106440.410
FR0010313718 Alcis Profil 80 - 20 mars 2026 82,170 EUR 43010 3534503.800
FR0010257527 Alcis Selection Actions - 20 mars 2026 142,730 EUR 219201 31288580.320
US0152711091 Alexandria Re Eqs - 23 mars 2026 48,150 USD - -
FR0010701540 Alienor Actions Flexible Pea - 08 nov. 2024 101,510 EUR 1093 110919.190
FR0010526061 Alienor Alter Euro A - 20 mars 2026 149,530 EUR 119620 17887927.560
FR0007071378 Alienor Optimal A - 20 mars 2026 151,920 EUR 17864 2714086.760
FR0010530766 Alise Asian Equities I - 13 mars 2026 18451,660 EUR 99 1830000.000
FR0010515510 Alise Asian Equities R - 13 mars 2026 154,020 EUR 52997 8162000.000
FR0010549360 Alize P - 20 mars 2026 148,260 EUR 53954 7999174.780
FR0000095861 Allianz Actio France Opcvm 07 déc. 2023 341,740 EUR 103588 35400840.030
FR0007492749 Allianz Actions Emergentes Opcvm 20 mars 2026 1089,620 EUR 10650 11604236.770
FR0010004663 Allianz Actions Euro (c) Opcvm 20 mars 2026 399,780 EUR 266483 106534945.230
FR0000011975 Allianz Actions France (c) Opcvm 20 mars 2026 1881,360 EUR 61739 116153652.900
FR0000945453 Allianz Actions France (d) Opcvm 20 mars 2026 1498,720 EUR 4874 7304796.930
FR0010371609 Allianz Euro High Yield I Opcvm 20 mars 2026 2839,990 EUR 62406 177233008.510
FR0010032326 Allianz Euro High Yield R/c Opcvm 20 mars 2026 379,050 EUR 266916 101175966.120
FR0007472691 Allianz Euro High Yield R/d Opcvm 20 mars 2026 119,440 EUR 19283 2303174.880
FR0010454769 Allianz Euro Oblig 1-3 Plus T Opcvm 11 sep. 2013 97,450 EUR 11705 1140683.730
FR0007432208 Allianz Finance Actions France Opcvm 03 nov. 2025 1153,240 EUR 3608 4160484.950
FR0000011884 Allianz Monetaire Opcvm 23 mars 2026 206,421 EUR 651022 134384891.630
FR0007022694 Allianz Multi Croissance Opcvm 19 mars 2026 335,140 EUR 93386 31297489.480
FR0000449274 Allianz Multi Dynamisme Opcvm 20 mars 2026 625,440 EUR 225795 141221727.700
FR0000449282 Allianz Multi Equilibre Opcvm 20 mars 2026 549,960 EUR 857467 471576837.340
FR0010317701 Allianz Multi Horizon 2027-29 Opcvm 17 sep. 2025 203,210 EUR 55600 11298746.760
FR0010317719 Allianz Multi Horizon 2030-32 Opcvm 17 sep. 2025 217,060 EUR 53215 11551207.350
FR0010317727 Allianz Multi Horizon 2033-35 Opcvm 17 sep. 2025 228,930 EUR 47224 10811072.680
FR0010317735 Allianz Multi Horizon 2036-38 Opcvm 26 fév. 2025 217,740 EUR 33741 7346850.300
FR0010317743 Allianz Multi Horizon 2039-41 Opcvm 26 fév. 2025 217,640 EUR 41270 8982135.340
FR0000979338 Allianz Multi Horizon Ct Opcvm 10 sep. 2025 132,380 EUR 234619 31060925.420
FR0000979379 Allianz Multi Horizon Long Ter Opcvm 03 sep. 2025 261,910 EUR 215312 56393246.500
FR0000449324 Allianz Multi Opportunites Opcvm 20 mars 2026 409,720 EUR 166589 68255851.000
FR0010424341 Allianz Multi Top Defensif Opcvm 03 sep. 2013 26,810 EUR 223885 6002344.090
FR0000011892 Allianz Obligations Intles (c) Opcvm 12 jan. 2026 106,650 EUR 74471 7942295.782
FR0000011918 Allianz Obligations Intles (d) Opcvm 12 jan. 2026 63,730 EUR 4979 317328.304
FR0010117473 Allianz Obligations Revenus Opcvm 06 sep. 2013 143,780 EUR 7105 1021507.730
FR0010152165 Allianz Octomax 2 Opcvm 30 sep. 2013 99,960 EUR 301558 30143700.000
FR0010017731 Allianz Securicash Sri I Opcvm 23 mars 2026 132067,562 EUR 16643 2197947470.180
FR0010117341 Allianz Securite (c) Opcvm 23 mars 2026 1949,227 EUR 91217 177803277.380
FR0010117416 Allianz Securite (d) Opcvm 23 mars 2026 996,181 EUR 19262 19188312.040
FR0000994782 Allianz Securite Pea Opcvm 20 mars 2026 266,320 EUR 147047 39161733.340
FR0010451260 Allianz Team I Opcvm 20 mars 2026 1419,950 EUR 6443 9148470.360
FR0010339481 Allianz Valeurs Durables I Opcvm 20 mars 2026 440,950 EUR 764632 337164360.130
FR0010151043 Allocation Pea - 20 mars 2026 2136,220 EUR 2644 5648670.250
FR0007045554 Allocations Actions - 19 mars 2026 356,780 EUR 575420 205298334.730
FR0000984346 Alm Actions Zone Euro Isr I(c) - 20 mars 2026 31,750 EUR 3263382 103612385.200
FR0007071006 Alm Credit Euro Isr - 20 mars 2026 2152,230 EUR - 35.583
FR0010425611 Alpha Drive Glob Convert A - 25 nov. 2022 107,110 EUR 10001 1071253.150
FR0010466128 Alterna Plus - 20 mars 2026 17,920 EUR 3464979 62125187.600