CAC40

ACCOR . -1.08%
AIR LIQUI. -0.45%
AIRBUS SE. -0.02%
ARCELORMI. -1.34%
AXA . -1.44%
BNP PARIB. -0.15%
BOUYGUES . -2.10%
BUREAU VE. -0.88%
CAP GEMIN. -0.52%
CARREFOUR. -0.51%
CREDIT AG. -0.17%
DANONE . -0.85%
DASSAULT . +0.34%
EIFFAGE -0.78%
ENGIE +0.25%
ESSILORLU. -0.45%
EUROFINS . -0.98%
EURONEXT -0.66%
HERMES IN. -0.33%
KERING . -1.05%
L'OREAL . -0.52%
LEGRAND +0.36%
LVMH . -0.71%
MICHELIN . -1.02%
ORANGE -0.70%
PERNOD RI. -0.50%
PUBLICIS . -0.71%
RENAULT . -0.06%
SAFRAN . +1.28%
SAINT-GOB. -1.35%
SANOFI . -0.88%
SCHNEIDER. -0.02%
SOCIETE G. -1.70%
STELLANTI. -1.98%
STMICROEL. +0.79%
THALES +2.07%
TOTALENER. +1.29%
UNIBAIL R. -0.04%
VEOLIA EN. +0.10%
VINCI . -0.60%
Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 14:30

CAC40

-0.29%
8125,260 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 14:30
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010313742 Alcis Alpha Obligations Credit - 21 jan. 2026 146,920 EUR 96108 14120379.550
FR0010135327 Alcis Capi - 16 jan. 2026 136,640 EUR 316898 43301961.820
FR0010313726 Alcis Profil 30 - 21 jan. 2026 84,560 EUR 48005 4059701.660
FR0010313734 Alcis Profil 60 - 21 jan. 2026 78,530 EUR 27402 2151890.840
FR0010313718 Alcis Profil 80 - 21 jan. 2026 84,280 EUR 43069 3630270.690
FR0010257527 Alcis Selection Actions - 21 jan. 2026 148,340 EUR 216812 32162702.330
US0152711091 Alexandria Re Eqs - 22 jan. 2026 58,090 USD - -
FR0010701540 Alienor Actions Flexible Pea - 08 nov. 2024 101,510 EUR 1093 110919.190
FR0010526061 Alienor Alter Euro A - 21 jan. 2026 151,420 EUR 125458 18997397.140
FR0007071378 Alienor Optimal A - 21 jan. 2026 159,440 EUR 23911 3812488.250
FR0010530766 Alise Asian Equities I - 16 jan. 2026 18128,580 EUR 96 1743000.000
FR0010515510 Alise Asian Equities R - 16 jan. 2026 151,550 EUR 52197 7910000.000
FR0010549360 Alize P - 21 jan. 2026 153,560 EUR 55576 8534298.980
FR0000095861 Allianz Actio France Opcvm 07 déc. 2023 341,740 EUR 103588 35400840.030
FR0007492749 Allianz Actions Emergentes Opcvm 21 jan. 2026 1091,140 EUR 10792 11775487.920
FR0010004663 Allianz Actions Euro (c) Opcvm 21 jan. 2026 430,240 EUR 277898 119564459.360
FR0000011975 Allianz Actions France (c) Opcvm 21 jan. 2026 1966,870 EUR 59787 117593418.340
FR0000945453 Allianz Actions France (d) Opcvm 21 jan. 2026 1566,840 EUR 4917 7703475.660
FR0010371609 Allianz Euro High Yield I Opcvm 21 jan. 2026 2886,330 EUR 61674 178012453.830
FR0010032326 Allianz Euro High Yield R/c Opcvm 21 jan. 2026 385,510 EUR 281611 108566351.790
FR0007472691 Allianz Euro High Yield R/d Opcvm 21 jan. 2026 121,470 EUR 18926 2299082.020
FR0010454769 Allianz Euro Oblig 1-3 Plus T Opcvm 11 sep. 2013 97,450 EUR 11705 1140683.730
FR0007432208 Allianz Finance Actions France Opcvm 03 nov. 2025 1153,240 EUR 3608 4160484.950
FR0000011884 Allianz Monetaire Opcvm 22 jan. 2026 205,803 EUR 647072 133169415.618
FR0007022694 Allianz Multi Croissance Opcvm 21 jan. 2026 340,650 EUR 93770 31943552.970
FR0000449274 Allianz Multi Dynamisme Opcvm 21 jan. 2026 642,560 EUR 229097 147209571.550
FR0000449282 Allianz Multi Equilibre Opcvm 21 jan. 2026 561,120 EUR 878066 492704267.080
FR0010317701 Allianz Multi Horizon 2027-29 Opcvm 17 sep. 2025 203,210 EUR 55600 11298746.760
FR0010317719 Allianz Multi Horizon 2030-32 Opcvm 17 sep. 2025 217,060 EUR 53215 11551207.350
FR0010317727 Allianz Multi Horizon 2033-35 Opcvm 17 sep. 2025 228,930 EUR 47224 10811072.680
FR0010317735 Allianz Multi Horizon 2036-38 Opcvm 26 fév. 2025 217,740 EUR 33741 7346850.300
FR0010317743 Allianz Multi Horizon 2039-41 Opcvm 26 fév. 2025 217,640 EUR 41270 8982135.340
FR0000979338 Allianz Multi Horizon Ct Opcvm 10 sep. 2025 132,380 EUR 234619 31060925.420
FR0000979379 Allianz Multi Horizon Long Ter Opcvm 03 sep. 2025 261,910 EUR 215312 56393246.500
FR0000449324 Allianz Multi Opportunites Opcvm 21 jan. 2026 422,050 EUR 93211 39339811.650
FR0010424341 Allianz Multi Top Defensif Opcvm 03 sep. 2013 26,810 EUR 223885 6002344.090
FR0000011892 Allianz Obligations Intles (c) Opcvm 12 jan. 2026 106,650 EUR 74471 7942295.782
FR0000011918 Allianz Obligations Intles (d) Opcvm 12 jan. 2026 63,730 EUR 4979 317328.304
FR0010117473 Allianz Obligations Revenus Opcvm 06 sep. 2013 143,780 EUR 7105 1021507.730
FR0010152165 Allianz Octomax 2 Opcvm 30 sep. 2013 99,960 EUR 301558 30143700.000
FR0010017731 Allianz Securicash Sri I Opcvm 22 jan. 2026 131671,496 EUR 15837 2085283464.710
FR0010117341 Allianz Securite (c) Opcvm 22 jan. 2026 1943,396 EUR 105112 204274117.860
FR0010117416 Allianz Securite (d) Opcvm 22 jan. 2026 993,201 EUR 19262 19130913.940
FR0000994782 Allianz Securite Pea Opcvm 21 jan. 2026 292,490 EUR 146209 42764809.820
FR0010451260 Allianz Team I Opcvm 21 jan. 2026 1434,720 EUR 6469 9281808.510
FR0010339481 Allianz Valeurs Durables I Opcvm 21 jan. 2026 470,800 EUR 798791 376073780.690
FR0010151043 Allocation Pea - 21 jan. 2026 2208,020 EUR 2707 5976748.810
FR0007045554 Allocations Actions - 20 jan. 2026 369,740 EUR 558251 206407855.460
FR0000984346 Alm Actions Zone Euro Isr I(c) - 21 jan. 2026 33,750 EUR 3321360 112095912.600
FR0007071006 Alm Credit Euro Isr - 21 jan. 2026 2178,710 EUR - 55.001