CAC40

ACCOR . -1.47%
AIR LIQUI. -0.93%
AIRBUS SE. -1.39%
ARCELORMI. -1.48%
AXA . -0.18%
BNP PARIB. -2.42%
BOUYGUES . -0.56%
BUREAU VE. -0.55%
CAP GEMIN. -0.75%
CARREFOUR. -0.27%
CREDIT AG. -0.85%
DANONE . -1.80%
DASSAULT . +5.46%
EIFFAGE -0.65%
ENGIE +0.36%
ESSILORLU. -1.52%
EUROFINS . -6.55%
EURONEXT -0.14%
HERMES IN. -2.35%
KERING . -2.89%
L'OREAL . -2.81%
LEGRAND -1.06%
LVMH . -2.66%
MICHELIN . -0.69%
ORANGE +0.06%
PERNOD RI. -1.30%
PUBLICIS . -0.07%
RENAULT . +0.15%
SAFRAN . -1.71%
SAINT-GOB. -1.18%
SANOFI . -1.42%
SCHNEIDER. -1.36%
SOCIETE G. -3.14%
STELLANTI. +0.08%
STMICROEL. -16.33%
THALES +5.38%
TOTALENER. +2.65%
UNIBAIL R. +0.14%
VEOLIA EN. -0.70%
VINCI . -0.59%
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 14:45

CAC40

-1.33%
8325,710 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 14:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0007036538 A Plus Dynamique A - 21 mars 2025 132,430 EUR 8436 1117179.480
FR0010335026 A Plus Patrimoine A - 22 juil. 2026 147,530 EUR 27549 4064232.595
FR0010058529 Aaa Actions Agro Alimentaire C Natixis Asset Management 21 juil. 2026 1189,250 EUR 414949 493480681.410
FR0010062695 Aaa Actions Agro Alimentaire D Natixis Asset Management 21 juil. 2026 728,700 EUR 51270 37360546.840
FR0010152967 Aaa Actions Agro Alimentaire I Natixis Asset Management 21 juil. 2026 - EUR 14 4553884.810
FR0007022025 Aaz Capitalisation - 08 juin 2023 299,450 EUR 14199 4251723.000
FR0010361600 Aaz Prestige Or - 16 juil. 2026 195,460 EUR 37650 7358830.000
FR0007036397 Aaz Special - 21 juil. 2026 196,330 EUR 205734 40391756.220
FR0010153221 Abaris - 28 juil. 2023 151,100 EUR 34165 5162386.060
FR0010217059 Aberdeen Partenaires - 04 oct. 2012 110,230 EUR 31907 3517083.257
FR0010471003 Aberdeen Prestige Intl - 11 sep. 2012 450,090 EUR 43805 19716241.960
FR0010083535 Acci Plus - 20 juil. 2026 122,890 EUR 26899 3305794.060
FR0007480652 Acer Actions - 11 déc. 2025 353,700 EUR 7096 2510000.000
FR0010541813 Actions 21 A - 21 juil. 2026 203,450 EUR 17727 3606709.310
FR0010539197 Actions 21 I Cap - 21 juil. 2026 24019,710 EUR 269 6457144.460
FR0007021670 Actions 50 - 21 juil. 2026 35,340 EUR 5907754 208780026.870
FR0007471198 Actions Monde Cnp BNP Paribas AM 20 juil. 2026 4062,950 EUR 87987 357485627.080
FR0010271502 Actions Techno Monde I (c) - 12 oct. 2012 1116,130 EUR 3738 4171995.590
FR0010014027 Actions Techno Monde I (d) - 12 oct. 2012 1410,840 EUR 5390 7605044.220
FR0010702886 Actions Techno Monde M - 12 oct. 2012 188,850 EUR 100 18885.000
FR0010271510 Actions Techno Monde N - 12 oct. 2012 522,090 EUR 127 66280.590
ZAE000037651 ACUCAP PROPERTIES LINKED UNIT - 30 juin 2014 43,760 ZAR - -
FR0010637488 Adara - 21 juil. 2026 21,230 EUR 3855018 81855122.190
FR0000931800 Adelaide - 29 juil. 2024 577,940 EUR 5670 3276973.570
FR0000001471 Adis - 21 juil. 2026 1226,150 EUR 11464 14056283.190
FR0007055041 Aesope Equilibre Aesope 17 juil. 2026 192,630 EUR 59196 11402925.480
FR0010094839 Afer Actions Monde Aviva Investors France 21 juil. 2026 2122,910 EUR 787131 2036.790
FR0010821470 Afer Diversifie Durable ISR Aviva Investors France 22 juil. 2026 949,860 EUR 730665 596.926
FR0011521525 Afer Oblig Monde Entreprises Aviva Investors France 19 jan. 2026 1147,290 EUR 0 0.000
FR0010094789 Afer Patrimoine Aviva Investors France 21 juil. 2026 604,880 EUR 794945 239.033
FR0007024393 Afer-Actions Euro ISR A Aviva Investors France 21 juil. 2026 278,380 EUR 6389090 1778617019.810
FR0010505164 Afer-eurosfer I Aviva Investors France 21 juil. 2026 268702,280 EUR 3201 860228050.000
FR0007024880 Afer-flore Aviva Investors France 21 juil. 2026 201,290 EUR 481416 96908520.420
FR0000299364 Afer-Sfer Aviva Investors France 22 juil. 2026 86,800 EUR 78052921 4608.158
FR0010232975 Afu - 17 juil. 2026 705,470 EUR 514 362643.950
FR0007494703 Ag2r Euro Actions - 21 juil. 2026 791,540 EUR 127580 100984642.190
FR0007021324 Ag2r La Mondiale Obligat Isr - 21 juil. 2026 3625,740 EUR 122939 445745852.090
FR0000283749 Agipi Actions Axa Investment Managers(Agipi) 09 juil. 2012 19,620 EUR 29695445 584686692.590
FR0000299240 Agipi Ambition Axa Investment Managers(Agipi) 09 juil. 2012 23,510 EUR 23676404 558049433.300
FR0010606673 Agipi Europe Axa Investment Managers(Agipi) 09 juil. 2012 11,880 EUR 31911641 379168145.990
FR0010606681 Agipi Inflation Axa Investment Managers(Agipi) 09 juil. 2012 18,530 EUR 17195896 318735965.470
FR0010996611 Agipi Marches Emergents Axa Investment Managers(Agipi) 21 juil. 2026 159,520 EUR 2189802 349317247.970
FR0010500603 Agipi Monde Durable BNP Paribas AM 21 juil. 2026 232,290 EUR 1644002 602.908
FR0010626184 Agir Avec La Fondation Abbe Pi Ecofi Investissements 20 fév. 2025 168,330 EUR 25677 4322349.060
FR0010581702 Agressor Gestione Patrimoniale Financiere de L'Echiquier 21 juil. 2026 2247,310 EUR 4308 9681386.340
FR0010146001 Aks Amplitude - 03 août 2012 68,640 EUR 7568 519465.170
FR0010234369 Aks Dynamique - 13 juil. 2012 90,180 EUR 6036 544344.790
FR0010120089 Aks Modere - 13 juil. 2012 120,200 EUR 8395 1009086.070
FR0010313742 Alcis Alpha Obligations Credit - 21 juil. 2026 146,970 EUR 107089 15739866.020
FR0010135327 Alcis Capi - 17 juil. 2026 137,160 EUR 323611 44388620.380