CAC40

ACCOR . -1.08%
AIR LIQUI. -0.45%
AIRBUS SE. -0.02%
ARCELORMI. -1.34%
AXA . -1.44%
BNP PARIB. -0.15%
BOUYGUES . -2.10%
BUREAU VE. -0.88%
CAP GEMIN. -0.52%
CARREFOUR. -0.51%
CREDIT AG. -0.17%
DANONE . -0.85%
DASSAULT . +0.34%
EIFFAGE -0.78%
ENGIE +0.25%
ESSILORLU. -0.45%
EUROFINS . -0.98%
EURONEXT -0.66%
HERMES IN. -0.33%
KERING . -1.05%
L'OREAL . -0.52%
LEGRAND +0.36%
LVMH . -0.71%
MICHELIN . -1.02%
ORANGE -0.70%
PERNOD RI. -0.50%
PUBLICIS . -0.71%
RENAULT . -0.06%
SAFRAN . +1.28%
SAINT-GOB. -1.35%
SANOFI . -0.88%
SCHNEIDER. -0.02%
SOCIETE G. -1.70%
STELLANTI. -1.98%
STMICROEL. +0.79%
THALES +2.07%
TOTALENER. +1.29%
UNIBAIL R. -0.04%
VEOLIA EN. +0.10%
VINCI . -0.60%
Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 14:30

CAC40

-0.29%
8125,260 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 14:30
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010556134 Barclays Alphast Discovery I - 25 juin 2012 133688,760 EUR 2 267377.530
FR0010546986 Barclays Alphast Discovery P - 25 juin 2012 63,130 EUR 183807 11605468.750
FR0010654624 Barclays Alphastars Bonds - 19 oct. 2012 116,688 EUR 201883 23557316.500
FR0010185603 Barclays Alphastars Emrg P - 19 sep. 2013 109,070 EUR 383899 41873584.490
FR0010198572 Barclays Alphastars P - 19 sep. 2013 1075,630 EUR 60817 65417052.920
FR0010308759 Barclays Alphastars Us Eur - 19 sep. 2013 105,240 EUR 220987 23256804.720
FR0010375691 Barclays Alphastars Us Usd - 19 sep. 2013 142,570 USD 25035 3569399.230
FR0010540682 Barclays Club Corporate I - 12 juil. 2012 81542,020 EUR 1859 151586617.800
FR0000971996 Barclays Euro Opportunite - 19 juil. 2012 864,040 EUR 43148 37281688.280
FR0000434805 Barclays Euroblig Mt (c) - 19 juil. 2012 312,110 EUR 239276 74682411.060
FR0000434813 Barclays Euroblig Mt (d) - 19 juil. 2012 177,720 EUR 81002 14395734.100
FR0000445777 Barclays France Opportunite - 12 juil. 2012 86,810 EUR 987684 85749340.920
FR0000972606 Barclays Multialph Court Terme - 19 juil. 2012 111,540 EUR 169512 18908186.240
FR0010397026 Barclays Multialpha Treso + C - 12 juil. 2012 1011,420 EUR 32281 32649534.320
FR0000435026 Barclays Oblig Convertibles C - 12 juil. 2012 420,490 EUR 178366 75001822.270
FR0000984460 Barclays Patrimoine - 19 juil. 2012 1291,300 EUR 46953 60631064.590
FR0010351544 Barclays Premier Defensif - 19 oct. 2012 96,679 EUR 84408 8160519.704
FR0010351502 Barclays Premier Dynamique - 19 oct. 2012 82,051 EUR 323200 26518911.920
FR0010351528 Barclays Premier Equilibre - 19 oct. 2012 90,862 EUR 520913 47331177.930
FR0010351510 Barclays Premier Offensif - 25 juin 2012 70,360 EUR 56729 3991735.430
FR0000433062 Barclays Ressources Naturelles - 19 juil. 2012 116,190 EUR 251710 29246970.530
FR0010272989 Barclays Small Cap Euro - 19 juil. 2012 45,840 EUR 817264 37470019.710
FR0010472746 Barclays World Equity - 12 juil. 2012 101,230 EUR 381898 38662571.980
FR0010199075 Bati Actions Investissement I - 21 jan. 2026 37,290 EUR 3905026 145621933.220
FR0010449777 Bati Credit Plus - 21 jan. 2026 1717,780 EUR 45884 78818942.590
FR0010593673 Bati Entreprendre Asie - 21 jan. 2026 20,680 EUR 612700 12676708.100
FR0010593681 Bati Entreprendre Emergents - 21 jan. 2026 18,010 EUR 466317 8401051.890
FR0010365213 Bati Entreprendre Euro - 21 jan. 2026 21,890 EUR 1613983 35335422.100
FR0010593699 Bati Entreprendre Usa - 21 jan. 2026 47,380 EUR 834335 39534656.610
FR0007070214 Bati Equilibre - 21 jan. 2026 18,500 EUR 3511238 64990272.590
FR0007070206 Bati Expansion - 21 jan. 2026 26,030 EUR 1506887 39227300.550
FR0000097594 Bati Premiere (c) - 21 jan. 2026 6662,800 EUR 23667 157688518.540
FR0000284929 Bati Premiere (d) - 21 jan. 2026 3373,380 EUR 135944 458590810.500
FR0010172502 Bati Prudent - 21 jan. 2026 14,720 EUR 1973584 29053991.810
CH0022485277 Bbgi Commodities (usd) - 21 jan. 2026 135,700 USD - 0.000
CH0026103165 Bbgi Eq Switz Behavioral Value - 21 jan. 2026 167,700 CHF - 0.000
CH0122389494 Bbgi Fd Swissphysigold Chf Dis - 21 jan. 2026 200,200 CHF - 0.000
CH0122390302 Bbgi Fd Swissphysigold Chf Hgd - 21 jan. 2026 149,000 CHF - 0.000
CH0122390328 Bbgi Fd Swissphysigold Eur Dis - 21 jan. 2026 275,500 EUR - 0.000
CH0122390336 Bbgi Fd Swissphysigold Eur Hgd - 21 jan. 2026 173,800 EUR - 0.000
CH0122388728 Bbgi Fd Swissphysigold Usd Dis - 21 jan. 2026 239,900 USD - 0.000
CH0026103074 Bbgi Nat Resources Eq (usd) A - 17 sep. 2024 185,200 USD - 5.855
CH0026103116 Bbgi Share Clean Energy Usd - 17 sep. 2024 71,600 USD - 3.037
CH0016454925 Bbgi Tactical World A - 09 août 2022 86,700 USD - 2.340
FR0010446096 Bbr Europe BBR Rogier 16 jan. 2026 338,200 EUR 68653 23218896.390
CH0431365680 Bcf/fkb (ch) Act Yield Chf A - 20 jan. 2026 114,300 CHF - 154.846
CH0431365706 Bcf/fkb (ch) Act Yield Chf Ap - 20 jan. 2026 112,760 CHF - 8.362
CH0431365771 Bcf/fkb (ch) Active Bal Chf A - 20 jan. 2026 119,160 CHF - 158.404
CH0431365797 Bcf/fkb (ch) Active Bal Chf Ap - 20 jan. 2026 117,590 CHF - 26.854
CH0306979631 Bcf/fkb (ch) Eq Switzerland A - 21 jan. 2026 159,410 CHF - 5.703