CAC40

ACCOR . -1.12%
AIR LIQUI. -0.38%
AIRBUS SE. -0.02%
ARCELORMI. -1.58%
AXA . -0.60%
BNP PARIB. +0.16%
BOUYGUES . -1.46%
BUREAU VE. -0.66%
CAP GEMIN. -0.81%
CARREFOUR. -0.69%
CREDIT AG. +0.34%
DANONE . -1.08%
DASSAULT . +0.21%
EIFFAGE -0.95%
ENGIE +0.17%
ESSILORLU. -0.63%
EUROFINS . -1.15%
EURONEXT -0.25%
HERMES IN. -0.80%
KERING . -1.04%
L'OREAL . -0.57%
LEGRAND -0.60%
LVMH . -0.86%
MICHELIN . -1.15%
ORANGE -0.40%
PERNOD RI. -0.76%
PUBLICIS . -0.51%
RENAULT . -0.87%
SAFRAN . +1.34%
SAINT-GOB. -1.46%
SANOFI . -0.97%
SCHNEIDER. -0.46%
SOCIETE G. -1.30%
STELLANTI. -2.46%
STMICROEL. +0.30%
THALES +1.99%
TOTALENER. +1.03%
UNIBAIL R. 0.00%
VEOLIA EN. +0.23%
VINCI . -0.43%
Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 13:00

CAC40

-0.34%
8121,260 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 13:00
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
CH1163584605 Bcffkb(ch)actdm-a D. - 20 jan. 2026 119,880 CHF - 22.363
CH0476513723 Bcn Fdduacsu -aa- D. - 21 jan. 2026 138,140 CHF - 20.068
CH0364282407 Bcn(ch)-fddueq -aa- D. - 21 jan. 2026 130,260 CHF - 119.199
CH0364282449 Bcn(ch)-fddure -aa- D. - 21 jan. 2026 117,910 CHF - 211.727
CH0364282472 Bcn(ch)-fddure -p- C. - 21 jan. 2026 121,140 CHF - 10.695
CH1131640471 Bcvs /wkb(ch)-apchf C. - 22 jan. 2026 111,560 CHF - 12.755
CH1381846091 Bcvs Equity Divid A D. - 22 jan. 2026 112,590 CHF - -
LU1236092984 Bcvs/wkb (lu) - Flex Opp A Chf - 22 jan. 2026 133,400 CHF - 81.165
LU1236092711 Bcvs/wkb (lu) Flex Conservat A - 22 jan. 2026 110,120 CHF - 170.737
CH0263782630 Bcvs/wkb Cheqsw A D. - 22 jan. 2026 156,020 CHF - 48.035
CH1131640463 Bcvs/wkb Chfp65-a D. - 22 jan. 2026 104,390 CHF - 25.097
LU1916218750 Bcvs/wkb Flex Invest 35 Eur A - 22 jan. 2026 129,990 EUR - 38.263
CH0346828798 Bcvs/wkb(ch)flex Pens 35 Ap - 22 jan. 2026 124,830 CHF - 79.345
FR0010651224 Bdl Convictions - 21 jan. 2026 4565,760 EUR 92156 420761828.680
FR0010174144 Bdl Rempart Europe - 21 jan. 2026 252,970 EUR 2865138 724808706.370
FR0000937435 Bellatrix C Cybèle Asset Management 21 jan. 2026 403,840 EUR 244845 74.866
FR0000945891 Bellatrix D Cybèle Asset Management 21 jan. 2026 304,100 EUR 129549 34.148
FR0010689364 Betamax F - 21 jan. 2026 2058,870 EUR 26812 55202108.930
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 21 jan. 2026 72,250 EUR 572037 4.208
FR0013276151 Bevd Privilege C/d BNP Paribas AM - - EUR - -
FR0010236091 Bft Convertibles Isr BFT Gestion 21 jan. 2026 1520,230 EUR 18828 28622512.480
FR0010544775 Bft Eonia Plus BFT Gestion 21 jan. 2026 11762,440 EUR 19437 228623698.000
FR0010720631 BFT Europe Dividende C BFT Gestion 21 jan. 2026 3112,570 EUR 577 1797220.200
FR0010721266 BFT Europe Dividende D BFT Gestion 21 jan. 2026 1711,120 EUR 117 200099.770
FR0010232298 BFT Monetaire BFT Gestion 22 jan. 2026 14549,630 EUR 50158 729777810.700
FR0010583328 Biosphere Europe B - 29 août 2012 64,430 EUR 8081 520631.318
FR0010329342 Blue Mountain - 16 jan. 2026 302,870 EUR 92501 28016179.530
FR0010003590 Bmm Convertibles - 23 mai 2025 171,580 EUR 121113 20781156.320
FR0007075650 Bmm Dollarplus I - 22 jan. 2026 1526,460 USD 53422 81545678.330
FR0010294892 Bmm Dollarplus P - 22 jan. 2026 1843,720 USD 132918 245064089.880
FR0010275560 Bmm Eurobligations I - 22 juin 2012 132560,570 EUR 13 1723287.410
FR0007016654 Bmm Eurobligations P - 22 juin 2012 175,290 EUR 19626 3440241.540
FR0010671479 Bmm Euromix Actions I - 21 jan. 2026 375971,510 EUR 100 37748968.350
FR0007085063 Bmm Euromix Actions P - 21 jan. 2026 387,380 EUR 284987 110398746.140
FR0007413117 Bmm France Croissance D - 16 mai 2025 56,970 EUR 145412 8283922.330
FR0007468798 Bmm France Pme P - 21 jan. 2026 1396,340 EUR 10437 14574186.980
FR0010275628 Bmm Indexi I - 03 oct. 2025 161411,470 EUR 1 164704.260
FR0007075668 Bmm Indexi P - 03 oct. 2025 966,540 EUR 2810 2715977.060
FR0007414552 Bmm Long Terme D - 21 jan. 2026 39,200 EUR 358255 14043770.540
FR0010559997 Bmm Long Terme I - 21 jan. 2026 164351,750 EUR 8 1381705.180
FR0007480629 Bmm Long Terme P - 21 jan. 2026 51,920 EUR 317532 16485140.120
FR0007393285 Bmm Obligations (c) - 21 jan. 2026 41,510 EUR 476444 19777020.600
FR0007474010 Bmm Obligations D - 21 jan. 2026 16,610 EUR 22357 371384.650
FR0010275644 Bmm Obligations I - 21 jan. 2026 157120,010 EUR 135 21170710.860
FR0007474028 Bmm Pierre Capitalisation D - 21 jan. 2026 667,020 EUR 5407 3606452.470
FR0010680553 Bmm Pierre Capitalisation I - 21 jan. 2026 294406,460 EUR 133 39036500.480
FR0007457890 Bmm Pierre Capitalisation P - 21 jan. 2026 1512,950 EUR 20906 31630161.040
FR0013276144 Bnp Evd Privilege C. BNP Paribas AM - - EUR - -
FR0010302398 Bnp Paribas Act Eurp Resp (c) BNP Paribas AM 21 jan. 2026 465,090 EUR 938704 624.883
FR0010028969 Bnp Paribas Act Eurp Resp (d) BNP Paribas AM 21 jan. 2026 351,150 EUR 64643 22699641.370