CAC40

ACCOR . +2.02%
AIR LIQUI. +1.26%
AIRBUS SE. +0.72%
ARCELORMI. -0.41%
AXA . +0.25%
BNP PARIB. +0.36%
BOUYGUES . +0.25%
BUREAU VE. -0.26%
CAP GEMIN. +1.10%
CARREFOUR. 0.00%
CREDIT AG. +0.11%
DANONE . -0.46%
DASSAULT . +1.65%
EIFFAGE +0.66%
ENGIE -1.42%
ESSILORLU. +1.62%
EUROFINS . +2.12%
EURONEXT +1.72%
HERMES IN. +0.94%
KERING . -1.87%
L'OREAL . +2.06%
LEGRAND +2.25%
LVMH . +0.67%
MICHELIN . +0.82%
ORANGE -0.10%
PERNOD RI. +0.34%
PUBLICIS . -0.10%
RENAULT . -1.24%
SAFRAN . +2.38%
SAINT-GOB. +1.42%
SANOFI . +0.73%
SCHNEIDER. +3.24%
SOCIETE G. +1.76%
STELLANTI. +0.75%
STMICROEL. +2.75%
THALES -0.63%
TOTALENER. -0.96%
UNIBAIL R. +0.41%
VEOLIA EN. -0.44%
VINCI . +1.04%
Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 18:30

CAC40

+0.92%
8138,940 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 18:30
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010611301 G Patrimoine - 16 sep. 2026 200,450 EUR 67874 13605543.000
FR0007056072 Gallica D DNCA Finance 26 juin 2012 124,300 EUR 30292 3784000.000
FR0010271460 Gan Dynamisme I (c) - 06 oct. 2025 2336,630 EUR 4094 9566694.480
FR0010277780 Gan Dynamisme I (d) - 06 oct. 2025 5112,570 EUR 7714 39439808.190
FR0010271478 Gan Dynamisme N - 06 oct. 2025 1064,080 EUR 3127 3327199.520
FR0010271395 Gan Equilibre I (c) - 06 oct. 2025 1974,050 EUR 45125 89079305.030
FR0007010228 Gan Equilibre I (d) - 06 oct. 2025 3077,530 EUR 26087 80283329.580
FR0010271387 Gan Equilibre N - 06 oct. 2025 920,710 EUR 67079 61760602.260
FR0007020003 Gan Eurostrategie - 17 sep. 2026 4043,290 EUR 10523 42546076.380
FR0007019930 Gan Franceselect - 17 sep. 2026 3662,270 EUR 3899 14279203.870
FR0010287748 Gan Prudence I (c) - 06 oct. 2025 1412,300 EUR 41 57361.300
FR0007010244 Gan Prudence I (d) - 06 oct. 2025 2011,200 EUR 20208 40641845.180
FR0010287730 Gan Prudence N (c) - 06 oct. 2025 733,670 EUR 216 158744.350
FR0010028233 Gaspal Convertibles - 10 avr. 2024 1403,050 EUR 2255 3163877.750
FR0007082409 Gaspal Court Terme I - 17 sep. 2026 149,250 EUR 659169 98380973.250
FR0007082417 Gaspal Patrimoine - 16 jan. 2026 386,970 EUR 2324 899318.280
FR0000974685 Gefip Dynamique - 17 sep. 2026 1646,090 EUR 77648 127816787.280
FR0000975252 Gefip Patrimonial - 17 sep. 2026 581,730 EUR 235423 136954081.000
FR0007020201 Generali Ambition Generali Investments France 17 sep. 2026 869,280 EUR 460278 400110876.390
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments France 16 sep. 2026 9544,140 EUR 12150 115958897.690
FR0010607689 Generali Dynamisme I Generali Investments France 15 avr. 2025 119,020 EUR 1000 119024.290
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments France 16 sep. 2026 6904,380 EUR 30125 207996525.020
FR0010607697 Generali Equilibre I Generali Investments France 16 sep. 2026 6362,960 EUR 8453 53787039.490
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments France 16 sep. 2026 5339,950 EUR 50705 270763193.730
FR0010694133 Generali Euro Convertibles C Generali Investments France 17 sep. 2026 1961,310 EUR 4410 8649823.300
FR0007064357 Generali Europe Mid-caps Generali Investments France 16 sep. 2026 585,370 EUR 235627 137928958.300
FR0007064324 Generali France Small Caps Generali Investments France 17 sep. 2026 526,330 EUR 283006 148954406.920
FR0010420117 Generali Japon I Generali Investments France 16 sep. 2026 265,430 EUR 299527 79503495.700
FR0007064449 Generali Japon P Generali Investments France 16 sep. 2026 229,470 EUR 33753 7745295.490
FR0007064472 Generali Obligations Intles Generali Investments France 16 sep. 2026 169,390 EUR 672686 113946345.630
FR0010420133 Generali Pacifique I Generali Investments France 16 sep. 2026 510,330 EUR 200685 102415740.970
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments France 16 sep. 2026 438,000 EUR 50877 22283921.480
FR0010607713 Generali Prudence I Generali Investments France 16 sep. 2026 4503,540 EUR 22365 100720865.080
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments France 16 sep. 2026 3960,380 EUR 66365 262830450.150
FR0007057070 Generali Sequence 100 Generali Investments France 16 sep. 2026 116,850 EUR 1125417 131504957.260
FR0000990921 Gerer Multifactoriel Euro Palatine AM 16 sep. 2026 22,190 EUR 861332 19114678.800
FR0000982035 Gestion Court Terme (c) - 29 déc. 2022 1750,800 EUR 39032 68336775.150
FR0000982043 Gestion Court Terme (d) - 29 déc. 2022 1051,650 EUR 102 107283.920
FR0007046123 Gestion Croissance - 16 sep. 2026 286,590 EUR 88942 25489930.860
FR0007045901 Gestion Equilibre - 16 sep. 2026 272,280 EUR 115555 31463295.650
FR0007057625 Gestys Sante Biotech - 11 sep. 2026 0,440 EUR 704394 315938.000
FR0007025341 Gf Europe Generali Investments France 16 sep. 2026 573,530 EUR 51314 29430242.520
FR0010113894 Gf Fidelite Generali Investments France 16 sep. 2026 158,140 EUR 3144198 497223393.120
FR0010622076 Global Challenges Sicav Neuflize OBC Investissements 11 sep. 2026 25810,420 EUR 1981 51120967.150
LU0963986202 Global Strategic Bond Fund Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 113,220 USD 495186 56067358.420
FR0010316224 Gmo Actions - 17 sep. 2026 232,550 EUR 846305 196812000.250
FR0010657890 Goldsphere A Edmond de Rothschild AM 17 sep. 2026 278,000 USD 56723 15769123.750
AU000000GMG2 GOODMAN GROUP - 01 sep. 2026 29,620 AUD - -
FR0007371489 Gpk Varifonds (c) CM-CIC AM 22 nov. 2023 102,880 EUR 58848 6054467.000
FR0007497359 Gpk Varifonds (d) CM-CIC AM 23 nov. 2023 41,280 EUR 54637 2255415.360