CAC40

ACCOR . -1.38%
AIR LIQUI. +0.27%
AIRBUS SE. +0.02%
ARCELORMI. -0.82%
AXA . -1.52%
BNP PARIB. -0.24%
BOUYGUES . -1.75%
BUREAU VE. +0.07%
CAP GEMIN. +0.26%
CARREFOUR. +0.18%
CREDIT AG. -0.20%
DANONE . -1.06%
DASSAULT . +0.72%
EIFFAGE -0.25%
ENGIE +0.84%
ESSILORLU. -1.08%
EUROFINS . -0.90%
EURONEXT -0.25%
HERMES IN. -0.05%
KERING . -1.82%
L'OREAL . -0.26%
LEGRAND +1.95%
LVMH . -0.72%
MICHELIN . -0.77%
ORANGE +0.27%
PERNOD RI. -1.31%
PUBLICIS . +0.32%
RENAULT . -0.03%
SAFRAN . +1.44%
SAINT-GOB. -1.86%
SANOFI . -0.56%
SCHNEIDER. +0.61%
SOCIETE G. -1.27%
STELLANTI. -1.28%
STMICROEL. +0.02%
THALES +2.82%
TOTALENER. +1.29%
UNIBAIL R. -0.18%
VEOLIA EN. +0.97%
VINCI . 0.00%
Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 22:45

CAC40

-0.07%
8143,050 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0000991572 CM-CIC Obli Court Terme D CM-CIC AM 02 juil. 2012 132,570 EUR 330842 43860000.000
FR0000991531 CM-CIC Obligations D CM-CIC AM 23 mars 2012 26,620 EUR 6752543 179753000.000
FR0007390174 Cm-cic Or Et Mat CM-CIC AM 22 jan. 2026 110,380 EUR 4455036 491746873.680
FR0000983900 CM-CIC Orient CM-CIC AM 22 mars 2012 299,310 EUR 76379 22861000.000
FR0000984213 CM-CIC Pays Emergents CM-CIC AM 22 mars 2012 305,080 EUR 162704 49638000.000
FR0000979239 Cm-cic Pea Serenite CM-CIC AM 22 jan. 2026 213,520 EUR 1435781 306567959.120
FR0010444992 Cm-cic Pierre (c) CM-CIC AM 21 jan. 2026 119,780 EUR 331524 39713280.000
FR0000984221 CM-CIC Pierre D CM-CIC AM 22 mars 2012 57,790 EUR 586651 33903000.000
FR0000447385 Cm-cic Plan Bourse (d) CM-CIC AM 22 jan. 2026 25,060 EUR 1048424 26273505.440
FR0000979775 CM-CIC Plan Bourse C CM-CIC AM 22 mars 2012 18,470 EUR 2498756 46152000.000
FR0010004093 CM-CIC Securite C CM-CIC AM 23 mars 2012 6623,650 EUR 76305 505418000.000
FR0007057468 CM-CIC Selection PEA CM-CIC AM 29 juin 2012 7,160 EUR 3194379 22872000.000
FR0010018192 CM-CIC Sud Est CM-CIC AM 22 mars 2012 1001,990 EUR 33918 33985000.000
FR0000974339 Cm-cic Tempere (d) CM-CIC AM 22 jan. 2026 227,170 EUR 92851 21092961.670
FR0000974362 CM-CIC Tempere C CM-CIC AM 02 juil. 2012 171,790 EUR 1748141 300313000.000
FR0000009946 CM-CIC Tresorerie AAAm CM-CIC AM 23 mars 2012 65288,900 EUR 43246 2823484000.000
FR0000986614 CM-CIC USA CM-CIC AM 21 mars 2012 2250,100 EUR 22673 51017000.000
FR0000443772 Cnp - Assur - Hy - 22 jan. 2026 2293,870 EUR 45603 104608071.980
FR0010220822 Cnp Actions Emu Lf A - 22 jan. 2026 2677,910 EUR 195979 524815653.590
FR0010222182 Cnp Actions Emu Ubs A - 22 jan. 2026 1525,080 EUR 87204 132993645.550
FR0010241059 Cnp Actions Europe Fidelity - 22 jan. 2026 2046,910 EUR 100869 206470226.380
FR0010250050 Cnp Actions Europe Pioneer A - 21 jan. 2026 1749,160 EUR 116262 203362000.000
FR0010138370 Cnp Assur Eurpe Neuflize Obc A Neuflize OBC Investissements 22 jan. 2026 235,480 EUR 557320 131241377.680
FR0007071113 Cnp Assur Indocredit - 22 jan. 2026 1408,280 EUR 42240 59486092.650
FR0010315812 Cnp Assur Prudent A - 21 jan. 2026 297,140 EUR 15708 4667676.970
FR0010058156 Cnp Assur Small Cap Natixis Asset Management 22 jan. 2026 35018,460 EUR 11314 396207611.055
FR0010345843 Cnp Assur Univers A Natixis Asset Management 21 jan. 2026 765,530 EUR 118147 90444785.836
FR0010340950 Cnp Assur Univers B Natixis Asset Management 21 jan. 2026 234,230 EUR 129444 30319633.688
FR0007044706 Cnp Assur Usa BNP Paribas AM 22 jan. 2026 3159,440 EUR 31774 100388307.010
FR0000296386 Cnp Assur-capi I Natixis Asset Management 22 jan. 2026 617,420 EUR 235281 145266953.115
FR0010334953 Cnp Assur-dynamique A - 21 jan. 2026 494,440 EUR 69379 34304237.760
FR0010335497 Cnp Assur-equilibre A - 21 jan. 2026 377,960 EUR 166054 62762094.970
FR0010484881 Cnp Developpement Durable I - 22 jan. 2026 213,455 EUR 59341 12666687.360
FR0010492793 Cnp Developpement Durable R - 22 jan. 2026 202,245 EUR 203049 41065833.330
FR0007014675 Cnp Montparnasse Actions Natixis Asset Management 22 jan. 2026 1932,490 EUR 35429 68466188.210
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 22 jan. 2026 355,960 EUR 471636 89.090
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 118521 21888861.970
FR0007385141 Cofinfonds - 22 jan. 2026 132,870 EUR 162094 21538751.530
FR0007025291 Cofinvest - 22 jan. 2026 213,100 EUR 18706 3986364.570
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 38080 4307440.630
FR0010791418 Cogefi Equilibre I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1388,770 EUR 210 291641.880
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 397477 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 110 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 706809 27342284.060
FR0010793745 Cogefi France P Cogefi Gestion 04 avr. 2016 39,440 EUR 627741 24761054.220
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 217682 22202294.870
FR0010451369 Cogefi Rendement Dynamique I Cogefi Gestion 22 jan. 2026 1421,620 EUR 983 1397456.210
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 58012 29280800.700
MXP200821413 COMERCI UNITS - 04 mai 2015 48,830 MXN - -
FR0000284689 Comgest Monde C - 22 jan. 2026 33,260 EUR 65710062 2185818796.850