CAC40

ACCOR . +1.59%
AIR LIQUI. +2.17%
AIRBUS SE. -1.11%
ARCELORMI. +2.31%
AXA . +0.08%
BNP PARIB. -0.49%
BOUYGUES . +0.53%
BUREAU VE. 0.00%
CAP GEMIN. -1.91%
CARREFOUR. +2.17%
CREDIT AG. -0.46%
DANONE . +0.06%
DASSAULT . -2.44%
EIFFAGE +1.34%
ENGIE +1.37%
ESSILORLU. -0.16%
EUROFINS . +0.40%
EURONEXT +1.66%
HERMES IN. 0.00%
KERING . +1.12%
L'OREAL . +1.02%
LEGRAND +0.63%
LVMH . -1.25%
MICHELIN . +0.77%
ORANGE +1.42%
PERNOD RI. -1.16%
PUBLICIS . +0.09%
RENAULT . -0.75%
SAFRAN . -1.81%
SAINT-GOB. -0.57%
SANOFI . +1.22%
SCHNEIDER. -0.62%
SOCIETE G. -0.50%
STELLANTI. +3.41%
STMICROEL. +1.89%
THALES +0.50%
TOTALENER. +1.59%
UNIBAIL R. +0.09%
VEOLIA EN. +0.83%
VINCI . +0.55%
Dernière mise à jour: 24 mars 2026 22:45

CAC40

+0.23%
7743,920 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 24 mars 2026 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0000979239 Cm-cic Pea Serenite CM-CIC AM 23 mars 2026 214,280 EUR 1415871 303392837.880
FR0010444992 Cm-cic Pierre (c) CM-CIC AM 20 mars 2026 116,490 EUR 322488 37569182.000
FR0000984221 CM-CIC Pierre D CM-CIC AM 22 mars 2012 57,790 EUR 586651 33903000.000
FR0000447385 Cm-cic Plan Bourse (d) CM-CIC AM 23 mars 2026 24,200 EUR 1022047 24733537.400
FR0000979775 CM-CIC Plan Bourse C CM-CIC AM 22 mars 2012 18,470 EUR 2498756 46152000.000
FR0010004093 CM-CIC Securite C CM-CIC AM 23 mars 2012 6623,650 EUR 76305 505418000.000
FR0007057468 CM-CIC Selection PEA CM-CIC AM 29 juin 2012 7,160 EUR 3194379 22872000.000
FR0010018192 CM-CIC Sud Est CM-CIC AM 22 mars 2012 1001,990 EUR 33918 33985000.000
FR0000974339 Cm-cic Tempere (d) CM-CIC AM 23 mars 2026 221,440 EUR 89943 19916977.920
FR0000974362 CM-CIC Tempere C CM-CIC AM 02 juil. 2012 171,790 EUR 1748141 300313000.000
FR0000009946 CM-CIC Tresorerie AAAm CM-CIC AM 23 mars 2012 65288,900 EUR 43246 2823484000.000
FR0000986614 CM-CIC USA CM-CIC AM 21 mars 2012 2250,100 EUR 22673 51017000.000
FR0000443772 Cnp - Assur - Hy - 23 mars 2026 2247,630 EUR 44981 101101992.070
FR0010220822 Cnp Actions Emu Lf A - 23 mars 2026 2576,620 EUR 194700 501669766.510
FR0010222182 Cnp Actions Emu Ubs A - 23 mars 2026 1465,610 EUR 84901 124431818.080
FR0010241059 Cnp Actions Europe Fidelity - 23 mars 2026 1947,000 EUR 79924 155612685.930
FR0010250050 Cnp Actions Europe Pioneer A - 20 mars 2026 1675,970 EUR 109382 183321000.000
FR0010138370 Cnp Assur Eurpe Neuflize Obc A Neuflize OBC Investissements 23 mars 2026 228,790 EUR 547834 125342223.560
FR0007071113 Cnp Assur Indocredit - 23 mars 2026 1380,720 EUR 42240 58321812.280
FR0010315812 Cnp Assur Prudent A - 20 mars 2026 290,980 EUR 15656 4555723.400
FR0010058156 Cnp Assur Small Cap Natixis Asset Management 23 mars 2026 32512,410 EUR 11955 388701467.507
FR0010345843 Cnp Assur Univers A Natixis Asset Management 20 mars 2026 735,980 EUR 118147 86953553.067
FR0010340950 Cnp Assur Univers B Natixis Asset Management 20 mars 2026 224,930 EUR 127189 28608525.950
FR0007044706 Cnp Assur Usa BNP Paribas AM 23 mars 2026 2997,270 EUR 38069 114103072.850
FR0000296386 Cnp Assur-capi I Natixis Asset Management 23 mars 2026 610,250 EUR 235262 143568780.862
FR0010334953 Cnp Assur-dynamique A - 20 mars 2026 471,850 EUR 69431 32761151.530
FR0010335497 Cnp Assur-equilibre A - 20 mars 2026 366,110 EUR 166051 60792945.180
FR0010484881 Cnp Developpement Durable I - 23 mars 2026 207,573 EUR 59341 12317625.730
FR0010492793 Cnp Developpement Durable R - 23 mars 2026 196,549 EUR 208030 40888174.930
FR0007014675 Cnp Montparnasse Actions Natixis Asset Management 23 mars 2026 1830,180 EUR 35429 64841447.220
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 23 mars 2026 348,270 EUR 471636 127.854
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 118521 21888861.970
FR0007385141 Cofinfonds - 23 mars 2026 118,840 EUR 159321 18934623.240
FR0007025291 Cofinvest - 23 mars 2026 186,230 EUR 18413 3429079.970
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 38080 4307440.630
FR0010791418 Cogefi Equilibre I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1388,770 EUR 210 291641.880
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 397477 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 110 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 706809 27342284.060
FR0010793745 Cogefi France P Cogefi Gestion 04 avr. 2016 39,440 EUR 627741 24761054.220
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 217682 22202294.870
FR0010451369 Cogefi Rendement Dynamique I Cogefi Gestion 23 mars 2026 1403,640 EUR 960 1347499.870
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 58012 29280800.700
MXP200821413 COMERCI UNITS - 04 mai 2015 48,830 MXN - -
FR0000284689 Comgest Monde C - 23 mars 2026 30,740 EUR 62091077 1908999142.240
FR0010515601 Confiance Solidaire (c) Ecofi Investissements 23 mars 2026 186,260 EUR 209899 39096018.780
FR0010532903 Confiance Solidaire (d) Ecofi Investissements 23 mars 2026 146,180 EUR 29630 4331394.420
FR0010627232 Confiance Solidaire Faim Et De Ecofi Investissements 23 mars 2026 164,630 EUR 14178 2334241.660
FR0010602565 Conquistador 20 BNP Paribas AM 20 sep. 2013 204,630 EUR 89611 18337098.930
FR0010602573 Conquistador 20 Pea BNP Paribas AM 20 sep. 2013 203,240 EUR 43769 8895611.560