CAC40

ACCOR . -1.99%
AIR LIQUI. -0.66%
AIRBUS SE. -1.82%
ARCELORMI. -0.69%
AXA . -0.33%
BNP PARIB. -2.83%
BOUYGUES . -0.97%
BUREAU VE. -0.70%
CAP GEMIN. -2.80%
CARREFOUR. -0.87%
CREDIT AG. -1.12%
DANONE . -2.06%
DASSAULT . +3.74%
EIFFAGE -0.86%
ENGIE +0.58%
ESSILORLU. -1.52%
EUROFINS . -6.32%
EURONEXT -0.14%
HERMES IN. -3.39%
KERING . -4.77%
L'OREAL . -3.10%
LEGRAND -1.24%
LVMH . -4.31%
MICHELIN . -1.40%
ORANGE -0.85%
PERNOD RI. -1.52%
PUBLICIS . -0.51%
RENAULT . -1.25%
SAFRAN . -1.80%
SAINT-GOB. -2.36%
SANOFI . -0.63%
SCHNEIDER. -1.34%
SOCIETE G. -2.95%
STELLANTI. -1.38%
STMICROEL. -17.72%
THALES +5.07%
TOTALENER. +2.54%
UNIBAIL R. +0.10%
VEOLIA EN. -1.26%
VINCI . -1.05%
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 21:30

CAC40

-1.65%
8299,090 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 21:30
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010602599 Conquistador 30 BNP Paribas AM 20 sep. 2013 194,610 EUR 35239 6857861.790
FR0010038257 Conservateur Unisic (c) Palatine AM 20 juil. 2026 292,360 EUR 139254 40712543.450
FR0000930471 Conservateur Unisic (d) Palatine AM 20 juil. 2026 149,080 EUR 64993 9689570.390
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 393453 48041498.180
FR0010654996 Convictions Activinflation A - 13 avr. 2012 98,470 EUR 5 492.350
FR0010651240 Convictions Activinflation B - 16 juil. 2012 1008,530 EUR 220 221876.600
FR0010654970 Convictions Activinflation P - 16 juil. 2012 96,810 EUR 28543 2763247.830
FR0010678920 Convictions Europactive A - 04 juil. 2012 85,870 EUR 16543 1420547.410
FR0010687038 Convictions Premium A - 21 juil. 2026 2054,450 EUR 692 1422704.960
FR0010687020 Convictions Premium B - 21 juil. 2026 1581,020 EUR 1042 1646716.990
FR0007085691 Convictions Premium P - 21 juil. 2026 2052,890 EUR 10202 20944319.780
FR0010928069 Corail C BFT Gestion 22 mai 2012 85,150 EUR 23728 2020602.730
FR0010147645 Corbeille Select. Performance Edmond de Rothschild AM 15 juil. 2026 338,400 EUR 28682 9706000.000
FR0010147637 Corbeille Selection Equilibre Edmond de Rothschild AM 15 juil. 2026 289,810 EUR 20704 6000000.000
FR0010147652 Corbeille Selection Prudence Edmond de Rothschild AM 15 juil. 2026 212,880 EUR 12425 2645000.000
FR0010147660 Corbeille Univers Equilibre Edmond de Rothschild AM 20 juil. 2026 188,330 EUR 81495 15348000.000
FR0010147686 Corbeille Univers Perf. Europe Edmond de Rothschild AM 20 juil. 2026 259,000 EUR 107631 27877000.000
FR0010147694 Corbeille Univers Perf. Inter. Edmond de Rothschild AM 20 juil. 2026 246,540 EUR 41835 10314000.000
FR0010461723 Corilege - 17 juil. 2026 150,270 EUR 14891 2237835.790
FR0000988180 Coupole Im Multi Audace - 16 juil. 2026 1245,280 EUR 1038 1292078.570
FR0000988172 Coupole Im Multi Prudence - 16 juil. 2026 664,400 EUR 896 595401.900
FR0010567487 Covea Actions Euro I Covéa Finance 01 mars 2024 217,250 EUR 211723 45998358.960
FR0010567529 Covea Actions Europe Opport I Covéa Finance 21 juil. 2026 317,600 EUR 449591 142794272.040
FR0010567552 Covea Actions Monde I Covéa Finance 21 juil. 2026 428,340 EUR 577259 247266334.690
FR0007493242 Covea Finance Acti Monde Covéa Finance 07 juin 2012 315,070 EUR - -
FR0007451620 Covea Finance Acts Europe Inst Covéa Finance 21 juil. 2026 79,920 EUR 2609948 208596617.100
FR0007012851 Covea Finance Multi Europe Covéa Finance 06 juin 2012 187,200 EUR 1264912 238973272.000
FR0010694141 Covea Multi Absolute Return I Covéa Finance 20 juil. 2026 120,310 EUR 1618992 194783796.210
FR0010652495 Covea Multi Emergents A Covéa Finance 20 juil. 2026 250,190 EUR 40080 10027939.760
FR0010654509 Covea Multi Emergents I Covéa Finance 20 juil. 2026 216,080 EUR 28601 6180364.740
FR0010567511 Covea Multi Immobilier I Covéa Finance 20 juil. 2026 179,450 EUR 180 32301.200
FR0000939886 Covea Perspectives Pme A Covéa Finance 21 juil. 2026 243,570 EUR 282435 68794886.040
FR0010567537 Covea Perspectives Pme I Covéa Finance 21 juil. 2026 314,260 EUR 476239 149663668.250
FR0010376020 Cpr 7-10 Euro Sr P Cpr Asset Management 11 sep. 2025 851,360 EUR 13930 11859000.000
FR0010679878 Cpr 7-10 Euro Sr S Cpr Asset Management 11 sep. 2025 717,110 EUR 1246 893000.000
FR0010626408 Cpr Active Europe I Cpr Asset Management 21 juil. 2026 322905,990 EUR 2 663894.720
FR0010619916 Cpr Active Europe P Cpr Asset Management 21 juil. 2026 431,390 EUR 37711 16268033.660
FR0010507913 Cpr Active Us I Cpr Asset Management 21 juil. 2026 649066,030 EUR 222 144241943.950
FR0010501858 Cpr Active Us P Cpr Asset Management 21 juil. 2026 59,590 EUR 4098007 244200260.680
FR0010413583 Cpr Cash I Cpr Asset Management 23 sep. 2025 12057127,910 EUR 29 350681565.440
FR0000291239 Cpr Cash P Cpr Asset Management 23 sep. 2025 23997,940 EUR 24072 577678469.790
FR0010725499 Cpr Convexite (c) Cpr Asset Management 13 sep. 2023 396,020 EUR 35011 13865211.550
FR0010725507 Cpr Convexite (d) Cpr Asset Management 13 sep. 2023 270,220 EUR 35997 9727053.810
FR0010560177 Cpr Credixx Invest Grade P Cpr Asset Management 09 sep. 2025 17273,850 EUR 1205 20816043.110
FR0010725200 Cpr Credixx Invest Grade S Cpr Asset Management 09 sep. 2025 169,650 EUR 17104 2901659.550
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P Cpr Asset Management 21 juil. 2026 346,080 EUR 278816 96492557.130
FR0010965129 Cpr Croissance Dynamique I Cpr Asset Management - - EUR - -
FR0010965137 Cpr Croissance Reactive I Cpr Asset Management 21 juil. 2026 216598,560 EUR 112 24257952.360
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P Cpr Asset Management 21 juil. 2026 586,600 EUR 525960 308527877.020
FR0007024047 Cpr Euro High Dividend P Cpr Asset Management 05 déc. 2024 174,220 EUR 197216 34358973.540