CAC40

ACCOR . +2.02%
AIR LIQUI. +1.26%
AIRBUS SE. +0.72%
ARCELORMI. -0.41%
AXA . +0.25%
BNP PARIB. +0.36%
BOUYGUES . +0.25%
BUREAU VE. -0.26%
CAP GEMIN. +1.10%
CARREFOUR. 0.00%
CREDIT AG. +0.11%
DANONE . -0.46%
DASSAULT . +1.65%
EIFFAGE +0.66%
ENGIE -1.42%
ESSILORLU. +1.62%
EUROFINS . +2.12%
EURONEXT +1.72%
HERMES IN. +0.94%
KERING . -1.87%
L'OREAL . +2.06%
LEGRAND +2.25%
LVMH . +0.67%
MICHELIN . +0.82%
ORANGE -0.10%
PERNOD RI. +0.34%
PUBLICIS . -0.10%
RENAULT . -1.24%
SAFRAN . +2.38%
SAINT-GOB. +1.42%
SANOFI . +0.73%
SCHNEIDER. +3.24%
SOCIETE G. +1.76%
STELLANTI. +0.75%
STMICROEL. +2.75%
THALES -0.63%
TOTALENER. -0.96%
UNIBAIL R. +0.41%
VEOLIA EN. -0.44%
VINCI . +1.04%
Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 22:45

CAC40

+0.92%
8138,940 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0007057468 CM-CIC Selection PEA CM-CIC AM 29 juin 2012 7,160 EUR 3194379 22872000.000
FR0010018192 CM-CIC Sud Est CM-CIC AM 22 mars 2012 1001,990 EUR 33918 33985000.000
FR0000974339 Cm-cic Tempere (d) CM-CIC AM 18 sep. 2026 226,490 EUR 86502 19591837.980
FR0000974362 CM-CIC Tempere C CM-CIC AM 02 juil. 2012 171,790 EUR 1748141 300313000.000
FR0000009946 CM-CIC Tresorerie AAAm CM-CIC AM 23 mars 2012 65288,900 EUR 43246 2823484000.000
FR0000986614 CM-CIC USA CM-CIC AM 21 mars 2012 2250,100 EUR 22673 51017000.000
FR0000443772 Cnp - Assur - Hy - 18 sep. 2026 2305,060 EUR 44979 103680356.640
FR0010220822 Cnp Actions Emu Lf A - 18 sep. 2026 2707,250 EUR 214806 581532779.260
FR0010222182 Cnp Actions Emu Ubs A - 18 sep. 2026 1299,060 EUR 91797 119249889.420
FR0010241059 Cnp Actions Europe Fidelity - 18 sep. 2026 2196,670 EUR 87016 191145985.650
FR0010250050 Cnp Actions Europe Pioneer A - 04 sep. 2026 1802,920 EUR 139071 250734000.000
FR0010138370 Cnp Assur Eurpe Neuflize Obc A Neuflize OBC Investissements 18 sep. 2026 246,760 EUR 596637 147227034.150
FR0007071113 Cnp Assur Indocredit - 18 sep. 2026 1379,890 EUR 114813 158429327.470
FR0010315812 Cnp Assur Prudent A - 17 sep. 2026 299,580 EUR 14637 4384867.650
FR0010058156 Cnp Assur Small Cap Natixis Asset Management 18 sep. 2026 34884,100 EUR 12041 420023994.444
FR0010345843 Cnp Assur Univers A Natixis Asset Management 17 sep. 2026 812,710 EUR 119417 97051168.200
FR0010340950 Cnp Assur Univers B Natixis Asset Management 17 sep. 2026 247,480 EUR 123457 30553243.292
FR0007044706 Cnp Assur Usa BNP Paribas AM 18 sep. 2026 3270,870 EUR 38069 124518795.460
FR0000296386 Cnp Assur-capi I Natixis Asset Management 18 sep. 2026 602,800 EUR 232820 140343646.863
FR0010334953 Cnp Assur-dynamique A - 17 sep. 2026 533,090 EUR 68390 36458530.380
FR0010335497 Cnp Assur-equilibre A - 17 sep. 2026 395,540 EUR 164858 65208190.960
FR0010484881 Cnp Developpement Durable I - 18 sep. 2026 225,933 EUR 59341 13407099.140
FR0010492793 Cnp Developpement Durable R - 18 sep. 2026 213,549 EUR 207766 44368415.630
FR0007014675 Cnp Montparnasse Actions Natixis Asset Management 18 sep. 2026 2026,790 EUR 35429 71807142.910
FR0010345769 CNP-Assur-Pierre Natixis Asset Management 18 sep. 2026 377,520 EUR 471636 154.057
FR0010345793 CNP-Assur-Valeurs Natixis Asset Management 06 mai 2019 184,680 EUR 118521 21888861.970
FR0007385141 Cofinfonds - 18 sep. 2026 133,050 EUR 155716 20719394.100
FR0007025291 Cofinvest - 18 sep. 2026 202,410 EUR 17626 3567815.060
FR0011749613 Cogefi Chrysalide P Cogefi Gestion 18 juin 2019 113,110 EUR 38080 4307440.630
FR0010791418 Cogefi Equilibre I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1388,770 EUR 210 291641.880
FR0010790444 Cogefi Equilibre P Cogefi Gestion 18 juin 2019 28,130 EUR 397477 11181509.350
FR0010319418 Cogefi Europe I Cogefi Gestion 18 juin 2019 1324,550 EUR 110 145701.170
FR0007079132 Cogefi Europe P Cogefi Gestion 18 juin 2019 38,680 EUR 706809 27342284.060
FR0010793745 Cogefi France P Cogefi Gestion 04 avr. 2016 39,440 EUR 627741 24761054.220
FR0010762518 Cogefi Prospective Cogefi Gestion 18 juin 2019 101,990 EUR 217682 22202294.870
FR0010451369 Cogefi Rendement Dynamique I Cogefi Gestion 18 sep. 2026 1456,930 EUR 960 1398653.170
FR0007389002 Cogefi Rendement P Cogefi Gestion 19 juin 2019 504,730 EUR 58012 29280800.700
MXP200821413 COMERCI UNITS - 04 mai 2015 48,830 MXN - -
FR0000284689 Comgest Monde C - 18 sep. 2026 33,140 EUR 54158949 1795172365.960
FR0010515601 Confiance Solidaire (c) Ecofi Investissements 18 sep. 2026 187,060 EUR 213649 39965581.440
FR0010532903 Confiance Solidaire (d) Ecofi Investissements 18 sep. 2026 146,810 EUR 28915 4245046.590
FR0010627232 Confiance Solidaire Faim Et De Ecofi Investissements 18 sep. 2026 165,340 EUR 14219 2351056.580
FR0010602565 Conquistador 20 BNP Paribas AM 20 sep. 2013 204,630 EUR 89611 18337098.930
FR0010602573 Conquistador 20 Pea BNP Paribas AM 20 sep. 2013 203,240 EUR 43769 8895611.560
FR0010602599 Conquistador 30 BNP Paribas AM 20 sep. 2013 194,610 EUR 35239 6857861.790
FR0010038257 Conservateur Unisic (c) Palatine AM 17 sep. 2026 281,640 EUR 138046 38880195.640
FR0000930471 Conservateur Unisic (d) Palatine AM 17 sep. 2026 143,620 EUR 63788 9161315.980
LU0928190510 Convertible Bonds Global Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,100 USD 393453 48041498.180
FR0010654996 Convictions Activinflation A - 13 avr. 2012 98,470 EUR 5 492.350
FR0010651240 Convictions Activinflation B - 16 juil. 2012 1008,530 EUR 220 221876.600