CAC40

ACCOR . -1.38%
AIR LIQUI. +0.27%
AIRBUS SE. +0.02%
ARCELORMI. -0.82%
AXA . -1.52%
BNP PARIB. -0.24%
BOUYGUES . -1.75%
BUREAU VE. +0.07%
CAP GEMIN. +0.26%
CARREFOUR. +0.18%
CREDIT AG. -0.20%
DANONE . -1.06%
DASSAULT . +0.72%
EIFFAGE -0.25%
ENGIE +0.84%
ESSILORLU. -1.08%
EUROFINS . -0.90%
EURONEXT -0.25%
HERMES IN. -0.05%
KERING . -1.82%
L'OREAL . -0.26%
LEGRAND +1.95%
LVMH . -0.72%
MICHELIN . -0.77%
ORANGE +0.27%
PERNOD RI. -1.31%
PUBLICIS . +0.32%
RENAULT . -0.03%
SAFRAN . +1.44%
SAINT-GOB. -1.86%
SANOFI . -0.56%
SCHNEIDER. +0.61%
SOCIETE G. -1.27%
STELLANTI. -1.28%
STMICROEL. +0.02%
THALES +2.82%
TOTALENER. +1.29%
UNIBAIL R. -0.18%
VEOLIA EN. +0.97%
VINCI . 0.00%
Dernière mise à jour: 24 jan. 2026 22:45

CAC40

-0.07%
8143,050 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 24 jan. 2026 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010212654 Hsbc French Government Bds A - 22 jan. 2026 219,300 EUR 31782 6969777.380
FR0000285561 Hsbc French Government Bds I C - 22 jan. 2026 449,590 EUR 136580 61405743.490
FR0000096166 Hsbc French Government Bds I D - 22 jan. 2026 190,940 EUR 372025 71034764.010
FR0000978801 Hsbc Horizon 2022-2024 A - 21 mai 2025 290,940 EUR 10927 3179146.180
FR0010213975 Hsbc Horizon 2022-2024 I - 03 juin 2024 1172,220 EUR 5194 6088967.960
FR0000978900 Hsbc Horizon 2025-2027 A - 21 mai 2025 306,240 EUR 16061 4918474.390
FR0010213991 Hsbc Horizon 2025-2027 I - 03 juin 2024 1160,710 EUR 7380 8566568.420
FR0000978934 Hsbc Horizon 2028-2030 A - 21 mai 2025 327,640 EUR 12485 4090638.600
FR0010214023 Hsbc Horizon 2028-2030 I - 03 juin 2024 1273,660 EUR 6456 8223002.860
FR0000990707 Hsbc Horizon 2031-2033 A - 21 mai 2025 488,810 EUR 33372 16312325.140
FR0010298554 Hsbc Horizon 2034-2036 A - 21 mai 2025 308,310 EUR 3698 1140103.580
FR0000991028 Hsbc Immobilier (c) - 19 sep. 2012 25,740 EUR 435164 11204593.800
FR0000991036 Hsbc Immobilier (d) - 19 sep. 2012 20,690 EUR 100104 2071940.630
FR0000428732 Hsbc Microcaps Euro (c) - 22 jan. 2026 99,380 EUR 116345 11562499.120
FR0000428740 Hsbc Microcaps Euro (d) - 22 jan. 2026 98,780 EUR 9173 906125.270
FR0000990665 Hsbc Middle Cap Euro (c) - 24 mai 2024 81,550 EUR 805020 65652409.910
FR0000990673 Hsbc Middle Cap Euro (d) - 24 mai 2024 73,260 EUR 39786 2914815.380
FR0007006671 Hsbc Mix Dynamique - 22 jan. 2026 543,740 EUR 281609 153124574.250
FR0007003868 Hsbc Mix Equilibre - 22 jan. 2026 435,290 EUR 392665 170926689.750
FR0007497953 Hsbc Mix Modere - 22 jan. 2026 363,540 EUR 181331 65922317.090
FR0007486634 Hsbc Monetaire - 22 jan. 2026 3339,295 EUR 139698 466493055.730
FR0010288423 Hsbc Monetaire Etat I - 28 sep. 2023 2127,537 EUR 770 1638184.680
FR0010696534 Hsbc Money Escale - 22 jan. 2026 105,764 EUR 1297333 137211335.480
FR0010619874 Hsbc Money Select - 22 jan. 2026 108825,833 EUR 4096 445706647.790
FR0010061283 Hsbc Oblig Devlpt Durable A - 22 jan. 2026 1641,060 EUR 57414 94219878.360
FR0010489567 Hsbc Oblig Devlpt Durable I - 22 jan. 2026 167090,350 EUR 317 53021529.180
FR0007051925 Hsbc Oblig Inflation Euro Gc - 21 mai 2024 188,450 EUR 81780 15411747.490
FR0000449548 Hsbc Oblig Inflation Euro Gd - 21 mai 2024 168,980 EUR 759 128317.730
FR0010615393 Hsbc Oblig Inflation Euro Hc - 21 mai 2024 14636,200 EUR 298 4362915.630
FR0010058628 Hsbc Small Cap France - 22 jan. 2026 2153,810 EUR 38509 82941282.840
FR0000982449 Hsbc Special Situat Europe Ac - 22 jan. 2026 100,240 EUR 1383852 138718876.320
FR0000982456 Hsbc Special Situat Europe Ad - 22 jan. 2026 78,540 EUR 49894 3919029.580
FR0000442329 Hsbc Technologie (c) - 22 jan. 2026 88,870 EUR 470186 41788106.570
FR0000442337 Hsbc Technologie (d) - 22 jan. 2026 85,670 EUR 13450 1152332.570
FR0010043216 Hsbc Valeurs Ht Dividende A (c - 22 jan. 2026 346,500 EUR 381587 132222680.200
FR0010043224 Hsbc Valeurs Ht Dividende A (d - 22 jan. 2026 241,540 EUR 15096 3646391.280
FR0010613521 Hugau Obli 1-3 I - 23 jan. 2026 1616,260 EUR 228649 369556232.740
FR0010731513 Hugau Obli 3-5 - 23 jan. 2026 1692,310 EUR 70510 119324778.100
FR0010027862 Hugau Patrimoine - 16 jan. 2026 3540,200 EUR 833 2948991.000
FR0010401075 Hugau Rendement (c) - 16 jan. 2026 210,240 EUR 19945 4193331.000
FR0010410977 Hugau Rendement (d) - 16 jan. 2026 147,110 EUR 3302 485790.000
FR0007447891 Hymnos P - 22 jan. 2026 535,000 EUR 650833 348195669.110
ZAE000003430 HYPROP INVESTMENTS - 08 août 2014 83,800 ZAR - -
CH0025437465 Iam Immo Securities Fund A - 22 jan. 2026 1474,580 CHF - 51.787
FR0010601922 Iena Euro Mid C BFT Gestion 30 mai 2012 382,270 EUR 5212 1992469.220
FR0010603852 Iena Euro Mid D BFT Gestion 30 mai 2012 347,850 EUR 34 12162.460
FR0000297327 Iena Monetaire C BFT Gestion 22 mai 2012 1322,270 EUR 7262 9602370.900
FR0000280455 Iena Monetaire D BFT Gestion 22 mai 2012 863,170 EUR 40 34527.010
FR0010638676 Iena Opportunites BFT Gestion 22 jan. 2026 3786,650 EUR 76812 290859043.760
FR0010038208 Iena Top Ten BFT Gestion 23 août 2013 24389,390 EUR 945 23045098.370