CAC40

ACCOR . -1.99%
AIR LIQUI. -0.66%
AIRBUS SE. -1.82%
ARCELORMI. -0.69%
AXA . -0.33%
BNP PARIB. -2.83%
BOUYGUES . -0.97%
BUREAU VE. -0.70%
CAP GEMIN. -2.80%
CARREFOUR. -0.87%
CREDIT AG. -1.12%
DANONE . -2.06%
DASSAULT . +3.74%
EIFFAGE -0.86%
ENGIE +0.58%
ESSILORLU. -1.52%
EUROFINS . -6.32%
EURONEXT -0.14%
HERMES IN. -3.39%
KERING . -4.77%
L'OREAL . -3.10%
LEGRAND -1.24%
LVMH . -4.31%
MICHELIN . -1.40%
ORANGE -0.85%
PERNOD RI. -1.52%
PUBLICIS . -0.51%
RENAULT . -1.25%
SAFRAN . -1.80%
SAINT-GOB. -2.36%
SANOFI . -0.63%
SCHNEIDER. -1.34%
SOCIETE G. -2.95%
STELLANTI. -1.38%
STMICROEL. -17.72%
THALES +5.07%
TOTALENER. +2.54%
UNIBAIL R. +0.10%
VEOLIA EN. -1.26%
VINCI . -1.05%
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 22:45

CAC40

-1.65%
8299,090 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010077917 Independant Patrimoine - 03 juil. 2024 15,790 EUR 125356 1979770.100
FR0010232074 Indosuez Allegro (c) - 22 juil. 2026 41,990 EUR 1316789 55298784.590
FR0010232066 Indosuez Allegro (d) - 22 juil. 2026 38,120 EUR 62415 2379670.870
FR0000976946 Indosuez Amerique Index Cpr Asset Management 19 sep. 2012 70,280 EUR 46162 3244279.346
FR0007076641 Indosuez Europe Patrimoine (d) - 22 juil. 2026 106,470 EUR 113957 12133440.110
FR0010232108 Indosuez Europe Rendement (c) - 22 juil. 2026 157,140 EUR 730437 114781996.170
FR0010232116 Indosuez Europe Rendement (d) - 22 juil. 2026 115,360 EUR 1735 200193.910
FR0000432387 Indosuez Europe Secteurs (c) Cpr Asset Management 01 oct. 2012 2012,610 EUR 8689 17487000.000
FR0000432395 Indosuez Europe Secteurs (d) Cpr Asset Management 03 oct. 2012 1551,800 EUR 521 808467.627
FR0010156539 Indosuez Flexible 30 (c) - 22 juil. 2026 40,510 EUR 612381 24810324.390
FR0010156760 Indosuez Flexible 30 (d) - 22 juil. 2026 39,200 EUR 20225 792963.860
FR0010138396 Indosuez Fortissimo - 22 juil. 2026 41,290 EUR 367775 15186693.720
FR0000443525 Indosuez Revenus (c) - 27 juin 2012 2133,590 EUR 930 1983223.870
FR0000443517 Indosuez Revenus (d) - 27 juin 2012 1022,250 EUR 2232 2281495.130
FR0010317479 Indosuez Serenite Plus - 22 juil. 2026 124,780 EUR 267626 33395921.810
FR0007371703 Indosuez Valeurs - 22 juil. 2026 172,420 EUR 220083 37947456.340
FR0000989386 Ing Direct Cac 40 Lyxor Intl AM 27 sep. 2023 62,930 EUR 793007 49906693.670
FR0010287102 Ing Direct Selection Europe - 22 juil. 2026 229,270 EUR 78829 18072970.240
FR0010287094 Ing Direct Strategie - 22 juil. 2026 229,190 EUR 358929 82263582.200
FR0000429136 Initiative Equilibre Axa Investment ManagersParis 22 juil. 2026 31,060 EUR 557002 17300469.696
FR0010702084 Insertion Emplois Dyn R (c) - 22 juil. 2026 257,140 EUR 394748 101507353.280
FR0000970873 Insertion Emplois Dynamique Natixis Asset Management 22 juil. 2026 410,870 EUR 865411 237.975
FR0010549485 Intenseo Pea Court Terme 5 - 27 juin 2012 100,380 EUR 314185 31537880.540
BE0003754687 Interv.Retail-Sifi - 23 juil. 2026 29,400 EUR - -
FR0010564229 Intervalor (c) - 22 juil. 2026 562,070 EUR 63498 35690696.100
FR0007499470 Intervalor (d) - 22 juil. 2026 474,870 EUR 12503 5937324.950
FR0010507491 Invest Actions Europe A - 09 oct. 2024 122,220 EUR 82922 10135319.040
FR0010452037 Invest Latitude Monde A - 28 août 2024 1381,580 EUR 84251 116399831.320
FR0010075044 Invest-premiere Ecofi Investissements 30 nov. 2023 685,432 EUR 4114 2819537.110
FR0000097560 Invest-valeurs Ecofi Investissements 22 juil. 2026 116,750 EUR 63857 7455711.130
FR0013284114 Investir Pea Palatine C. Palatine AM - - EUR - -
IE0033336516 IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS - 10 mars 2017 4,980 EUR - -
US46284V1017 Iron Mountain - 23 juil. 2026 124,550 USD - -
FR0010546945 Ithaque C - 22 juil. 2026 24,030 EUR 1617452 38875051.050
FR0010546952 Ithaque I - 22 juil. 2026 30,240 EUR 329 9950.030
FR0010083451 Ixis Gestion Securisee Natixis Asset Management 09 oct. 2012 112,110 EUR 18098 2029030.380
FR0010559419 Izeis Mai 2012 Reserve Natixis Asset Management 16 sep. 2012 100,501 EUR 797683 80168190.950
FR0007033295 Jdd Global Fund - 22 juil. 2026 19,790 EUR 5194618 102845420.950
FR0000975138 Jpm Europe Pea P - 27 juil. 2012 93,970 EUR 497059 46708634.230
FR0010481002 Jpm France Selection I - 27 juil. 2012 8430,790 EUR 847 7140879.130
FR0000443947 Jpm France Selection P - 27 juil. 2012 339,510 EUR 231628 78640022.280
FR0000972317 Jpm Net (c) - 12 juil. 2012 408,090 EUR 128432 52411814.880
FR0000972325 Jpm Net (d) - 12 juil. 2012 257,160 EUR 16241 4176535.560
FR0010588335 Kalyxia - 10 déc. 2025 110,450 EUR 168837 18648046.650
FR0000989410 Kbl Richelieu Europe - 14 juin 2024 195,030 EUR 229736 44807268.310
FR0000986846 Kbl Richelieu Harmonie 50 - 22 juil. 2026 192,040 EUR 137482 26403386.100
FR0010410258 Kbl Richelieu Monetaire B - 30 juil. 2013 202,330 EUR 65199 13192122.600
FR0010107896 Kbl Richelieu Obligations Eur - 28 sep. 2012 4244,390 EUR 7052 29929717.500
FR0007045737 Kbl Richelieu Special C - 22 juil. 2026 302,740 EUR 170250 51543126.070
SG1AF6000009 Keppel Dc Reit - 23 juil. 2026 2,300 SGD - -