CAC40

ACCOR . +0.30%
AIR LIQUI. +1.27%
AIRBUS SE. -0.30%
ARCELORMI. +1.34%
AXA . -2.03%
BNP PARIB. +0.57%
BOUYGUES . +0.41%
BUREAU VE. +2.39%
CAP GEMIN. +1.28%
CARREFOUR. -0.85%
CREDIT AG. -0.17%
DANONE . +1.29%
DASSAULT . -0.14%
EIFFAGE +0.75%
ENGIE +0.51%
ESSILORLU. +2.30%
EUROFINS . +1.15%
EURONEXT -0.81%
HERMES IN. +0.82%
KERING . +1.18%
L'OREAL . +1.54%
LEGRAND +1.15%
LVMH . -0.88%
MICHELIN . +1.89%
ORANGE -3.63%
PERNOD RI. +1.17%
PUBLICIS . +0.27%
RENAULT . +0.48%
SAFRAN . 0.00%
SAINT-GOB. +1.68%
SANOFI . -0.27%
SCHNEIDER. +0.20%
SOCIETE G. -1.81%
STELLANTI. +0.17%
STMICROEL. +4.39%
THALES -0.47%
TOTALENER. -0.34%
UNIBAIL R. +1.58%
VEOLIA EN. +0.06%
VINCI . 0.00%
Dernière mise à jour: 22 sep. 2026 18:00

CAC40

+0.20%
8154,910 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 22 sep. 2026 18:00
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0000443525 Indosuez Revenus (c) - 27 juin 2012 2133,590 EUR 930 1983223.870
FR0000443517 Indosuez Revenus (d) - 27 juin 2012 1022,250 EUR 2232 2281495.130
FR0010317479 Indosuez Serenite Plus - 18 sep. 2026 124,010 EUR 261440 32421879.410
FR0007371703 Indosuez Valeurs - 18 sep. 2026 166,820 EUR 218179 36398621.220
FR0000989386 Ing Direct Cac 40 Lyxor Intl AM 27 sep. 2023 62,930 EUR 793007 49906693.670
FR0010287102 Ing Direct Selection Europe - 18 sep. 2026 229,220 EUR 78291 17945711.560
FR0010287094 Ing Direct Strategie - 17 sep. 2026 228,640 EUR 355855 81363599.490
FR0000429136 Initiative Equilibre Axa Investment ManagersParis 18 sep. 2026 30,630 EUR 551523 16893147.040
FR0010702084 Insertion Emplois Dyn R (c) - 18 sep. 2026 247,470 EUR 389576 96411398.220
FR0000970873 Insertion Emplois Dynamique Natixis Asset Management 18 sep. 2026 395,420 EUR 865411 227.034
FR0010549485 Intenseo Pea Court Terme 5 - 27 juin 2012 100,380 EUR 314185 31537880.540
BE0003754687 Interv.Retail-Sifi - 22 sep. 2026 28,250 EUR - -
FR0010564229 Intervalor (c) - 18 sep. 2026 565,820 EUR 66430 37588162.490
FR0007499470 Intervalor (d) - 18 sep. 2026 478,040 EUR 12258 5860112.700
FR0010507491 Invest Actions Europe A - 09 oct. 2024 122,220 EUR 82922 10135319.040
FR0010452037 Invest Latitude Monde A - 28 août 2024 1381,580 EUR 84251 116399831.320
FR0010075044 Invest-premiere Ecofi Investissements 30 nov. 2023 685,432 EUR 4114 2819537.110
FR0000097560 Invest-valeurs Ecofi Investissements 18 sep. 2026 114,590 EUR 63860 7318040.480
FR0013284114 Investir Pea Palatine C. Palatine AM - - EUR - -
IE0033336516 IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS - 10 mars 2017 4,980 EUR - -
FR0010546945 Ithaque C - 18 sep. 2026 23,990 EUR 1593564 38234489.880
FR0010546952 Ithaque I - 18 sep. 2026 30,230 EUR 329 9948.530
FR0010083451 Ixis Gestion Securisee Natixis Asset Management 09 oct. 2012 112,110 EUR 18098 2029030.380
FR0010559419 Izeis Mai 2012 Reserve Natixis Asset Management 16 sep. 2012 100,501 EUR 797683 80168190.950
FR0007033295 Jdd Global Fund - 18 sep. 2026 20,140 EUR 5360461 107972389.080
FR0000975138 Jpm Europe Pea P - 27 juil. 2012 93,970 EUR 497059 46708634.230
FR0010481002 Jpm France Selection I - 27 juil. 2012 8430,790 EUR 847 7140879.130
FR0000443947 Jpm France Selection P - 27 juil. 2012 339,510 EUR 231628 78640022.280
FR0000972317 Jpm Net (c) - 12 juil. 2012 408,090 EUR 128432 52411814.880
FR0000972325 Jpm Net (d) - 12 juil. 2012 257,160 EUR 16241 4176535.560
FR0010588335 Kalyxia - 10 déc. 2025 110,450 EUR 168837 18648046.650
FR0000989410 Kbl Richelieu Europe - 14 juin 2024 195,030 EUR 229736 44807268.310
FR0000986846 Kbl Richelieu Harmonie 50 - 18 sep. 2026 189,230 EUR 136478 25826333.370
FR0010410258 Kbl Richelieu Monetaire B - 30 juil. 2013 202,330 EUR 65199 13192122.600
FR0010107896 Kbl Richelieu Obligations Eur - 28 sep. 2012 4244,390 EUR 7052 29929717.500
FR0007045737 Kbl Richelieu Special C - 18 sep. 2026 294,150 EUR 166412 48950243.600
SG1AF6000009 Keppel Dc Reit - 21 sep. 2026 2,130 SGD - -
FR0010697532 Keren Corporate R - 18 sep. 2026 217,810 EUR 1553935 338462582.350
FR0000980427 Keren Patrimoine - 18 sep. 2026 2566,830 EUR 112491 288745273.530
LU0086854444 Key-Eastern Europe - 29 mars 2012 2277,170 EUR 8166 18867649.250
LU0154454085 Key-Europe - 29 mars 2012 703,900 EUR 74769 53264858.220
LU0086854873 Key-European Small Companies - 29 mars 2012 1062,160 EUR 6460 6932325.250
LU0086855094 Key-Far East - 29 mars 2012 1513,290 USD 7371 11255338.880
LU0253447071 Key-Major Emerging Markets - 29 mars 2012 645,950 USD 158609 103926056.540
LU0266123651 Key-Natural Resources Eq - 29 mars 2012 505,330 EUR 86572 44116643.000
LU0266124113 Key-Natural Resources Eq - 29 mars 2012 510,220 USD 57732 29744733.010
LU0266124469 Key-North America - 29 mars 2012 464,990 EUR 4021 1876248.280
LU0266125193 Key-North America - 29 mars 2012 497,300 USD 147458 73575678.820
FR0007025192 La Mondiale Classic - 17 sep. 2026 397,300 EUR 4854736 1928786676.840
FR0007025184 La Mondiale Dynamic - 17 sep. 2026 519,200 EUR 2429902 1261605121.350