CAC40

ACCOR . -2.38%
AIR LIQUI. -0.83%
AIRBUS SE. -4.13%
ARCELORMI. -5.87%
AXA . -0.55%
BNP PARIB. -2.72%
BOUYGUES . -0.93%
BUREAU VE. -1.46%
CAP GEMIN. +1.42%
CARREFOUR. -0.15%
CREDIT AG. -1.04%
DANONE . +0.74%
DASSAULT . -3.64%
EIFFAGE -1.21%
ENGIE -0.37%
ESSILORLU. -1.24%
EUROFINS . -0.42%
EURONEXT -0.06%
HERMES IN. -3.66%
KERING . -3.90%
L'OREAL . -0.36%
LEGRAND -4.64%
LVMH . -2.54%
MICHELIN . -1.61%
ORANGE +0.53%
PERNOD RI. +0.42%
PUBLICIS . -0.96%
RENAULT . -3.79%
SAFRAN . -2.79%
SAINT-GOB. -2.41%
SANOFI . +1.35%
SCHNEIDER. -3.70%
SOCIETE G. -3.70%
STELLANTI. -3.46%
STMICROEL. -10.81%
THALES -1.85%
TOTALENER. -1.23%
UNIBAIL R. -1.21%
VEOLIA EN. -0.65%
VINCI . -0.98%
Dernière mise à jour: 20 nov. 2026 22:00

CAC40

-1.89%
7927,750 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 20 nov. 2026 22:00
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010138396 Indosuez Fortissimo - 18 nov. 2026 40,120 EUR 366612 14709400.440
FR0000443525 Indosuez Revenus (c) - 27 juin 2012 2133,590 EUR 930 1983223.870
FR0000443517 Indosuez Revenus (d) - 27 juin 2012 1022,250 EUR 2232 2281495.130
FR0010317479 Indosuez Serenite Plus - 18 nov. 2026 124,010 EUR 259136 32137448.420
FR0007371703 Indosuez Valeurs - 18 nov. 2026 161,720 EUR 213622 34548448.410
FR0000989386 Ing Direct Cac 40 Lyxor Intl AM 27 sep. 2023 62,930 EUR 793007 49906693.670
FR0010287102 Ing Direct Selection Europe - 18 nov. 2026 230,290 EUR 77857 17929729.160
FR0010287094 Ing Direct Strategie - 18 nov. 2026 226,170 EUR 350522 79277999.300
FR0000429136 Initiative Equilibre Axa Investment ManagersParis 18 nov. 2026 30,370 EUR 533499 16202367.060
FR0010702084 Insertion Emplois Dyn R (c) - 19 nov. 2026 249,400 EUR 399173 100179342.650
FR0000970873 Insertion Emplois Dynamique Natixis Asset Management 19 nov. 2026 398,500 EUR 865411 226.282
FR0010549485 Intenseo Pea Court Terme 5 - 27 juin 2012 100,380 EUR 314185 31537880.540
BE0003754687 Interv.Retail-Sifi - 20 nov. 2026 26,500 EUR - -
FR0010564229 Intervalor (c) - 18 nov. 2026 563,280 EUR 69971 39413665.680
FR0007499470 Intervalor (d) - 18 nov. 2026 475,890 EUR 12116 5766055.610
FR0010507491 Invest Actions Europe A - 09 oct. 2024 122,220 EUR 82922 10135319.040
FR0010452037 Invest Latitude Monde A - 28 août 2024 1381,580 EUR 84251 116399831.320
FR0010075044 Invest-premiere Ecofi Investissements 30 nov. 2023 685,432 EUR 4114 2819537.110
FR0000097560 Invest-valeurs Ecofi Investissements 18 nov. 2026 114,290 EUR 63910 7304510.460
FR0013284114 Investir Pea Palatine C. Palatine AM - - EUR - -
IE0033336516 IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS - 10 mars 2017 4,980 EUR - -
FR0010546945 Ithaque C - 18 nov. 2026 24,220 EUR 1561465 37823821.000
FR0010546952 Ithaque I - 18 nov. 2026 30,580 EUR 329 10060.900
FR0010083451 Ixis Gestion Securisee Natixis Asset Management 09 oct. 2012 112,110 EUR 18098 2029030.380
FR0010559419 Izeis Mai 2012 Reserve Natixis Asset Management 16 sep. 2012 100,501 EUR 797683 80168190.950
FR0007033295 Jdd Global Fund - 18 nov. 2026 19,870 EUR 5707059 113432788.350
FR0000975138 Jpm Europe Pea P - 27 juil. 2012 93,970 EUR 497059 46708634.230
FR0010481002 Jpm France Selection I - 27 juil. 2012 8430,790 EUR 847 7140879.130
FR0000443947 Jpm France Selection P - 27 juil. 2012 339,510 EUR 231628 78640022.280
FR0000972317 Jpm Net (c) - 12 juil. 2012 408,090 EUR 128432 52411814.880
FR0000972325 Jpm Net (d) - 12 juil. 2012 257,160 EUR 16241 4176535.560
FR0010588335 Kalyxia - 10 déc. 2025 110,450 EUR 168837 18648046.650
FR0000989410 Kbl Richelieu Europe - 14 juin 2024 195,030 EUR 229736 44807268.310
FR0000986846 Kbl Richelieu Harmonie 50 - 18 nov. 2026 186,590 EUR 134811 25155651.430
FR0010410258 Kbl Richelieu Monetaire B - 30 juil. 2013 202,330 EUR 65199 13192122.600
FR0010107896 Kbl Richelieu Obligations Eur - 28 sep. 2012 4244,390 EUR 7052 29929717.500
FR0007045737 Kbl Richelieu Special C - 18 nov. 2026 285,190 EUR 162690 46398193.390
SG1AF6000009 Keppel Dc Reit - 20 nov. 2026 2,120 SGD - -
FR0010697532 Keren Corporate R - 18 nov. 2026 217,810 EUR 1493351 325266781.310
FR0000980427 Keren Patrimoine - 18 nov. 2026 2568,920 EUR 109945 282439909.400
LU0086854444 Key-Eastern Europe - 29 mars 2012 2277,170 EUR 8166 18867649.250
LU0154454085 Key-Europe - 29 mars 2012 703,900 EUR 74769 53264858.220
LU0086854873 Key-European Small Companies - 29 mars 2012 1062,160 EUR 6460 6932325.250
LU0086855094 Key-Far East - 29 mars 2012 1513,290 USD 7371 11255338.880
LU0253447071 Key-Major Emerging Markets - 29 mars 2012 645,950 USD 158609 103926056.540
LU0266123651 Key-Natural Resources Eq - 29 mars 2012 505,330 EUR 86572 44116643.000
LU0266124113 Key-Natural Resources Eq - 29 mars 2012 510,220 USD 57732 29744733.010
LU0266124469 Key-North America - 29 mars 2012 464,990 EUR 4021 1876248.280
LU0266125193 Key-North America - 29 mars 2012 497,300 USD 147458 73575678.820
FR0007025192 La Mondiale Classic - 17 nov. 2026 396,950 EUR 4875481 1935322318.350