CAC40

ACCOR . -1.38%
AIR LIQUI. +0.27%
AIRBUS SE. +0.02%
ARCELORMI. -0.82%
AXA . -1.52%
BNP PARIB. -0.24%
BOUYGUES . -1.75%
BUREAU VE. +0.07%
CAP GEMIN. +0.26%
CARREFOUR. +0.18%
CREDIT AG. -0.20%
DANONE . -1.06%
DASSAULT . +0.72%
EIFFAGE -0.25%
ENGIE +0.84%
ESSILORLU. -1.08%
EUROFINS . -0.90%
EURONEXT -0.25%
HERMES IN. -0.05%
KERING . -1.82%
L'OREAL . -0.26%
LEGRAND +1.95%
LVMH . -0.72%
MICHELIN . -0.77%
ORANGE +0.27%
PERNOD RI. -1.31%
PUBLICIS . +0.32%
RENAULT . -0.03%
SAFRAN . +1.44%
SAINT-GOB. -1.86%
SANOFI . -0.56%
SCHNEIDER. +0.61%
SOCIETE G. -1.27%
STELLANTI. -1.28%
STMICROEL. +0.02%
THALES +2.82%
TOTALENER. +1.29%
UNIBAIL R. -0.18%
VEOLIA EN. +0.97%
VINCI . 0.00%
Dernière mise à jour: 24 jan. 2026 22:45

CAC40

-0.07%
8143,050 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 24 jan. 2026 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010541821 Immobilier 21 A (c) - 22 jan. 2026 147,150 EUR 218807 32198075.380
FR0010541839 Immobilier 21 A (d) - 22 jan. 2026 87,050 EUR 34778 3027602.200
FR0010540716 Immobilier 21 I (c) - 22 jan. 2026 16921,790 EUR 3280 55497962.380
FR0010541854 Immobilier 21 I (d) - 22 jan. 2026 9434,480 EUR 1194 11263831.330
FR0007477625 Impact Souverains Euro 1-3 Natixis Asset Management 29 mai 2024 3019,050 EUR 7666 23145311.050
FR0010574426 Independance Selection - 30 août 2024 96,770 EUR 26039 2519890.000
FR0010077917 Independant Patrimoine - 03 juil. 2024 15,790 EUR 125356 1979770.100
FR0010232074 Indosuez Allegro (c) - 22 jan. 2026 40,290 EUR 1308699 52733184.530
FR0010232066 Indosuez Allegro (d) - 22 jan. 2026 36,580 EUR 63025 2305613.060
FR0000976946 Indosuez Amerique Index Cpr Asset Management 19 sep. 2012 70,280 EUR 46162 3244279.346
FR0007076641 Indosuez Europe Patrimoine (d) - 22 jan. 2026 97,460 EUR 120611 11755733.700
FR0010232108 Indosuez Europe Rendement (c) - 22 jan. 2026 142,800 EUR 968930 138368714.550
FR0010232116 Indosuez Europe Rendement (d) - 22 jan. 2026 106,580 EUR 1735 184968.310
FR0000432387 Indosuez Europe Secteurs (c) Cpr Asset Management 01 oct. 2012 2012,610 EUR 8689 17487000.000
FR0000432395 Indosuez Europe Secteurs (d) Cpr Asset Management 03 oct. 2012 1551,800 EUR 521 808467.627
FR0010156539 Indosuez Flexible 30 (c) - 22 jan. 2026 40,000 EUR 676990 27085636.330
FR0010156760 Indosuez Flexible 30 (d) - 22 jan. 2026 38,710 EUR 20954 811328.460
FR0010138396 Indosuez Fortissimo - 22 jan. 2026 39,220 EUR 378088 14830002.310
FR0000443525 Indosuez Revenus (c) - 27 juin 2012 2133,590 EUR 930 1983223.870
FR0000443517 Indosuez Revenus (d) - 27 juin 2012 1022,250 EUR 2232 2281495.130
FR0010317479 Indosuez Serenite Plus - 22 jan. 2026 124,490 EUR 305256 38002543.800
FR0007371703 Indosuez Valeurs - 22 jan. 2026 163,830 EUR 893237 146342874.130
FR0000989386 Ing Direct Cac 40 Lyxor Intl AM 27 sep. 2023 62,930 EUR 793007 49906693.670
FR0010287102 Ing Direct Selection Europe - 22 jan. 2026 213,970 EUR 80291 17179918.470
FR0010287094 Ing Direct Strategie - 22 jan. 2026 224,490 EUR 371076 83301785.980
FR0000429136 Initiative Equilibre Axa Investment ManagersParis 22 jan. 2026 30,070 EUR 578615 17398944.811
FR0010702084 Insertion Emplois Dyn R (c) - 22 jan. 2026 251,410 EUR 424869 106817053.630
FR0000970873 Insertion Emplois Dynamique Natixis Asset Management 22 jan. 2026 402,160 EUR 865411 260.813
FR0010549485 Intenseo Pea Court Terme 5 - 27 juin 2012 100,380 EUR 314185 31537880.540
BE0003754687 Interv.Retail-Sifi - 23 jan. 2026 30,700 EUR - -
FR0010564229 Intervalor (c) - 22 jan. 2026 518,520 EUR 59403 30802022.640
FR0007499470 Intervalor (d) - 22 jan. 2026 438,080 EUR 13506 5916620.190
FR0010507491 Invest Actions Europe A - 09 oct. 2024 122,220 EUR 82922 10135319.040
FR0010452037 Invest Latitude Monde A - 28 août 2024 1381,580 EUR 84251 116399831.320
FR0010075044 Invest-premiere Ecofi Investissements 30 nov. 2023 685,432 EUR 4114 2819537.110
FR0000097560 Invest-valeurs Ecofi Investissements 22 jan. 2026 112,830 EUR 67659 7634639.520
FR0013284114 Investir Pea Palatine C. Palatine AM - - EUR - -
IE0033336516 IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS - 10 mars 2017 4,980 EUR - -
US46284V1017 Iron Mountain - 23 jan. 2026 93,590 USD - -
FR0010546945 Ithaque C - 22 jan. 2026 23,330 EUR 1750021 40842350.670
FR0010546952 Ithaque I - 22 jan. 2026 29,220 EUR 112736 3294288.850
FR0010083451 Ixis Gestion Securisee Natixis Asset Management 09 oct. 2012 112,110 EUR 18098 2029030.380
FR0010559419 Izeis Mai 2012 Reserve Natixis Asset Management 16 sep. 2012 100,501 EUR 797683 80168190.950
FR0007033295 Jdd Global Fund - 22 jan. 2026 17,970 EUR 4878537 87667309.890
FR0000975138 Jpm Europe Pea P - 27 juil. 2012 93,970 EUR 497059 46708634.230
FR0010481002 Jpm France Selection I - 27 juil. 2012 8430,790 EUR 847 7140879.130
FR0000443947 Jpm France Selection P - 27 juil. 2012 339,510 EUR 231628 78640022.280
FR0000972317 Jpm Net (c) - 12 juil. 2012 408,090 EUR 128432 52411814.880
FR0000972325 Jpm Net (d) - 12 juil. 2012 257,160 EUR 16241 4176535.560
FR0010588335 Kalyxia - 10 déc. 2025 110,450 EUR 168837 18648046.650