CAC40

ACCOR . -1.38%
AIR LIQUI. +0.27%
AIRBUS SE. +0.02%
ARCELORMI. -0.82%
AXA . -1.52%
BNP PARIB. -0.24%
BOUYGUES . -1.75%
BUREAU VE. +0.07%
CAP GEMIN. +0.26%
CARREFOUR. +0.18%
CREDIT AG. -0.20%
DANONE . -1.06%
DASSAULT . +0.72%
EIFFAGE -0.25%
ENGIE +0.84%
ESSILORLU. -1.08%
EUROFINS . -0.90%
EURONEXT -0.25%
HERMES IN. -0.05%
KERING . -1.82%
L'OREAL . -0.26%
LEGRAND +1.95%
LVMH . -0.72%
MICHELIN . -0.77%
ORANGE +0.27%
PERNOD RI. -1.31%
PUBLICIS . +0.32%
RENAULT . -0.03%
SAFRAN . +1.44%
SAINT-GOB. -1.86%
SANOFI . -0.56%
SCHNEIDER. +0.61%
SOCIETE G. -1.27%
STELLANTI. -1.28%
STMICROEL. +0.02%
THALES +2.82%
TOTALENER. +1.29%
UNIBAIL R. -0.18%
VEOLIA EN. +0.97%
VINCI . 0.00%
Dernière mise à jour: 25 jan. 2026 09:45

CAC40

-0.07%
8143,050 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 25 jan. 2026 09:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010591396 Magnetis 2 - 03 jan. 2013 125,240 EUR 380550 47661566.530
FR0010637439 Magnetis 3 - 06 sep. 2013 120,800 EUR 158917 19196573.190
FR0000435455 Maif Europe Selection - 22 jan. 2026 692,900 EUR 356852 247265748.460
FR0010696815 Maif Invest Respon Eurp I BNP Paribas AM 22 jan. 2026 32122,950 EUR 3078 98874455.140
FR0010703355 Maif Invest Respon Eurp P BNP Paribas AM 22 jan. 2026 402,270 EUR 294031 118279857.290
FR0000448953 Mam Actions Asie - 22 jan. 2026 64,370 EUR 705677 45430001.450
FR0000970923 Mam Actions Cac 40 - 22 jan. 2026 32,230 EUR 125725 4052992.270
FR0000970949 Mam Actions Environnement - 22 jan. 2026 48,320 EUR 731894 35370826.030
FR0000448987 Mam Actions Ethique (c) - 22 jan. 2026 38,120 EUR 386347 14729862.630
FR0000448979 Mam Actions Ethique (d) - 22 jan. 2026 35,820 EUR 21409 766894.200
FR0000988933 Mam Entreprises Familiales C - 22 jan. 2026 64,130 EUR 459718 29486004.080
FR0000970881 Mam Europe Croissance - 21 jan. 2026 21,650 EUR 1032941 22373365.620
FR0000970980 Mam Obli Convertibles (c) - 22 jan. 2026 2005,600 EUR 30683 61537774.030
FR0000970998 Mam Obli Convertibles (d) - 22 jan. 2026 1695,570 EUR 411 696665.950
FR0000978090 Mam Selection Actions - 21 jan. 2026 563,080 EUR 59986 33777244.930
FR0010659797 Mandarine Opportunites I - 22 jan. 2026 17089,760 EUR 24 407428.550
FR0010657122 Mandarine Opportunites R - 22 jan. 2026 1376,240 EUR 33062 45500805.760
FR0010558841 Mandarine Valeur I - 16 oct. 2025 6572,730 EUR 341 2242700.830
FR0010606814 Mandarine Valeur M - 16 août 2024 90283,930 EUR 15 1354258.970
FR0010554303 Mandarine Valeur R - 16 oct. 2025 521,810 EUR 23093 12050129.430
SG2D18969584 Mapletree Comm - 23 jan. 2026 1,470 SGD - -
SG2C32962814 Mapletree Industrial Trust - 23 jan. 2026 2,110 SGD - -
SG1S03926213 Mapletree Logistic Trust Reit - 23 jan. 2026 1,360 SGD - -
FR0000942450 Marianne C BFT Gestion 11 mai 2012 113,960 EUR 252099 28731491.690
FR0000287989 Marianne D BFT Gestion 11 mai 2012 93,890 EUR 213754 20071277.780
FR0000970097 Matmut Dynamique - 22 jan. 2026 224,900 EUR 15 3373.610
FR0000970105 Matmut Equilibre - 22 jan. 2026 207,060 EUR 76124 15762912.120
FR0000970089 Matmut Prudent - 22 jan. 2026 181,040 EUR 68989 12489771.170
FR0007026299 Mca Eurostrategies - 16 jan. 2026 247,150 EUR 52846 13061143.000
FR0007490164 Mca France - 22 jan. 2026 276,570 EUR 44675 12355764.750
FR0007004171 Mca Gestoblig - 16 jan. 2026 187,980 EUR 176004 33085910.000
FR0010171736 Medi Audace - 22 jan. 2026 285,360 EUR 48798 13925031.230
FR0007455415 Medi Court Terme (c) - 22 jan. 2026 381,486 EUR 636143 242679817.020
FR0007451406 Medi Court Terme (d) - 22 jan. 2026 231,398 EUR 1264 292411.200
FR0010236778 Medi Immobilier - 22 jan. 2026 197,580 EUR 147077 29059536.293
FR0010231027 Medi Obligations Variables - 22 jan. 2026 133,420 EUR 19242 2567316.100
FR0000284648 Medi-actions - 22 jan. 2026 448,410 EUR 690795 309759266.810
FR0000297939 Medi-convertibles - 22 jan. 2026 340,420 EUR 299324 101895876.080
CH1199563557 Megatrend Equity ESG - 13 déc. 2024 143,340 USD - -
FR0007078829 Metropole Avenir Europe A - 05 déc. 2024 759,600 EUR 19311 14668390.363
FR0007078811 Metropole Selection A - 22 jan. 2026 936,240 EUR 86580 81059864.031
FR0010632364 Metropole Value Sri - 22 jan. 2026 519,850 EUR 157988 82130096.323
FR0007476734 Meyerbeer Tresorerie (c) - 05 avr. 2024 2114,750 EUR 10130 21422417.500
FR0000427452 Mg Croiss Dur France (c) - 22 jan. 2026 413,600 EUR 379450 156940520.000
FR0000427460 Mg Croiss Dur France (d) - 22 jan. 2026 205,070 EUR 5 1025.380
FR0000971186 Mg Croissance Durable Europe - 22 jan. 2026 172,390 EUR 71010 12241818.590
FR0000427437 Mg Expansion France (c) - 22 jan. 2026 187,510 EUR 67368 12632327.190
FR0000427445 Mg Expansion France (d) - 22 jan. 2026 167,520 EUR 4871 816066.420
US59522J1034 Mid-amer Apt Cmntys - 23 jan. 2026 135,790 USD - -
FR0010256396 Midcap Europe Multigestion - 21 jan. 2026 314,510 EUR 184379 57989976.800