CAC40

ACCOR . -1.50%
AIR LIQUI. +0.14%
AIRBUS SE. -2.43%
ARCELORMI. -3.49%
AXA . -1.18%
BNP PARIB. -2.46%
BOUYGUES . -0.94%
BUREAU VE. -0.53%
CAP GEMIN. -2.30%
CARREFOUR. +0.84%
CREDIT AG. -2.24%
DANONE . +0.33%
DASSAULT . -0.89%
EIFFAGE -1.28%
ENGIE -1.22%
ESSILORLU. -0.82%
EUROFINS . -0.26%
EURONEXT -0.74%
HERMES IN. -0.81%
KERING . +2.08%
L'OREAL . +0.57%
LEGRAND -3.31%
LVMH . -0.76%
MICHELIN . +0.17%
ORANGE -0.47%
PERNOD RI. +0.50%
PUBLICIS . -0.63%
RENAULT . -1.07%
SAFRAN . -2.64%
SAINT-GOB. -1.14%
SANOFI . +0.18%
SCHNEIDER. -2.42%
SOCIETE G. -3.01%
STELLANTI. -2.21%
STMICROEL. -0.23%
THALES -1.34%
TOTALENER. +1.30%
UNIBAIL R. -1.45%
VEOLIA EN. -0.96%
VINCI . -0.70%
Dernière mise à jour: 26 mars 2026 13:15

CAC40

-0.97%
7770,480 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 26 mars 2026 13:15
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0000970923 Mam Actions Cac 40 - 24 mars 2026 29,250 EUR 117395 3434639.270
FR0000970949 Mam Actions Environnement - 24 mars 2026 47,620 EUR 705999 33624271.040
FR0000448987 Mam Actions Ethique (c) - 24 mars 2026 35,740 EUR 373505 13350885.170
FR0000448979 Mam Actions Ethique (d) - 24 mars 2026 33,580 EUR 21314 715806.900
FR0000988933 Mam Entreprises Familiales C - 24 mars 2026 56,510 EUR 435246 24599573.950
FR0000970881 Mam Europe Croissance - 24 mars 2026 19,920 EUR 1012339 20166812.330
FR0000970980 Mam Obli Convertibles (c) - 24 mars 2026 1973,280 EUR 30131 59457743.100
FR0000970998 Mam Obli Convertibles (d) - 24 mars 2026 1668,250 EUR 410 683621.510
FR0000978090 Mam Selection Actions - 24 mars 2026 524,280 EUR 58700 30775426.510
FR0010659797 Mandarine Opportunites I - 24 mars 2026 16561,830 EUR 20 330907.050
FR0010657122 Mandarine Opportunites R - 24 mars 2026 1330,830 EUR 31760 42266923.550
FR0010558841 Mandarine Valeur I - 16 oct. 2025 6572,730 EUR 341 2242700.830
FR0010606814 Mandarine Valeur M - 16 août 2024 90283,930 EUR 15 1354258.970
FR0010554303 Mandarine Valeur R - 16 oct. 2025 521,810 EUR 23093 12050129.430
SG2D18969584 Mapletree Comm - 25 mars 2026 1,320 SGD - -
SG2C32962814 Mapletree Industrial Trust - 25 mars 2026 1,950 SGD - -
SG1S03926213 Mapletree Logistic Trust Reit - 25 mars 2026 1,170 SGD - -
FR0000942450 Marianne C BFT Gestion 11 mai 2012 113,960 EUR 252099 28731491.690
FR0000287989 Marianne D BFT Gestion 11 mai 2012 93,890 EUR 213754 20071277.780
FR0000970097 Matmut Dynamique - 24 mars 2026 217,000 EUR 15 3255.000
FR0000970105 Matmut Equilibre - 24 mars 2026 201,610 EUR 76124 15347865.910
FR0000970089 Matmut Prudent - 24 mars 2026 177,000 EUR 68989 12211659.400
FR0007026299 Mca Eurostrategies - 20 mars 2026 238,280 EUR 51956 12380283.000
FR0007490164 Mca France - 24 mars 2026 257,780 EUR 50323 12972262.940
FR0007004171 Mca Gestoblig - 20 mars 2026 186,840 EUR 172540 32237701.000
FR0010171736 Medi Audace - 24 mars 2026 276,250 EUR 48711 13456468.100
FR0007455415 Medi Court Terme (c) - 25 mars 2026 382,594 EUR 606875 232186662.960
FR0007451406 Medi Court Terme (d) - 25 mars 2026 232,070 EUR 1264 293260.250
FR0010236778 Medi Immobilier - 24 mars 2026 187,840 EUR 144815 27201963.006
FR0010231027 Medi Obligations Variables - 24 mars 2026 133,060 EUR 19160 2549381.070
FR0000284648 Medi-actions - 24 mars 2026 422,880 EUR 697978 295160741.270
FR0000297939 Medi-convertibles - 24 mars 2026 328,660 EUR 307022 100905850.520
CH1199563557 Megatrend Equity ESG - 13 déc. 2024 143,340 USD - -
FR0007078829 Metropole Avenir Europe A - 05 déc. 2024 759,600 EUR 19311 14668390.363
FR0007078811 Metropole Selection A - 24 mars 2026 901,280 EUR 80572 72618121.952
FR0010632364 Metropole Value Sri - 24 mars 2026 499,350 EUR 160228 80009936.769
FR0007476734 Meyerbeer Tresorerie (c) - 05 avr. 2024 2114,750 EUR 10130 21422417.500
FR0000427452 Mg Croiss Dur France (c) - 24 mars 2026 396,610 EUR 379271 150422503.150
FR0000427460 Mg Croiss Dur France (d) - 24 mars 2026 196,640 EUR 5 983.200
FR0000971186 Mg Croissance Durable Europe - 24 mars 2026 162,520 EUR 70570 11469264.340
FR0000427437 Mg Expansion France (c) - 24 mars 2026 165,990 EUR 68292 11335949.030
FR0000427445 Mg Expansion France (d) - 24 mars 2026 148,290 EUR 4843 718272.360
US59522J1034 Mid-amer Apt Cmntys - 25 mars 2026 121,640 USD - -
FR0010256396 Midcap Europe Multigestion - 23 mars 2026 293,900 EUR 183847 54034517.130
FR0010697573 Millesima Juin 2012 (c) - 27 juin 2012 1107,920 EUR 1106 1225109.500
FR0010697607 Millesima Juin 2012 (d) - 27 juin 2012 986,500 EUR 27 26635.590
LU1133058195 Mir Eur R Es S Md D. Natixis Asset Management 29 juin 2018 44941,090 EUR - 94.519
LU0862027272 Mir Gl High Yield Bonds A USD Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,250 USD 380500 46517003.420
LU0787970960 Mir- Equities Spain A EUR Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 28,310 EUR 1840590 52110891.630
LU1308314605 Mir. - Eq Europe Ex-UK S&M D Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 158,980 GBP 17252 2742824.710