CAC40

ACCOR . +0.49%
AIR LIQUI. +0.49%
AIRBUS SE. -0.20%
ARCELORMI. +2.42%
AXA . -0.05%
BNP PARIB. +1.52%
BOUYGUES . +0.04%
BUREAU VE. 0.00%
CAP GEMIN. +3.09%
CARREFOUR. -4.42%
CREDIT AG. +1.77%
DANONE . +1.37%
DASSAULT . +5.29%
EIFFAGE +0.49%
ENGIE +0.40%
ESSILORLU. +0.15%
EUROFINS . +1.18%
EURONEXT +0.88%
HERMES IN. +0.65%
KERING . +0.67%
L'OREAL . +0.90%
LEGRAND +0.63%
LVMH . +0.81%
MICHELIN . -0.67%
ORANGE -0.15%
PERNOD RI. 0.00%
PUBLICIS . +1.04%
RENAULT . -0.58%
SAFRAN . +1.15%
SAINT-GOB. +1.02%
SANOFI . -1.95%
SCHNEIDER. +0.68%
SOCIETE G. +0.91%
STELLANTI. -0.40%
STMICROEL. +0.54%
THALES -0.76%
TOTALENER. -0.32%
UNIBAIL R. -0.76%
VEOLIA EN. +0.57%
VINCI . +0.68%
Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 11:45

CAC40

+0.44%
8335,720 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 11:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
LU1008513340 Mir. - Glb Eq High Inc A Usd Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 119,240 USD 59895 7142206.310
LU1308307815 Mir. - US Short Term Crd Fd A Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 103,710 USD 480285 49810170.920
LU0689230778 Mir.- Conv. Bonds Europe A EUR Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 136,910 EUR 833049 114049783.830
LU0187024954 Mir.- Eq Asia ex Japan A USD Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 252,710 USD 579975 146565359.890
LU0636969866 Mir.- Eq Swiss Small/Mid A CHF Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 472,180 CHF 681057 321580233.990
LU0800193780 Mir.-Eq.Glb Emrg Mkt A USD Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 136,310 USD 382100 52085780.910
LU1008513852 Mirabaud Eq Gbl Foc A Cap Usd Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 126,690 USD 46881 5939554.030
LU0334003224 Mirabaud- Eq Pan Eur A Cap Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 141,050 EUR 383588 54104096.820
FR0007035571 Mm Allocation Monde - 22 juil. 2026 220,570 EUR 486862 107389240.830
FR0007035555 Mm Composition Euro - 22 juil. 2026 186,940 EUR 316001 59073543.330
FR0007035563 Mm Composition International - 22 juil. 2026 214,440 EUR 256683 55043737.240
FR0010395616 Mma Monde (c) Covéa Finance 16 oct. 2012 8,790 EUR 71776 630911.040
FR0000445066 Mma Monde (d) Covéa Finance 16 oct. 2012 17,810 EUR 1505421 26811547.830
FR0010696369 Momentum Monde - 17 juil. 2026 181,300 EUR 331985 60188880.500
FR0007046446 Monceau Convertibles - 22 juil. 2026 160,920 EUR 134954 21716751.560
FR0007056098 Monceau Ethique - 22 juil. 2026 1758,080 EUR - 21.352
FR0010515940 Monceau Patrimoine - 22 juil. 2026 397,690 EUR 54457 21657100.670
FR0007009717 Monceau Performance - 16 juil. 2026 287,630 EUR 57577 16560815.940
FR0007016712 Monceau Selection Intl - 22 juil. 2026 5323,910 EUR 5801 30884057.950
FR0007072087 Monceau Tresorerie - 22 juil. 2026 1328,620 EUR 4049 5379610.980
FR0010318121 Monde Gan Ic - 22 juil. 2026 93,520 EUR 15044327 1406947404.360
FR0000097156 Monde Gan Id - 22 juil. 2026 652,500 EUR 23124 15088773.290
FR0010722330 Monde Gan M - 22 juil. 2026 984,570 EUR 453258 446266087.180
FR0010722348 Monde Gan N - 22 juil. 2026 4162,440 EUR 51939 216193940.810
FR0007081278 Monesor - 23 juil. 2026 130,094 EUR 153388 19954794.630
FR0010400762 Moneta Long Short A - 22 juil. 2026 258,490 EUR 1457200 376681794.140
FR0000994980 Moneta Micro Entreprises (c) - 17 juil. 2026 2473,040 EUR 248757 615185835.320
FR0000994998 Moneta Micro Entreprises (d) - 17 juil. 2026 1923,820 EUR 4556 8765597.190
FR0010298596 Moneta Multi Caps A - 22 juil. 2026 473,840 EUR 3199706 1516176093.060
FR0007469507 Monida C BFT Gestion 09 mai 2012 3450,200 EUR 147 507179.410
FR0007494620 Monida D BFT Gestion 09 mai 2012 2426,410 EUR 209 507120.180
FR0010591149 Montbleu Cordee C - 22 juil. 2026 6,890 EUR 552998 3810156.220
FR0010601104 Montbleu Cordee D - 22 juil. 2026 4,330 EUR 280110 1212876.300
FR0010591123 Montbleu Etoiles - 22 juil. 2026 11,850 EUR 1677042 19872947.700
FR0010591131 Montbleu France C - 22 juil. 2026 16,950 EUR 465393 7888411.350
FR0010121137 Montsegur Patrimoine C - 21 juil. 2026 165,960 EUR 108069 17935131.240
FR0010109140 Montsegur Perspectives C - 22 juil. 2026 256,910 EUR 78936 20279447.760
FR0010263574 Montsegur Rendement C - 22 juil. 2026 256,540 EUR 82299 21112985.460
FR0010271676 Montsegur Rendement D - 13 fév. 2026 140,620 EUR 10 1406.200
FR0010482968 Multi Talents - 21 juil. 2026 150,560 EUR 21065 3171647.000
FR0007031562 Multigerants Dynamique BNP Paribas AM 26 mars 2024 174,670 EUR 17633 3080000.000
FR0007031588 Multigerants Equilibre BNP Paribas AM 26 mars 2024 162,170 EUR 10791 1750000.000
FR0010184523 Multigestion Internat Flexible - 22 juil. 2026 128,690 EUR 19026 2448455.940
FR0010035824 Multiselection 25 - 30 août 2024 112,870 EUR 22652 2556675.000
FR0010476754 Murano Garanti 7 Lyxor Intl AM 07 oct. 2013 101,040 EUR 233208 23563344.850
FR0010476770 Murano Plus 7 Lyxor Intl AM 07 oct. 2013 90,930 EUR 93294 8483240.440
FR0010346429 Natixis Act Eurp Conviction I Natixis Asset Management 18 oct. 2012 118459,630 EUR 168 19853314.360
FR0010144634 Natixis Act Sm & Mid Cap Eu Ic Natixis Asset Management 27 mars 2025 - EUR 109 59482049.710
FR0010150243 Natixis Act Sm & Mid Cap Eu Id Natixis Asset Management 19 mars 2025 207043,080 EUR 28 5780642.860
FR0010666560 Natixis Act Sm & Mid Cap Eu R Natixis Asset Management 27 mars 2025 506,150 EUR 367764 186145631.060