CAC40

ACCOR . +0.30%
AIR LIQUI. +1.27%
AIRBUS SE. -0.09%
ARCELORMI. +1.53%
AXA . -2.07%
BNP PARIB. +0.20%
BOUYGUES . +0.28%
BUREAU VE. +2.39%
CAP GEMIN. +0.76%
CARREFOUR. -0.21%
CREDIT AG. -0.52%
DANONE . +1.06%
DASSAULT . +0.38%
EIFFAGE +0.84%
ENGIE +0.46%
ESSILORLU. +2.30%
EUROFINS . +1.15%
EURONEXT -0.81%
HERMES IN. +0.82%
KERING . +1.47%
L'OREAL . +1.49%
LEGRAND +1.15%
LVMH . -0.88%
MICHELIN . +1.89%
ORANGE -4.13%
PERNOD RI. +1.68%
PUBLICIS . +0.06%
RENAULT . +0.70%
SAFRAN . +0.39%
SAINT-GOB. +1.60%
SANOFI . -0.27%
SCHNEIDER. 0.00%
SOCIETE G. -2.27%
STELLANTI. -0.15%
STMICROEL. +4.37%
THALES -0.25%
TOTALENER. -0.52%
UNIBAIL R. +1.58%
VEOLIA EN. -0.13%
VINCI . +0.31%
Dernière mise à jour: 22 sep. 2026 22:45

CAC40

+0.20%
8154,910 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 22 sep. 2026 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0007056098 Monceau Ethique - 18 sep. 2026 1710,810 EUR - 20.985
FR0010515940 Monceau Patrimoine - 18 sep. 2026 385,970 EUR 51089 19718849.960
FR0007009717 Monceau Performance - 17 sep. 2026 282,080 EUR 52502 14809704.040
FR0007016712 Monceau Selection Intl - 18 sep. 2026 5362,260 EUR 5861 31428262.900
FR0007072087 Monceau Tresorerie - 18 sep. 2026 1316,380 EUR 3470 4567846.200
FR0010318121 Monde Gan Ic - 18 sep. 2026 95,720 EUR 15634758 1496654688.150
FR0000097156 Monde Gan Id - 18 sep. 2026 667,900 EUR 23782 15884347.040
FR0010722330 Monde Gan M - 18 sep. 2026 1008,690 EUR 411246 414822794.240
FR0010722348 Monde Gan N - 18 sep. 2026 4260,410 EUR 55583 236806969.480
FR0007081278 Monesor - 21 sep. 2026 130,590 EUR 147865 19309610.290
FR0010400762 Moneta Long Short A - 18 sep. 2026 258,140 EUR 1511272 390133687.920
FR0000994980 Moneta Micro Entreprises (c) - 18 sep. 2026 2431,590 EUR 248552 604377996.060
FR0000994998 Moneta Micro Entreprises (d) - 18 sep. 2026 1891,650 EUR 4556 8619028.680
FR0010298596 Moneta Multi Caps A - 18 sep. 2026 456,660 EUR 3158718 1442471253.110
FR0007469507 Monida C BFT Gestion 09 mai 2012 3450,200 EUR 147 507179.410
FR0007494620 Monida D BFT Gestion 09 mai 2012 2426,410 EUR 209 507120.180
FR0010591149 Montbleu Cordee C - 18 sep. 2026 6,940 EUR 537911 3733102.340
FR0010601104 Montbleu Cordee D - 18 sep. 2026 4,360 EUR 275936 1203080.960
FR0010591123 Montbleu Etoiles - 18 sep. 2026 11,120 EUR 1668917 18558357.040
FR0010591131 Montbleu France C - 18 sep. 2026 16,260 EUR 460444 7486819.440
FR0010121137 Montsegur Patrimoine C - 17 sep. 2026 164,470 EUR 108434 17834139.980
FR0010109140 Montsegur Perspectives C - 18 sep. 2026 236,570 EUR 79071 18705826.470
FR0010263574 Montsegur Rendement C - 18 sep. 2026 254,970 EUR 82509 21037319.730
FR0010271676 Montsegur Rendement D - 13 fév. 2026 140,620 EUR 10 1406.200
FR0010482968 Multi Talents - 17 sep. 2026 149,960 EUR 20956 3142651.000
FR0007031562 Multigerants Dynamique BNP Paribas AM 26 mars 2024 174,670 EUR 17633 3080000.000
FR0007031588 Multigerants Equilibre BNP Paribas AM 26 mars 2024 162,170 EUR 10791 1750000.000
FR0010184523 Multigestion Internat Flexible - 18 sep. 2026 128,850 EUR 18655 2403696.750
FR0010035824 Multiselection 25 - 30 août 2024 112,870 EUR 22652 2556675.000
FR0010476754 Murano Garanti 7 Lyxor Intl AM 07 oct. 2013 101,040 EUR 233208 23563344.850
FR0010476770 Murano Plus 7 Lyxor Intl AM 07 oct. 2013 90,930 EUR 93294 8483240.440
FR0010346429 Natixis Act Eurp Conviction I Natixis Asset Management 18 oct. 2012 118459,630 EUR 168 19853314.360
FR0010144634 Natixis Act Sm & Mid Cap Eu Ic Natixis Asset Management 27 mars 2025 - EUR 109 59482049.710
FR0010150243 Natixis Act Sm & Mid Cap Eu Id Natixis Asset Management 19 mars 2025 207043,080 EUR 28 5780642.860
FR0010666560 Natixis Act Sm & Mid Cap Eu R Natixis Asset Management 27 mars 2025 506,150 EUR 367764 186145631.060
FR0010674481 Natixis Act Small Midcap Fra I Natixis Asset Management 24 jan. 2022 - EUR 2 307719.200
FR0010177345 Natixis Actions Cac 40 M Natixis Asset Management 18 sep. 2026 2682,190 EUR 11035 29597644.950
FR0010042176 Natixis Actions Euro Micro Cap Natixis Asset Management 25 juil. 2024 43,490 EUR 601053 26139787.180
FR0010021733 Natixis Actions Euro Rc Natixis Asset Management 15 sep. 2025 254,890 EUR 1200961 306113179.530
FR0010033142 Natixis Actions Euro Rd Natixis Asset Management 15 sep. 2025 171,450 EUR 9424559 1615878709.510
FR0010711051 Natixis Actions Global Emerg I Natixis Asset Management 16 nov. 2023 111375,340 EUR 5 541640.590
FR0010706960 Natixis Actions Global Emerg R Natixis Asset Management 16 nov. 2023 197,300 EUR 11865 2340889.220
FR0010256404 Natixis Actions Us Growth I Natixis Asset Management 18 sep. 2026 804207,820 USD 1 741881.720
FR0010236877 Natixis Actions Us Growth R Natixis Asset Management 18 sep. 2026 69857,170 USD 119 8301051.450
FR0000002172 Natixis Cac 40 Natixis Asset Management 04 juin 2019 4467,640 EUR - -
FR0000002172 Natixis Cac 40 Natixis Asset Management 04 juin 2019 4467,640 EUR 7167 32021047.850
FR0010322438 Natixis Cash A1p1 I (c) Natixis Asset Management 20 sep. 2026 128154,408 EUR 3552 455184335.910
FR0010731463 Natixis Cash A1p1 I (d) Natixis Asset Management 20 sep. 2026 110735,866 EUR 9 1032268.670
FR0000293714 Natixis Cash Euribor R Natixis Asset Management 20 sep. 2026 45376,840 EUR 80841 3668328000.000
FR0010658963 Natixis Convertibles Euro I Natixis Asset Management 02 juin 2022 - EUR 843 115131019.662