CAC40

ACCOR . +0.35%
AIR LIQUI. +0.35%
AIRBUS SE. -0.32%
ARCELORMI. +1.59%
AXA . -0.16%
BNP PARIB. +1.48%
BOUYGUES . +0.02%
BUREAU VE. -0.33%
CAP GEMIN. +2.95%
CARREFOUR. -4.48%
CREDIT AG. +1.75%
DANONE . +1.46%
DASSAULT . +5.13%
EIFFAGE +0.25%
ENGIE +0.33%
ESSILORLU. -0.12%
EUROFINS . +0.54%
EURONEXT +1.02%
HERMES IN. +0.37%
KERING . -0.48%
L'OREAL . +0.47%
LEGRAND +0.52%
LVMH . +0.41%
MICHELIN . -0.87%
ORANGE -0.31%
PERNOD RI. -0.10%
PUBLICIS . +0.81%
RENAULT . -0.77%
SAFRAN . +0.90%
SAINT-GOB. +0.66%
SANOFI . -2.11%
SCHNEIDER. +0.45%
SOCIETE G. +0.86%
STELLANTI. -0.48%
STMICROEL. -0.01%
THALES -0.67%
TOTALENER. -0.13%
UNIBAIL R. -0.86%
VEOLIA EN. +0.65%
VINCI . +0.59%
Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 11:00

CAC40

+0.28%
8321,940 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 11:00
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0000970923 Mam Actions Cac 40 - 09 avr. 2026 30,390 EUR 106624 3240453.700
FR0000970949 Mam Actions Environnement - 22 juil. 2026 50,970 EUR 683903 34862350.710
FR0000448987 Mam Actions Ethique (c) - 22 juil. 2026 40,710 EUR 349354 14224141.610
FR0000448979 Mam Actions Ethique (d) - 22 juil. 2026 38,140 EUR 20627 786900.920
FR0000988933 Mam Entreprises Familiales C - 22 juil. 2026 60,740 EUR 404894 24594533.390
FR0000970881 Mam Europe Croissance - 22 juil. 2026 22,420 EUR 980657 21990395.830
FR0000970980 Mam Obli Convertibles (c) - 22 juil. 2026 2097,520 EUR 28990 60807739.230
FR0000970998 Mam Obli Convertibles (d) - 22 juil. 2026 1687,230 EUR 405 683960.240
FR0000978090 Mam Selection Actions - 22 juil. 2026 611,760 EUR 56637 34648496.070
FR0010659797 Mandarine Opportunites I - 22 juil. 2026 17449,960 EUR 18 315111.400
FR0010657122 Mandarine Opportunites R - 22 juil. 2026 1396,210 EUR 29921 41776693.650
FR0010558841 Mandarine Valeur I - 16 oct. 2025 6572,730 EUR 341 2242700.830
FR0010606814 Mandarine Valeur M - 16 août 2024 90283,930 EUR 15 1354258.970
FR0010554303 Mandarine Valeur R - 16 oct. 2025 521,810 EUR 23093 12050129.430
SG2D18969584 Mapletree Comm - 23 juil. 2026 1,350 SGD - -
SG2C32962814 Mapletree Industrial Trust - 23 juil. 2026 1,930 SGD - -
SG1S03926213 Mapletree Logistic Trust Reit - 23 juil. 2026 1,200 SGD - -
FR0000942450 Marianne C BFT Gestion 11 mai 2012 113,960 EUR 252099 28731491.690
FR0000287989 Marianne D BFT Gestion 11 mai 2012 93,890 EUR 213754 20071277.780
FR0000970097 Matmut Dynamique - 22 juil. 2026 234,570 EUR 15 3518.550
FR0000970105 Matmut Equilibre - 22 juil. 2026 212,050 EUR 9624 2040747.990
FR0000970089 Matmut Prudent - 22 juil. 2026 183,800 EUR 3989 733120.510
FR0007026299 Mca Eurostrategies - 17 juil. 2026 251,580 EUR 50158 12618924.000
FR0007490164 Mca France - 22 juil. 2026 296,450 EUR 55027 16312754.150
FR0007004171 Mca Gestoblig - 17 juil. 2026 188,910 EUR 164663 31107073.000
FR0010171736 Medi Audace - 22 juil. 2026 325,540 EUR 48081 15652312.970
FR0007455415 Medi Court Terme (c) - 23 juil. 2026 384,964 EUR 569390 219194739.230
FR0007451406 Medi Court Terme (d) - 23 juil. 2026 229,356 EUR 1155 264991.660
FR0010236778 Medi Immobilier - 22 juil. 2026 205,300 EUR 139936 28728904.734
FR0010231027 Medi Obligations Variables - 22 juil. 2026 134,800 EUR 18381 2477703.780
FR0000284648 Medi-actions - 22 juil. 2026 496,420 EUR 703710 349335873.910
FR0000297939 Medi-convertibles - 22 juil. 2026 355,780 EUR 302096 107479714.880
CH1199563557 Megatrend Equity ESG - 13 déc. 2024 143,340 USD - -
FR0007078829 Metropole Avenir Europe A - 05 déc. 2024 759,600 EUR 19311 14668390.363
FR0007078811 Metropole Selection A - 22 juil. 2026 1049,490 EUR 72088 75655899.277
FR0010632364 Metropole Value Sri - 22 juil. 2026 583,820 EUR 158032 92262341.075
FR0007476734 Meyerbeer Tresorerie (c) - 05 avr. 2024 2114,750 EUR 10130 21422417.500
FR0000427452 Mg Croiss Dur France (c) - 22 juil. 2026 457,880 EUR 376498 172390887.610
FR0000427460 Mg Croiss Dur France (d) - 22 juil. 2026 223,980 EUR 5 1119.900
FR0000971186 Mg Croissance Durable Europe - 22 juil. 2026 187,040 EUR 69588 13016037.450
FR0000427437 Mg Expansion France (c) - 22 juil. 2026 180,360 EUR 68128 12287993.700
FR0000427445 Mg Expansion France (d) - 22 juil. 2026 161,140 EUR 4682 754425.360
US59522J1034 Mid-amer Apt Cmntys - 23 juil. 2026 132,750 USD - -
FR0010256396 Midcap Europe Multigestion - 21 juil. 2026 323,270 EUR 182773 59085480.710
FR0010697573 Millesima Juin 2012 (c) - 27 juin 2012 1107,920 EUR 1106 1225109.500
FR0010697607 Millesima Juin 2012 (d) - 27 juin 2012 986,500 EUR 27 26635.590
LU1133058195 Mir Eur R Es S Md D. Natixis Asset Management 29 juin 2018 44941,090 EUR - 94.519
LU0862027272 Mir Gl High Yield Bonds A USD Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 122,250 USD 380500 46517003.420
LU0787970960 Mir- Equities Spain A EUR Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 28,310 EUR 1840590 52110891.630
LU1308314605 Mir. - Eq Europe Ex-UK S&M D Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 158,980 GBP 17252 2742824.710