CAC40

ACCOR . -0.53%
AIR LIQUI. +0.68%
AIRBUS SE. -2.45%
ARCELORMI. -2.39%
AXA . -0.34%
BNP PARIB. -1.91%
BOUYGUES . -1.22%
BUREAU VE. +0.68%
CAP GEMIN. +0.10%
CARREFOUR. +0.84%
CREDIT AG. -1.62%
DANONE . +0.80%
DASSAULT . +1.67%
EIFFAGE -0.98%
ENGIE -1.44%
ESSILORLU. +0.08%
EUROFINS . +0.90%
EURONEXT -0.15%
HERMES IN. +0.09%
KERING . +2.78%
L'OREAL . +1.12%
LEGRAND -2.77%
LVMH . +0.14%
MICHELIN . +1.32%
ORANGE -0.32%
PERNOD RI. +1.45%
PUBLICIS . +0.49%
RENAULT . -0.46%
SAFRAN . -2.53%
SAINT-GOB. -0.67%
SANOFI . +1.12%
SCHNEIDER. -1.90%
SOCIETE G. -2.21%
STELLANTI. -0.79%
STMICROEL. +1.10%
THALES -0.73%
TOTALENER. +0.68%
UNIBAIL R. -0.32%
VEOLIA EN. -0.68%
VINCI . -0.97%
Dernière mise à jour: 26 mars 2026 15:00

CAC40

-0.50%
7807,470 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 26 mars 2026 15:00
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
LU1008513340 Mir. - Glb Eq High Inc A Usd Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 119,240 USD 59895 7142206.310
LU1308307815 Mir. - US Short Term Crd Fd A Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 103,710 USD 480285 49810170.920
LU0689230778 Mir.- Conv. Bonds Europe A EUR Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 136,910 EUR 833049 114049783.830
LU0187024954 Mir.- Eq Asia ex Japan A USD Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 252,710 USD 579975 146565359.890
LU0636969866 Mir.- Eq Swiss Small/Mid A CHF Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 472,180 CHF 681057 321580233.990
LU0800193780 Mir.-Eq.Glb Emrg Mkt A USD Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 136,310 USD 382100 52085780.910
LU1008513852 Mirabaud Eq Gbl Foc A Cap Usd Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 126,690 USD 46881 5939554.030
LU0334003224 Mirabaud- Eq Pan Eur A Cap Mirabaud & Cie 16 fév. 2018 141,050 EUR 383588 54104096.820
FR0007035571 Mm Allocation Monde - 24 mars 2026 207,960 EUR 488108 101504600.490
FR0007035555 Mm Composition Euro - 24 mars 2026 179,900 EUR 318241 57253020.690
FR0007035563 Mm Composition International - 24 mars 2026 197,310 EUR 242971 47939517.920
FR0010395616 Mma Monde (c) Covéa Finance 16 oct. 2012 8,790 EUR 71776 630911.040
FR0000445066 Mma Monde (d) Covéa Finance 16 oct. 2012 17,810 EUR 1505421 26811547.830
FR0010696369 Momentum Monde - 20 mars 2026 175,670 EUR 287354 50479477.180
FR0007046446 Monceau Convertibles - 24 mars 2026 154,540 EUR 134948 20854916.000
FR0007056098 Monceau Ethique - 24 mars 2026 1537,990 EUR - 18.594
FR0010515940 Monceau Patrimoine - 24 mars 2026 382,040 EUR 54384 20776923.220
FR0007009717 Monceau Performance - 19 mars 2026 286,280 EUR 57577 16483183.640
FR0007016712 Monceau Selection Intl - 24 mars 2026 5102,640 EUR 5787 29529026.460
FR0007072087 Monceau Tresorerie - 24 mars 2026 1310,130 EUR 4049 5304725.700
FR0010318121 Monde Gan Ic - 24 mars 2026 81,510 EUR 11542030 940841280.190
FR0000097156 Monde Gan Id - 24 mars 2026 568,600 EUR 16015 9106338.480
FR0010722330 Monde Gan M - 24 mars 2026 856,570 EUR 443397 379800417.534
FR0010722348 Monde Gan N - 24 mars 2026 3628,050 EUR 31224 113282897.830
FR0007081278 Monesor - 25 mars 2026 129,188 EUR 184353 23816320.660
FR0010400762 Moneta Long Short A - 24 mars 2026 246,120 EUR 1336986 329058930.070
FR0000994980 Moneta Micro Entreprises (c) - 20 mars 2026 2290,130 EUR 248926 570074425.380
FR0000994998 Moneta Micro Entreprises (d) - 20 mars 2026 1781,500 EUR 4556 8117161.990
FR0010298596 Moneta Multi Caps A - 24 mars 2026 426,680 EUR 3263450 1392457616.570
FR0007469507 Monida C BFT Gestion 09 mai 2012 3450,200 EUR 147 507179.410
FR0007494620 Monida D BFT Gestion 09 mai 2012 2426,410 EUR 209 507120.180
FR0010591149 Montbleu Cordee C - 24 mars 2026 7,750 EUR 609476 4723439.000
FR0010601104 Montbleu Cordee D - 24 mars 2026 4,870 EUR 291130 1417803.100
FR0010591123 Montbleu Etoiles - 24 mars 2026 11,210 EUR 1729276 19385183.960
FR0010591131 Montbleu France C - 24 mars 2026 15,560 EUR 475885 7404770.600
FR0010121137 Montsegur Patrimoine C - 23 mars 2026 159,250 EUR 102796 16370263.000
FR0010109140 Montsegur Perspectives C - 24 mars 2026 231,950 EUR 81598 18926656.100
FR0010263574 Montsegur Rendement C - 24 mars 2026 231,800 EUR 83742 19411395.600
FR0010271676 Montsegur Rendement D - 13 fév. 2026 140,620 EUR 10 1406.200
FR0010482968 Multi Talents - 23 mars 2026 137,020 EUR 21703 2973938.000
FR0007031562 Multigerants Dynamique BNP Paribas AM 26 mars 2024 174,670 EUR 17633 3080000.000
FR0007031588 Multigerants Equilibre BNP Paribas AM 26 mars 2024 162,170 EUR 10791 1750000.000
FR0010184523 Multigestion Internat Flexible - 24 mars 2026 120,730 EUR 20162 2434158.260
FR0010035824 Multiselection 25 - 30 août 2024 112,870 EUR 22652 2556675.000
FR0010476754 Murano Garanti 7 Lyxor Intl AM 07 oct. 2013 101,040 EUR 233208 23563344.850
FR0010476770 Murano Plus 7 Lyxor Intl AM 07 oct. 2013 90,930 EUR 93294 8483240.440
FR0010346429 Natixis Act Eurp Conviction I Natixis Asset Management 18 oct. 2012 118459,630 EUR 168 19853314.360
FR0010144634 Natixis Act Sm & Mid Cap Eu Ic Natixis Asset Management 27 mars 2025 - EUR 109 59482049.710
FR0010150243 Natixis Act Sm & Mid Cap Eu Id Natixis Asset Management 19 mars 2025 207043,080 EUR 28 5780642.860
FR0010666560 Natixis Act Sm & Mid Cap Eu R Natixis Asset Management 27 mars 2025 506,150 EUR 367764 186145631.060