CAC40

ACCOR . +0.30%
AIR LIQUI. +1.27%
AIRBUS SE. -0.09%
ARCELORMI. +1.53%
AXA . -2.07%
BNP PARIB. +0.20%
BOUYGUES . +0.28%
BUREAU VE. +2.39%
CAP GEMIN. +0.76%
CARREFOUR. -0.21%
CREDIT AG. -0.52%
DANONE . +1.06%
DASSAULT . +0.38%
EIFFAGE +0.84%
ENGIE +0.46%
ESSILORLU. +2.30%
EUROFINS . +1.15%
EURONEXT -0.81%
HERMES IN. +0.82%
KERING . +1.47%
L'OREAL . +1.49%
LEGRAND +1.15%
LVMH . -0.88%
MICHELIN . +1.89%
ORANGE -4.13%
PERNOD RI. +1.68%
PUBLICIS . +0.06%
RENAULT . +0.70%
SAFRAN . +0.39%
SAINT-GOB. +1.60%
SANOFI . -0.27%
SCHNEIDER. 0.00%
SOCIETE G. -2.27%
STELLANTI. -0.15%
STMICROEL. +4.37%
THALES -0.25%
TOTALENER. -0.52%
UNIBAIL R. +1.58%
VEOLIA EN. -0.13%
VINCI . +0.31%
Dernière mise à jour: 22 sep. 2026 22:45

CAC40

+0.20%
8154,910 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 22 sep. 2026 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010013805 Opale Patrimoine - 18 sep. 2026 173,690 EUR 1773 307919.870
FR0010387183 Opalys (c) BFT Gestion 21 août 2013 309,570 EUR 355798 110147310.220
FR0010387134 Opalys (d) BFT Gestion 21 août 2013 210,220 EUR 10261 2157210.070
FR0010292920 Opportunite Diversification - 17 sep. 2026 158,620 EUR 1951759 309596139.990
FR0010236760 Optigest Europe Optigestion SA 17 sep. 2026 193,620 EUR 354078 68558807.000
FR0010106450 Optigest Monde C Optigestion SA 17 sep. 2026 422,600 EUR 298067 125964615.000
FR0010120840 Optigest Monde D Optigestion SA 31 oct. 2025 399,290 EUR 275 109614.000
FR0007019237 Optimum Actions - 18 sep. 2026 47,980 EUR 831850 39913740.400
FR0007019245 Optimum Actions Internationale - 18 sep. 2026 66,390 EUR 481430 31965713.010
FR0007446125 Optimum Diversif International - 18 sep. 2026 81,290 EUR 1002450 81491478.420
FR0007019211 Optimum Obligations - 18 sep. 2026 35,730 EUR 1283947 45886284.590
FR0010609602 Orchidee I Long Short - 18 sep. 2026 144,310 EUR 62211 8978201.160
FR0010313023 Oree A Generali Investments France 05 juil. 2012 65,370 EUR 237341 15515803.850
FR0010317768 Oree B Generali Investments France 05 juil. 2012 69,550 EUR 100001 6955675.900
FR0010706747 Otea 1 A - 18 sep. 2026 186,550 EUR 65588 12235565.420
FR0010330282 Oudart Court Terme - 18 sep. 2026 109,480 EUR 188465 20634219.400
FR0010418053 Oudart Europe P - 10 oct. 2024 386,410 EUR 57861 22358468.740
FR0010233932 Oudart Investissement - 09 mars 2023 238,560 EUR 31627 7545047.120
FR0010105882 Oudart Oblig (c) - 10 oct. 2024 134,910 EUR 118065 15928393.830
FR0010166140 Oudart Opportunites France P - 18 sep. 2026 622,390 EUR 32282 20092475.320
FR0010269837 Paje Croissance - 16 sep. 2026 245,510 EUR 4021 987176.000
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine AM 18 sep. 2026 143,940 EUR 32809 4722527.460
FR0010706952 Palatine Absolument B Palatine AM 18 sep. 2026 50,650 EUR 18869 955714.850
FR0007393038 Palatine Amerique Palatine AM 17 sep. 2026 236,550 EUR 38493 9105519.950
FR0010915181 Palatine Eurp Su Empl Palatine Palatine AM 18 sep. 2026 355,480 EUR 1112379 304.554
FR0000437576 Palatine France Mid Cap Palatine AM 18 sep. 2026 2884,900 EUR 15874 46323006.570
FR0000978439 Palatine France Small Cap Palatine AM 18 sep. 2026 811,940 EUR 18462 15256351.650
FR0000299877 Palatine Institutions Palatine AM 21 sep. 2026 2845,807 EUR 205332 584293172.650
FR0010611335 Palatine Moma B Palatine AM 20 sep. 2026 35776,744 EUR 24206 865995422.130
FR0010341800 Palatine Or Bleu A Palatine AM 18 sep. 2026 49,830 EUR 1344068 66982989.620
FR0010649079 Palatine Or Bleu C Palatine AM 18 sep. 2026 52,150 EUR 724861 37807659.810
FR0007372065 Paris Lyon Entreprises - 18 sep. 2026 1348,890 EUR 162384 219038355.810
FR0007371950 Paris Lyon Investissement - 18 sep. 2026 3706,560 EUR 7785 28857198.830
FR0010376772 Paris Lyon Oblig Plus - 18 sep. 2026 117,920 EUR 117767 13888025.860
FR0007372016 Paris Lyon Rendement 1 (c) - 18 sep. 2026 1430,390 EUR 22465 32133859.100
FR0007498290 Paris Lyon Rendement 1 (d) - 18 sep. 2026 575,940 EUR 434 249960.610
FR0010412072 Parka 2 Reserve Natixis Asset Management 05 juil. 2012 173,410 EUR 16561 2871938.630
FR0010443689 Parka 3 Reserve Natixis Asset Management 06 sep. 2012 174,173 EUR 132569 23090028.880
FR0010468306 Parka 4 Reserve Natixis Asset Management 18 oct. 2012 177,000 EUR 158859 28118002.480
FR0010399832 Parka Reserve Natixis Asset Management 05 juil. 2012 174,000 EUR 22907 3985739.880
LU1104116931 Parv S Bd Eur C Chc C. BNPP Investment Partners Lux - - USD - -
LU1202916612 Parv S Bd Eur C Chc C. BNPP Investment Partners Lux 28 déc. 2017 102,580 CHF - 0.031
LU1104117079 Parv S Bd Eur C Chd D. BNPP Investment Partners Lux - - USD - -
LU1384083611 Parv S Bd Eur C Phd D. BNPP Investment Partners Lux - - CHF - -
LU1039395857 Parv Sus Bd Eur Chc C. BNPP Investment Partners Lux 15 sep. 2015 100,920 USD - 0.030
LU1039396236 Parv Sus Bd Eur Chd D. BNPP Investment Partners Lux 15 sep. 2015 100,110 USD - 0.030
LU0950377472 Parv Sus Bd Eur Id D. BNPP Investment Partners Lux - - EUR - -
LU0956003288 Parv Sus Eq Eu Id D. BNPP Investment Partners Lux - - EUR - -
LU0212187156 Parvest Sicav Europe Sustainab BNPP Investment Partners Lux 28 déc. 2017 109,550 EUR - 14.502
LU0823447056 Parvest Sust Bd Euro Corp Eur BNPP Investment Partners Lux 31 déc. 2019 107,030 EUR 416760 44604602.110