CAC40

ACCOR . +2.67%
AIR LIQUI. +0.72%
AIRBUS SE. +0.54%
ARCELORMI. +2.01%
AXA . +0.13%
BNP PARIB. +1.62%
BOUYGUES . -0.67%
BUREAU VE. +0.07%
CAP GEMIN. +4.35%
CARREFOUR. -4.76%
CREDIT AG. +2.22%
DANONE . +2.59%
DASSAULT . +7.92%
EIFFAGE +0.16%
ENGIE +0.04%
ESSILORLU. +0.62%
EUROFINS . +0.21%
EURONEXT +1.22%
HERMES IN. +1.51%
KERING . +0.75%
L'OREAL . +1.44%
LEGRAND -0.52%
LVMH . +1.59%
MICHELIN . -0.75%
ORANGE -0.74%
PERNOD RI. +1.06%
PUBLICIS . +2.55%
RENAULT . -0.35%
SAFRAN . +2.55%
SAINT-GOB. +1.68%
SANOFI . -0.29%
SCHNEIDER. +0.81%
SOCIETE G. +1.57%
STELLANTI. -0.51%
STMICROEL. -1.97%
THALES -1.22%
TOTALENER. -0.26%
UNIBAIL R. +0.05%
VEOLIA EN. -0.19%
VINCI . +0.09%
Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 17:30

CAC40

+0.80%
8365,200 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 17:30
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0000098006 Prepar Croissance Natixis Asset Management 22 juil. 2026 99,460 EUR 2579653 256580483.990
FR0007035159 Prevoir Gestion Actions - 22 juil. 2026 637,630 EUR 284775 181581083.250
FR0007071931 Prevoir Perspectives - 22 juil. 2026 293,810 EUR 134131 39409029.110
FR0010532028 Prevoir Renaissance Vietnam - 22 juil. 2026 285,350 EUR 116917 33363212.070
FR0010485250 Pro Federal Obligations I - 22 juil. 2026 53,720 EUR 494873 26589037.430
FR0007418587 Pro-federal Premiere - 21 juil. 2025 398,050 EUR 28631 11396609.370
FR0007051222 Pro-fi Palatine AM 16 juil. 2026 13,630 EUR 138742 1891195.650
FR0010322503 Probfrance - 03 juil. 2026 9,210 EUR 543320 5003977.200
FR0007059787 Probvalue - 17 juil. 2026 68,750 EUR 40940 2814625.000
FR0000971863 Profil Equilibre - 21 juil. 2026 204,770 EUR 104188 21335333.620
FR0000971764 Profil Tempere (c) - 21 juil. 2026 48,260 EUR 466743 22527024.160
FR0000971772 Profil Tempere (d) - 21 juil. 2026 33,000 EUR 7171 236693.550
FR0010032300 Progression Monde - 26 sep. 2012 347,510 EUR 217323 75522000.000
US74340W1036 Prologis - 23 juil. 2026 145,120 USD - -
FR0010221846 Protein' 3 - 10 sep. 2012 102,850 EUR 1346984 138541789.500
FR0007471248 Provalor France - 22 juil. 2026 274,880 EUR 41905 11519108.270
FR0010160358 Provalor Senior Sante - 22 juil. 2026 166,520 EUR 83594 13920234.840
FR0010538033 Proxy Active Investors A - 21 juil. 2026 202,060 EUR 26597 5374000.000
FR0010027094 Proxy Active Investors C - 21 juil. 2026 418,350 EUR 74505 31169000.000
FR0010027102 Proxy Active Investors D - 21 juil. 2026 255,380 EUR 65419 16707000.000
US74460D1090 Public Storage - 23 juil. 2026 315,010 USD - -
FR0010066217 Pulpea - 06 août 2013 106,090 EUR 475115 50405659.440
FR0010482984 Quadrator Montpensier Finance 08 déc. 2025 472,530 EUR 266310 125840676.710
FR0007436944 Quatuor Fcp - 17 mars 2023 15,370 EUR 24285 373289.460
FR0010453100 Quilvest Multi Japan P - 19 juil. 2013 94,810 EUR 5010 475047.550
FR0010541557 R Club (c) - 22 juil. 2026 215,110 EUR 295613 63588082.350
FR0010523191 R Club (d) - 22 juil. 2026 144,140 EUR 31357 4519898.990
FR0010537423 R Club F - 22 juil. 2026 202,260 EUR 203818 41224688.070
FR0007009139 R Conviction Convertibles Euro - 22 juil. 2026 318,490 EUR 286964 91395334.880
FR0010187898 R Conviction Euro C - 22 juil. 2026 317,440 EUR 781342 248028151.550
FR0007442496 R Court Terme (c) - 23 juil. 2026 4322,820 EUR 383836 1659254774.200
FR0010413997 R Court Terme (d) - 23 juil. 2026 3603,550 EUR 14951 53876980.820
FR0007008750 R Euro Credit (c) - 22 juil. 2026 499,320 EUR 1716001 856828572.590
FR0010134437 R Euro Credit (d) - 22 juil. 2026 282,390 EUR 193172 54549407.350
FR0007387071 R Midcap France - 22 juil. 2026 787,310 EUR 28504 22441602.140
FR0007001581 R Mines D'Or - 22 juil. 2026 206,260 EUR 3144737 648618751.180
FR0007027404 R Opal Absolu - 22 juil. 2026 324,880 EUR 694237 225544997.210
FR0010035592 R Opal Biens Reels C - 22 juil. 2026 2591,030 EUR 17938 46476965.580
FR0007025523 R Opal Croissance - 22 juil. 2026 44,340 EUR 2207007 97854620.220
FR0010323303 R Opal Emergents - 22 juil. 2026 68,780 EUR 447523 30781338.830
FR0000981458 R Opal Equilibre - 22 juil. 2026 589,990 EUR 302096 178233277.270
FR0007075155 R Opal Europe Special - 22 juil. 2026 123,310 EUR 623892 76930920.980
FR0007028907 R Opal Modere - 22 juil. 2026 15,950 EUR 6878398 109741037.080
FR0007020326 R Opal World - 04 sep. 2013 161,590 EUR 69391 11213066.620
FR0010513523 R Serenite Pea (c) - 22 juil. 2026 1131,400 EUR 160830 181962835.650
FR0000298762 R Valor (c) - 03 oct. 2012 1070,610 EUR 319964 342557304.800
FR0000298911 R Valor (d) - 03 oct. 2012 919,790 EUR 183418 168705627.800
FR0010599118 R Valor F - 03 oct. 2012 995,900 EUR 249062 248042412.900
LU0704154292 RAM (L) Sf Em Mkt Eq Ram Active Investments 22 juil. 2026 377,750 USD 304411 114991279.570
LU0375629556 RAM (L) Sf European Eq Ram Active Investments 22 juil. 2026 787,740 EUR 6067 4779306.130