CAC40

ACCOR . +2.07%
AIR LIQUI. +0.54%
AIRBUS SE. +0.76%
ARCELORMI. +1.90%
AXA . +0.16%
BNP PARIB. +2.08%
BOUYGUES . -0.61%
BUREAU VE. -0.19%
CAP GEMIN. +4.44%
CARREFOUR. -4.85%
CREDIT AG. +2.61%
DANONE . +2.28%
DASSAULT . +7.90%
EIFFAGE +0.25%
ENGIE +0.25%
ESSILORLU. +0.99%
EUROFINS . +0.42%
EURONEXT +1.02%
HERMES IN. +1.26%
KERING . +1.47%
L'OREAL . +1.59%
LEGRAND -0.48%
LVMH . +1.80%
MICHELIN . -0.32%
ORANGE -0.77%
PERNOD RI. +1.16%
PUBLICIS . +2.60%
RENAULT . +0.42%
SAFRAN . +2.61%
SAINT-GOB. +1.81%
SANOFI . -0.43%
SCHNEIDER. +1.00%
SOCIETE G. +1.86%
STELLANTI. -0.26%
STMICROEL. -2.46%
THALES -0.80%
TOTALENER. -0.37%
UNIBAIL R. +0.14%
VEOLIA EN. -0.52%
VINCI . +0.30%
Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 18:15

CAC40

+0.88%
8372,280 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 18:15
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
LU0705072691 Ram (L) Sf GB Eq Sust Alp Ram Active Investments 14 déc. 2022 111,570 USD 400 44628.640
LU0705071701 RAM (L) Sf L/S European Eq Ram Active Investments 22 juil. 2026 193,550 EUR 136038 26329913.670
LU0375630729 Ram (L) Sf US Sust Eq Ram Active Investments 15 déc. 2023 375,060 USD 50 18752.900
LU0935723782 RAM (L) Tf II Asia Bd Tot Ret Ram Active Investments 27 août 2025 164,630 USD 4326 712172.040
LU1048876350 RAM (L)Sf Gb Stb Income Eq Ram Active Investments 22 juil. 2026 238,930 USD 158 37773.230
LU0419186167 Ram (lux) Tact Gb Bd To Ret Fd Ram Active Investments 23 juil. 2026 154,960 EUR 96619 15022833.020
CH0111943673 Rareearthelemfd Chf Chf Dis D - 17 juil. 2026 305,900 CHF - 44.881
FR0010178665 Raymond James Europe Plus A - 22 juil. 2026 440,890 EUR 15475 6822660.230
FR0010182352 Raymond James Europe Plus I - 22 juil. 2026 236645,690 EUR 262 62092035.830
FR0010544791 Raymond James Microcaps - 22 juil. 2026 641,170 EUR 25026 16046315.280
FR0010356717 Rb Capital Prudence C - 22 juil. 2026 1247,970 EUR 15585 19449107.570
FR0010550186 Reactifund R - 16 sep. 2013 97,460 EUR 13108 1277503.560
FR0010216788 Reactis Dynamisme (c) - 07 oct. 2013 135,770 EUR 40809 5540837.060
FR0010216796 Reactis Equilibre (d) - 05 sep. 2013 149,420 EUR 6207 927497.790
FR0010297309 Reactis Opportunites R Eur (d) - 23 sep. 2013 1351,540 EUR 22613 30561968.110
US7561091049 Realty Income - 23 juil. 2026 64,720 USD - -
ZAE000143178 REDEFINE PROPERTIES - 22 août 2014 9,690 ZAR - -
FR0010612259 Regard Actions Croissance - 22 juil. 2026 2020,170 EUR 77295 156149152.050
FR0007083357 Regard Actions Develop Durable - 22 juil. 2026 501,920 EUR 850252 426760132.330
FR0007434436 Regard Actions Euro - 22 juil. 2026 5860,240 EUR 92983 544902381.400
FR0007432083 Regard Actions Internationales - 19 juil. 2023 7642,830 EUR 9015 68900145.580
FR0007389853 Regard Convertible - 22 juil. 2026 12025,790 EUR 24121 290074168.850
FR0010450908 Regard Monetaire - 22 juil. 2026 12811,080 EUR 132815 1701497189.090
FR0007385372 Regard Obligations - 22 juil. 2026 125,330 EUR 174693 21894957.270
FR0007083381 Regard Obligations Court Terme - 22 juil. 2026 138,010 EUR 291363 40209847.670
FR0007083373 Regard Obligations Long Terme - 22 juil. 2026 175,340 EUR 2593208 454698696.560
FR0007057799 Regard Rendement - 22 juil. 2026 263,710 EUR 1179418 311023398.720
FR0010241901 Regard Selectif Actions Europe - 22 juil. 2026 2388,570 EUR 134837 322068054.060
FR0000295230 Renaissance Europe C - 22 juil. 2026 228,720 EUR 4872429 1114467941.000
FR0010698472 Rentoblig - 22 juil. 2026 185,070 EUR 167529 31005618.640
FR0010177378 Reserve Ecureuil Natixis Asset Management 23 juil. 2026 178,581 EUR 970443 173302773.280
ZAE000043642 RESILIENT PROPERTY LINKED UNIT - 26 sep. 2014 72,500 ZAR - -
FR0007063789 Retraite Dynamique - 21 juil. 2026 360,580 EUR 297814 107386876.130
FR0007063797 Retraite Equilibre - 21 juil. 2026 260,420 EUR 719350 187336322.020
FR0007076583 Retraite Harmonie (c) - 21 juil. 2026 32,080 EUR 1855514 59535875.950
FR0007077557 Retraite Harmonie (d) - 21 juil. 2026 30,650 EUR 46 1404.640
FR0007076591 Retraite Perennite (c) - 21 juil. 2026 21,300 EUR 510757 10883990.210
FR0007077532 Retraite Perennite (d) - 21 juil. 2026 19,280 EUR 63 1219.470
FR0007076575 Retraite Plenitude (c) - 21 juil. 2026 47,660 EUR 2638894 125786673.060
FR0007077524 Retraite Plenitude (d) - 21 juil. 2026 48,780 EUR 34 1635.030
FR0007063805 Retraite Prudence - 21 juil. 2026 180,320 EUR 706532 127407370.190
CH0031124164 Rfp Special Europe A Eur Dis - 25 fév. 2025 182,830 EUR - 2.010
CH0023449892 Rfp Swiss Eq Equal-weighted A - 23 juil. 2026 187,890 CHF - 0.000
CH0023449942 Rfp Swiss Equity Plus I - 23 juil. 2026 204,060 CHF - 0.000
CH0045159024 RICHEMONT(CIE FIN) SADR - 18 avr. 2023 299,530 ZAR - -
LU0084617165 Robeco Asia-Pacific Equities D Robeco Institutional AM 22 juil. 2026 345,110 EUR 0 0.000
LU0187077309 Robeco Chinese Equities(EUR) Robeco Institutional AM 22 juil. 2026 102,620 EUR 0 0.000
LU0187076913 Robeco Emerging Markets Eq.D Robeco Institutional AM 22 juil. 2026 375,030 EUR 0 0.000
FR0000295362 Robeco Euro Souverain Cash Robeco Gestions 15 mai 2012 3295,810 EUR 821 2705900.000
LU0230242504 Robeco Flex-O-Rente DC Robeco Institutional AM 22 juil. 2026 110,070 EUR 0 0.000