CAC40

ACCOR . -0.94%
AIR LIQUI. +1.99%
AIRBUS SE. -0.77%
ARCELORMI. -0.83%
AXA . +2.27%
BNP PARIB. -0.20%
BOUYGUES . +0.08%
BUREAU VE. +1.30%
CAP GEMIN. +1.75%
CARREFOUR. +1.89%
CREDIT AG. -0.13%
DANONE . +3.19%
DASSAULT . +2.02%
EIFFAGE -0.39%
ENGIE +3.84%
ESSILORLU. +1.49%
EUROFINS . +1.03%
EURONEXT +2.12%
HERMES IN. +0.03%
KERING . +3.30%
L'OREAL . +0.36%
LEGRAND +0.70%
LVMH . +1.73%
MICHELIN . -0.10%
ORANGE +1.16%
PERNOD RI. +2.07%
PUBLICIS . +1.95%
RENAULT . +0.71%
SAFRAN . -1.44%
SAINT-GOB. +0.35%
SANOFI . -0.11%
SCHNEIDER. -0.72%
SOCIETE G. -1.22%
STELLANTI. +2.08%
STMICROEL. -2.07%
THALES +3.45%
TOTALENER. +3.22%
UNIBAIL R. +2.49%
VEOLIA EN. +1.82%
VINCI . +0.36%
Dernière mise à jour: 30 mars 2026 20:00

CAC40

+0.92%
7772,450 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 30 mars 2026 20:00
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010199703 Slf (f) Global Inflation I - 24 avr. 2024 13371,590 EUR 1633 21835813.250
FR0010636399 Slf (f) Global Inflation P - 26 mars 2026 631,830 EUR 88915 56180233.650
FR0010556902 Slf (f) Harmony I - 26 mars 2026 19064,860 EUR 8 148705.910
FR0000984361 Slf (f) Harmony P - 26 mars 2026 221,580 EUR 929210 205896525.500
FR0010089649 Slf (f) Money Market Euro I - 26 mars 2026 27370,430 EUR 224506 6144837362.360
FR0010540385 Slf (f) Money Market Euro P - 26 mars 2026 117,895 EUR 4308831 507990712.600
FR0010556910 Slf (f) Vitality I - 26 mars 2026 21397,900 EUR 3 64193.710
FR0000977779 Slf (f) Vitality P - 26 mars 2026 309,370 EUR 495445 153279864.830
FR0010074914 Slf Eq Eurp Minimim Volat C - 26 mars 2026 262,700 EUR 116794 30682038.940
FR0010074922 Slf Eq Eurp Minimim Volat D - 26 mars 2026 176,550 EUR 28 5016.820
FR0010661124 Slf Eq Eurp Minimim Volat I - 26 mars 2026 18204,590 EUR 112 2038919.920
FR0010734442 SLGP Green Bonds Investments P SwissLife Gestion Privée 26 mars 2026 49,230 EUR 900046 58.775
FR0010734467 SLGP Green Bonds Investments R SwissLife Gestion Privée 26 mars 2026 34,870 EUR 62533 31.409
FR0010363648 SLGP Income Euro Selection P SwissLife Gestion Privée 26 mars 2026 175,590 EUR 556037 110.753
FR0007386313 SLGP Short Bonds part P SwissLife Gestion Privée 08 fév. 2023 75,250 EUR 962306 33.750
FR0010734046 SLGP ValEuro Select R SwissLife Gestion Privée 26 mars 2026 48,160 EUR 525256 50.111
FR0007475843 Smg Asie Emergente - 30 avr. 2025 126,680 EUR 89797 11376056.030
FR0010145185 Sogeactions Selection Monde - 26 mars 2026 318,170 EUR 2854931 908353326.710
FR0010198457 Sogecristal 2 Garanti Assuranc Lyxor Intl AM 09 sep. 2013 100,530 EUR 0 0.000
FR0010177055 Sogecristal Top Garanti Assura Lyxor Intl AM 23 sep. 2013 100,910 EUR 0 0.000
FR0010057414 Sogeretraite Actions - 26 mars 2026 317,250 EUR 957239 303684047.680
FR0000424285 Sogetutelle Defensif - 19 juil. 2012 199,210 EUR 17604 3506900.810
FR0000424327 Sogetutelle Oblig - 27 juil. 2012 149,630 EUR 5786 865695.410
FR0010216432 Sonic Grande Amerique I - 26 mars 2026 423329,770 EUR 50 21081822.960
FR0010295212 Sonic Grande Asie (c) - 26 mars 2026 175,150 EUR 66175 11590985.880
FR0010541433 Sonic Grande Asie I - 26 mars 2026 206945,100 EUR 88 18155273.690
FR0000449878 Sonic Grande Europe I - 26 mars 2026 221,120 EUR 155281 34336232.480
FR0010555797 Sonic Monde Ic (eur) - 26 mars 2026 276270,840 EUR 600 165711784.510
FR0000993446 Sonic Monde Rc (eur) - 26 mars 2026 241,780 EUR 47585 11505204.260
FR0010368704 Sophora BFT Gestion 30 mai 2012 288,750 EUR 15419 4452457.000
FR0007479365 Soprane Actions France (c) Vega Investment Managers 26 mars 2026 44,930 EUR 2614056 117460557.120
FR0007485081 Soprane Actions France (d) Vega Investment Managers 26 mars 2026 28,830 EUR 109735 3164199.050
FR0000444549 Soprane Gestion Patrimoine (d) Vega Investment Managers 26 mars 2026 3536,630 EUR 381 1346774.040
FR0007371919 Soprane Securite (c) Vega Investment Managers 19 août 2012 47,510 EUR 1222234 58074454.270
FR0007471206 Soprane Securite (d) Vega Investment Managers 19 août 2012 30,440 EUR 78249 2382203.690
AU000000SKI7 SPARK INFRASTRUCTURE GROUP - 29 nov. 2021 2,870 AUD - -
FR0000017337 Spirale - 20 mars 2026 535,350 EUR 50938 27269888.670
FR0010097691 Spiridon - 26 mars 2026 132,760 EUR 34444 4572807.430
FR0000027187 Ssga Euro Short Term Bd Fd (c) - 23 août 2013 296,930 EUR 11103 3296738.850
FR0000027195 Ssga Euro Short Term Bd Fd (d) - 23 août 2013 195,070 EUR 57 11118.990
FR0010072603 Stimulo 5 - 03 sep. 2012 111,710 EUR 71177 7951688.610
FR0010024240 Stradivarius Selection Lyxor Intl AM 28 sep. 2012 98,730 EUR 94163 9296723.130
FR0007010947 Stratege Diversifie - 26 mars 2026 41,120 EUR 286989 11801966.160
FR0010116533 Stratege Patrimoine - 23 août 2024 82,370 EUR 11014 907250.490
FR0000435216 Strategie Cac - 26 mars 2026 9866,970 EUR 9108 89869926.480
FR0007451703 Strategie France - 20 mars 2026 616,850 EUR 2776 1712398.290
FR0007024815 Strategie France Equilibre - 20 mars 2026 372,700 EUR 3419 1274291.230
FR0000435190 Strategie Ind Grande Bretagne - 26 mars 2026 16771,760 EUR 667 11179494.920
FR0000973455 Strategie Indice Alimentation - 26 mars 2026 8202,600 EUR 2135 17511049.080
FR0000435182 Strategie Indice Allemagne - 26 mars 2026 14528,510 EUR 2044 29702392.370