CAC40

ACCOR . -1.38%
AIR LIQUI. +0.27%
AIRBUS SE. +0.02%
ARCELORMI. -0.82%
AXA . -1.52%
BNP PARIB. -0.24%
BOUYGUES . -1.75%
BUREAU VE. +0.07%
CAP GEMIN. +0.26%
CARREFOUR. +0.18%
CREDIT AG. -0.20%
DANONE . -1.06%
DASSAULT . +0.72%
EIFFAGE -0.25%
ENGIE +0.84%
ESSILORLU. -1.08%
EUROFINS . -0.90%
EURONEXT -0.25%
HERMES IN. -0.05%
KERING . -1.82%
L'OREAL . -0.26%
LEGRAND +1.95%
LVMH . -0.72%
MICHELIN . -0.77%
ORANGE +0.27%
PERNOD RI. -1.31%
PUBLICIS . +0.32%
RENAULT . -0.03%
SAFRAN . +1.44%
SAINT-GOB. -1.86%
SANOFI . -0.56%
SCHNEIDER. +0.61%
SOCIETE G. -1.27%
STELLANTI. -1.28%
STMICROEL. +0.02%
THALES +2.82%
TOTALENER. +1.29%
UNIBAIL R. -0.18%
VEOLIA EN. +0.97%
VINCI . 0.00%
Dernière mise à jour: 25 jan. 2026 22:45

CAC40

-0.07%
8143,050 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 25 jan. 2026 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010312157 Sjp Invest - 16 jan. 2026 241,870 EUR 383026 92644845.200
FR0010556886 Slf (f) Defensive I - 22 jan. 2026 19346,250 EUR 334 6467616.980
FR0010308825 Slf (f) Defensive P - 22 jan. 2026 176,720 EUR 861826 152305944.990
FR0010654236 Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol I - 22 jan. 2026 24561,380 EUR 1711 42024529.570
FR0010645515 Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol P - 22 jan. 2026 209,010 EUR 330499 69078907.320
FR0010556894 Slf (f) Equity Global I - 17 juil. 2013 9782,520 EUR 1 9782.520
FR0010199703 Slf (f) Global Inflation I - 24 avr. 2024 13371,590 EUR 1633 21835813.250
FR0010636399 Slf (f) Global Inflation P - 22 jan. 2026 636,960 EUR 88591 56429265.480
FR0010556902 Slf (f) Harmony I - 22 jan. 2026 19871,280 EUR 8 154996.030
FR0000984361 Slf (f) Harmony P - 22 jan. 2026 231,290 EUR 917049 212108026.440
FR0010089649 Slf (f) Money Market Euro I - 22 jan. 2026 27281,170 EUR 271380 7403570689.790
FR0010540385 Slf (f) Money Market Euro P - 22 jan. 2026 117,598 EUR 4052390 476553334.240
FR0010556910 Slf (f) Vitality I - 22 jan. 2026 22557,610 EUR 3 67672.840
FR0000977779 Slf (f) Vitality P - 22 jan. 2026 326,700 EUR 488157 159485377.020
FR0010074914 Slf Eq Eurp Minimim Volat C - 22 jan. 2026 262,090 EUR 116970 30657640.850
FR0010074922 Slf Eq Eurp Minimim Volat D - 22 jan. 2026 176,140 EUR 38 6651.250
FR0010661124 Slf Eq Eurp Minimim Volat I - 22 jan. 2026 18129,760 EUR 4942 89597316.040
FR0010734442 SLGP Green Bonds Investments P SwissLife Gestion Privée 22 jan. 2026 49,700 EUR 900046 59.144
FR0010734467 SLGP Green Bonds Investments R SwissLife Gestion Privée 22 jan. 2026 35,240 EUR 62533 31.046
FR0010363648 SLGP Income Euro Selection P SwissLife Gestion Privée 22 jan. 2026 176,840 EUR 556037 106.842
FR0007386313 SLGP Short Bonds part P SwissLife Gestion Privée 08 fév. 2023 75,250 EUR 962306 33.750
FR0010734046 SLGP ValEuro Select R SwissLife Gestion Privée 22 jan. 2026 51,600 EUR 525256 52.142
FR0007475843 Smg Asie Emergente - 30 avr. 2025 126,680 EUR 89797 11376056.030
FR0010145185 Sogeactions Selection Monde - 22 jan. 2026 334,800 EUR 1064329 356337367.860
FR0010198457 Sogecristal 2 Garanti Assuranc Lyxor Intl AM 09 sep. 2013 100,530 EUR 0 0.000
FR0010177055 Sogecristal Top Garanti Assura Lyxor Intl AM 23 sep. 2013 100,910 EUR 0 0.000
FR0010057414 Sogeretraite Actions - 22 jan. 2026 336,630 EUR 958139 322538476.240
FR0000424285 Sogetutelle Defensif - 19 juil. 2012 199,210 EUR 17604 3506900.810
FR0000424327 Sogetutelle Oblig - 27 juil. 2012 149,630 EUR 5786 865695.410
FR0010216432 Sonic Grande Amerique I - 22 jan. 2026 454724,310 EUR 51 23327357.340
FR0010295212 Sonic Grande Asie (c) - 22 jan. 2026 179,110 EUR 66039 11828178.470
FR0010541433 Sonic Grande Asie I - 22 jan. 2026 211533,310 EUR 89 18922945.680
FR0000449878 Sonic Grande Europe I - 22 jan. 2026 238,750 EUR 158643 37876030.830
FR0010555797 Sonic Monde Ic (eur) - 22 jan. 2026 294015,080 EUR 609 179117608.770
FR0000993446 Sonic Monde Rc (eur) - 22 jan. 2026 257,480 EUR 47874 12326906.430
FR0010368704 Sophora BFT Gestion 30 mai 2012 288,750 EUR 15419 4452457.000
FR0007479365 Soprane Actions France (c) Vega Investment Managers 22 jan. 2026 47,530 EUR 2258803 107375820.480
FR0007485081 Soprane Actions France (d) Vega Investment Managers 22 jan. 2026 30,500 EUR 109909 3353215.450
FR0000444549 Soprane Gestion Patrimoine (d) Vega Investment Managers 22 jan. 2026 3753,660 EUR 382 1433171.824
FR0007371919 Soprane Securite (c) Vega Investment Managers 19 août 2012 47,510 EUR 1222234 58074454.270
FR0007471206 Soprane Securite (d) Vega Investment Managers 19 août 2012 30,440 EUR 78249 2382203.690
AU000000SKI7 SPARK INFRASTRUCTURE GROUP - 29 nov. 2021 2,870 AUD - -
FR0000017337 Spirale - 16 jan. 2026 558,870 EUR 51615 28846371.530
FR0010097691 Spiridon - 22 jan. 2026 135,200 EUR 34675 4688016.310
FR0000027187 Ssga Euro Short Term Bd Fd (c) - 23 août 2013 296,930 EUR 11103 3296738.850
FR0000027195 Ssga Euro Short Term Bd Fd (d) - 23 août 2013 195,070 EUR 57 11118.990
FR0010072603 Stimulo 5 - 03 sep. 2012 111,710 EUR 71177 7951688.610
FR0010024240 Stradivarius Selection Lyxor Intl AM 28 sep. 2012 98,730 EUR 94163 9296723.130
FR0007010947 Stratege Diversifie - 22 jan. 2026 42,460 EUR 287947 12228894.800
FR0010116533 Stratege Patrimoine - 23 août 2024 82,370 EUR 11014 907250.490