CAC40

ACCOR . +0.30%
AIR LIQUI. +1.27%
AIRBUS SE. -0.09%
ARCELORMI. +1.53%
AXA . -2.07%
BNP PARIB. +0.20%
BOUYGUES . +0.28%
BUREAU VE. +2.39%
CAP GEMIN. +0.76%
CARREFOUR. -0.21%
CREDIT AG. -0.52%
DANONE . +1.06%
DASSAULT . +0.38%
EIFFAGE +0.84%
ENGIE +0.46%
ESSILORLU. +2.30%
EUROFINS . +1.15%
EURONEXT -0.81%
HERMES IN. +0.82%
KERING . +1.47%
L'OREAL . +1.49%
LEGRAND +1.15%
LVMH . -0.88%
MICHELIN . +1.89%
ORANGE -4.13%
PERNOD RI. +1.68%
PUBLICIS . +0.06%
RENAULT . +0.70%
SAFRAN . +0.39%
SAINT-GOB. +1.60%
SANOFI . -0.27%
SCHNEIDER. 0.00%
SOCIETE G. -2.27%
STELLANTI. -0.15%
STMICROEL. +4.37%
THALES -0.25%
TOTALENER. -0.52%
UNIBAIL R. +1.58%
VEOLIA EN. -0.13%
VINCI . +0.31%
Dernière mise à jour: 23 sep. 2026 09:00

CAC40

+0.20%
8154,910 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 sep. 2026 09:00
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010396341 Sg Multi Alpha One - 06 août 2012 11141,840 EUR 2368 26381447.700
FR0007065289 Sg Oblig Convertibles P C - 19 juin 2023 13,820 EUR 404862 5595315.340
FR0000448870 Sg Oblig Corporate 1-3 I-c - 21 sep. 2026 3043,840 EUR 12446 37883156.510
FR0010283853 Sg Oblig Etat Euro P (c) - 21 sep. 2026 209,140 EUR 2013723 421150078.900
FR0010284059 Sg Oblig Etat Euro P (d) - 21 sep. 2026 91,310 EUR 25856 2360913.570
FR0000422990 Sg Oblig Etat Moyen Terme - 15 oct. 2012 2968,280 EUR 5650 16769902.220
FR0000443343 Sg Oblig Europe High Yield - 21 sep. 2026 25,850 EUR 22134066 572165617.120
FR0010286765 Sg Oblig Monde - 21 sep. 2026 117,940 EUR 430493 50772390.260
FR0010278424 Sg Oblig Moyen Terme (c) - 12 juin 2023 183,650 EUR 269693 49529042.620
FR0010279075 Sg Oblig Moyen Terme (d) - 12 juin 2023 97,260 EUR 506816 49292881.050
FR0007082888 Sg Prudence Pea (c) - 21 sep. 2026 18247,020 EUR 2121 38704099.160
FR0010289017 Sg Valor Alpha Actions Euro - 21 juin 2012 65,000 EUR 941868 61223215.960
FR0010289033 Sg Valor Alpha Actions France - 21 sep. 2026 195,880 EUR 8751440 1714232151.310
FR0010407247 Sg Valor Alpha Actions Us - 18 sep. 2026 555,300 EUR 566386 314514011.050
FR0010289025 Sg Valor Alpha Taux Euro - 20 juin 2012 113,970 EUR 284017 32369205.920
FR0000448854 Sg Valor Taux Euro (c) - 08 oct. 2012 232,220 EUR 333160 77366644.870
FR0000448862 Sg Valor Taux Euro (d) - 08 oct. 2012 156,890 EUR 833 130638.240
FR0010041152 Sgam Invest Euro Monetaire - 04 juil. 2012 1228,900 EUR 6264 7698448.570
FR0010261321 Sicav Mont Diversifie CM-CIC AM 15 oct. 2025 216,210 EUR 211761 45785000.000
FR0010259994 Simbad Actions France C - 18 sep. 2026 1125,200 EUR 330410 371777281.730
FR0010260000 Simbad Actions Monde C - 02 mars 2026 145,740 EUR 2724875 397123224.770
FR0010260018 Simbad Obligations C - 21 sep. 2026 47,923 EUR 14253297 683060773.030
FR0000432239 Sinopia Actions Euro Plus (c) - 19 juin 2012 40,080 EUR 59191 2372829.640
FR0000432247 Sinopia Actions Euro Plus (d) - 20 juin 2012 32,820 EUR 71672 2352282.063
FR0000297632 Sirius Cybèle Asset Management 21 sep. 2026 79,160 EUR 347111 15.834
FR0010312157 Sjp Invest - 18 sep. 2026 250,380 EUR 397128 99434101.450
FR0010556886 Slf (f) Defensive I - 21 sep. 2026 19579,200 EUR 125 2453439.330
FR0010308825 Slf (f) Defensive P - 21 sep. 2026 177,900 EUR 820869 146038008.100
FR0010654236 Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol I - 21 sep. 2026 26159,990 EUR 48 1255679.600
FR0010645515 Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol P - 21 sep. 2026 221,290 EUR 336951 74564793.430
FR0010556894 Slf (f) Equity Global I - 17 juil. 2013 9782,520 EUR 1 9782.520
FR0010199703 Slf (f) Global Inflation I - 24 avr. 2024 13371,590 EUR 1633 21835813.250
FR0010636399 Slf (f) Global Inflation P - 25 juin 2026 635,540 EUR 88709 56378798.490
FR0010556902 Slf (f) Harmony I - 21 sep. 2026 20598,160 EUR 6 119469.340
FR0000984361 Slf (f) Harmony P - 21 sep. 2026 238,400 EUR 926707 220933583.550
FR0010089649 Slf (f) Money Market Euro I - 21 sep. 2026 27689,640 EUR 288736 7995009769.090
FR0010540385 Slf (f) Money Market Euro P - 21 sep. 2026 119,018 EUR 4760011 566530449.130
FR0010556910 Slf (f) Vitality I - 21 sep. 2026 24023,310 EUR 3 72069.950
FR0000977779 Slf (f) Vitality P - 21 sep. 2026 345,630 EUR 493760 170662341.700
FR0010074914 Slf Eq Eurp Minimim Volat C - 21 sep. 2026 281,260 EUR 117535 33058726.000
FR0010074922 Slf Eq Eurp Minimim Volat D - 21 sep. 2026 187,360 EUR 28 5323.780
FR0010661124 Slf Eq Eurp Minimim Volat I - 21 sep. 2026 19591,730 EUR 89 1743670.140
FR0010734442 SLGP Green Bonds Investments P SwissLife Gestion Privée 21 sep. 2026 49,890 EUR 900046 59.614
FR0010734467 SLGP Green Bonds Investments R SwissLife Gestion Privée 21 sep. 2026 35,350 EUR 62533 29.380
FR0010363648 SLGP Income Euro Selection P SwissLife Gestion Privée 21 sep. 2026 178,140 EUR 556037 113.619
FR0007386313 SLGP Short Bonds part P SwissLife Gestion Privée 08 fév. 2023 75,250 EUR 962306 33.750
FR0010734046 SLGP ValEuro Select R SwissLife Gestion Privée 21 sep. 2026 56,360 EUR 525256 65.076
FR0007475843 Smg Asie Emergente - 30 avr. 2025 126,680 EUR 89797 11376056.030
FR0010145185 Sogeactions Selection Monde - 21 sep. 2026 374,800 EUR 2398348 898900823.880
FR0010198457 Sogecristal 2 Garanti Assuranc Lyxor Intl AM 09 sep. 2013 100,530 EUR 0 0.000