CAC40

ACCOR . -2.38%
AIR LIQUI. -0.83%
AIRBUS SE. -4.13%
ARCELORMI. -5.87%
AXA . -0.55%
BNP PARIB. -2.72%
BOUYGUES . -0.93%
BUREAU VE. -1.46%
CAP GEMIN. +1.42%
CARREFOUR. -0.15%
CREDIT AG. -1.04%
DANONE . +0.74%
DASSAULT . -3.64%
EIFFAGE -1.21%
ENGIE -0.37%
ESSILORLU. -1.24%
EUROFINS . -0.42%
EURONEXT -0.06%
HERMES IN. -3.66%
KERING . -3.90%
L'OREAL . -0.36%
LEGRAND -4.64%
LVMH . -2.54%
MICHELIN . -1.61%
ORANGE +0.53%
PERNOD RI. +0.42%
PUBLICIS . -0.96%
RENAULT . -3.79%
SAFRAN . -2.79%
SAINT-GOB. -2.41%
SANOFI . +1.35%
SCHNEIDER. -3.70%
SOCIETE G. -3.70%
STELLANTI. -3.46%
STMICROEL. -10.81%
THALES -1.85%
TOTALENER. -1.23%
UNIBAIL R. -1.21%
VEOLIA EN. -0.65%
VINCI . -0.98%
Dernière mise à jour: 20 nov. 2026 22:45

CAC40

-1.89%
7927,750 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 20 nov. 2026 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010396341 Sg Multi Alpha One - 06 août 2012 11141,840 EUR 2368 26381447.700
FR0007065289 Sg Oblig Convertibles P C - 19 juin 2023 13,820 EUR 404862 5595315.340
FR0000448870 Sg Oblig Corporate 1-3 I-c - 18 nov. 2026 3060,700 EUR 12038 36845707.750
FR0010283853 Sg Oblig Etat Euro P (c) - 18 nov. 2026 208,770 EUR 2030878 423986470.030
FR0010284059 Sg Oblig Etat Euro P (d) - 18 nov. 2026 91,140 EUR 24554 2237869.500
FR0000422990 Sg Oblig Etat Moyen Terme - 15 oct. 2012 2968,280 EUR 5650 16769902.220
FR0000443343 Sg Oblig Europe High Yield - 17 nov. 2026 25,680 EUR 17882678 459227172.700
FR0010286765 Sg Oblig Monde - 18 nov. 2026 120,870 EUR 425429 51421632.810
FR0010278424 Sg Oblig Moyen Terme (c) - 12 juin 2023 183,650 EUR 269693 49529042.620
FR0010279075 Sg Oblig Moyen Terme (d) - 12 juin 2023 97,260 EUR 506816 49292881.050
FR0007082888 Sg Prudence Pea (c) - 18 nov. 2026 18327,290 EUR 2154 39482028.890
FR0010289017 Sg Valor Alpha Actions Euro - 21 juin 2012 65,000 EUR 941868 61223215.960
FR0010289033 Sg Valor Alpha Actions France - 18 nov. 2026 188,980 EUR 8735574 1650848704.500
FR0010407247 Sg Valor Alpha Actions Us - 18 nov. 2026 546,500 EUR 559940 306010684.490
FR0010289025 Sg Valor Alpha Taux Euro - 20 juin 2012 113,970 EUR 284017 32369205.920
FR0000448854 Sg Valor Taux Euro (c) - 08 oct. 2012 232,220 EUR 333160 77366644.870
FR0000448862 Sg Valor Taux Euro (d) - 08 oct. 2012 156,890 EUR 833 130638.240
FR0010041152 Sgam Invest Euro Monetaire - 04 juil. 2012 1228,900 EUR 6264 7698448.570
FR0010261321 Sicav Mont Diversifie CM-CIC AM 15 oct. 2025 216,210 EUR 211761 45785000.000
FR0010259994 Simbad Actions France C - 18 nov. 2026 1143,120 EUR 327792 374706222.110
FR0010260000 Simbad Actions Monde C - 02 mars 2026 145,740 EUR 2724875 397123224.770
FR0010260018 Simbad Obligations C - 18 nov. 2026 47,930 EUR 14349356 687764646.760
FR0000432239 Sinopia Actions Euro Plus (c) - 19 juin 2012 40,080 EUR 59191 2372829.640
FR0000432247 Sinopia Actions Euro Plus (d) - 20 juin 2012 32,820 EUR 71672 2352282.063
FR0000297632 Sirius Cybèle Asset Management 19 nov. 2026 78,710 EUR 347111 15.892
FR0010312157 Sjp Invest - 13 nov. 2026 250,630 EUR 400909 100480494.600
FR0010556886 Slf (f) Defensive I - 18 nov. 2026 19307,090 EUR 105 2033199.780
FR0010308825 Slf (f) Defensive P - 18 nov. 2026 175,210 EUR 809425 141820345.170
FR0010654236 Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol I - 18 nov. 2026 27635,280 EUR 47 1298858.360
FR0010645515 Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol P - 18 nov. 2026 233,430 EUR 337448 78773454.310
FR0010556894 Slf (f) Equity Global I - 17 juil. 2013 9782,520 EUR 1 9782.520
FR0010199703 Slf (f) Global Inflation I - 24 avr. 2024 13371,590 EUR 1633 21835813.250
FR0010636399 Slf (f) Global Inflation P - 25 juin 2026 635,540 EUR 88709 56378798.490
FR0010556902 Slf (f) Harmony I - 18 nov. 2026 20111,590 EUR 6 116647.240
FR0000984361 Slf (f) Harmony P - 18 nov. 2026 232,460 EUR 932910 216865499.140
FR0010089649 Slf (f) Money Market Euro I - 18 nov. 2026 27805,320 EUR 293268 8154419620.070
FR0010540385 Slf (f) Money Market Euro P - 18 nov. 2026 119,434 EUR 5489208 655599700.740
FR0010556910 Slf (f) Vitality I - 18 nov. 2026 23215,190 EUR 3 69645.590
FR0000977779 Slf (f) Vitality P - 18 nov. 2026 333,480 EUR 496436 165552147.340
FR0010074914 Slf Eq Eurp Minimim Volat C - 18 nov. 2026 297,160 EUR 117562 34935017.190
FR0010074922 Slf Eq Eurp Minimim Volat D - 18 nov. 2026 197,950 EUR 28 5624.800
FR0010661124 Slf Eq Eurp Minimim Volat I - 18 nov. 2026 20733,500 EUR 87 1803820.950
FR0010734442 SLGP Green Bonds Investments P SwissLife Gestion Privée 19 nov. 2026 49,760 EUR 900046 59.860
FR0010734467 SLGP Green Bonds Investments R SwissLife Gestion Privée 19 nov. 2026 35,220 EUR 62533 28.608
FR0010363648 SLGP Income Euro Selection P SwissLife Gestion Privée 19 nov. 2026 178,470 EUR 556037 115.634
FR0007386313 SLGP Short Bonds part P SwissLife Gestion Privée 08 fév. 2023 75,250 EUR 962306 33.750
FR0010734046 SLGP ValEuro Select R SwissLife Gestion Privée 19 nov. 2026 53,460 EUR 525256 67.553
FR0007475843 Smg Asie Emergente - 30 avr. 2025 126,680 EUR 89797 11376056.030
FR0010145185 Sogeactions Selection Monde - 18 nov. 2026 364,880 EUR 2347314 856487949.460
FR0010198457 Sogecristal 2 Garanti Assuranc Lyxor Intl AM 09 sep. 2013 100,530 EUR 0 0.000