CAC40

ACCOR . +2.07%
AIR LIQUI. +0.54%
AIRBUS SE. +0.76%
ARCELORMI. +1.90%
AXA . +0.16%
BNP PARIB. +2.08%
BOUYGUES . -0.61%
BUREAU VE. -0.19%
CAP GEMIN. +4.44%
CARREFOUR. -4.85%
CREDIT AG. +2.61%
DANONE . +2.28%
DASSAULT . +7.90%
EIFFAGE +0.25%
ENGIE +0.25%
ESSILORLU. +0.99%
EUROFINS . +0.42%
EURONEXT +1.02%
HERMES IN. +1.26%
KERING . +1.47%
L'OREAL . +1.59%
LEGRAND -0.48%
LVMH . +1.80%
MICHELIN . -0.32%
ORANGE -0.77%
PERNOD RI. +1.16%
PUBLICIS . +2.60%
RENAULT . +0.42%
SAFRAN . +2.61%
SAINT-GOB. +1.81%
SANOFI . -0.43%
SCHNEIDER. +1.00%
SOCIETE G. +1.86%
STELLANTI. -0.26%
STMICROEL. -2.46%
THALES -0.80%
TOTALENER. -0.37%
UNIBAIL R. +0.14%
VEOLIA EN. -0.52%
VINCI . +0.30%
Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 21:00

CAC40

+0.88%
8372,280 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 21:00
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010199703 Slf (f) Global Inflation I - 24 avr. 2024 13371,590 EUR 1633 21835813.250
FR0010636399 Slf (f) Global Inflation P - 25 juin 2026 635,540 EUR 88709 56378798.490
FR0010556902 Slf (f) Harmony I - 22 juil. 2026 20562,300 EUR 8 160385.970
FR0000984361 Slf (f) Harmony P - 22 juil. 2026 238,330 EUR 920118 219292343.520
FR0010089649 Slf (f) Money Market Euro I - 22 juil. 2026 27578,040 EUR 269914 7443687698.620
FR0010540385 Slf (f) Money Market Euro P - 22 juil. 2026 118,624 EUR 4394504 521294599.370
FR0010556910 Slf (f) Vitality I - 22 juil. 2026 23821,490 EUR 3 71464.490
FR0000977779 Slf (f) Vitality P - 22 juil. 2026 343,300 EUR 488789 167805165.390
FR0010074914 Slf Eq Eurp Minimim Volat C - 22 juil. 2026 281,320 EUR 117280 32993746.930
FR0010074922 Slf Eq Eurp Minimim Volat D - 22 juil. 2026 187,390 EUR 28 5324.760
FR0010661124 Slf Eq Eurp Minimim Volat I - 22 juil. 2026 19561,430 EUR 93 1819219.620
FR0010734442 SLGP Green Bonds Investments P SwissLife Gestion Privée 23 juil. 2026 49,980 EUR 900046 59.662
FR0010734467 SLGP Green Bonds Investments R SwissLife Gestion Privée 23 juil. 2026 35,450 EUR 62533 29.923
FR0010363648 SLGP Income Euro Selection P SwissLife Gestion Privée 23 juil. 2026 178,030 EUR 556037 114.661
FR0007386313 SLGP Short Bonds part P SwissLife Gestion Privée 08 fév. 2023 75,250 EUR 962306 33.750
FR0010734046 SLGP ValEuro Select R SwissLife Gestion Privée 23 juil. 2026 55,980 EUR 525256 62.097
FR0007475843 Smg Asie Emergente - 30 avr. 2025 126,680 EUR 89797 11376056.030
FR0010145185 Sogeactions Selection Monde - 22 juil. 2026 366,170 EUR 2960796 1084154709.880
FR0010198457 Sogecristal 2 Garanti Assuranc Lyxor Intl AM 09 sep. 2013 100,530 EUR 0 0.000
FR0010177055 Sogecristal Top Garanti Assura Lyxor Intl AM 23 sep. 2013 100,910 EUR 0 0.000
FR0010057414 Sogeretraite Actions - 22 juil. 2026 370,590 EUR 953923 353514140.230
FR0000424285 Sogetutelle Defensif - 19 juil. 2012 199,210 EUR 17604 3506900.810
FR0000424327 Sogetutelle Oblig - 27 juil. 2012 149,630 EUR 5786 865695.410
FR0010216432 Sonic Grande Amerique I - 22 juil. 2026 483992,650 EUR 56 26861592.075
FR0010295212 Sonic Grande Asie (c) - 22 juil. 2026 206,700 EUR 65888 13618953.216
FR0010541433 Sonic Grande Asie I - 22 juil. 2026 244405,260 EUR 85 20794439.450
FR0000449878 Sonic Grande Europe I - 22 juil. 2026 252,450 EUR 150943 38105556.109
FR0010555797 Sonic Monde Ic (eur) - 22 juil. 2026 314547,260 EUR 573 180202992.884
FR0000993446 Sonic Monde Rc (eur) - 22 juil. 2026 274,920 EUR 46779 12860502.694
FR0010368704 Sophora BFT Gestion 30 mai 2012 288,750 EUR 15419 4452457.000
FR0007479365 Soprane Actions France (c) Vega Investment Managers 22 juil. 2026 50,880 EUR 3079566 156688297.456
FR0007485081 Soprane Actions France (d) Vega Investment Managers 22 juil. 2026 32,640 EUR 110070 3592675.722
FR0000444549 Soprane Gestion Patrimoine (d) Vega Investment Managers 22 juil. 2026 3802,570 EUR 377 1432833.017
FR0007371919 Soprane Securite (c) Vega Investment Managers 19 août 2012 47,510 EUR 1222234 58074454.270
FR0007471206 Soprane Securite (d) Vega Investment Managers 19 août 2012 30,440 EUR 78249 2382203.690
AU000000SKI7 SPARK INFRASTRUCTURE GROUP - 29 nov. 2021 2,870 AUD - -
FR0000017337 Spirale - 17 juil. 2026 574,900 EUR 49107 28232057.040
FR0010097691 Spiridon - 22 juil. 2026 136,250 EUR 34378 4684052.570
FR0000027187 Ssga Euro Short Term Bd Fd (c) - 23 août 2013 296,930 EUR 11103 3296738.850
FR0000027195 Ssga Euro Short Term Bd Fd (d) - 23 août 2013 195,070 EUR 57 11118.990
FR0010072603 Stimulo 5 - 03 sep. 2012 111,710 EUR 71177 7951688.610
FR0010024240 Stradivarius Selection Lyxor Intl AM 28 sep. 2012 98,730 EUR 94163 9296723.130
FR0007010947 Stratege Diversifie - 22 juil. 2026 44,000 EUR 287477 12650140.540
FR0010116533 Stratege Patrimoine - 23 août 2024 82,370 EUR 11014 907250.490
FR0000435216 Strategie Cac - 22 juil. 2026 11056,490 EUR 8890 98295412.540
FR0007451703 Strategie France - 17 juil. 2026 689,840 EUR 2770 1910865.900
FR0007024815 Strategie France Equilibre - 17 juil. 2026 403,500 EUR 3406 1374354.730
FR0000435190 Strategie Ind Grande Bretagne - 22 juil. 2026 18332,660 EUR 721 13220827.240
FR0000973455 Strategie Indice Alimentation - 22 juil. 2026 8760,260 EUR 2446 21423942.380
FR0000435182 Strategie Indice Allemagne - 22 juil. 2026 16075,270 EUR 1964 31576397.210