CAC40

ACCOR . -1.38%
AIR LIQUI. +0.27%
AIRBUS SE. +0.02%
ARCELORMI. -0.82%
AXA . -1.52%
BNP PARIB. -0.24%
BOUYGUES . -1.75%
BUREAU VE. +0.07%
CAP GEMIN. +0.26%
CARREFOUR. +0.18%
CREDIT AG. -0.20%
DANONE . -1.06%
DASSAULT . +0.72%
EIFFAGE -0.25%
ENGIE +0.84%
ESSILORLU. -1.08%
EUROFINS . -0.90%
EURONEXT -0.25%
HERMES IN. -0.05%
KERING . -1.82%
L'OREAL . -0.26%
LEGRAND +1.95%
LVMH . -0.72%
MICHELIN . -0.77%
ORANGE +0.27%
PERNOD RI. -1.31%
PUBLICIS . +0.32%
RENAULT . -0.03%
SAFRAN . +1.44%
SAINT-GOB. -1.86%
SANOFI . -0.56%
SCHNEIDER. +0.61%
SOCIETE G. -1.27%
STELLANTI. -1.28%
STMICROEL. +0.02%
THALES +2.82%
TOTALENER. +1.29%
UNIBAIL R. -0.18%
VEOLIA EN. +0.97%
VINCI . 0.00%
Dernière mise à jour: 25 jan. 2026 22:45

CAC40

-0.07%
8143,050 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 25 jan. 2026 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010600239 Tocqueville Value Europe I - 22 jan. 2026 442,620 EUR 146933 65035882.740
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P - 22 jan. 2026 346,890 EUR 940894 326391593.430
FR0010636381 Toni Actions 100 A - 22 jan. 2026 253,360 EUR 16640 4216048.530
FR0000972408 Toni Actions 100 R - 22 jan. 2026 194,950 EUR 1790972 349157864.010
FR0000972416 Toni Actions 65 - 22 jan. 2026 120,780 EUR 63709 7694964.690
FR0007031992 Top Europe - 16 jan. 2026 2466,910 EUR 16848 41562572.010
FR0007468830 Top Harmonie - 22 jan. 2026 214,450 EUR 11236157 2409593833.170
FR0007050679 Top Picking - 16 jan. 2026 2368,470 EUR 7879 18661191.250
FR0010220038 Trusteam Micro Garp - 12 déc. 2025 177,200 EUR 19433 3443549.000
FR0007072160 Trusteam Optimum A - 22 jan. 2026 173,750 EUR 276860 48104425.000
FR0010316216 Trusteam Optimum B - 21 jan. 2026 194,320 EUR 0 0.000
FR0010981175 Trusteam Roc A - 22 août 2024 469,120 EUR 46771 21941422.000
FR0007066725 Trusteam Roc Europe A - 22 jan. 2026 238,840 EUR 92404 22069771.360
FR0007018239 Trusteam Roc Flex A - 22 jan. 2026 278,550 EUR 92731 25830220.050
US9026531049 Udr - 23 jan. 2026 37,720 USD - -
FR0010607838 Uff Actions France C Aviva Investors France 28 avr. 2025 177,120 EUR 184146 32616404.070
FR0007437090 Uff Avenir Euro-valeur Aviva Investors France 28 juin 2024 235,190 EUR 1345563 316465786.940
FR0007022124 Uff Cap Diversifie A Aviva Investors France 22 jan. 2026 110,650 EUR 1216609 134629116.470
FR0007439260 Uff Court Terme Dynamique C Aviva Investors France 28 avr. 2025 1822,220 EUR 3964 7222462.810
FR0010286872 Uff Croissance Pme C Aviva Investors France 28 avr. 2025 146,710 EUR 205664 30173617.020
FR0007437124 Uff Diversifie 0-70 A Aviva Investors France 22 jan. 2026 176,170 EUR 1281643 225799478.370
FR0010383398 Uff Diversifie 0-70 C Aviva Investors France 22 jan. 2026 158,270 EUR 92829 14692738.160
FR0010361139 Uff Emergence C Aviva Investors France 28 avr. 2025 100,970 EUR 31376 3168027.880
FR0010286898 Uff Euro-valeur C Aviva Investors France 28 avr. 2025 185,450 EUR 247633 45923882.950
FR0010286864 Uff Grande Europe 0-100 C Aviva Investors France 28 avr. 2025 125,660 EUR 564152 70891680.330
FR0010423434 Uff Liberty C Aviva Investors France 28 avr. 2025 177,360 EUR 102711 18217577.540
FR0010180943 Uff Multitalents Lt C Aviva Investors France 28 avr. 2025 110,220 EUR 51430 5668648.610
FR0007387642 Uff Obligations 3-5 C Aviva Investors France 22 jan. 2026 2113,990 EUR 12689 26825157.340
FR0007033691 Uff Obligations 5-7 C Aviva Investors France 22 jan. 2026 2788,870 EUR 8938 24926608.600
FR0007076971 Uff Obligations 7-10 A Aviva Investors France 22 jan. 2026 176,880 EUR 2099328 371329845.340
FR0010190256 Uff Privilege Aviva Investors France 28 avr. 2025 172,490 EUR 77798 13419705.490
FR0007436969 Uff Rendement Diversifie A Aviva Investors France 22 jan. 2026 106,880 EUR 1331037 142267152.410
FR0010383422 Uff Rendement Diversifie C Aviva Investors France 22 jan. 2026 147,490 EUR 25142 3708289.990
FR0007052998 Uff Rendement Diversifie D Aviva Investors France 22 jan. 2026 1063,150 EUR 1293 1374814.230
FR0007448287 Uff Rendement Trimestriel Aviva Investors France 22 jan. 2026 933,860 EUR 3823 3569981.220
FR0010266924 Uff Tempo Pea C Aviva Investors France 28 avr. 2025 63,080 EUR 119577 7543108.570
FR0010408831 Ultima Audace - 21 jan. 2026 121,790 EUR 94698 11533269.420
FR0010546903 Ulysse (c) - 22 jan. 2026 75,520 EUR 3899832 294530379.330
FR0010546911 Ulysse (d) - 22 jan. 2026 51,880 EUR 413747 21467446.570
FR0010600247 Ulysse I - 22 jan. 2026 261,090 EUR 320905 83788231.570
FR0007050232 Uni-invest Actions France C Vega Investment Managers 05 oct. 2012 97,120 EUR 27916 2711389.590
FR0010370528 Uni-mt (c) Palatine AM 22 jan. 2026 251,500 EUR 214944 54058461.773
FR0010368175 Uni-mt (d) Palatine AM 22 jan. 2026 185,820 EUR 15898 2954100.394
IE0009200126 UNIDARE UTS - 19 mai 2006 - EUR - -
FR0000979825 Union Cash CM-CIC AM 23 mars 2012 504288,040 EUR 16430 8285452000.000
FR0007015086 Union Challenge CM-CIC AM 23 mars 2012 220,790 EUR 51950 11470000.000
FR0007009428 Union Convertibles C CM-CIC AM 22 mars 2012 28,250 EUR 2068850 58454000.000
FR0000984254 Union Dollar Cash CM-CIC AM 23 mars 2012 1732,010 USD 77669 50476000.000
FR0000986655 Union Europe CM-CIC AM 22 mars 2012 2431,930 EUR 108317 263419000.000
FR0010037341 Union Europe Growth CM-CIC AM 22 mars 2012 3232,910 EUR 60779 196493000.000