CAC40

ACCOR . +1.26%
AIR LIQUI. -0.09%
AIRBUS SE. -0.16%
ARCELORMI. -0.33%
AXA . -0.03%
BNP PARIB. -0.40%
BOUYGUES . -0.46%
BUREAU VE. -0.37%
CAP GEMIN. +1.26%
CARREFOUR. +0.52%
CREDIT AG. -0.27%
DANONE . +0.08%
DASSAULT . +0.08%
EDENRED +2.83%
ENGIE -1.20%
ESSILORLU. -0.20%
EUROFINS . -0.37%
EURONEXT -0.16%
HERMES IN. +2.07%
KERING . +0.05%
L'OREAL . +1.07%
LEGRAND -1.30%
LVMH . -0.79%
MICHELIN . +0.22%
ORANGE -2.07%
PERNOD RI. +0.24%
PUBLICIS . +1.17%
RENAULT . +0.51%
SAFRAN . -0.37%
SAINT-GOB. +2.85%
SANOFI . +0.51%
SCHNEIDER. -0.86%
SOCIETE G. -1.54%
STELLANTI. +2.16%
STMICROEL. +1.59%
THALES -0.22%
TOTALENER. -1.36%
UNIBAIL R. -1.02%
VEOLIA EN. -0.37%
VINCI . +0.92%
Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45

CAC40

-0.09%
8114,740 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010619908 Areas Prudence - 03 déc. 2025 159,780 EUR 280045 44746870.640
FR0010564336 Arevalor (c) - 04 déc. 2025 208,230 EUR 572315 119177842.430
FR0010057711 Arevalor (d) - 04 déc. 2025 164,060 EUR 84431 13852444.510
FR0007010129 Argofund Dynamique Axa Investment ManagersParis 04 déc. 2025 46,440 EUR 401418 18641840.160
FR0007475827 Argofund Modere Axa Investment ManagersParis 04 déc. 2025 39,910 EUR 357349 14261816.480
FR0007457742 Ariane Invest Financiere de L'Oxer 18 juil. 2012 26,850 EUR 52155 1400361.750
FR0010296012 Ariel - 03 déc. 2025 235,790 EUR 35144 8286936.000
FR0010539742 Aris Strategy - 28 nov. 2025 167,450 EUR 25661 4296848.000
FR0010370437 Arlequin - 28 nov. 2025 264,070 EUR 86919 22952746.980
FR0007075585 Atomys Pilote - 10 oct. 2024 194,550 EUR 18477 3594687.000
FR0010713586 Atout Clair Horizon - 04 déc. 2025 6,206 EUR 16932387 105080701.170
FR0010106880 Atout Euroland - 04 déc. 2025 287,620 EUR 4219942 1213739725.290
FR0010101972 Atout Europe (c) - 04 déc. 2025 1030,470 EUR 331309 341404158.500
FR0010106856 Atout Europe (d) - 04 déc. 2025 695,970 EUR 9361 6515044.080
FR0010093716 Atout France (c) - 04 déc. 2025 494,350 EUR 2182805 1079069707.300
FR0010106864 Atout France (d) - 04 déc. 2025 230,580 EUR 2046257 471825957.490
FR0010251736 Atout Moderactions - 04 déc. 2025 118,320 EUR 993561 117558118.710
FR0010536565 Atout Prem'S Actions - 04 déc. 2025 11,080 EUR 16293706 180534260.310
FR0000991424 Atout Valeurs Durables - 04 déc. 2025 266,380 EUR 4863792 1295616793.640
FR0010036962 Atout Vert Horizon - 03 déc. 2025 24,270 EUR 24327624 590431422.360
FR0010267476 Audeo Clipper - 04 déc. 2025 175,070 EUR 344475 60307370.560
FR0010599399 Aureus BFT Gestion 05 déc. 2025 117,395 EUR 58004806 6809451005.680
FR0010500322 Auxense Actions Alpha - 28 nov. 2025 20259,440 EUR 531 10757767.440
FR0010359323 Avenir Alizes (c) CM-CIC AM 04 déc. 2025 1023,270 EUR 18466 18895703.820
FR0010361311 Avenir Alizes (d) CM-CIC AM 04 déc. 2025 606,330 EUR 2828 1714701.240
FR0007031653 Avenir Euro - 04 déc. 2025 3025,600 EUR 3955 11966260.710
FR0007012919 Avenir Finance Select Monde C - 04 déc. 2025 293,620 EUR 8894 2611516.540
FR0010814400 Avenir Partage Isr A - 04 déc. 2025 62,360 EUR 178 11131.280
FR0010279034 Avenir Partage Isr I - 04 déc. 2025 104,750 EUR 86977 9110926.870
FR0007017587 Avip Top Croissance Opcvm 04 déc. 2025 56,330 EUR 177430 9995480.110
FR0007017579 Avip Top Defensif Opcvm 04 déc. 2025 37,180 EUR 1557794 57920555.890
FR0007017595 Avip Top Harmonie Opcvm 25 jan. 2023 45,460 EUR 1065273 48427310.580
FR0007025846 Aviva Actions Croissance Aviva Investors France 04 déc. 2025 43,880 EUR 78426 3442031.480
FR0007022108 Aviva Actions Euro Aviva Investors France 04 déc. 2025 200,220 EUR 1504011 301144793.290
FR0007473798 Aviva Actions Europe Aviva Investors France 04 déc. 2025 124,590 EUR 331648 41320184.190
FR0007485263 Aviva Actions France Aviva Investors France 04 déc. 2025 1038,970 EUR 28858 29982957.610
FR0007017488 Aviva Amerique Aviva Investors France 04 déc. 2025 816,550 EUR 1618939 1321953457.990
FR0007478052 Aviva Asie Aviva Investors France 04 déc. 2025 342,430 EUR 121364 41559157.580
FR0000014292 Aviva Convertibles A Aviva Investors France 04 déc. 2025 53,240 EUR 1761156 93767664.260
FR0010746776 Aviva Croissance Durable Isr A Aviva Investors France 04 déc. 2025 2676,840 EUR 21757 58238967.420
FR0000290926 Aviva Developpement Aviva Investors France 04 déc. 2025 380,770 EUR 29619 11278288.490
FR0000097529 Aviva Diversifie Aviva Investors France 04 déc. 2025 350,480 EUR 99242 34782504.070
FR0000097537 Aviva Europe Aviva Investors France 04 déc. 2025 77,660 EUR 361170 28051480.080
FR0007385000 Aviva France Opportunites Aviva Investors France 04 déc. 2025 426,570 EUR 178965 76341265.460
FR0011586544 Aviva Grandes Marques Isr A Aviva Investors France 04 déc. 2025 2999,310 EUR - 541.910
FR0007032719 Aviva Harmonie Aviva Investors France 04 déc. 2025 234,780 EUR 5215381 1224473635.820
FR0007488671 Aviva Interoblig Aviva Investors France 04 déc. 2025 463,380 EUR 58598 27153609.350
FR0010821462 Aviva Inv Sm & Mid Caps Eur A Aviva Investors France 04 déc. 2025 2322,100 EUR 3463 8042074.580
FR0013392057 Aviva Invest Euro Crd Bd Isr A Aviva Investors France 04 déc. 2025 101,150 EUR - 24.640
FR0010297473 Aviva Invest Oblig Variables I Aviva Investors France 04 déc. 2025 1199,720 EUR 46 55571.390