CAC40

ACCOR . +2.02%
AIR LIQUI. +1.26%
AIRBUS SE. +0.72%
ARCELORMI. -0.41%
AXA . +0.25%
BNP PARIB. +0.36%
BOUYGUES . +0.25%
BUREAU VE. -0.26%
CAP GEMIN. +1.10%
CARREFOUR. 0.00%
CREDIT AG. +0.11%
DANONE . -0.46%
DASSAULT . +1.65%
EIFFAGE +0.66%
ENGIE -1.42%
ESSILORLU. +1.62%
EUROFINS . +2.12%
EURONEXT +1.72%
HERMES IN. +0.94%
KERING . -1.87%
L'OREAL . +2.06%
LEGRAND +2.25%
LVMH . +0.67%
MICHELIN . +0.82%
ORANGE -0.10%
PERNOD RI. +0.34%
PUBLICIS . -0.10%
RENAULT . -1.24%
SAFRAN . +2.38%
SAINT-GOB. +1.42%
SANOFI . +0.73%
SCHNEIDER. +3.24%
SOCIETE G. +1.76%
STELLANTI. +0.75%
STMICROEL. +2.75%
THALES -0.63%
TOTALENER. -0.96%
UNIBAIL R. +0.41%
VEOLIA EN. -0.44%
VINCI . +1.04%
Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 18:30

CAC40

+0.92%
8138,940 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 18:30
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010510370 Altivalor (d) - 17 sep. 2026 161,150 EUR 62686 10101804.730
FR0010446666 Am. FTSE MIB Daily (-2x) ETF Lyxor Intl AM - - - - -
FR0010424143 Am.euro Stx 50 D (-2x) Inv Etf Lyxor Intl AM 30 mai 2017 4,610 EUR 24337083 112131848.360
FR0010581736 Amaika 60 - 29 déc. 2023 93,080 EUR 74539 6938194.110
FR0010291161 Amarance - 17 sep. 2026 2075,940 EUR 16058 33335541.530
FR0010626341 Amareo 5 Ans Garanti 3 Lyxor Intl AM 07 oct. 2013 109,600 EUR 424459 46520659.980
FR0010626358 Amareo 5 Ans Plus 3 Lyxor Intl AM 07 oct. 2013 104,340 EUR 47304 4935690.850
FR0000099939 Ameri Gan I - 17 sep. 2026 7378,980 EUR 7988 58944028.120
FR0010561415 Amilton Small Caps R - 17 sep. 2026 333,300 EUR 30588 10195235.690
FR0007049119 Ampelopsis Equilibre - 17 sep. 2026 1297,160 EUR 952 1234432.090
FR0010532101 Amplegest Mid Caps Ac - 17 sep. 2026 262,950 EUR 167041 43924702.150
FR0010375600 Amplegest Multicaps A (c) - 17 sep. 2026 284,250 EUR 750461 213323861.070
FR0010532119 Amplegest Proactif Ac - 15 déc. 2023 134,840 EUR 130931 17655856.570
FR0010319996 Amundi Abs - 17 sep. 2026 293656,490 EUR 3741 1098557129.060
FR0010157511 Amundi Absolute Euro Taux Cour - 17 sep. 2026 154060,730 EUR 1499 230995276.270
FR0007061379 Amundi Absolute Euro Taux Cour - 15 sep. 2026 270584,880 EUR 1530 413994000.000
FR0010187393 Amundi Actions Asie I - 17 sep. 2026 171403,880 EUR 136 23392173.310
FR0010176891 Amundi Actions Asie P - 17 sep. 2026 57,420 EUR 804005 46165963.220
FR0010556860 Amundi Actions Emergents I - 17 sep. 2026 124100,950 EUR 267 33170323.790
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P - 17 sep. 2026 1000,550 EUR 614994 615331802.290
FR0010458760 Amundi Actions Euro Isr I2 - 10 juil. 2023 9927154,720 EUR 1 6760392.370
FR0010458745 Amundi Actions Euro Isr P - 18 sep. 2026 301,377 EUR 321006 97930383.930
FR0000991432 Amundi Actions Europe Isr P - 18 sep. 2026 331,740 EUR 27999 9393613.910
FR0010716332 Amundi Actions Foncier (c) - 17 sep. 2026 223,810 EUR 60856 13620270.600
FR0000972655 Amundi Actions Foncier (d) - 17 sep. 2026 137,020 EUR 502625 68869685.580
FR0010263491 Amundi Actions France Isr I (c - 17 sep. 2026 138065,580 EUR 1 138065.580
FR0010272898 Amundi Actions France Isr I (d - 17 sep. 2026 74214,760 EUR 2 148429.530
FR0007070594 Amundi Actions Inter (c) - 17 sep. 2026 49505,673 EUR 1578 78124308.070
FR0010478768 Amundi Actions Minergior P - 17 sep. 2026 143,950 EUR 993753 143050737.530
FR0010157891 Amundi Actions Restruct I - 17 sep. 2026 185279,240 EUR 0 39279.200
FR0010165944 Amundi Actions Restruct P - 17 sep. 2026 815,380 EUR 125230 102110125.260
FR0010175232 Amundi Actions Usa Isr I - 17 sep. 2026 353165,210 EUR 13 4706985.950
FR0010153320 Amundi Actions Usa Isr P - 18 sep. 2026 179,130 EUR 2410229 430490921.780
FR0010713818 Amundi Afd Avenirs Durables I - 17 sep. 2026 145759,890 EUR 704 102555348.740
FR0010698555 Amundi Afd Avenirs Durables P1 - 17 sep. 2026 128,660 EUR 45287 5826637.240
FR0010713800 Amundi Afd Avenirs Durables P2 - 30 déc. 2025 121,870 EUR 2380 290030.240
FR0007477146 Amundi Arbitrage Var 2 I - 22 juil. 2024 3082,720 EUR 4988 15375477.730
FR0010538025 Amundi Covered Bonds 1-3 Euro - 17 sep. 2026 18776,680 EUR 1164 21859812.830
FR0010001214 Amundi Credit 1-3 Euro I - 17 sep. 2026 33254,950 EUR 192 6398751.760
FR0010721407 Amundi Credit 1-3 Euro P - 17 sep. 2026 137,220 EUR 486000 66688981.530
FR0000446288 Amundi Credit Euro I - 17 sep. 2026 27472,210 EUR 4218 115883402.600
FR0010628644 Amundi Credit Euro I2 - 17 sep. 2026 100057,181 EUR 1524 152519082.550
FR0010035162 Amundi Credit Euro Isr I (c) - 17 sep. 2026 1660,140 EUR 4286 7116027.860
FR0010111146 Amundi Credit Euro Isr I (d) - 17 sep. 2026 965,450 EUR 1536 1482845.690
FR0010749853 Amundi Credit Euro Isr P - 18 sep. 2026 126,090 EUR 85044 10749519.690
FR0010144568 Amundi Dynarbitrage Volat I - 17 sep. 2026 5923,310 EUR 1148 6797295.430
FR0010191866 Amundi Dynarbitrage Volat P - 17 sep. 2026 109,370 EUR 3154 344927.190
FR0010093682 Amundi Europe Monde - 17 sep. 2026 67,850 EUR 3528943 239438790.230
LU0119096807 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL Robeco Institutional AM - - USD - -
FR0010187674 Amundi Inflation Monde I - 17 sep. 2026 25950,820 EUR 16 418405.140