CAC40

ACCOR . -2.38%
AIR LIQUI. -0.83%
AIRBUS SE. -4.13%
ARCELORMI. -5.87%
AXA . -0.55%
BNP PARIB. -2.72%
BOUYGUES . -0.93%
BUREAU VE. -1.46%
CAP GEMIN. +1.42%
CARREFOUR. -0.15%
CREDIT AG. -1.04%
DANONE . +0.74%
DASSAULT . -3.64%
EIFFAGE -1.21%
ENGIE -0.37%
ESSILORLU. -1.24%
EUROFINS . -0.42%
EURONEXT -0.06%
HERMES IN. -3.66%
KERING . -3.90%
L'OREAL . -0.36%
LEGRAND -4.64%
LVMH . -2.54%
MICHELIN . -1.61%
ORANGE +0.53%
PERNOD RI. +0.42%
PUBLICIS . -0.96%
RENAULT . -3.79%
SAFRAN . -2.79%
SAINT-GOB. -2.41%
SANOFI . +1.35%
SCHNEIDER. -3.70%
SOCIETE G. -3.70%
STELLANTI. -3.46%
STMICROEL. -10.81%
THALES -1.85%
TOTALENER. -1.23%
UNIBAIL R. -1.21%
VEOLIA EN. -0.65%
VINCI . -0.98%
Dernière mise à jour: 20 nov. 2026 18:00

CAC40

-1.89%
7927,750 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 20 nov. 2026 18:00
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010510370 Altivalor (d) - 18 nov. 2026 161,890 EUR 60823 9846850.640
FR0010446666 Am. FTSE MIB Daily (-2x) ETF Lyxor Intl AM - - - - -
FR0010424143 Am.euro Stx 50 D (-2x) Inv Etf Lyxor Intl AM 30 mai 2017 4,610 EUR 24337083 112131848.360
FR0010581736 Amaika 60 - 29 déc. 2023 93,080 EUR 74539 6938194.110
FR0010291161 Amarance - 18 nov. 2026 2090,870 EUR 16058 33575237.190
FR0010626341 Amareo 5 Ans Garanti 3 Lyxor Intl AM 07 oct. 2013 109,600 EUR 424459 46520659.980
FR0010626358 Amareo 5 Ans Plus 3 Lyxor Intl AM 07 oct. 2013 104,340 EUR 47304 4935690.850
FR0000099939 Ameri Gan I - 18 nov. 2026 7331,610 EUR 7935 58179650.600
FR0010561415 Amilton Small Caps R - 18 nov. 2026 320,340 EUR 27723 8880707.300
FR0007049119 Ampelopsis Equilibre - 18 nov. 2026 1236,760 EUR 707 873785.730
FR0010532101 Amplegest Mid Caps Ac - 18 nov. 2026 266,400 EUR 162383 43259613.790
FR0010375600 Amplegest Multicaps A (c) - 18 nov. 2026 286,940 EUR 689497 197847478.820
FR0010532119 Amplegest Proactif Ac - 15 déc. 2023 134,840 EUR 130931 17655856.570
FR0010319996 Amundi Abs - 18 nov. 2026 294166,140 EUR 3758 1105622568.320
FR0010157511 Amundi Absolute Euro Taux Cour - 18 nov. 2026 155662,700 EUR 1460 227284517.930
FR0007061379 Amundi Absolute Euro Taux Cour - 17 nov. 2026 273366,270 EUR 1483 405402000.000
FR0010187393 Amundi Actions Asie I - 18 nov. 2026 166422,440 EUR 135 22542419.150
FR0010176891 Amundi Actions Asie P - 18 nov. 2026 55,700 EUR 813659 45320825.930
FR0010556860 Amundi Actions Emergents I - 18 nov. 2026 114263,700 EUR 262 29978796.560
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P - 18 nov. 2026 920,000 EUR 628691 578395828.670
FR0010458760 Amundi Actions Euro Isr I2 - 10 juil. 2023 9927154,720 EUR 1 6760392.370
FR0010458745 Amundi Actions Euro Isr P - 19 nov. 2026 300,674 EUR 326313 98728097.970
FR0000991432 Amundi Actions Europe Isr P - 19 nov. 2026 336,700 EUR 28787 9782582.640
FR0010716332 Amundi Actions Foncier (c) - 18 nov. 2026 223,820 EUR 59471 13310694.920
FR0000972655 Amundi Actions Foncier (d) - 18 nov. 2026 137,020 EUR 494005 67688607.800
FR0010263491 Amundi Actions France Isr I (c - 18 nov. 2026 138232,480 EUR 1 138232.480
FR0010272898 Amundi Actions France Isr I (d - 18 nov. 2026 74264,480 EUR 2 148528.960
FR0007070594 Amundi Actions Inter (c) - 18 nov. 2026 52127,203 EUR 1558 81208907.650
FR0010478768 Amundi Actions Minergior P - 18 nov. 2026 120,960 EUR 812513 98281605.820
FR0010157891 Amundi Actions Restruct I - 18 nov. 2026 183823,340 EUR 0 38970.550
FR0010165944 Amundi Actions Restruct P - 18 nov. 2026 808,480 EUR 124137 100362168.000
FR0010175232 Amundi Actions Usa Isr I - 18 nov. 2026 355090,350 EUR 13 4732644.260
FR0010153320 Amundi Actions Usa Isr P - 19 nov. 2026 175,420 EUR 2398367 430267059.170
FR0010713818 Amundi Afd Avenirs Durables I - 18 nov. 2026 145666,120 EUR 699 101885585.100
FR0010698555 Amundi Afd Avenirs Durables P1 - 18 nov. 2026 128,420 EUR 44926 5769360.320
FR0010713800 Amundi Afd Avenirs Durables P2 - 30 déc. 2025 121,870 EUR 2380 290030.240
FR0007477146 Amundi Arbitrage Var 2 I - 22 juil. 2024 3082,720 EUR 4988 15375477.730
FR0010538025 Amundi Covered Bonds 1-3 Euro - 18 nov. 2026 18831,070 EUR 1164 21923132.500
FR0010001214 Amundi Credit 1-3 Euro I - 18 nov. 2026 33422,990 EUR 182 6086261.030
FR0010721407 Amundi Credit 1-3 Euro P - 18 nov. 2026 137,790 EUR 484458 66753443.480
FR0000446288 Amundi Credit Euro I - 18 nov. 2026 27567,920 EUR 4665 128612288.400
FR0010628644 Amundi Credit Euro I2 - 18 nov. 2026 100474,023 EUR 1495 150211690.160
FR0010035162 Amundi Credit Euro Isr I (c) - 18 nov. 2026 1666,850 EUR 5825 9709066.490
FR0010111146 Amundi Credit Euro Isr I (d) - 18 nov. 2026 946,740 EUR 2816 2665885.260
FR0010749853 Amundi Credit Euro Isr P - 19 nov. 2026 126,630 EUR 77316 9802123.460
FR0010144568 Amundi Dynarbitrage Volat I - 18 nov. 2026 6001,560 EUR 1134 6805631.240
FR0010191866 Amundi Dynarbitrage Volat P - 18 nov. 2026 110,730 EUR 3141 347799.120
FR0010093682 Amundi Europe Monde - 18 nov. 2026 66,290 EUR 3484946 231017056.500
LU0119096807 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL Robeco Institutional AM - - USD - -
FR0010187674 Amundi Inflation Monde I - 18 nov. 2026 25884,820 EUR 16 413121.750