CAC40

ACCOR . +1.26%
AIR LIQUI. -0.09%
AIRBUS SE. -0.16%
ARCELORMI. -0.33%
AXA . -0.03%
BNP PARIB. -0.40%
BOUYGUES . -0.46%
BUREAU VE. -0.37%
CAP GEMIN. +1.26%
CARREFOUR. +0.52%
CREDIT AG. -0.27%
DANONE . +0.08%
DASSAULT . +0.08%
EDENRED +2.83%
ENGIE -1.20%
ESSILORLU. -0.20%
EUROFINS . -0.37%
EURONEXT -0.16%
HERMES IN. +2.07%
KERING . +0.05%
L'OREAL . +1.07%
LEGRAND -1.30%
LVMH . -0.79%
MICHELIN . +0.22%
ORANGE -2.07%
PERNOD RI. +0.24%
PUBLICIS . +1.17%
RENAULT . +0.51%
SAFRAN . -0.37%
SAINT-GOB. +2.85%
SANOFI . +0.51%
SCHNEIDER. -0.86%
SOCIETE G. -1.54%
STELLANTI. +2.16%
STMICROEL. +1.59%
THALES -0.22%
TOTALENER. -1.36%
UNIBAIL R. -1.02%
VEOLIA EN. -0.37%
VINCI . +0.92%
Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45

CAC40

-0.09%
8114,740 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010191866 Amundi Dynarbitrage Volat P - 04 déc. 2025 112,500 EUR 3389 381295.470
FR0010093682 Amundi Europe Monde - 04 déc. 2025 61,250 EUR 3627639 222192877.300
LU0119096807 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL Robeco Institutional AM - - USD - -
FR0010187674 Amundi Inflation Monde I - 04 déc. 2025 26201,070 EUR 18 480265.740
FR0010158089 Amundi Midvaleurs Europe I - 23 nov. 2022 128008,760 EUR 1 128008.760
FR0000288185 Amundi Midvaleurs Europe P - 04 déc. 2025 971,960 EUR 122938 119491289.030
FR0000983637 Amundi Multimanagers Oblig P-c - 03 déc. 2025 63,510 EUR 548646 34844538.810
FR0010032573 Amundi Oblig Inter Eur I - 04 déc. 2025 679,050 EUR 296231 201155810.910
FR0010033217 Amundi Oblig Inter Usd I - 04 déc. 2025 791,170 USD 2670 2112517.950
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 04 déc. 2025 243,670 EUR 1229728 299647829.560
FR0000299554 Amundi Oblig Monde (c) - 20 sep. 2013 477,030 EUR 11075 5283110.430
FR0000299646 Amundi Oblig Monde (d) - 20 sep. 2013 197,740 EUR 1926 380858.200
FR0007481536 Amundi Pulsactions - 04 déc. 2025 64,510 EUR 4212083 271721493.470
FR0010115295 Amundi Rendement Plus I - 04 déc. 2025 18567,860 EUR 6279 116584595.900
FR0010314401 Amundi Select Euro I (c) - 04 déc. 2025 134415,070 EUR 10 1288502.940
FR0010599373 Amundi Select Euro P - 04 déc. 2025 223,790 EUR 1431466 320347689.570
FR0010157545 Amundi Select France I - 04 déc. 2025 154830,750 EUR 0 16412.060
FR0000944696 Amundi Select France P (c) - 04 déc. 2025 91,960 EUR 3331334 306349456.790
FR0000944712 Amundi Select France P (d) - 04 déc. 2025 35,040 EUR 405820 14219940.930
FR0010173237 Amundi Serenite Pea (c) - 04 déc. 2025 11921,020 EUR 55448 660998582.380
FR0010179671 Amundi Serenite Pea (d) - 04 déc. 2025 5445,916 EUR 1349 7345462.980
FR0010031708 Amundi Strategie Court Terme - 13 juil. 2012 119,870 EUR 108848 13048208.300
FR0010031690 Amundi Strategie Moyen Terme - 13 juil. 2012 118,600 EUR 50421 5980135.660
FR0007038138 Amundi Treso 3 Mois I - 05 déc. 2025 1143314,130 EUR 5644 6453051310.750
FR0010251660 Amundi Treso Corporate C1 - 04 déc. 2025 253597,894 EUR 30416 7713363032.650
FR0007435920 Amundi Treso Eonia Isr I - 04 déc. 2025 11813,297 EUR 322659 3811665914.130
FR0007493549 Amundi Treso Etat - 05 déc. 2025 251996,030 EUR 3614 910805882.330
FR0007007539 Amundi Treso Euro Qualite I - 04 déc. 2025 15443,259 EUR 429 6617761.090
FR0007068994 Antarius Court Terme - 21 fév. 2024 60,580 EUR 539294 32670446.770
FR0007068960 Antarius Fonds Actions Plus - 02 oct. 2024 119,910 EUR 50534 6059512.070
FR0007068978 Antarius Fonds Obligataire - 12 fév. 2024 96,570 EUR 445640 43035436.340
FR0010467001 Antarius Rotation Sectorielle - 25 sep. 2023 69,670 EUR 945578 65878452.010
FR0010291179 Anthracite - 16 jan. 2024 1986,660 EUR 1389 2759484.250
FR0007077896 Antinea - 28 nov. 2025 20,270 EUR 69647 1411744.690
US03748R7474 Apartment Investment And Manag - 26 mai 2022 6,220 - - -
US03748R7540 Apartment Investment And Manag - 26 mai 2022 6,220 - - -
ZAE000083606 APEXHI PROPERTIES UNIT B (1 OR - 06 août 2009 17,090 ZAR - -
FR0000993636 Apius Avenir Europe - 28 nov. 2025 2209,650 EUR 573 1267038.080
FR0007027131 Apius Patrimoine - 03 déc. 2025 208,020 EUR 39455 8207748.050
FR0010291187 Apprecio C - 02 déc. 2025 149,970 EUR 106480 15968746.840
FR0010010876 Arc Patrimoine - 10 juil. 2023 4,040 EUR 3153636 12740689.480
FR0007024930 Arca Florilege Financiere de L'Oxer 04 déc. 2025 279,350 EUR 136674 38179881.900
FR0010636472 Areas Equilibre Edmond de Rothschild AM 04 déc. 2025 122,740 EUR 68976 8466511.790
FR0010619908 Areas Prudence - 03 déc. 2025 159,780 EUR 280045 44746870.640
FR0010564336 Arevalor (c) - 04 déc. 2025 208,230 EUR 572315 119177842.430
FR0010057711 Arevalor (d) - 04 déc. 2025 164,060 EUR 84431 13852444.510
FR0007010129 Argofund Dynamique Axa Investment ManagersParis 04 déc. 2025 46,440 EUR 401418 18641840.160
FR0007475827 Argofund Modere Axa Investment ManagersParis 04 déc. 2025 39,910 EUR 357349 14261816.480
FR0007457742 Ariane Invest Financiere de L'Oxer 18 juil. 2012 26,850 EUR 52155 1400361.750
FR0010296012 Ariel - 03 déc. 2025 235,790 EUR 35144 8286936.000