CAC40

ACCOR . -0.85%
AIR LIQUI. +0.12%
AIRBUS SE. +0.15%
ARCELORMI. -0.99%
AXA . -1.62%
BNP PARIB. -0.24%
BOUYGUES . -2.10%
BUREAU VE. -0.29%
CAP GEMIN. -0.11%
CARREFOUR. -0.29%
CREDIT AG. -0.57%
DANONE . -0.79%
DASSAULT . +0.97%
EIFFAGE -0.49%
ENGIE +0.46%
ESSILORLU. -0.60%
EUROFINS . -0.93%
EURONEXT -0.49%
HERMES IN. +0.09%
KERING . -1.36%
L'OREAL . -0.57%
LEGRAND +1.71%
LVMH . -0.71%
MICHELIN . -0.99%
ORANGE -0.07%
PERNOD RI. -1.39%
PUBLICIS . +0.25%
RENAULT . -0.19%
SAFRAN . +1.96%
SAINT-GOB. -1.65%
SANOFI . -0.05%
SCHNEIDER. +0.20%
SOCIETE G. -1.50%
STELLANTI. -1.38%
STMICROEL. +0.63%
THALES +2.31%
TOTALENER. +1.36%
UNIBAIL R. -0.31%
VEOLIA EN. +0.27%
VINCI . -0.38%
Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 17:00

CAC40

-0.09%
8142,000 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 17:00
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010191866 Amundi Dynarbitrage Volat P - 21 jan. 2026 112,290 EUR 3180 357123.200
FR0010093682 Amundi Europe Monde - 21 jan. 2026 62,830 EUR 3614944 227126903.450
LU0119096807 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL Robeco Institutional AM - - USD - -
FR0010187674 Amundi Inflation Monde I - 21 jan. 2026 26143,960 EUR 18 479218.830
FR0010158089 Amundi Midvaleurs Europe I - 23 nov. 2022 128008,760 EUR 1 128008.760
FR0000288185 Amundi Midvaleurs Europe P - 21 jan. 2026 998,790 EUR 121571 121423950.580
FR0000983637 Amundi Multimanagers Oblig P-c - 20 jan. 2026 63,460 EUR 544070 34526673.720
FR0010032573 Amundi Oblig Inter Eur I - 21 jan. 2026 682,000 EUR 295100 201257874.710
FR0010033217 Amundi Oblig Inter Usd I - 21 jan. 2026 796,550 USD 2670 2126890.760
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur Cpr Asset Management 21 jan. 2026 244,650 EUR 1226849 300148516.270
FR0000299554 Amundi Oblig Monde (c) - 20 sep. 2013 477,030 EUR 11075 5283110.430
FR0000299646 Amundi Oblig Monde (d) - 20 sep. 2013 197,740 EUR 1926 380858.200
FR0007481536 Amundi Pulsactions - 21 jan. 2026 65,970 EUR 4171046 275163878.790
FR0010115295 Amundi Rendement Plus I - 21 jan. 2026 18693,280 EUR 6285 117484855.250
FR0010314401 Amundi Select Euro I (c) - 21 jan. 2026 138437,750 EUR 10 1329002.470
FR0010599373 Amundi Select Euro P - 21 jan. 2026 230,180 EUR 1431788 329569035.750
FR0010157545 Amundi Select France I - 21 jan. 2026 153899,620 EUR 0 16313.360
FR0000944696 Amundi Select France P (c) - 21 jan. 2026 91,380 EUR 3302605 301792022.210
FR0000944712 Amundi Select France P (d) - 21 jan. 2026 34,820 EUR 400353 13940280.110
FR0010713586 Amundi Selection Etf Pea - 21 jan. 2026 6,323 EUR 17249620 109069349.130
FR0010173237 Amundi Serenite Pea (c) - 21 jan. 2026 11948,116 EUR 55865 667483365.370
FR0010179671 Amundi Serenite Pea (d) - 21 jan. 2026 5458,295 EUR 1312 7162478.030
FR0010031708 Amundi Strategie Court Terme - 13 juil. 2012 119,870 EUR 108848 13048208.300
FR0010031690 Amundi Strategie Moyen Terme - 13 juil. 2012 118,600 EUR 50421 5980135.660
FR0007038138 Amundi Treso 3 Mois I - 22 jan. 2026 1146448,609 EUR 5487 6290362889.240
FR0010251660 Amundi Treso Corporate C1 - 22 jan. 2026 254310,966 EUR 34289 8719988107.040
FR0007435920 Amundi Treso Eonia Isr I - 22 jan. 2026 11845,322 EUR 371571 4401378902.740
FR0007493549 Amundi Treso Etat - 22 jan. 2026 252613,148 EUR 3177 802540099.430
FR0007007539 Amundi Treso Euro Qualite I - 21 jan. 2026 15492,863 EUR 669 10368955.410
FR0007068994 Antarius Court Terme - 21 fév. 2024 60,580 EUR 539294 32670446.770
FR0007068960 Antarius Fonds Actions Plus - 02 oct. 2024 119,910 EUR 50534 6059512.070
FR0007068978 Antarius Fonds Obligataire - 12 fév. 2024 96,570 EUR 445640 43035436.340
FR0010467001 Antarius Rotation Sectorielle - 25 sep. 2023 69,670 EUR 945578 65878452.010
FR0010291179 Anthracite - 16 jan. 2024 1986,660 EUR 1389 2759484.250
FR0007077896 Antinea - 16 jan. 2026 20,860 EUR 68197 1422589.420
US03748R7474 Apartment Investment And Manag - 26 mai 2022 6,220 - - -
US03748R7540 Apartment Investment And Manag - 26 mai 2022 6,220 - - -
ZAE000083606 APEXHI PROPERTIES UNIT B (1 OR - 06 août 2009 17,090 ZAR - -
FR0000993636 Apius Avenir Europe - 16 jan. 2026 2341,580 EUR 570 1334093.210
FR0007027131 Apius Patrimoine - 20 jan. 2026 210,320 EUR 37691 7927469.490
FR0010291187 Apprecio C - 19 jan. 2026 152,890 EUR 451000 68953431.340
FR0010010876 Arc Patrimoine - 10 juil. 2023 4,040 EUR 3153636 12740689.480
FR0007024930 Arca Florilege Financiere de L'Oxer 21 jan. 2026 289,430 EUR 129231 37403328.330
FR0010636472 Areas Equilibre Edmond de Rothschild AM 21 jan. 2026 125,100 EUR 68578 8579745.120
FR0010619908 Areas Prudence - 21 jan. 2026 160,370 EUR 279285 44788813.460
FR0010564336 Arevalor (c) - 21 jan. 2026 215,040 EUR 630491 135584253.970
FR0010057711 Arevalor (d) - 21 jan. 2026 169,430 EUR 82182 13924084.480
FR0007010129 Argofund Dynamique Axa Investment ManagersParis 21 jan. 2026 46,980 EUR 396402 18622974.370
FR0007475827 Argofund Modere Axa Investment ManagersParis 21 jan. 2026 40,100 EUR 355235 14244919.000
FR0007457742 Ariane Invest Financiere de L'Oxer 18 juil. 2012 26,850 EUR 52155 1400361.750