CAC40

ACCOR . +0.30%
AIR LIQUI. +1.27%
AIRBUS SE. -0.09%
ARCELORMI. +1.53%
AXA . -2.07%
BNP PARIB. +0.20%
BOUYGUES . +0.28%
BUREAU VE. +2.39%
CAP GEMIN. +0.76%
CARREFOUR. -0.21%
CREDIT AG. -0.52%
DANONE . +1.06%
DASSAULT . +0.38%
EIFFAGE +0.84%
ENGIE +0.46%
ESSILORLU. +2.30%
EUROFINS . +1.15%
EURONEXT -0.81%
HERMES IN. +0.82%
KERING . +1.47%
L'OREAL . +1.49%
LEGRAND +1.15%
LVMH . -0.88%
MICHELIN . +1.89%
ORANGE -4.13%
PERNOD RI. +1.68%
PUBLICIS . +0.06%
RENAULT . +0.70%
SAFRAN . +0.39%
SAINT-GOB. +1.60%
SANOFI . -0.27%
SCHNEIDER. 0.00%
SOCIETE G. -2.27%
STELLANTI. -0.15%
STMICROEL. +4.37%
THALES -0.25%
TOTALENER. -0.52%
UNIBAIL R. +1.58%
VEOLIA EN. -0.13%
VINCI . +0.31%
Dernière mise à jour: 22 sep. 2026 20:00

CAC40

+0.20%
8154,910 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 22 sep. 2026 20:00
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010626416 Lbpam Multi Act Potentiel R - 17 sep. 2026 331,500 EUR 106305 35240980.520
FR0010547117 Lbpam Multi Actions Emerg R - 15 déc. 2025 1814,990 EUR 9635 17487563.980
FR0010622670 Lbpam Multi Actions Europe A - 17 sep. 2026 274,960 EUR 57887 15916717.880
FR0010626309 Lbpam Multi Actions Europe R - 17 sep. 2026 274,940 EUR 106193 29196724.460
FR0010622688 Lbpam Multi Actions Monde A - 17 sep. 2026 432,920 EUR 36310 15719554.700
FR0010626317 Lbpam Multi Actions Monde R - 17 sep. 2026 432,890 EUR 189252 81927158.480
FR0000982217 Lbpam Obli Credit E - 18 sep. 2026 233,650 EUR 399781 93412265.170
FR0000423378 Lbpam Obli Europe (c) - 18 sep. 2026 156,790 EUR 2124294 333084598.930
FR0000423360 Lbpam Obli Europe (d) - 18 sep. 2026 111,280 EUR 1097278 122110594.680
FR0010613430 Lbpam Obli Europe E - 18 sep. 2026 145,930 EUR 2042 298074.590
FR0010613877 Lbpam Obli Long Terme (c) - 18 sep. 2026 189,440 EUR 116768 22120671.740
FR0010613885 Lbpam Obli Long Terme (d) - 18 sep. 2026 148,440 EUR 252206 37438004.180
FR0010615385 Lbpam Obli Long Terme E - 18 sep. 2026 182,660 EUR 2055 375344.870
FR0000288136 Lbpam Obli Monde (c) - 04 nov. 2025 166,230 EUR 52504 8727848.730
FR0000288144 Lbpam Obli Monde (d) - 04 nov. 2025 121,720 EUR 280462 34140176.560
FR0010613349 Lbpam Obli Monde E - 04 nov. 2025 119,340 EUR 635 75829.590
FR0010697441 Lbpam Obli Monde I - 05 oct. 2022 10886,450 EUR 1 10886.450
FR0000287997 Lbpam Obli Moyen Terme (c) - 18 sep. 2026 290,400 EUR 1083513 314662569.670
FR0000288003 Lbpam Obli Moyen Terme (d) - 18 sep. 2026 192,670 EUR 536446 103359711.430
FR0010613356 Lbpam Obli Moyen Terme E - 18 sep. 2026 139,610 EUR 1483576 207130204.140
FR0010295295 Lbpam Obli Revenus - 18 sep. 2026 752,530 EUR 80580 60639216.800
FR0010729467 Lbpam Pea Court Terme E - 18 sep. 2026 171,630 EUR 1261052 216441122.670
FR0010671420 Lbpam Pea Court Terme R - 18 sep. 2026 383,210 EUR 2747955 1053055665.620
FR0000288060 Lbpam Profil 15 (c) - 18 sep. 2026 264,730 EUR 56543 14969057.690
FR0000288052 Lbpam Profil 15 (d) - 18 sep. 2026 211,810 EUR 183499 38868072.390
FR0000288045 Lbpam Profil 50 (c) - 18 sep. 2026 407,100 EUR 84567 34427575.370
FR0000288037 Lbpam Profil 50 (d) - 18 sep. 2026 330,030 EUR 549906 181488698.340
FR0000008963 Lbpam Responsable Act Euro (c) - 18 sep. 2026 350,740 EUR 1234635 433047053.700
FR0000009755 Lbpam Responsable Act Euro (d) - 18 sep. 2026 260,290 EUR 2338955 608807240.750
FR0010302661 Lbpam Responsable Act Euro E - 18 sep. 2026 29645,390 EUR 49 1442616.210
FR0010497099 Lbpam Responsable Act Euro S - 18 sep. 2026 230,640 EUR 194962 44967422.000
FR0010842385 LBPAM Responsable ActionsEuroI - 18 sep. 2026 34097,300 EUR 9263 315859232.990
FR0010622514 Lbpam Tresorerie (c) - 21 sep. 2026 332,551 EUR 3343992 1112048032.360
FR0010622480 Lbpam Tresorerie (d) - 21 sep. 2026 228,253 EUR 119864 27359342.010
FR0010492728 Lbpam Tresorerie E - 21 sep. 2026 7708,910 EUR 7581 58442288.460
FR0010529743 Lbpam Tresorerie I - 21 sep. 2026 11980,490 EUR 215156 2577675189.060
FR0010392951 Lbpam Tresorerie M - 21 sep. 2026 10956,200 EUR 266711 2922140286.020
FR0010622639 Lbpam Tresorerie P - 21 sep. 2026 3526,860 EUR 251735 887833994.500
FR0010579805 Lbpam Tresorerie T - 21 sep. 2026 3472,180 EUR 176 609457.010
FR0007014212 Lbpam Voie Lactee 1 - 18 sep. 2026 20237,190 EUR 5537 112056050.220
FR0010658955 LCF Croissance Global A Edmond de Rothschild AM 30 sep. 2013 115,120 EUR 54850 6314625.740
FR0007023692 LCF Monde Flexible A Edmond de Rothschild AM 17 sep. 2026 380,870 EUR 44461 16933942.850
FR0010028605 Lcf Multi Reactif 70 C - 18 sep. 2026 187,290 EUR 30425 5698454.950
FR0000989006 Lcl Actions Devel Durable Euro - 18 sep. 2026 292,400 EUR 782644 228845101.330
FR0007034327 Lcl Actions Diversification - 18 sep. 2026 552,313 EUR 40567 22405479.330
FR0000985061 Lcl Actions Emergents - 18 sep. 2026 902,590 EUR 229149 206827384.090
FR0000985152 Lcl Actions Etats-unis Isr - 18 sep. 2026 383,190 EUR 273725 104888695.870
FR0000018954 Lcl Actions Euro (ex.sicav5000 - 18 sep. 2026 225,140 EUR 2668126 600701830.470
FR0000018947 Lcl Actions France - 18 sep. 2026 335,640 EUR 589972 198018320.020
FR0000985145 Lcl Actions Midvaleurs Europe - 18 sep. 2026 220,380 EUR 232674 51276707.600