CAC40

ACCOR . -1.38%
AIR LIQUI. +0.27%
AIRBUS SE. +0.02%
ARCELORMI. -0.82%
AXA . -1.52%
BNP PARIB. -0.24%
BOUYGUES . -1.75%
BUREAU VE. +0.07%
CAP GEMIN. +0.26%
CARREFOUR. +0.18%
CREDIT AG. -0.20%
DANONE . -1.06%
DASSAULT . +0.72%
EIFFAGE -0.25%
ENGIE +0.84%
ESSILORLU. -1.08%
EUROFINS . -0.90%
EURONEXT -0.25%
HERMES IN. -0.05%
KERING . -1.82%
L'OREAL . -0.26%
LEGRAND +1.95%
LVMH . -0.72%
MICHELIN . -0.77%
ORANGE +0.27%
PERNOD RI. -1.31%
PUBLICIS . +0.32%
RENAULT . -0.03%
SAFRAN . +1.44%
SAINT-GOB. -1.86%
SANOFI . -0.56%
SCHNEIDER. +0.61%
SOCIETE G. -1.27%
STELLANTI. -1.28%
STMICROEL. +0.02%
THALES +2.82%
TOTALENER. +1.29%
UNIBAIL R. -0.18%
VEOLIA EN. +0.97%
VINCI . 0.00%
Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 18:15

CAC40

-0.07%
8143,050 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 jan. 2026 18:15
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010296012 Ariel - 20 jan. 2026 244,300 EUR 35479 8667673.000
FR0010539742 Aris Strategy - 16 jan. 2026 171,230 EUR 25661 4393940.000
FR0010370437 Arlequin - 16 jan. 2026 275,350 EUR 86735 23882632.630
FR0007075585 Atomys Pilote - 10 oct. 2024 194,550 EUR 18477 3594687.000
FR0010106880 Atout Euroland - 20 jan. 2026 296,180 EUR 4185242 1239584922.780
FR0010101972 Atout Europe (c) - 21 jan. 2026 1060,920 EUR 327521 347473935.160
FR0010106856 Atout Europe (d) - 21 jan. 2026 716,530 EUR 9341 6693402.350
FR0010093716 Atout France (c) - 21 jan. 2026 497,410 EUR 2174269 1081502930.380
FR0010106864 Atout France (d) - 21 jan. 2026 232,010 EUR 2031040 471221535.240
FR0010251736 Atout Moderactions - 20 jan. 2026 120,140 EUR 995201 119563393.340
FR0010536565 Atout Prem'S Actions - 21 jan. 2026 11,040 EUR 16181243 178640925.000
FR0000991424 Atout Valeurs Durables - 21 jan. 2026 275,170 EUR 4872980 1340897871.910
FR0010036962 Atout Vert Horizon - 20 jan. 2026 24,680 EUR 24175201 596643958.560
FR0010267476 Audeo Clipper - 21 jan. 2026 178,300 EUR 343759 61294423.080
FR0010599399 Aureus BFT Gestion 22 jan. 2026 117,718 EUR 61399598 7227832390.790
FR0010500322 Auxense Actions Alpha - 16 jan. 2026 21254,840 EUR 531 11286323.110
FR0010359323 Avenir Alizes (c) CM-CIC AM 21 jan. 2026 1027,400 EUR 20169 20721630.600
FR0010361311 Avenir Alizes (d) CM-CIC AM 21 jan. 2026 608,780 EUR 2823 1718585.940
FR0007031653 Avenir Euro - 08 déc. 2025 3025,670 EUR 3955 11966554.920
FR0007012919 Avenir Finance Select Monde C - 21 jan. 2026 296,690 EUR 8437 2503207.840
FR0010814400 Avenir Partage Isr A - 21 jan. 2026 61,860 EUR 178 11041.830
FR0010279034 Avenir Partage Isr I - 21 jan. 2026 104,050 EUR 86977 9050681.800
FR0007017587 Avip Top Croissance Opcvm 21 jan. 2026 53,900 EUR 176993 9541099.040
FR0007017579 Avip Top Defensif Opcvm 21 jan. 2026 37,580 EUR 1552486 58350605.510
FR0007017595 Avip Top Harmonie Opcvm 25 jan. 2023 45,460 EUR 1065273 48427310.580
FR0007025846 Aviva Actions Croissance Aviva Investors France 21 jan. 2026 44,760 EUR 78192 3499939.620
FR0007022108 Aviva Actions Euro Aviva Investors France 21 jan. 2026 206,250 EUR 1487769 306859300.910
FR0007473798 Aviva Actions Europe Aviva Investors France 21 jan. 2026 128,830 EUR 332349 42818571.240
FR0007485263 Aviva Actions France Aviva Investors France 21 jan. 2026 1022,940 EUR 28781 29441737.910
FR0007017488 Aviva Amerique Aviva Investors France 21 jan. 2026 797,910 EUR 1590153 1268805212.040
FR0007478052 Aviva Asie Aviva Investors France 21 jan. 2026 373,690 EUR 118487 44278236.060
FR0000014292 Aviva Convertibles A Aviva Investors France 21 jan. 2026 55,200 EUR 1734184 95743770.100
FR0010746776 Aviva Croissance Durable Isr A Aviva Investors France 21 jan. 2026 2697,870 EUR 21696 58531891.410
FR0000290926 Aviva Developpement Aviva Investors France 21 jan. 2026 377,910 EUR 29457 11132121.320
FR0000097529 Aviva Diversifie Aviva Investors France 21 jan. 2026 349,650 EUR 98308 34373955.840
FR0000097537 Aviva Europe Aviva Investors France 21 jan. 2026 79,070 EUR 349061 27602476.250
FR0007385000 Aviva France Opportunites Aviva Investors France 21 jan. 2026 441,230 EUR 177531 78333692.550
FR0011586544 Aviva Grandes Marques Isr A Aviva Investors France 21 jan. 2026 2991,170 EUR - 536.326
FR0007032719 Aviva Harmonie Aviva Investors France 21 jan. 2026 236,180 EUR 5257603 1241763278.750
FR0007488671 Aviva Interoblig Aviva Investors France 21 jan. 2026 453,590 EUR 60143 27280480.310
FR0010821462 Aviva Inv Sm & Mid Caps Eur A Aviva Investors France 22 jan. 2026 2415,090 EUR 3463 8258342.280
FR0013392057 Aviva Invest Euro Crd Bd Isr A Aviva Investors France 21 jan. 2026 101,140 EUR - 27.535
FR0010297473 Aviva Invest Oblig Variables I Aviva Investors France 21 jan. 2026 1199,950 EUR 46 55581.860
FR0007069547 Aviva Invest Prof Equilibre Aviva Investors France 21 jan. 2026 1137,310 EUR 1407586 1600870623.800
FR0007069554 Aviva Invest Prof Offensif Aviva Investors France 21 jan. 2026 1488,040 EUR 1174171 1747215962.130
FR0007069539 Aviva Invest Prof Prudent Aviva Investors France 21 jan. 2026 668,890 EUR 935606 625825311.370
FR0007045604 Aviva Investors Actions Eur Ic Aviva Investors France 22 jan. 2026 26170,580 EUR 4980 128629223.610
FR0010645325 Aviva Investors Alpha Yield Aviva Investors France 21 jan. 2026 1711560,630 EUR 237 405585270.980
FR0000281966 Aviva Investors Britannia (c) Aviva Investors France 21 jan. 2026 800,660 EUR 7808 6251619.570
FR0000291528 Aviva Investors Britannia (d) Aviva Investors France 21 jan. 2026 423,460 EUR 127600 54034086.980