CAC40

ACCOR . -1.38%
AIR LIQUI. +0.27%
AIRBUS SE. +0.02%
ARCELORMI. -0.82%
AXA . -1.52%
BNP PARIB. -0.24%
BOUYGUES . -1.75%
BUREAU VE. +0.07%
CAP GEMIN. +0.26%
CARREFOUR. +0.18%
CREDIT AG. -0.20%
DANONE . -1.06%
DASSAULT . +0.72%
EIFFAGE -0.25%
ENGIE +0.84%
ESSILORLU. -1.08%
EUROFINS . -0.90%
EURONEXT -0.25%
HERMES IN. -0.05%
KERING . -1.82%
L'OREAL . -0.26%
LEGRAND +1.95%
LVMH . -0.72%
MICHELIN . -0.77%
ORANGE +0.27%
PERNOD RI. -1.31%
PUBLICIS . +0.32%
RENAULT . -0.03%
SAFRAN . +1.44%
SAINT-GOB. -1.86%
SANOFI . -0.56%
SCHNEIDER. +0.61%
SOCIETE G. -1.27%
STELLANTI. -1.28%
STMICROEL. +0.02%
THALES +2.82%
TOTALENER. +1.29%
UNIBAIL R. -0.18%
VEOLIA EN. +0.97%
VINCI . 0.00%
Dernière mise à jour: 25 jan. 2026 22:45

CAC40

-0.07%
8143,050 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 25 jan. 2026 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0000423147 Sg Actions Energie C - 15 oct. 2025 928,920 EUR 40334 37467152.420
FR0010397125 Sg Actions Euro Selection - 22 jan. 2026 89,450 EUR 23135963 2069511929.400
FR0000444275 Sg Actions Europe Isr P - 22 jan. 2026 1357,080 EUR 126248 171328930.130
FR0000448847 Sg Actions Europe Midcap Ic - 22 jan. 2026 7053,280 EUR 719 5069200.290
FR0010316182 Sg Actions Europe Midcap Pc - 22 jan. 2026 1063,600 EUR 604517 642963896.770
FR0000423030 Sg Actions France Indiciel P - 18 jan. 2023 1219,150 EUR 47004 57304343.540
FR0010287664 Sg Actions France Largecap C - 25 jan. 2023 1076,510 EUR 214436 230842516.210
FR0010431015 Sg Actions France Selection - 22 jan. 2026 68,700 EUR 10913132 749732152.520
FR0010285874 Sg Actions Immobilier (c) - 22 jan. 2026 62,140 EUR 209964 13047183.440
FR0010284539 Sg Actions Immobilier (d) - 22 jan. 2026 35,120 EUR 1376274 48334731.260
FR0010278408 Sg Actions Japon Selection - 22 jan. 2026 181,580 EUR 92197 16741063.650
FR0000988503 Sg Actions Luxe C - 22 jan. 2026 729,220 EUR 439366 320394137.810
FR0000423527 Sg Actions Matieres Premier C - 26 mai 2025 200,830 EUR 187428 37641073.030
FR0010278416 Sg Actions Monde Selection - 22 jan. 2026 133,670 EUR 1603213 214301443.670
FR0000431538 Sg Actions Monde Techno - 22 jan. 2026 29,074 EUR 9369938 272424377.170
FR0000424319 Sg Actions Or C - 01 juil. 2025 470,770 EUR 595800 280484761.360
FR0010286781 Sg Alpha Taux A C - 08 août 2012 1227,730 EUR 18551 22775311.910
FR0010288845 Sg Alpha Taux A D - 08 août 2012 813,960 EUR 8520 6934951.310
FR0010286740 Sg Diversifie France 85 - 23 jan. 2023 73,730 EUR 2442821 180109168.040
FR0007010657 Sg Liquidite Pea - 22 jan. 2026 17110,470 EUR 27819 475994501.230
FR0010320440 Sg Monetaire Dollar Ec - 23 jan. 2026 25719,238 USD 1337 34375470.460
FR0010322511 Sg Monetaire Dollar Ic - 23 jan. 2026 14129,330 USD 725 10240478.360
FR0010423228 Sg Monetaire Jour E - 22 jan. 2026 19478,264 EUR 8501 165589472.460
FR0000003964 Sg Monetaire Plus I -c - 23 jan. 2026 25844,056 EUR 202750 5239882753.040
FR0010396341 Sg Multi Alpha One - 06 août 2012 11141,840 EUR 2368 26381447.700
FR0007065289 Sg Oblig Convertibles P C - 19 juin 2023 13,820 EUR 404862 5595315.340
FR0000448870 Sg Oblig Corporate 1-3 I-c - 22 jan. 2026 3056,010 EUR 12190 37253773.890
FR0010283853 Sg Oblig Etat Euro P (c) - 22 jan. 2026 217,680 EUR 1433109 311959099.900
FR0010284059 Sg Oblig Etat Euro P (d) - 22 jan. 2026 95,040 EUR 26614 2529406.250
FR0000422990 Sg Oblig Etat Moyen Terme - 15 oct. 2012 2968,280 EUR 5650 16769902.220
FR0000443343 Sg Oblig Europe High Yield - 22 jan. 2026 25,460 EUR 28347473 721726674.870
FR0010286765 Sg Oblig Monde - 22 jan. 2026 115,650 EUR 460486 53255157.420
FR0010278424 Sg Oblig Moyen Terme (c) - 12 juin 2023 183,650 EUR 269693 49529042.620
FR0010279075 Sg Oblig Moyen Terme (d) - 12 juin 2023 97,260 EUR 506816 49292881.050
FR0007082888 Sg Prudence Pea (c) - 22 jan. 2026 17969,700 EUR 1688 30329901.270
FR0010289017 Sg Valor Alpha Actions Euro - 21 juin 2012 65,000 EUR 941868 61223215.960
FR0010289033 Sg Valor Alpha Actions France - 22 jan. 2026 193,440 EUR 8114617 1569691488.400
FR0010407247 Sg Valor Alpha Actions Us - 22 jan. 2026 494,980 EUR 1691557 837287024.100
FR0010289025 Sg Valor Alpha Taux Euro - 20 juin 2012 113,970 EUR 284017 32369205.920
FR0000448854 Sg Valor Taux Euro (c) - 08 oct. 2012 232,220 EUR 333160 77366644.870
FR0000448862 Sg Valor Taux Euro (d) - 08 oct. 2012 156,890 EUR 833 130638.240
FR0010041152 Sgam Invest Euro Monetaire - 04 juil. 2012 1228,900 EUR 6264 7698448.570
FR0010261321 Sicav Mont Diversifie CM-CIC AM 15 oct. 2025 216,210 EUR 211761 45785000.000
FR0010259994 Simbad Actions France C - 22 jan. 2026 1100,210 EUR 739404 813499357.960
FR0010260000 Simbad Actions Monde C - 22 jan. 2026 144,040 EUR 2660147 383167641.470
FR0010260018 Simbad Obligations C - 22 jan. 2026 49,616 EUR 12023914 596582132.310
US8288061091 Simon Property Group - 23 jan. 2026 184,730 USD - -
FR0000432239 Sinopia Actions Euro Plus (c) - 19 juin 2012 40,080 EUR 59191 2372829.640
FR0000432247 Sinopia Actions Euro Plus (d) - 20 juin 2012 32,820 EUR 71672 2352282.063
FR0000297632 Sirius Cybèle Asset Management 22 jan. 2026 76,210 EUR 347111 16.361