CAC40

ACCOR . +1.59%
AIR LIQUI. +2.17%
AIRBUS SE. -1.11%
ARCELORMI. +2.31%
AXA . +0.08%
BNP PARIB. -0.49%
BOUYGUES . +0.53%
BUREAU VE. 0.00%
CAP GEMIN. -1.91%
CARREFOUR. +2.17%
CREDIT AG. -0.46%
DANONE . +0.06%
DASSAULT . -2.44%
EIFFAGE +1.34%
ENGIE +1.37%
ESSILORLU. -0.16%
EUROFINS . +0.40%
EURONEXT +1.66%
HERMES IN. 0.00%
KERING . +1.12%
L'OREAL . +1.02%
LEGRAND +0.63%
LVMH . -1.25%
MICHELIN . +0.77%
ORANGE +1.42%
PERNOD RI. -1.16%
PUBLICIS . +0.09%
RENAULT . -0.75%
SAFRAN . -1.81%
SAINT-GOB. -0.57%
SANOFI . +1.22%
SCHNEIDER. -0.62%
SOCIETE G. -0.50%
STELLANTI. +3.41%
STMICROEL. +1.89%
THALES +0.50%
TOTALENER. +1.59%
UNIBAIL R. +0.09%
VEOLIA EN. +0.83%
VINCI . +0.55%
Dernière mise à jour: 24 mars 2026 22:45

CAC40

+0.23%
7743,920 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 24 mars 2026 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 20 mars 2026 68,230 EUR 572037 3.920
FR0013276151 Bevd Privilege C/d BNP Paribas AM - - EUR - -
FR0010236091 Bft Convertibles Isr BFT Gestion 20 mars 2026 1487,270 EUR 18778 27927546.180
FR0010544775 Bft Eonia Plus BFT Gestion 20 mars 2026 11753,580 EUR 20284 238406797.800
FR0010720631 BFT Europe Dividende C BFT Gestion 20 mars 2026 2903,450 EUR 572 1660028.110
FR0010721266 BFT Europe Dividende D BFT Gestion 20 mars 2026 1596,160 EUR 115 184173.680
FR0010232298 BFT Monetaire BFT Gestion 23 mars 2026 14598,060 EUR 46387 677154972.590
FR0010583328 Biosphere Europe B - 29 août 2012 64,430 EUR 8081 520631.318
FR0010329342 Blue Mountain - 13 mars 2026 289,020 EUR 94176 27219123.320
FR0010003590 Bmm Convertibles - 23 mai 2025 171,580 EUR 121113 20781156.320
FR0007075650 Bmm Dollarplus I - 23 mars 2026 1535,060 USD 49156 75457359.040
FR0010294892 Bmm Dollarplus P - 23 mars 2026 1852,590 USD 113771 210770468.560
FR0010275560 Bmm Eurobligations I - 22 juin 2012 132560,570 EUR 13 1723287.410
FR0007016654 Bmm Eurobligations P - 22 juin 2012 175,290 EUR 19626 3440241.540
FR0010671479 Bmm Euromix Actions I - 20 mars 2026 343505,440 EUR 100 34489251.280
FR0007085063 Bmm Euromix Actions P - 20 mars 2026 353,510 EUR 238736 84395130.870
FR0007413117 Bmm France Croissance D - 16 mai 2025 56,970 EUR 145412 8283922.330
FR0007468798 Bmm France Pme P - 20 mars 2026 1258,910 EUR 10291 12955893.130
FR0010275628 Bmm Indexi I - 03 oct. 2025 161411,470 EUR 1 164704.260
FR0007075668 Bmm Indexi P - 03 oct. 2025 966,540 EUR 2810 2715977.060
FR0007414552 Bmm Long Terme D - 20 mars 2026 37,790 EUR 347896 13146956.020
FR0010559997 Bmm Long Terme I - 20 mars 2026 158737,230 EUR 8 1334503.910
FR0007480629 Bmm Long Terme P - 20 mars 2026 50,050 EUR 311466 15588341.720
FR0007393285 Bmm Obligations (c) - 20 mars 2026 40,900 EUR 480651 19658144.540
FR0007474010 Bmm Obligations D - 20 mars 2026 16,370 EUR 22296 364925.010
FR0010275644 Bmm Obligations I - 20 mars 2026 154900,230 EUR 132 20382067.030
FR0007474028 Bmm Pierre Capitalisation D - 20 mars 2026 654,350 EUR 4990 3265116.830
FR0010680553 Bmm Pierre Capitalisation I - 20 mars 2026 289156,540 EUR 135 39103448.330
FR0007457890 Bmm Pierre Capitalisation P - 20 mars 2026 1484,200 EUR 19255 28578797.560
FR0013276144 Bnp Evd Privilege C. BNP Paribas AM - - EUR - -
FR0010302398 Bnp Paribas Act Eurp Resp (c) BNP Paribas AM 23 mars 2026 440,260 EUR 938704 578.525
FR0010028969 Bnp Paribas Act Eurp Resp (d) BNP Paribas AM 23 mars 2026 328,330 EUR 63030 20861254.390
FR0010116541 Bnp Paribas Actions Eurld (d) BNP Paribas AM 20 mars 2026 12,267 EUR 25251493 309749397.580
FR0010157875 Bnp Paribas Actions Europe I BNP Paribas AM 20 mars 2026 1602,310 EUR 48 77697.690
FR0010107235 Bnp Paribas Actions Europe P D BNP Paribas AM 20 mars 2026 225,690 EUR 25584 5774190.670
FR0010108977 Bnp Paribas Actions Monde BNP Paribas AM 20 mars 2026 29,130 EUR 43100899 1255574821.950
FR0010678433 Bnp Paribas Aqua I BNP Paribas AM 20 mars 2026 78828,130 EUR 1167 92002915.430
FR0010337667 Bnp Paribas Cash Invest I BNP Paribas AM 22 mars 2026 61773,458 EUR 35875 2216108295.450
FR0007496047 Bnp Paribas Cash Invest P BNP Paribas AM 22 mars 2026 2470,986 EUR 845066 2088146489.650
FR0010599431 Bnp Paribas Cash Invest R BNP Paribas AM 11 mars 2019 49993,970 EUR 87 4349000.000
FR0010134106 Bnp Paribas Conv Europe I BNP Paribas AM 19 mars 2026 32633,990 EUR 647 21112468.210
FR0010772020 Bnp Paribas Deep Value Classic CamGestion 19 mars 2026 289,830 EUR 201837 58499179.580
FR0007035423 Bnp Paribas Dynamique 1 An A BNP Paribas AM 09 août 2012 1917,350 EUR 21567 41351487.450
FR0010478719 Bnp Paribas Dynamique 1 An P BNP Paribas AM 09 août 2012 5382,370 EUR 1 5382.370
FR0007035365 Bnp Paribas Dynamique 6 Mois A BNP Paribas AM 26 nov. 2025 2210,050 EUR 25392 56118530.850
FR0010478735 Bnp Paribas Dynamique 6 Mois I BNP Paribas AM 26 nov. 2025 61784,540 EUR 175 10812295.200
FR0010478727 Bnp Paribas Dynamique 6 Mois P BNP Paribas AM 26 nov. 2025 6051,870 EUR 275 1665073.900
FR0010077461 Bnp Paribas Energie BNP Paribas AM 20 mars 2026 160,220 EUR 716882 114859542.940
FR0010077321 Bnp Paribas Finance BNP Paribas AM 18 mars 2026 96,150 EUR 871101 83756367.870
FR0010077255 Bnp Paribas Gestion Dyn (c) BNP Paribas AM 19 mars 2026 5,090 EUR 13902863 70760686.860