CAC40

ACCOR . -1.84%
AIR LIQUI. -1.27%
AIRBUS SE. -1.61%
ARCELORMI. +0.17%
AXA . -0.76%
BNP PARIB. -2.83%
BOUYGUES . -1.04%
BUREAU VE. -0.22%
CAP GEMIN. -1.33%
CARREFOUR. -1.20%
CREDIT AG. -0.93%
DANONE . -2.35%
DASSAULT . +6.14%
EIFFAGE -1.18%
ENGIE -0.29%
ESSILORLU. -1.49%
EUROFINS . -4.73%
EURONEXT -0.54%
HERMES IN. -2.77%
KERING . -4.11%
L'OREAL . -3.36%
LEGRAND -0.81%
LVMH . -3.43%
MICHELIN . -1.37%
ORANGE -0.58%
PERNOD RI. -2.82%
PUBLICIS . -0.51%
RENAULT . -0.27%
SAFRAN . -1.25%
SAINT-GOB. -2.17%
SANOFI . -1.74%
SCHNEIDER. -1.04%
SOCIETE G. -3.10%
STELLANTI. -0.77%
STMICROEL. -15.06%
THALES +6.39%
TOTALENER. +2.40%
UNIBAIL R. -0.19%
VEOLIA EN. -1.24%
VINCI . -1.17%
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 16:30

CAC40

-1.68%
8296,070 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 16:30
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0000298721 Betelgeuse Cybèle Asset Management 21 juil. 2026 78,610 EUR 572037 4.393
FR0013276151 Bevd Privilege C/d BNP Paribas AM - - EUR - -
FR0010236091 Bft Convertibles Isr BFT Gestion 21 juil. 2026 1589,490 EUR 14831 23573340.000
FR0010544775 Bft Eonia Plus BFT Gestion 21 juil. 2026 11854,670 EUR 21133 250521836.470
FR0010720631 BFT Europe Dividende C BFT Gestion 21 juil. 2026 3458,500 EUR 568 1963598.270
FR0010721266 BFT Europe Dividende D BFT Gestion 21 juil. 2026 1901,290 EUR 115 219382.170
FR0010232298 BFT Monetaire BFT Gestion 22 juil. 2026 14701,020 EUR 33421 491324977.350
FR0010583328 Biosphere Europe B - 29 août 2012 64,430 EUR 8081 520631.318
FR0010329342 Blue Mountain - 17 juil. 2026 311,850 EUR 97435 30385285.510
FR0010003590 Bmm Convertibles - 23 mai 2025 171,580 EUR 121113 20781156.320
FR0007075650 Bmm Dollarplus I - 22 juil. 2026 1552,130 USD 39554 61392423.220
FR0010294892 Bmm Dollarplus P - 22 juil. 2026 1870,090 USD 107074 200236929.620
FR0010275560 Bmm Eurobligations I - 22 juin 2012 132560,570 EUR 13 1723287.410
FR0007016654 Bmm Eurobligations P - 22 juin 2012 175,290 EUR 19626 3440241.540
FR0010671479 Bmm Euromix Actions I - 21 juil. 2026 396693,170 EUR 59 23565081.670
FR0007085063 Bmm Euromix Actions P - 21 juil. 2026 407,220 EUR 220993 89991855.660
FR0007413117 Bmm France Croissance D - 16 mai 2025 56,970 EUR 145412 8283922.330
FR0007468798 Bmm France Pme P - 21 juil. 2026 1407,080 EUR 9801 13790663.890
FR0010275628 Bmm Indexi I - 03 oct. 2025 161411,470 EUR 1 164704.260
FR0007075668 Bmm Indexi P - 03 oct. 2025 966,540 EUR 2810 2715977.060
FR0007414552 Bmm Long Terme D - 21 juil. 2026 39,120 EUR 314362 12298265.190
FR0010559997 Bmm Long Terme I - 21 juil. 2026 164997,700 EUR 8 1387135.630
FR0007480629 Bmm Long Terme P - 21 juil. 2026 51,810 EUR 287173 14878911.370
FR0007393285 Bmm Obligations (c) - 21 juil. 2026 41,430 EUR 485234 20105305.280
FR0007474010 Bmm Obligations D - 21 juil. 2026 16,120 EUR 14353 231374.470
FR0010275644 Bmm Obligations I - 21 juil. 2026 157117,810 EUR 125 19585158.760
FR0007474028 Bmm Pierre Capitalisation D - 21 juil. 2026 671,090 EUR 4933 3310436.650
FR0010680553 Bmm Pierre Capitalisation I - 21 juil. 2026 303304,260 EUR 143 43298655.260
FR0007457890 Bmm Pierre Capitalisation P - 21 juil. 2026 1552,890 EUR 18178 28228045.720
FR0013276144 Bnp Evd Privilege C. BNP Paribas AM - - EUR - -
FR0010302398 Bnp Paribas Act Eurp Resp (c) BNP Paribas AM 21 juil. 2026 516,440 EUR 938704 653.790
FR0010028969 Bnp Paribas Act Eurp Resp (d) BNP Paribas AM 21 juil. 2026 385,140 EUR 59423 22886455.960
FR0010116541 Bnp Paribas Actions Eurld (d) BNP Paribas AM 21 juil. 2026 14,189 EUR 24367517 345754911.270
FR0010157875 Bnp Paribas Actions Europe I BNP Paribas AM 21 juil. 2026 1876,930 EUR 48 91014.420
FR0010107235 Bnp Paribas Actions Europe P D BNP Paribas AM 21 juil. 2026 263,370 EUR 24969 6576126.780
FR0010108977 Bnp Paribas Actions Monde BNP Paribas AM 21 juil. 2026 32,040 EUR 40046047 1283075348.780
FR0010678433 Bnp Paribas Aqua I BNP Paribas AM 21 juil. 2026 85996,120 EUR 1251 107552601.840
FR0010337667 Bnp Paribas Cash Invest I BNP Paribas AM 21 juil. 2026 62218,810 EUR 45066 2803975095.300
FR0007496047 Bnp Paribas Cash Invest P BNP Paribas AM 21 juil. 2026 2487,851 EUR 807599 2009186144.210
FR0010599431 Bnp Paribas Cash Invest R BNP Paribas AM 11 mars 2019 49993,970 EUR 87 4349000.000
FR0010134106 Bnp Paribas Conv Europe I BNP Paribas AM 19 mars 2026 32633,990 EUR 647 21112468.210
FR0010772020 Bnp Paribas Deep Value Classic CamGestion 20 juil. 2026 334,160 EUR 202315 67606282.670
FR0007035423 Bnp Paribas Dynamique 1 An A BNP Paribas AM 09 août 2012 1917,350 EUR 21567 41351487.450
FR0010478719 Bnp Paribas Dynamique 1 An P BNP Paribas AM 09 août 2012 5382,370 EUR 1 5382.370
FR0007035365 Bnp Paribas Dynamique 6 Mois A BNP Paribas AM 26 nov. 2025 2210,050 EUR 25392 56118530.850
FR0010478735 Bnp Paribas Dynamique 6 Mois I BNP Paribas AM 26 nov. 2025 61784,540 EUR 175 10812295.200
FR0010478727 Bnp Paribas Dynamique 6 Mois P BNP Paribas AM 26 nov. 2025 6051,870 EUR 275 1665073.900
FR0010077461 Bnp Paribas Energie BNP Paribas AM 26 mars 2026 162,880 EUR 716661 116732483.890
FR0010077321 Bnp Paribas Finance BNP Paribas AM 21 juil. 2026 111,150 EUR 877206 97501475.150
FR0010077255 Bnp Paribas Gestion Dyn (c) BNP Paribas AM 20 juil. 2026 5,179 EUR 11735398 60780050.110