CAC40

ACCOR . +2.02%
AIR LIQUI. +1.26%
AIRBUS SE. +0.72%
ARCELORMI. -0.41%
AXA . +0.25%
BNP PARIB. +0.36%
BOUYGUES . +0.25%
BUREAU VE. -0.26%
CAP GEMIN. +1.10%
CARREFOUR. 0.00%
CREDIT AG. +0.11%
DANONE . -0.46%
DASSAULT . +1.65%
EIFFAGE +0.66%
ENGIE -1.42%
ESSILORLU. +1.62%
EUROFINS . +2.12%
EURONEXT +1.72%
HERMES IN. +0.94%
KERING . -1.87%
L'OREAL . +2.06%
LEGRAND +2.25%
LVMH . +0.67%
MICHELIN . +0.82%
ORANGE -0.10%
PERNOD RI. +0.34%
PUBLICIS . -0.10%
RENAULT . -1.24%
SAFRAN . +2.38%
SAINT-GOB. +1.42%
SANOFI . +0.73%
SCHNEIDER. +3.24%
SOCIETE G. +1.76%
STELLANTI. +0.75%
STMICROEL. +2.75%
THALES -0.63%
TOTALENER. -0.96%
UNIBAIL R. +0.41%
VEOLIA EN. -0.44%
VINCI . +1.04%
Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 22:45

CAC40

+0.92%
8138,940 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Appliquer

Sélection Sicav/FCP

Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010720631 BFT Europe Dividende C BFT Gestion 17 sep. 2026 3459,050 EUR 566 1958958.330
FR0010721266 BFT Europe Dividende D BFT Gestion 17 sep. 2026 1901,600 EUR 115 219417.270
FR0010232298 BFT Monetaire BFT Gestion 17 sep. 2026 14754,260 EUR 34974 516013380.740
FR0010583328 Biosphere Europe B - 29 août 2012 64,430 EUR 8081 520631.318
FR0010329342 Blue Mountain - 11 sep. 2026 319,940 EUR 97410 31165591.180
FR0010003590 Bmm Convertibles - 23 mai 2025 171,580 EUR 121113 20781156.320
FR0007075650 Bmm Dollarplus I - 17 sep. 2026 1560,350 USD 49427 77123959.610
FR0010294892 Bmm Dollarplus P - 17 sep. 2026 1878,530 USD 96263 180833049.220
FR0010275560 Bmm Eurobligations I - 22 juin 2012 132560,570 EUR 13 1723287.410
FR0007016654 Bmm Eurobligations P - 22 juin 2012 175,290 EUR 19626 3440241.540
FR0010671479 Bmm Euromix Actions I - 17 sep. 2026 386256,160 EUR 59 22945083.650
FR0007085063 Bmm Euromix Actions P - 17 sep. 2026 396,030 EUR 217956 86316789.930
FR0007413117 Bmm France Croissance D - 16 mai 2025 56,970 EUR 145412 8283922.330
FR0007468798 Bmm France Pme P - 17 sep. 2026 1433,920 EUR 9638 13819930.480
FR0010275628 Bmm Indexi I - 03 oct. 2025 161411,470 EUR 1 164704.260
FR0007075668 Bmm Indexi P - 03 oct. 2025 966,540 EUR 2810 2715977.060
FR0007414552 Bmm Long Terme D - 17 sep. 2026 38,620 EUR 309150 11938499.080
FR0010559997 Bmm Long Terme I - 17 sep. 2026 163177,440 EUR 8 1371832.700
FR0007480629 Bmm Long Terme P - 17 sep. 2026 51,140 EUR 281311 14387363.730
FR0007393285 Bmm Obligations (c) - 17 sep. 2026 40,900 EUR 470684 19250997.640
FR0007474010 Bmm Obligations D - 17 sep. 2026 15,910 EUR 13911 221358.520
FR0010275644 Bmm Obligations I - 17 sep. 2026 155180,990 EUR 141 21933622.540
FR0007474028 Bmm Pierre Capitalisation D - 17 sep. 2026 617,450 EUR 4711 2908719.910
FR0010680553 Bmm Pierre Capitalisation I - 17 sep. 2026 279393,060 EUR 136 38112510.700
FR0007457890 Bmm Pierre Capitalisation P - 17 sep. 2026 1428,760 EUR 17775 25396162.520
FR0013276144 Bnp Evd Privilege C. BNP Paribas AM - - EUR - -
FR0010302398 Bnp Paribas Act Eurp Resp (c) BNP Paribas AM 18 sep. 2026 504,930 EUR 938704 648.989
FR0010028969 Bnp Paribas Act Eurp Resp (d) BNP Paribas AM 18 sep. 2026 376,550 EUR 58628 22333741.600
FR0010157875 Bnp Paribas Actions Europe I BNP Paribas AM 17 sep. 2026 1851,490 EUR 48 89780.650
FR0010107235 Bnp Paribas Actions Europe P D BNP Paribas AM 17 sep. 2026 259,330 EUR 24617 6383875.570
FR0010108977 Bnp Paribas Actions Monde BNP Paribas AM 17 sep. 2026 32,480 EUR 38510187 1250810875.850
FR0010678433 Bnp Paribas Aqua I BNP Paribas AM 17 sep. 2026 83198,250 EUR 1208 100511731.410
FR0010337667 Bnp Paribas Cash Invest I BNP Paribas AM 17 sep. 2026 62457,181 EUR 38080 2378363563.460
FR0007496047 Bnp Paribas Cash Invest P BNP Paribas AM 17 sep. 2026 2496,910 EUR 785300 1960830000.000
FR0010599431 Bnp Paribas Cash Invest R BNP Paribas AM 11 mars 2019 49993,970 EUR 87 4349000.000
FR0010134106 Bnp Paribas Conv Europe I BNP Paribas AM 19 mars 2026 32633,990 EUR 647 21112468.210
FR0010772020 Bnp Paribas Deep Value Classic CamGestion 17 sep. 2026 337,300 EUR 202003 68135684.080
FR0007035423 Bnp Paribas Dynamique 1 An A BNP Paribas AM 09 août 2012 1917,350 EUR 21567 41351487.450
FR0010478719 Bnp Paribas Dynamique 1 An P BNP Paribas AM 09 août 2012 5382,370 EUR 1 5382.370
FR0007035365 Bnp Paribas Dynamique 6 Mois A BNP Paribas AM 26 nov. 2025 2210,050 EUR 25392 56118530.850
FR0010478735 Bnp Paribas Dynamique 6 Mois I BNP Paribas AM 26 nov. 2025 61784,540 EUR 175 10812295.200
FR0010478727 Bnp Paribas Dynamique 6 Mois P BNP Paribas AM 26 nov. 2025 6051,870 EUR 275 1665073.900
FR0010077461 Bnp Paribas Energie BNP Paribas AM 26 mars 2026 162,880 EUR 716661 116732483.890
FR0010077321 Bnp Paribas Finance BNP Paribas AM 17 sep. 2026 117,340 EUR 885760 103935107.820
FR0010077255 Bnp Paribas Gestion Dyn (c) BNP Paribas AM 15 sep. 2026 5,181 EUR 11091189 57461234.040
FR0010612820 Bnp Paribas Grandes Marques 13 BNP Paribas AM 12 sep. 2013 1067,850 EUR 12115 12937002.750
FR0010076638 Bnp Paribas Horizon Equilibre CamGestion 16 sep. 2026 49,740 EUR 704270 35030395.160
FR0010144550 Bnp Paribas Immobilier (d) BNP Paribas AM 17 sep. 2026 257,440 EUR 56409 14521831.050
FR0010536144 Bnp Paribas Indice Euro P BNP Paribas AM 17 sep. 2026 307,010 EUR 137399 42182919.360
FR0010106831 Bnp Paribas Indice France (c) BNP Paribas AM 17 sep. 2026 738,050 EUR 90894 67084598.490